2023年重庆高职分类考试对口专科批(服装设计与工艺类)成绩分段表
2023年重庆高职分类考试对口专科批(服装设计与工艺类)成绩分段表发布时间:2023/4/17 15:09:26 | 人感兴趣 | 评分:3
据重庆市教育考试院官网近日发布的消息,关于2023年高等职业教育分类考试各专业类考试分数分段情况已公布,一起来看看。
以下是关于2023年高职分类考试高职对口专科批——服装设计与工艺类成绩分段情况:
2023年高职对口专科 含附加分分段表 | ||
74 服装设计与工艺类 | ||
分数 | 人数 | 累加人数 |
654 | 1 | 1 |
629 | 1 | 2 |
627 | 1 | 3 |
622 | 1 | 4 |
620 | 1 | 5 |
617 | 1 | 6 |
606 | 1 | 7 |
597 | 1 | 8 |
595 | 1 | 9 |
593 | 1 | 10 |
592 | 3 | 13 |
591 | 1 | 14 |
585 | 1 | 15 |
584 | 1 | 16 |
582 | 1 | 17 |
581 | 2 | 19 |
580 | 1 | 20 |
579 | 1 | 21 |
570 | 1 | 22 |
569 | 1 | 23 |
568 | 2 | 25 |
567 | 2 | 27 |
565 | 1 | 28 |
563 | 2 | 30 |
561 | 3 | 33 |
559 | 1 | 34 |
558 | 3 | 37 |
557 | 2 | 39 |
556 | 1 | 40 |
555 | 2 | 42 |
554 | 1 | 43 |
553 | 1 | 44 |
552 | 1 | 45 |
550 | 4 | 49 |
549 | 3 | 52 |
548 | 2 | 54 |
547 | 5 | 59 |
546 | 2 | 61 |
545 | 1 | 62 |
544 | 2 | 64 |
543 | 1 | 65 |
541 | 2 | 67 |
540 | 1 | 68 |
539 | 2 | 70 |
538 | 1 | 71 |
537 | 4 | 75 |
536 | 1 | 76 |
535 | 4 | 80 |
534 | 1 | 81 |
533 | 2 | 83 |
532 | 3 | 86 |
531 | 4 | 90 |
530 | 2 | 92 |
529 | 1 | 93 |
528 | 6 | 99 |
527 | 2 | 101 |
525 | 1 | 102 |
524 | 1 | 103 |
523 | 3 | 106 |
522 | 2 | 108 |
521 | 2 | 110 |
520 | 6 | 116 |
518 | 1 | 117 |
517 | 3 | 120 |
516 | 4 | 124 |
515 | 1 | 125 |
514 | 7 | 132 |
513 | 2 | 134 |
512 | 3 | 137 |
511 | 1 | 138 |
510 | 4 | 142 |
509 | 4 | 146 |
508 | 2 | 148 |
507 | 3 | 151 |
506 | 5 | 156 |
505 | 3 | 159 |
504 | 2 | 161 |
502 | 7 | 168 |
501 | 2 | 170 |
500 | 2 | 172 |
499 | 1 | 173 |
497 | 1 | 174 |
496 | 2 | 176 |
495 | 3 | 179 |
494 | 4 | 183 |
493 | 3 | 186 |
492 | 4 | 190 |
491 | 2 | 192 |
490 | 3 | 195 |
489 | 2 | 197 |
488 | 4 | 201 |
487 | 1 | 202 |
486 | 5 | 207 |
485 | 3 | 210 |
484 | 1 | 211 |
483 | 2 | 213 |
482 | 7 | 220 |
481 | 6 | 226 |
480 | 2 | 228 |
479 | 4 | 232 |
478 | 6 | 238 |
477 | 5 | 243 |
476 | 4 | 247 |
475 | 4 | 251 |
474 | 2 | 253 |
473 | 3 | 256 |
472 | 6 | 262 |
471 | 3 | 265 |
470 | 3 | 268 |
469 | 3 | 271 |
468 | 1 | 272 |
467 | 3 | 275 |
466 | 2 | 277 |
465 | 2 | 279 |
464 | 4 | 283 |
463 | 4 | 287 |
462 | 4 | 291 |
461 | 3 | 294 |
460 | 5 | 299 |
459 | 3 | 302 |
458 | 1 | 303 |
457 | 8 | 311 |
456 | 4 | 315 |
455 | 6 | 321 |
454 | 1 | 322 |
453 | 2 | 324 |
452 | 4 | 328 |
451 | 1 | 329 |
450 | 1 | 330 |
449 | 4 | 334 |
448 | 6 | 340 |
447 | 5 | 345 |
446 | 2 | 347 |
445 | 6 | 353 |
444 | 2 | 355 |
443 | 2 | 357 |
442 | 6 | 363 |
441 | 3 | 366 |
440 | 2 | 368 |
439 | 3 | 371 |
438 | 5 | 376 |
437 | 2 | 378 |
436 | 8 | 386 |
435 | 1 | 387 |
434 | 4 | 391 |
433 | 3 | 394 |
432 | 1 | 395 |
431 | 2 | 397 |
430 | 2 | 399 |
429 | 4 | 403 |
428 | 8 | 411 |
427 | 4 | 415 |
426 | 3 | 418 |
424 | 5 | 423 |
423 | 3 | 426 |
422 | 5 | 431 |
421 | 1 | 432 |
420 | 1 | 433 |
419 | 6 | 439 |
418 | 3 | 442 |
417 | 5 | 447 |
416 | 5 | 452 |
415 | 2 | 454 |
414 | 2 | 456 |
413 | 2 | 458 |
412 | 3 | 461 |
411 | 6 | 467 |
410 | 2 | 469 |
409 | 6 | 475 |
408 | 6 | 481 |
407 | 6 | 487 |
406 | 4 | 491 |
405 | 1 | 492 |
404 | 2 | 494 |
403 | 3 | 497 |
402 | 4 | 501 |
401 | 2 | 503 |
400 | 6 | 509 |
399 | 4 | 513 |
398 | 2 | 515 |
397 | 6 | 521 |
396 | 1 | 522 |
395 | 5 | 527 |
394 | 4 | 531 |
393 | 2 | 533 |
392 | 4 | 537 |
391 | 3 | 540 |
390 | 5 | 545 |
389 | 4 | 549 |
388 | 3 | 552 |
387 | 4 | 556 |
386 | 3 | 559 |
385 | 3 | 562 |
384 | 4 | 566 |
383 | 4 | 570 |
382 | 1 | 571 |
381 | 3 | 574 |
380 | 4 | 578 |
379 | 4 | 582 |
378 | 2 | 584 |
377 | 3 | 587 |
376 | 3 | 590 |
375 | 5 | 595 |
374 | 3 | 598 |
373 | 1 | 599 |
372 | 1 | 600 |
371 | 6 | 606 |
370 | 2 | 608 |
369 | 3 | 611 |
368 | 2 | 613 |
367 | 2 | 615 |
366 | 1 | 616 |
365 | 3 | 619 |
363 | 4 | 623 |
362 | 2 | 625 |
361 | 2 | 627 |
360 | 7 | 634 |
359 | 3 | 637 |
358 | 1 | 638 |
357 | 2 | 640 |
356 | 4 | 644 |
355 | 3 | 647 |
351 | 1 | 648 |
350 | 5 | 653 |
349 | 3 | 656 |
348 | 2 | 658 |
347 | 3 | 661 |
346 | 1 | 662 |
345 | 1 | 663 |
344 | 1 | 664 |
343 | 2 | 666 |
342 | 2 | 668 |
341 | 3 | 671 |
340 | 2 | 673 |
339 | 3 | 676 |
338 | 1 | 677 |
337 | 3 | 680 |
336 | 5 | 685 |
335 | 2 | 687 |
334 | 3 | 690 |
333 | 2 | 692 |
332 | 4 | 696 |
331 | 3 | 699 |
330 | 2 | 701 |
329 | 1 | 702 |
328 | 1 | 703 |
327 | 1 | 704 |
325 | 2 | 706 |
323 | 2 | 708 |
322 | 1 | 709 |
320 | 2 | 711 |
319 | 1 | 712 |
318 | 3 | 715 |
317 | 1 | 716 |
316 | 1 | 717 |
313 | 1 | 718 |
312 | 1 | 719 |
311 | 2 | 721 |
308 | 2 | 723 |
303 | 2 | 725 |
302 | 1 | 726 |
301 | 1 | 727 |
300 | 3 | 730 |
299 | 1 | 731 |
297 | 1 | 732 |
296 | 1 | 733 |
290 | 1 | 734 |
288 | 1 | 735 |
287 | 1 | 736 |
284 | 1 | 737 |
283 | 1 | 738 |
282 | 1 | 739 |
281 | 1 | 740 |
276 | 1 | 741 |
275 | 2 | 743 |
270 | 1 | 744 |
269 | 1 | 745 |
263 | 1 | 746 |
258 | 1 | 747 |
251 | 1 | 748 |
240 | 1 | 749 |
231 | 1 | 750 |
190 | 1 | 751 |
推荐课程
推荐阅读排行
- 人社部等10部门印发《关于进一步做好留学人才回国服务工作的意见》
- 2025年国家公务员笔试考试成绩和合格分数线公布
- 重庆市2025年普通高等学校招生艺术类各科类校考资格分数线公布
- 2025年专业技术人员职业资格考试工作计划公布
- 重庆市2025年艺术类统考成绩今日起公布
- 2025年重庆市普通高校专升本免试招生工作实施方案的通知
- 重庆市教委印发关于2025年普通高校专升本统一考试招生工作实施方案的通知
- 2025年重庆市普通高校专升本统一考试报名时间公布
- 明日开查!2024年下半年中小学教师资格考试面试结果公布
- 2024年下半年计算机技术与软件专业技术资格考试单独划线地区合格标准公布
- 重庆2025年上半年中小学教师资格考试笔试时间公布
- 重庆2025年上半年全国计算机等级考试报名时间通知