2023年重庆高职分类考试对口专科批(园林类)成绩分段表
2023年重庆高职分类考试对口专科批(园林类)成绩分段表发布时间:2023/4/17 14:15:26 | 人感兴趣 | 评分:3
据重庆市教育考试院官网近日发布的消息,关于2023年高等职业教育分类考试各专业类考试分数分段情况已公布,一起来看看。
以下是关于2023年高职分类考试高职对口专科批——园林类成绩分段情况:
2023年高职对口专科 含附加分分段表 | ||
60 园林类 | ||
分数 | 人数 | 累加人数 |
682 | 1 | 1 |
681 | 1 | 2 |
674 | 1 | 3 |
669 | 1 | 4 |
660 | 1 | 5 |
656 | 1 | 6 |
653 | 1 | 7 |
652 | 1 | 8 |
650 | 1 | 9 |
649 | 1 | 10 |
646 | 1 | 11 |
643 | 2 | 13 |
642 | 1 | 14 |
641 | 1 | 15 |
636 | 1 | 16 |
632 | 1 | 17 |
630 | 1 | 18 |
628 | 1 | 19 |
626 | 1 | 20 |
622 | 1 | 21 |
620 | 2 | 23 |
619 | 2 | 25 |
618 | 3 | 28 |
617 | 1 | 29 |
613 | 1 | 30 |
612 | 2 | 32 |
611 | 1 | 33 |
609 | 1 | 34 |
606 | 1 | 35 |
604 | 1 | 36 |
601 | 1 | 37 |
600 | 1 | 38 |
593 | 2 | 40 |
590 | 1 | 41 |
589 | 2 | 43 |
588 | 1 | 44 |
586 | 1 | 45 |
585 | 2 | 47 |
584 | 1 | 48 |
583 | 1 | 49 |
581 | 1 | 50 |
579 | 2 | 52 |
577 | 1 | 53 |
575 | 1 | 54 |
573 | 1 | 55 |
569 | 1 | 56 |
565 | 2 | 58 |
563 | 1 | 59 |
562 | 1 | 60 |
561 | 2 | 62 |
559 | 2 | 64 |
558 | 1 | 65 |
557 | 2 | 67 |
556 | 1 | 68 |
554 | 1 | 69 |
551 | 1 | 70 |
549 | 2 | 72 |
546 | 1 | 73 |
545 | 2 | 75 |
544 | 2 | 77 |
539 | 3 | 80 |
535 | 2 | 82 |
534 | 1 | 83 |
533 | 1 | 84 |
531 | 1 | 85 |
530 | 1 | 86 |
529 | 1 | 87 |
526 | 3 | 90 |
525 | 2 | 92 |
524 | 1 | 93 |
522 | 1 | 94 |
519 | 2 | 96 |
516 | 3 | 99 |
515 | 3 | 102 |
514 | 1 | 103 |
512 | 1 | 104 |
510 | 1 | 105 |
508 | 1 | 106 |
507 | 2 | 108 |
504 | 2 | 110 |
503 | 2 | 112 |
501 | 2 | 114 |
500 | 2 | 116 |
499 | 2 | 118 |
498 | 4 | 122 |
495 | 2 | 124 |
494 | 2 | 126 |
493 | 1 | 127 |
490 | 1 | 128 |
489 | 2 | 130 |
487 | 1 | 131 |
486 | 1 | 132 |
485 | 1 | 133 |
484 | 2 | 135 |
483 | 1 | 136 |
479 | 2 | 138 |
478 | 1 | 139 |
477 | 3 | 142 |
474 | 3 | 145 |
473 | 1 | 146 |
471 | 2 | 148 |
470 | 2 | 150 |
469 | 2 | 152 |
468 | 1 | 153 |
467 | 1 | 154 |
466 | 2 | 156 |
464 | 1 | 157 |
462 | 2 | 159 |
461 | 1 | 160 |
460 | 1 | 161 |
457 | 1 | 162 |
456 | 1 | 163 |
455 | 4 | 167 |
454 | 1 | 168 |
453 | 2 | 170 |
452 | 1 | 171 |
449 | 1 | 172 |
448 | 1 | 173 |
447 | 2 | 175 |
445 | 1 | 176 |
443 | 1 | 177 |
442 | 1 | 178 |
441 | 1 | 179 |
440 | 1 | 180 |
439 | 1 | 181 |
438 | 1 | 182 |
437 | 3 | 185 |
436 | 2 | 187 |
434 | 2 | 189 |
430 | 1 | 190 |
428 | 1 | 191 |
427 | 1 | 192 |
426 | 1 | 193 |
425 | 1 | 194 |
424 | 1 | 195 |
421 | 1 | 196 |
420 | 1 | 197 |
419 | 1 | 198 |
417 | 1 | 199 |
416 | 1 | 200 |
414 | 1 | 201 |
413 | 1 | 202 |
412 | 2 | 204 |
410 | 1 | 205 |
408 | 1 | 206 |
407 | 2 | 208 |
403 | 1 | 209 |
401 | 1 | 210 |
400 | 1 | 211 |
399 | 1 | 212 |
398 | 3 | 215 |
396 | 1 | 216 |
395 | 1 | 217 |
394 | 1 | 218 |
393 | 1 | 219 |
392 | 1 | 220 |
388 | 2 | 222 |
387 | 2 | 224 |
384 | 2 | 226 |
382 | 2 | 228 |
379 | 1 | 229 |
378 | 2 | 231 |
376 | 1 | 232 |
375 | 3 | 235 |
374 | 1 | 236 |
373 | 2 | 238 |
364 | 1 | 239 |
362 | 1 | 240 |
359 | 1 | 241 |
354 | 2 | 243 |
350 | 2 | 245 |
348 | 1 | 246 |
347 | 1 | 247 |
346 | 2 | 249 |
342 | 3 | 252 |
340 | 1 | 253 |
337 | 1 | 254 |
336 | 1 | 255 |
333 | 1 | 256 |
332 | 1 | 257 |
330 | 1 | 258 |
329 | 1 | 259 |
328 | 1 | 260 |
327 | 1 | 261 |
326 | 1 | 262 |
325 | 1 | 263 |
319 | 1 | 264 |
312 | 1 | 265 |
311 | 1 | 266 |
308 | 1 | 267 |
307 | 1 | 268 |
303 | 1 | 269 |
298 | 2 | 271 |
295 | 1 | 272 |
289 | 1 | 273 |
287 | 1 | 274 |
284 | 1 | 275 |
280 | 1 | 276 |
279 | 1 | 277 |
273 | 1 | 278 |
262 | 1 | 279 |
260 | 1 | 280 |
257 | 1 | 281 |
249 | 1 | 282 |
217 | 1 | 283 |
214 | 1 | 284 |
194 | 1 | 285 |
187 | 1 | 286 |
推荐课程
推荐阅读排行
- 人社部等10部门印发《关于进一步做好留学人才回国服务工作的意见》
- 2025年国家公务员笔试考试成绩和合格分数线公布
- 重庆市2025年普通高等学校招生艺术类各科类校考资格分数线公布
- 2025年专业技术人员职业资格考试工作计划公布
- 重庆市2025年艺术类统考成绩今日起公布
- 2025年重庆市普通高校专升本免试招生工作实施方案的通知
- 重庆市教委印发关于2025年普通高校专升本统一考试招生工作实施方案的通知
- 2025年重庆市普通高校专升本统一考试报名时间公布
- 明日开查!2024年下半年中小学教师资格考试面试结果公布
- 2024年下半年计算机技术与软件专业技术资格考试单独划线地区合格标准公布
- 重庆2025年上半年中小学教师资格考试笔试时间公布
- 重庆2025年上半年全国计算机等级考试报名时间通知