2022重庆护理类高职分类专科批第二次征集缺额计划公布
2022重庆护理类高职分类专科批第二次征集缺额计划公布发布时间:2022/8/10 10:53:52 | 人感兴趣 | 评分:3
市教育考试院日前发布的消息,关于2022年高职分类专科批(第2次征集)缺额计划已公布,其中包括服装设计与工业类、药剂类、土建类、汽车类、会计类等高职专科批次。
以下是关于2022年护理类高职分类专科批缺额计划安排:
院校代号 | 院校名称 | 办学性质 | 计划差额 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5038 | 重庆海联职业技术学院 | 民办 | 14 | HH3 | 社区康复 | 9800 | |
5039 | 重庆传媒职业学院 | 民办 | 9 | HH1 | 智慧健康养老服务与管理 | 9000 | |
7 | HH2 | 公共卫生管理 | 9000 | ||||
5056 | 重庆应用技术职业学院 | 民办 | 15 | H33 | 智慧健康养老服务与管理 | 9500 | |
17 | H34 | 社区康复 | 9500 | ||||
9 | H35 | 婴幼儿托育服务与管理 | 9500 | ||||
5058 | 重庆电讯职业学院 | 民办 | 11 | H74 | 智慧健康养老服务与管理 | 10800 | |
5078 | 重庆电信职业学院 | 民办 | 2 | H83 | 社区康复 | 9800 | |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 民办 | 11 | H61 | 社区管理与服务 | 9600 | |
5089 | 重庆健康职业学院 | 民办 | 4 | H04 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10000 | |
9 | H05 | 老年保健与管理 | 11500 | ||||
35 | H06 | 社区康复 | 10000 | ||||
5099 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 民办 | 2 | HH3 | 智慧健康养老服务与管理 | 9200 | |
缺额院校总数:8
缺额计划总数:145 |
推荐课程
推荐阅读排行