重庆2021年历史类高职专科批第2次征集缺额计划(四)
重庆2021年历史类高职专科批第2次征集缺额计划(四)发布时间:2021/8/23 11:02:58 | 人感兴趣 | 评分:3
根据重庆教育考试院发布消息,关于2021年重庆地区历史类高职专科批次第2次征集缺额计划已公布,具体整理如下:
5050 | 重庆机电职业技术大学 | 民办 | 1 | 104 | 机械设计制造类 | 10800 | |
5056 | 重庆应用技术职业学院 | 民办 | 13 | 150 | 早期教育 | 师范类,师范类。学费以相关部门公布为准。 | 9800 |
16 | 151 | 健康管理 | 学费以相关部门公布为准。 | 9500 | |||
3 | 157 | 信息安全技术应用 | 学费以相关部门公布为准。 | 9500 | |||
11 | 164 | 药品经营与管理 | 学费以相关部门公布为准。 | 9500 | |||
12 | 165 | 金融科技应用 | 学费以相关部门公布为准。 | 9500 | |||
37 | 169 | 旅游类 | 学费以相关部门公布为准。 | 9000 | |||
8 | 172 | 建设工程监理 | 学费以相关部门公布为准。 | 9800 | |||
27 | 174 | 社区康复 | 学费以相关部门公布为准。 | 9500 | |||
33 | 175 | 智慧健康养老服务与管理 | 学费以相关部门公布为准。 | 9500 | |||
7 | 177 | 智能物流技术 | 学费以相关部门公布为准。 | 9500 | |||
14 | 180 | 电子商务 | 学费以相关部门公布为准。 | 9500 | |||
22 | 181 | 婴幼儿托育服务与管理 | 9500 | ||||
7 | 183 | 汽车电子技术 | 学费以相关部门公布为准。 | 9800 | |||
5057 | 重庆城市科技学院(原重庆大学城市科技学院) | 民办 | 2 | 100 | 大数据与会计 | 12000 | |
5 | 170 | 工程造价 | 12000 | ||||
5058 | 重庆电讯职业学院 | 民办 | 6 | 109 | 应用电子技术 | 11800 | |
13 | 10E | 物联网应用技术 | 11800 | ||||
20 | 10K | 电信服务与管理 | 11800 | ||||
3 | 10P | 汽车制造与试验技术(中外合作办学) | 18000 | ||||
7 | 10V | 机电一体化技术 | 11800 | ||||
3 | 11B | 市场营销 | 10800 | ||||
9 | 11D | 汽车电子技术 | 11800 | ||||
14 | 11G | 软件技术 | 11800 | ||||
5 | 11J | 建筑工程技术 | 11800 | ||||
11 | 11K | 市政工程技术 | 11800 | ||||
5 | 11P | 现代通信技术 | 11800 | ||||
4 | 11R | 通信系统运行管理(中外合作办学) | 18000 | ||||
18 | 12B | 汽车检测与维修技术 | 11800 | ||||
12 | 12K | 现代物流管理 | 11800 | ||||
8 | 12R | 旅游管理 | 10800 | ||||
20 | 12S | 智慧健康养老服务与管理 | 10800 | ||||
12 | 12T | 建筑智能化工程技术 | 11800 | ||||
9 | 151 | 电子商务 | 11800 | ||||
13 | 152 | 信息安全技术应用 | 11800 | ||||
17 | 157 | 大数据技术 | 11800 | ||||
23 | 158 | 建筑消防技术 | 10800 | ||||
3 | 159 | 新能源汽车技术 | 11800 | ||||
23 | 164 | 民航运输服务 | 10800 | ||||
7 | 165 | 数字媒体技术(平面设计制作) | 11700 | ||||
7 | 166 | 人工智能技术应用 | 11800 | ||||
10 | 167 | 工业机器人技术 | 11800 | ||||
11 | 168 | 城市轨道交通运营管理 | 10800 | ||||
11 | 169 | 数字媒体技术(动画设计制作) | 11700 | ||||
13 | 171 | 建筑经济信息化管理 | 11800 | ||||
11 | 175 | 汽车技术服务与营销 | 10800 | ||||
17 | 183 | 汽车制造与试验技术 | 11800 | ||||
2 | 186 | 会计信息管理 | 11800 | ||||
5060 | 重庆医药高等专科学校 | 公办 | 8 | 10R | 护理 | 8125 | |
1 | 114 | 助产 | 8125 | ||||
5066 | 重庆能源职业学院 | 民办 | 20 | 105 | 社区康复 | 11800 | |
2 | 107 | 电梯工程技术 | 12000 | ||||
11 | 108 | 自动化类 | 12000 | ||||
14 | 110 | 油气储运技术 | 12000 | ||||
17 | 111 | 油气智能开采技术 | 10800 | ||||
19 | 112 | 储能材料技术 | 12000 | ||||
12 | 113 | 城市燃气工程技术 | 10800 | ||||
20 | 115 | 道路运输类 | 10800 | ||||
5 | 119 | 物联网应用技术 | 12000 | ||||
9 | 121 | 人工智能技术应用 | 11800 | ||||
4 | 122 | 电子信息类 | 9800 | ||||
17 | 123 | 汽车制造类 | 11800 | ||||
18 | 124 | 汽车技术服务与营销 | 10800 | ||||
11 | 128 | 酒店管理与数字化运营 | 9800 | ||||
5069 | 重庆交通职业学院 | 民办 | 2 | 126 | 智能机器人技术 | 11800 | |
8 | 129 | 道路与桥梁工程技术 | 11800 | ||||
1 | 134 | 婴幼儿托育服务与管理 | 11800 | ||||
4 | 139 | 国际邮轮乘务管理 | 11800 | ||||
15 | 141 | 汽车制造类 | 11800 | ||||
5078 | 重庆电信职业学院 | 民办 | 14 | 10A | 大数据技术 | 10800 | |
9 | 10E | 数字媒体技术 | 12000 | ||||
3 | 10G | 市场营销 | 8800 | ||||
8 | 10J | 婴幼儿托育服务与管理 | 9300 | ||||
9 | 10L | 电子信息工程技术 | 8800 | ||||
6 | 114 | 铁道信号自动控制 | 12000 | ||||
5 | 116 | 大数据与财务管理 | 8800 | ||||
6 | 119 | 铁道供电技术 | 12000 | ||||
6 | 131 | 铁道车辆技术 | 12000 | ||||
8 | 146 | 金融服务与管理 | 8800 | ||||
14 | 156 | 云计算技术应用 | 12000 | ||||
11 | 174 | 现代通信技术 | 10800 | ||||
3 | 177 | 工业机器人技术 | 9300 | ||||
19 | 181 | 软件技术 | 10800 | ||||
4 | 183 | 电信服务与管理 | 8800 | ||||
15 | 184 | 旅游管理 | 8800 | ||||
9 | 186 | 汽车智能技术 | 11800 | ||||
5 | 188 | 无人机应用技术 | 9800 | ||||
9 | 190 | 社区康复 | 8800 | ||||
3 | 192 | 铁道交通运营管理 | 12000 | ||||
1 | 194 | 现代物流管理 | 8800 | ||||
9 | 196 | 会计信息管理 | 12000 | ||||
5 | 199 | 物联网应用技术 | 9800 | ||||
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 民办 | 12 | 104 | 铁道供电技术 | 11000 | |
13 | 106 | 高速铁路综合维修技术 | 11000 | ||||
6 | 109 | 铁道信号自动控制 | 11000 | ||||
10 | 116 | 关务与外贸服务 | 9800 | ||||
4 | 119 | 市场营销 | 9800 | ||||
4 | 120 | 智能焊接技术 | 9800 | ||||
5 | 123 | 汽车电子技术 | 9800 | ||||
1 | 124 | 机械制造及自动化 | 9800 | ||||
3 | 125 | 机械设计与制造 | 9800 | ||||
4 | 127 | 工业机器人技术 | 9800 | ||||
3 | 130 | 社区管理与服务 | 9600 | ||||
8 | 131 | 婴幼儿托育服务与管理 | 9600 | ||||
5 | 132 | 道路与桥梁工程技术 | 11000 | ||||
9 | 135 | 铁道工程技术 | 11000 | ||||
5081 | 重庆轻工职业学院 | 民办 | 1 | 162 | 智能安防运营管理 | 10500 | |
5083 | 重庆经贸职业学院 | 民办 | 5 | 100 | 国际经济与贸易 | 9500 | |
8 | 102 | 软件技术 | 12000 | ||||
3 | 103 | 大数据与会计 | 9500 | ||||
9 | 104 | 空中乘务 | 9000 | ||||
13 | 105 | 大数据技术 | 12000 | ||||
18 | 106 | 电子商务 | 9500 | ||||
11 | 107 | 商务管理 | 9500 | ||||
18 | 108 | 云计算技术应用 | 10000 | ||||
11 | 111 | 汽车制造与试验技术 | 10000 | ||||
17 | 112 | 新能源汽车技术 | 10000 | ||||
6 | 114 | 药品生产技术 | 10000 | ||||
19 | 115 | 财富管理 | 9500 | ||||
8 | 117 | 建筑装饰工程技术 | 9500 | ||||
30 | 118 | 大数据与审计 | 9500 | ||||
4 | 119 | 建筑工程技术 | 10000 | ||||
7 | 120 | 市场营销 | 9500 | ||||
19 | 121 | 物联网应用技术 | 9800 | ||||
8 | 123 | 数字媒体技术 | 9000 | ||||
11 | 124 | 餐饮智能管理 | 7600 | ||||
14 | 162 | 电子信息工程技术 | 10000 | ||||
6 | 178 | 机电一体化技术 | 10000 | ||||
5085 | 重庆科技职业学院 | 民办 | 10 | 1G4 | 机械制造及自动化 | 9000 | |
2 | 1L4 | 酒店管理与数字化运营 | 8000 | ||||
9 | 1M4 | 智慧健康养老服务与管理 | 10200 | ||||
11 | 1P4 | 汽车电子技术 | 9000 | ||||
5 | 1Q4 | 汽车检测与维修技术 | 9000 | ||||
6 | 1V4 | 云计算技术应用 | 9000 | ||||
9 | 1X4 | 新能源汽车技术 | 9000 | ||||
12 | 1Y4 | 物联网应用技术 | 9000 | ||||
5086 | 重庆理工职业学院 | 民办 | 21 | 125 | 社区康复 | 9600 | |
10 | 128 | 城市轨道交通运营管理 | 11800 | ||||
9 | 132 | 数字媒体技术 | 10800 | ||||
40 | 140 | 人工智能技术应用 | 11800 | ||||
5 | 141 | 智能物流技术 | 8800 | ||||
12 | 144 | 汽车检测与维修技术 | 11000 | ||||
34 | 150 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10800 | ||||
34 | 153 | 跨境电子商务 | 10800 | ||||
5088 | 重庆智能工程职业学院 | 民办 | 1 | 108 | 物联网应用技术 | 11800 | |
16 | 118 | 通信软件技术 | 11800 | ||||
11 | 121 | 汽车智能技术 | 11800 | ||||
7 | 130 | 工业机器人技术 | 11800 | ||||
5093 | 重庆护理职业学院 | 民办 | 1 | 134 | 中医康复技术 | 12000 | |
5099 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 民办 | 13 | 100 | 环境保护类 | 9800 | |
8 | 104 | 电子竞技运动与管理 | 11800 | ||||
11 | 107 | 汽车电子技术 | 10000 | ||||
13 | 109 | 新能源汽车检测与维修技术 | 10000 | ||||
8 | 111 | 金融科技应用 | 8500 | ||||
8 | 112 | 社区康复 | 9800 | ||||
14 | 113 | 智慧健康养老服务与管理 | 9200 | ||||
14 | 115 | 职业健康安全技术 | 9800 | ||||
6 | 116 | 婴幼儿托育服务与管理 | 9200 | ||||
10 | 141 | 市政工程技术 | 8500 | ||||
8 | 146 | 大数据技术 | 12000 | ||||
6 | 159 | 数字媒体技术 | 12000 | ||||
510F | 四川汽车职业技术学院 | 民办 | 5 | 100 | 新能源汽车技术 | 12000 | |
5 | 103 | 机械制造及自动化 | 12000 | ||||
6 | 104 | 道路与桥梁工程技术 | 12000 | ||||
6 | 107 | 交通运营管理 | 12000 | ||||
5 | 108 | 汽车电子技术 | 12000 | ||||
5 | 110 | 大数据与财务管理 | 12000 | ||||
9 | 113 | 云计算技术应用 | 12000 | ||||
8 | 116 | 汽车检测与维修技术 | 12000 | ||||
4 | 118 | 汽车智能技术 | 12000 | ||||
7 | 119 | 学前教育 | 12000 | ||||
510K | 四川希望汽车职业学院 | 民办 | 8 | 100 | 城市轨道交通运营管理 | 10200 | |
5 | 104 | 新能源汽车技术 | 12600 | ||||
12 | 105 | 护理 | 12600 | ||||
24 | 107 | 学前教育 | 12600 | ||||
510N | 四川文轩职业学院 | 民办 | 2 | 100 | 高速铁路客运服务 | 13500 | |
2 | 101 | 汽车检测与维修技术 | 13500 | ||||
1 | 106 | 康复治疗技术 | 13500 | ||||
1 | 108 | 计算机应用技术 | 13500 | ||||
2 | 109 | 大数据与会计 | 13500 | ||||
510Y | 四川西南航空职业学院 | 民办 | 6 | 100 | 高速铁路客运服务 | 色盲色弱考生谨慎报考。 | 16600 |
6 | 102 | 民航空中安全保卫 | 须面试体检合格方可报考。 | 16600 | |||
1 | 110 | 直升机驾驶技术 | 不含训练费66.6万元。 | 16900 | |||
5 | 112 | 民航安全技术管理 | 色盲色弱考生谨慎报考。 | 16600 | |||
1 | 118 | 机场运行服务与管理 | 色盲色弱考生谨慎报考。 | 16600 | |||
1 | 124 | 定翼机驾驶技术 | 不含训练费58万元。 | 16900 | |||
511B | 四川应用技术职业学院 | 民办 | 43 | 100 | 学前教育 | 师范类,师范类。 | 11000 |
11 | 101 | 小学教育 | 师范类,师范类。 | 11000 | |||
30 | 103 | 护理 | 12000 | ||||
19 | 106 | 计算机应用技术 | 12000 | ||||
511D | 眉山药科职业学院 | 民办 | 8 | 100 | 药品生产技术 | 14000 | |
3 | 104 | 药品经营与管理 | 13000 | ||||
9 | 105 | 卫生检验与检疫技术 | 15000 | ||||
10 | 107 | 公共卫生管理 | 15000 | ||||
3 | 110 | 中医养生保健 | 15000 | ||||
3 | 115 | 康复治疗技术 | 15000 | ||||
1 | 116 | 医疗器械维护与管理 | 15000 | ||||
3 | 119 | 老年保健与管理 | 15000 | ||||
5 | 121 | 医学营养 | 15000 | ||||
5 | 126 | 食品营养与健康 | 14000 | ||||
3 | 128 | 医学检验技术 | 15000 | ||||
3 | 130 | 助产 | 15000 | ||||
9 | 131 | 药品质量与安全 | 14000 | ||||
19 | 133 | 药学 | 15000 | ||||
5 | 135 | 婴幼儿托育服务与管理 | 13000 | ||||
7 | 137 | 中草药栽培与加工技术 | 14000 | ||||
511E | 天府新区信息职业学院 | 民办 | 8 | 101 | 学前教育 | 12800 | |
3 | 102 | 新能源汽车技术 | 13800 | ||||
10 | 104 | 大数据与会计 | 12800 | ||||
3 | 106 | 智能控制技术 | 13800 | ||||
4 | 109 | 无人机应用技术 | 13800 | ||||
4 | 110 | 工业机器人技术 | 13800 | ||||
12 | 113 | 金融科技应用 | 12800 | ||||
3 | 1C7 | 电子竞技运动与管理 | 13800 | ||||
511F | 德阳城市轨道交通职业学院 | 民办 | 3 | 101 | 城市轨道车辆应用技术 | 13200 | |
3 | 103 | 城市轨道交通机电技术 | 13200 | ||||
6 | 104 | 铁道交通运营管理 | 12000 | ||||
5 | 105 | 铁道车辆技术 | 13200 | ||||
3 | 109 | 城市轨道交通工程技术 | 13200 | ||||
6 | 110 | 城市轨道交通通信信号技术 | 13200 | ||||
8 | 113 | 高速铁路综合维修技术 | 13200 | ||||
1 | 114 | 工程测量技术 | 13200 | ||||
511H | 德阳科贸职业学院 | 民办 | 10 | 101 | 护理 | 12800 | |
2 | 102 | 建筑消防技术 | 14000 | ||||
9 | 103 | 医学美容技术 | 14000 | ||||
2 | 106 | 人工智能技术应用 | 14000 | ||||
10 | 108 | 学前教育 | 12800 | ||||
1 | 111 | 应急救援技术 | 14000 | ||||
2 | 113 | 工业互联网技术 | 14000 | ||||
511K | 江阳城建职业学院 | 民办 | 4 | 103 | 高速铁路客运服务 | 10500 | |
511M | 天府新区航空旅游职业学院 | 民办 | 11 | 102 | 空中乘务 | 13500 | |
8 | 103 | 高速铁路客运服务 | 11000 | ||||
5 | 106 | 民航空中安全保卫 | 13500 | ||||
511N | 天府新区通用航空职业学院 | 民办 | 5 | 101 | 电子商务(网店运营) | 11000 | |
3 | 103 | 飞机机电设备维修(飞机电器维修) | 13000 | ||||
3 | 104 | 无人机应用技术(无人机飞行技术) | 13000 | ||||
7 | 106 | 空中乘务 | 13000 | ||||
4 | 108 | 大数据与会计(会计电算化) | 9900 | ||||
15 | 109 | 护理 | 13500 | ||||
2 | 111 | 直升机驾驶技术 | 13500 | ||||
1 | 114 | 数字媒体技术(影视与短视频制作) | 12000 | ||||
11 | 116 | 学前教育 | 11900 | ||||
511Y | 南充科技职业学院 | 民办 | 2 | 100 | 建筑消防技术 | 11000 | |
4 | 103 | 应急救援技术 | 11000 | ||||
5 | 106 | 高速铁路客运服务 | 10000 | ||||
512B | 资阳口腔职业学院 | 民办 | 8 | 101 | 口腔医学技术 | 11000 | |
5 | 102 | 电子商务 | 11000 | ||||
5 | 103 | 康复治疗技术 | 11000 | ||||
2 | 110 | 卫生信息管理 | 12000 | ||||
512C | 资阳环境科技职业学院 | 民办 | 8 | 100 | 环境监测技术 | 11000 | |
12 | 102 | 生态环境大数据技术 | 11000 | ||||
8 | 104 | 宠物医疗技术 | 11000 | ||||
3 | 106 | 水环境智能监测与治理 | 11000 | ||||
10 | 107 | 环境管理与评价 | 11000 | ||||
1 | 110 | 护理 | 11000 | ||||
512E | 南充电影工业职业学院 | 民办 | 12 | 103 | 影视制片管理 | 15000 | |
12 | 109 | 工商企业管理 | 9800 | ||||
7 | 110 | 动漫制作技术 | 15000 | ||||
12 | 113 | 电子商务 | 9800 | ||||
512F | 绵阳飞行职业学院 | 民办 | 5 | 101 | 无人机应用技术 | 14900 | |
9 | 103 | 民航安全技术管理 | 14900 | ||||
3 | 104 | 飞机机电设备维修 | 14900 | ||||
4 | 105 | 计算机应用技术 | 13600 | ||||
4 | 108 | 消防救援技术 | 11600 | ||||
4 | 109 | 社区康复 | 11600 | ||||
3 | 110 | 汽车检测与维修技术 | 13600 | ||||
512H | 德阳农业科技职业学院 | 民办 | 1 | 102 | 中小企业创业与经营 | 15700 | |
1 | 104 | 软件技术 | 15700 | ||||
1 | 106 | 融媒体技术与运营 | 15700 | ||||
1 | 108 | 飞行器数字化装配技术 | 15700 | ||||
1 | 112 | 通信软件技术 | 15700 | ||||
1 | 1D5 | 护理(涉外护理) | 15700 | ||||
2 | 1DY | 护理 | 15700 | ||||
512P | 广元中核职业技术学院 | 民办 | 1 | 100 | 电子商务 | 8800 | |
5132 | 成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 5 | 100 | 酒店管理与数字化运营 | 15000 | |
3 | 106 | 研学旅行管理与服务 | 15000 | ||||
3 | 108 | 现代物业管理 | 15000 | ||||
1 | 118 | 数字媒体技术 | 15000 | ||||
1 | 120 | 电子商务 | 15000 | ||||
3 | 122 | 现代物流管理 | 15000 | ||||
3 | 126 | 市场营销 | 15000 | ||||
1 | 130 | 旅游管理 | 15000 |
特别提前:请考生在填报前务必仔细阅读院校《招生简章》中的录取规则及要求,以免造成因不符合要求而退档。
祝考生们都能取得好成绩,若有未上线或未被录取的 请看这里:查看当前最新重庆成人(专科、本科)招生简章,火热招生,圆您大学梦>>
推荐课程
推荐阅读排行
- 2025年国家公务员笔试考试成绩和合格分数线公布
- 重庆市2025年普通高等学校招生艺术类各科类校考资格分数线公布
- 2025年专业技术人员职业资格考试工作计划公布
- 重庆市2025年艺术类统考成绩今日起公布
- 2025年重庆市普通高校专升本免试招生工作实施方案的通知
- 重庆市教委印发关于2025年普通高校专升本统一考试招生工作实施方案的通知
- 2025年重庆市普通高校专升本统一考试报名时间公布
- 明日开查!2024年下半年中小学教师资格考试面试结果公布
- 2024年下半年计算机技术与软件专业技术资格考试单独划线地区合格标准公布
- 重庆2025年上半年中小学教师资格考试笔试时间公布
- 重庆2025年上半年全国计算机等级考试报名时间通知
- 2025年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法