重庆2021年历史类高职专科批第1次征集缺额计划(一)
重庆2021年历史类高职专科批第1次征集缺额计划(一)发布时间:2021/8/20 9:31:42 | 263 人感兴趣 | 评分:3
根据重庆教育考试院发布消息,关于2021年重庆地区历史类高职专科批次第1次征集缺额计划已公布,具体整理如下:
院校代号 | 院校名称 | 办学性质 | 计划差额 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1166 | 北京培黎职业学院 | 民办 | 2 | 110 | 大数据与会计(培黎文华春蕾班资助贫困女生) | 16000 | |
131H | 渤海理工职业学院 | 民办 | 2 | 10N | 城市轨道交通运营管理 | 8000 | |
3 | 116 | 电子商务 | 8000 | ||||
132D | 河北科技工程职业技术大学 | 3 | 133 | 市场营销 | 5000 | ||
2 | 134 | 电子商务 | 5000 | ||||
2 | 135 | 现代物流管理 | 5000 | ||||
132E | 河北石油职业技术大学 | 2 | 107 | 电子商务 | 5000 | ||
1347 | 河北对外经贸职业学院 | 公办 | 1 | 119 | 高速铁路客运服务 | 校企合作专业。要求身高男173-185厘米,女163-175厘米。 | 5000 |
1349 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 1 | 107 | 人力资源管理 | 10000 | |
1 | 108 | 电子商务 | 9500 | ||||
1352 | 邢台医学高等专科学校 | 公办 | 1 | 17B | 中医学 | 5000 | |
1377 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 1 | 108 | 大数据与会计 | 8500 | |
1383 | 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 2 | 117 | 中医养生保健 | 13500 | |
2132 | 大连财经学院 | 民办 | 2 | 100 | 国际经济与贸易 | 15000 | |
2 | 102 | 大数据与财务管理 | 15000 | ||||
4 | 106 | 金融服务与管理 | 15000 | ||||
4 | 109 | 大数据与会计 | 15000 | ||||
2140 | 辽宁机电职业技术学院 | 公办 | 1 | 128 | 电子商务 | 4500 | |
2 | 129 | 现代物流管理 | 4000 | ||||
2142 | 辽宁广告职业学院 | 民办 | 3 | 102 | 旅游管理 | 7500 | |
3 | 104 | 空中乘务 | 7500 | ||||
2 | 106 | 高速铁路客运服务 | 7600 | ||||
2 | 108 | 酒店管理与数字化运营 | 7500 | ||||
2145 | 锦州师范高等专科学校 | 公办 | 1 | 100 | 电气自动化技术 | 5000 | |
1 | 104 | 智能制造装备技术 | 5000 | ||||
2146 | 辽宁农业职业技术学院 | 公办 | 1 | 102 | 现代农业经济管理 | 5000 | |
6 | 106 | 食品智能加工技术 | 4000 | ||||
2156 | 辽宁职业学院 | 公办 | 2 | 102 | 汽车技术服务与营销 | 4800 | |
1 | 105 | 现代物流管理 | 4500 | ||||
2 | 111 | 电子商务 | 4500 | ||||
1 | 114 | 机械制造及自动化 | 4500 | ||||
2171 | 沈阳职业技术学院 | 公办 | 2 | 101 | 酒店管理与数字化运营 | 4500 | |
2184 | 大连航运职业技术学院 | 民办 | 1 | 102 | 健康大数据管理与服务 | 9800 | |
1 | 104 | 机电一体化技术 | 9800 | ||||
2 | 107 | 现代物流管理 | 9800 | ||||
1 | 111 | 城市轨道车辆应用技术 | 9800 | ||||
1 | 118 | 婴幼儿托育服务与管理 | 9800 | ||||
1 | 120 | 关务与外贸服务 | 9800 | ||||
1 | 122 | 大数据技术 | 9800 | ||||
1 | 125 | 旅游管理(民航旅客服务) | 9800 | ||||
1 | 126 | 旅游管理(现代轨道交通服务) | 9800 | ||||
2188 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 民办 | 2 | 100 | 计算机应用技术 | 8700 | |
2 | 102 | 软件技术 | 8700 | ||||
2199 | 大连汽车职业技术学院 | 民办 | 5 | 107 | 汽车技术服务与营销(汽车商务) | 9900 | |
3 | 115 | 表演艺术 | 12900 | ||||
3 | 119 | 影视动画 | 12900 | ||||
2226 | 长春金融高等专科学校 | 公办 | 1 | 104 | 证券实务 | 4000 | |
2260 | 梅河口康美职业技术学院 | 民办 | 1 | 104 | 护理 | 9800 | |
1 | 106 | 中药学 | 9600 | ||||
2269 | 长春信息技术职业学院 | 民办 | 2 | 100 | 汽车制造与试验技术 | 9800 | |
2 | 102 | 现代移动通信技术 | 9800 | ||||
2 | 104 | 软件技术 | 10800 | ||||
1 | 106 | 学前教育 | 师范类,师范类。 | 9800 | |||
2 | 109 | 大数据与会计 | 9800 | ||||
2323 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 公办 | 1 | 104 | 工程测量技术 | 6000 | |
1 | 130 | 现代物业管理 | 6000 | ||||
1 | 138 | 酒店管理与数字化运营 | 6000 | ||||
2325 | 黑龙江农业工程职业学院 | 公办 | 1 | 104 | 设施农业与装备 | 免费 | |
1 | 121 | 食品智能加工技术 | 6000 | ||||
2 | 136 | 旅游管理 | 6000 | ||||
2326 | 黑龙江农垦职业学院 | 公办 | 1 | 106 | 旅游管理 | 5500 | |
2327 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 公办 | 2 | 10P | 智能工程机械运用技术 | 6000 | |
2336 | 黑龙江生态工程职业学院 | 公办 | 1 | 102 | 无人机应用技术 | 6000 | |
4 | 104 | 学前教育 | 6000 | ||||
3 | 106 | 大数据与会计 | 6000 | ||||
2 | 108 | 酒店管理与数字化运营 | 6000 | ||||
2 | 109 | 汽车制造与试验技术 | 6000 | ||||
1 | 111 | 大数据技术 | 6000 | ||||
1 | 113 | 食品质量与安全 | 6000 | ||||
2341 | 黑龙江农业经济职业学院 | 公办 | 8 | 11R | 金融服务与管理 | 3500 | |
2342 | 黑龙江林业职业技术学院 | 公办 | 4 | 100 | 学前教育 | 师范类,师范类。 | 3500 |
2343 | 哈尔滨职业技术学院 | 公办 | 1 | 100 | 智慧健康养老服务与管理 | 6000 | |
2347 | 黑龙江能源职业学院 | 公办 | 1 | 102 | 国际经济与贸易 | 5000 | |
2 | 104 | 安全技术与管理 | 4800 | ||||
2367 | 大庆职业学院 | 公办 | 2 | 106 | 园林工程技术 | 6000 | |
2375 | 佳木斯职业学院 | 公办 | 7 | 108 | 学前教育 | 师范类,师范类。 | 4800 |
2388 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 民办 | 2 | 100 | 民航空中安全保卫 | 17000 | |
2 | 103 | 民航安全技术管理 | 15800 | ||||
5 | 104 | 空中乘务 | 17000 | ||||
2 | 105 | 机场运行服务与管理 | 15800 |
特别提前:请考生在填报前务必仔细阅读院校《招生简章》中的录取规则及要求,以免造成因不符合要求而退档。
祝考生们都能取得好成绩,若有未上线或未被录取的 请看这里:查看当前最新重庆成人(专科、本科)招生简章,火热招生,圆您大学梦>>
重庆招生就业网 重庆招生就业网
广告位招商
推荐课程
推荐阅读排行