重庆2021年物理类高职专科批第1次征集缺额计划(五)
重庆2021年物理类高职专科批第1次征集缺额计划(五)根据重庆教育考试院发布消息,关于2021年重庆地区物理类高职专科批次第1次征集缺额计划已公布,具体整理如下:
5084 | 重庆文化艺术职业学院 | 公办 | 1 | 571 | 公共文化服务与管理 | 5000 | |
5085 | 重庆科技职业学院 | 民办 | 12 | 5A5 | 城市轨道交通运营管理 | 10200 | |
16 | 5B5 | 大数据技术 | 9000 | ||||
13 | 5C5 | 电子商务 | 8000 | ||||
10 | 5D5 | 电子信息工程技术 | 9000 | ||||
14 | 5E5 | 服装设计与工艺 | 9000 | ||||
11 | 5F5 | 大数据与会计 | 8000 | ||||
12 | 5G5 | 机械制造及自动化 | 9000 | ||||
13 | 5J5 | 计算机应用技术 | 9000 | ||||
13 | 5K5 | 建筑装饰工程技术 | 8500 | ||||
14 | 5L5 | 酒店管理与数字化运营 | 8000 | ||||
14 | 5M5 | 智慧健康养老服务与管理 | 10200 | ||||
12 | 5N5 | 旅游管理 | 8500 | ||||
12 | 5P5 | 汽车电子技术 | 9000 | ||||
13 | 5Q5 | 汽车检测与维修技术 | 9000 | ||||
14 | 5U5 | 婴幼儿托育服务与管理 | 9800 | ||||
13 | 5V5 | 云计算技术应用 | 9000 | ||||
13 | 5W5 | 智能控制技术 | 9000 | ||||
11 | 5X5 | 新能源汽车技术 | 9000 | ||||
14 | 5Y5 | 物联网应用技术 | 9000 | ||||
5086 | 重庆理工职业学院 | 民办 | 15 | 513 | 软件技术 | 11000 | |
40 | 526 | 社区康复 | 9600 | ||||
32 | 529 | 城市轨道交通运营管理 | 11800 | ||||
34 | 531 | 数字媒体技术 | 10800 | ||||
32 | 537 | 人工智能技术应用 | 11800 | ||||
24 | 542 | 智能物流技术 | 8800 | ||||
20 | 545 | 汽车检测与维修技术 | 11000 | ||||
35 | 548 | 大数据技术 | 11000 | ||||
35 | 551 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10800 | ||||
40 | 552 | 跨境电子商务 | 10800 | ||||
5087 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 1 | 522 | 数字媒体技术 | 7000 | |
1 | 568 | 社会体育 | 5500 | ||||
5088 | 重庆智能工程职业学院 | 民办 | 46 | 510 | 信息安全技术应用 | 11800 | |
51 | 512 | 人工智能技术应用 | 11800 | ||||
29 | 514 | 移动互联应用技术 | 11800 | ||||
39 | 517 | 通信软件技术 | 11800 | ||||
30 | 519 | 物联网应用技术 | 11800 | ||||
38 | 522 | 汽车智能技术 | 11800 | ||||
43 | 524 | 大数据技术 | 11800 | ||||
23 | 527 | 无人机应用技术 | 11800 | ||||
23 | 531 | 工业机器人技术 | 11800 | ||||
37 | 534 | 医学检验技术 | 11800 | ||||
5089 | 重庆健康职业学院 | 民办 | 3 | 533 | 物联网应用技术 | 9000 | |
7 | 538 | 大数据与财务管理 | 8000 | ||||
1 | 542 | 婴幼儿托育服务与管理 | 9000 | ||||
6 | 545 | 药品经营与管理 | 8500 | ||||
6 | 547 | 健康管理 | 10500 | ||||
4 | 550 | 社区康复 | 9000 | ||||
5090 | 重庆工信职业学院 | 公办 | 20 | 500 | 动车组检修技术 | 7300 | |
16 | 501 | 数字媒体技术 | 7300 | ||||
43 | 502 | 铁道信号自动控制 | 7300 | ||||
47 | 504 | 智能控制技术 | 7300 | ||||
16 | 510 | 会计信息管理 | 7300 | ||||
5093 | 重庆护理职业学院 | 民办 | 55 | 500 | 助产 | 12000 | |
19 | 501 | 中医康复技术 | 12000 | ||||
17 | 519 | 康复治疗技术 | 12000 | ||||
2 | 524 | 社会工作 | 10000 | ||||
9 | 528 | 婴幼儿托育服务与管理 | 学费标准以重庆市价格主管部门最终核定批复为准。 | 10000 | |||
5 | 530 | 老年保健与管理 | 10000 | ||||
37 | 532 | 护理 | 12000 | ||||
5099 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 民办 | 43 | 501 | 环境保护类 | 9800 | |
11 | 503 | 建筑室内设计 | 11800 | ||||
9 | 510 | 电子竞技运动与管理 | 11800 | ||||
10 | 543 | 市政工程技术 | 8500 | ||||
9 | 544 | 金融科技应用 | 8500 | ||||
10 | 547 | 大数据技术 | 12000 | ||||
12 | 548 | 汽车电子技术 | 10000 | ||||
10 | 549 | 城市轨道交通运营管理 | 11800 | ||||
14 | 550 | 新能源汽车检测与维修技术 | 10000 | ||||
7 | 551 | 工程造价 | 10000 | ||||
14 | 552 | 社区康复 | 9800 | ||||
9 | 553 | 大数据与会计 | 8500 | ||||
18 | 554 | 智慧健康养老服务与管理 | 9200 | ||||
18 | 555 | 婴幼儿托育服务与管理 | 9200 | ||||
10 | 557 | 药品经营与管理 | 9800 | ||||
10 | 558 | 职业健康安全技术 | 9800 | ||||
12 | 560 | 数字媒体技术 | 12000 | ||||
510F | 四川汽车职业技术学院 | 民办 | 7 | 501 | 新能源汽车技术 | 12000 | |
3 | 502 | 机械制造及自动化 | 12000 | ||||
3 | 505 | 道路与桥梁工程技术 | 12000 | ||||
4 | 506 | 交通运营管理 | 12000 | ||||
4 | 509 | 汽车电子技术 | 12000 | ||||
4 | 511 | 汽车智能技术 | 12000 | ||||
4 | 512 | 大数据与财务管理 | 12000 | ||||
10 | 514 | 学前教育 | 12000 | ||||
6 | 515 | 云计算技术应用 | 12000 | ||||
5 | 517 | 汽车检测与维修技术 | 12000 | ||||
510H | 巴中职业技术学院 | 民办 | 5 | 505 | 学前教育 | 师范类,师范类。 | 9800 |
6 | 506 | 小学教育 | 师范类,师范类。 | 11800 | |||
4 | 507 | 护理 | 9800 | ||||
5 | 508 | 预防医学 | 12000 | ||||
5 | 509 | 临床医学 | 12000 | ||||
510K | 四川希望汽车职业学院 | 民办 | 10 | 501 | 学前教育 | 12600 | |
5 | 502 | 城市轨道交通运营管理 | 10200 | ||||
10 | 503 | 新能源汽车技术 | 12600 | ||||
20 | 506 | 护理 | 12600 | ||||
510N | 四川文轩职业学院 | 民办 | 1 | 502 | 高速铁路客运服务 | 13500 | |
1 | 507 | 康复治疗技术 | 13500 | ||||
2 | 510 | 护理 | 13500 | ||||
3 | 511 | 学前教育 | 13500 | ||||
1 | 512 | 汽车检测与维修技术 | 13500 | ||||
1 | 513 | 计算机应用技术 | 13500 | ||||
1 | 527 | 建筑设计 | 13500 | ||||
510T | 四川护理职业学院 | 公办 | 1 | 500 | 护理 | 4100 | |
1 | 5Y1 | 药学 | 4100 | ||||
510Y | 四川西南航空职业学院 | 民办 | 4 | 501 | 高速铁路客运服务 | 色盲色弱考生谨慎报考。 | 16600 |
5 | 503 | 民航空中安全保卫 | 须面试体检合格方可报考。 | 16600 | |||
2 | 505 | 智慧健康养老服务与管理 | 13600 | ||||
1 | 507 | 通用航空航务技术 | 色盲色弱考生谨慎报考。 | 16600 | |||
2 | 509 | 电子商务 | 13600 | ||||
7 | 50G | 飞机机电设备维修 | 色盲色弱考生谨慎报考。 | 16600 | |||
1 | 50H | 通用航空器维修 | 色盲色弱考生谨慎报考。 | 16600 | |||
2 | 50L | 飞行器数字化制造技术 | 色盲色弱考生谨慎报考。 | 16600 | |||
2 | 50M | 航空油料 | 16600 | ||||
5 | 50N | 无人机应用技术 | 色盲色弱考生谨慎报考。 | 16900 | |||
1 | 50S | 人工智能技术应用 | 13600 | ||||
3 | 50T | 虚拟现实技术应用 | 13600 | ||||
2 | 50U | 移动互联应用技术 | 13600 | ||||
1 | 511 | 直升机驾驶技术 | 不含训练费66.6万元。 | 16900 | |||
6 | 513 | 民航安全技术管理 | 色盲色弱考生谨慎报考。 | 16600 | |||
2 | 517 | 航空物流管理 | 色盲色弱考生谨慎报考。 | 16600 | |||
3 | 519 | 机场运行服务与管理 | 色盲色弱考生谨慎报考。 | 16600 | |||
1 | 521 | 计算机应用技术 | 13600 | ||||
2 | 523 | 旅游管理 | 13600 | ||||
1 | 525 | 定翼机驾驶技术 | 不含训练费58万元。 | 16900 | |||
4 | 527 | 民航运输服务 | 色盲色弱考生谨慎报考。 | 16600 | |||
511B | 四川应用技术职业学院 | 民办 | 25 | 502 | 学前教育 | 师范类,师范类。 | 11000 |
21 | 504 | 小学教育 | 师范类,师范类。 | 11000 | |||
20 | 505 | 护理 | 12000 | ||||
38 | 507 | 计算机应用技术 | 12000 | ||||
511D | 眉山药科职业学院 | 民办 | 4 | 501 | 食品营养与健康 | 14000 | |
6 | 502 | 药品生产技术 | 14000 | ||||
4 | 503 | 药品经营与管理 | 13000 | ||||
8 | 506 | 卫生检验与检疫技术 | 15000 | ||||
8 | 508 | 公共卫生管理 | 15000 | ||||
4 | 509 | 中医养生保健 | 15000 | ||||
5 | 511 | 婴幼儿托育服务与管理 | 13000 | ||||
8 | 512 | 中药学 | 15000 | ||||
8 | 514 | 康复治疗技术 | 15000 | ||||
4 | 517 | 医疗器械维护与管理 | 15000 | ||||
4 | 518 | 老年保健与管理 | 15000 | ||||
4 | 520 | 医学营养 | 15000 | ||||
3 | 523 | 中医康复技术 | 15000 | ||||
13 | 524 | 护理 | 15000 | ||||
15 | 527 | 医学检验技术 | 15000 | ||||
6 | 529 | 助产 | 15000 | ||||
6 | 532 | 药品质量与安全 | 14000 | ||||
12 | 534 | 药学 | 15000 | ||||
5 | 536 | 中草药栽培与加工技术 | 14000 | ||||
511E | 天府新区信息职业学院 | 民办 | 5 | 500 | 新能源汽车技术 | 13800 | |
3 | 503 | 学前教育 | 12800 | ||||
4 | 505 | 大数据与会计 | 12800 | ||||
6 | 507 | 智能控制技术 | 13800 | ||||
6 | 508 | 无人机应用技术 | 13800 | ||||
6 | 511 | 工业机器人技术 | 13800 | ||||
8 | 512 | 金融科技应用 | 12800 | ||||
3 | 528 | 电子竞技运动与管理 | 13800 | ||||
511F | 德阳城市轨道交通职业学院 | 民办 | 5 | 500 | 城市轨道车辆应用技术 | 13200 | |
3 | 502 | 城市轨道交通机电技术 | 13200 | ||||
8 | 506 | 铁道交通运营管理 | 12000 | ||||
5 | 507 | 铁道车辆技术 | 13200 | ||||
3 | 508 | 城市轨道交通工程技术 | 13200 | ||||
6 | 511 | 城市轨道交通通信信号技术 | 13200 | ||||
8 | 512 | 高速铁路综合维修技术 | 13200 | ||||
2 | 515 | 工程测量技术 | 13200 | ||||
511H | 德阳科贸职业学院 | 民办 | 2 | 500 | 建筑消防技术 | 14000 | |
2 | 504 | 医学美容技术 | 14000 | ||||
2 | 505 | 人工智能技术应用 | 14000 | ||||
2 | 507 | 学前教育 | 12800 | ||||
2 | 509 | 护理 | 12800 | ||||
2 | 512 | 应急救援技术 | 14000 | ||||
2 | 514 | 工业互联网技术 | 14000 | ||||
511K | 江阳城建职业学院 | 民办 | 5 | 501 | 护理 | 10500 | |
5 | 502 | 高速铁路客运服务 | 10500 | ||||
511M | 天府新区航空旅游职业学院 | 民办 | 4 | 504 | 民航安全技术管理 | 13500 | |
6 | 505 | 高速铁路客运服务 | 11000 | ||||
5 | 507 | 民航空中安全保卫 | 13500 | ||||
7 | 508 | 空中乘务 | 13500 | ||||
14 | 509 | 飞机机电设备维修 | 13500 | ||||
511N | 天府新区通用航空职业学院 | 民办 | 5 | 500 | 飞机机电设备维修(飞机电器维修) | 13000 | |
3 | 502 | 空中乘务 | 13000 | ||||
6 | 505 | 无人机应用技术(无人机飞行技术) | 13000 | ||||
5 | 507 | 大数据与会计(会计电算化) | 9900 | ||||
7 | 510 | 护理 | 13500 | ||||
1 | 512 | 直升机驾驶技术 | 13500 | ||||
5 | 513 | 电子商务(网店运营) | 11000 | ||||
5 | 515 | 数字媒体技术(影视与短视频制作) | 12000 | ||||
6 | 517 | 学前教育 | 11900 | ||||
511Y | 南充科技职业学院 | 民办 | 5 | 507 | 建筑消防技术 | 11000 | |
1 | 509 | 助产 | 10000 | ||||
3 | 510 | 护理 | 10000 | ||||
5 | 511 | 应急救援技术 | 11000 | ||||
1 | 513 | 康复治疗技术 | 10000 | ||||
5 | 514 | 高速铁路客运服务 | 10000 | ||||
512B | 资阳口腔职业学院 | 民办 | 9 | 504 | 护理 | 11000 | |
10 | 511 | 口腔医学技术 | 11000 | ||||
5 | 513 | 计算机应用技术 | 11000 | ||||
5 | 514 | 护理(涉外护理) | 11000 | ||||
5 | 515 | 康复治疗技术 | 11000 | ||||
15 | 516 | 护理(口腔护理) | 11000 | ||||
5 | 517 | 电子商务 | 11000 | ||||
5 | 518 | 卫生信息管理 | 12000 | ||||
512C | 资阳环境科技职业学院 | 民办 | 10 | 501 | 环境监测技术 | 11000 | |
2 | 503 | 生态环境大数据技术 | 11000 | ||||
7 | 505 | 宠物医疗技术 | 11000 | ||||
5 | 508 | 水环境智能监测与治理 | 11000 | ||||
8 | 509 | 环境管理与评价 | 11000 | ||||
8 | 511 | 护理 | 11000 | ||||
512D | 南充文化旅游职业学院 | 公办 | 1 | 500 | 旅游管理 | 3700 | |
2 | 504 | 酒店管理与数字化运营 | 3700 | ||||
512E | 南充电影工业职业学院 | 民办 | 8 | 500 | 影视制片管理 | 15000 | |
12 | 504 | 工商企业管理 | 9800 | ||||
11 | 508 | 电子商务 | 9800 | ||||
13 | 512 | 动漫制作技术 | 15000 | ||||
512F | 绵阳飞行职业学院 | 民办 | 1 | 511 | 定翼机驾驶技术 | 16900 | |
5 | 512 | 飞机机电设备维修 | 14900 | ||||
3 | 513 | 消防救援技术 | 11600 | ||||
5 | 514 | 无人机应用技术 | 14900 | ||||
9 | 515 | 空中乘务 | 14900 | ||||
2 | 516 | 直升机驾驶技术 | 16900 | ||||
4 | 517 | 计算机应用技术 | 13600 | ||||
4 | 518 | 社区康复 | 11600 | ||||
4 | 519 | 汽车检测与维修技术 | 13600 | ||||
10 | 520 | 民航安全技术管理 | 14900 | ||||
512H | 德阳农业科技职业学院 | 民办 | 1 | 501 | 道路工程检测技术 | 15700 | |
1 | 503 | 中小企业创业与经营 | 15700 | ||||
1 | 505 | 软件技术 | 15700 | ||||
1 | 507 | 融媒体技术与运营 | 15700 | ||||
1 | 509 | 飞行器数字化装配技术 | 15700 | ||||
1 | 511 | 工程造价 | 15700 | ||||
1 | 513 | 通信软件技术 | 15700 | ||||
1 | 515 | 宠物医疗技术 | 15700 | ||||
512P | 广元中核职业技术学院 | 民办 | 2 | 501 | 电子商务 | 8800 | |
2 | 504 | 核电站动力设备运行与维护 | 9500 | ||||
5132 | 成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 12 | 501 | 酒店管理与数字化运营 | 15000 | |
2 | 503 | 人力资源管理 | 15000 | ||||
2 | 507 | 研学旅行管理与服务 | 15000 | ||||
2 | 509 | 现代物业管理 | 15000 | ||||
2 | 511 | 大数据技术 | 15000 | ||||
2 | 517 | 大数据与会计 | 15000 | ||||
3 | 519 | 数字媒体技术 | 15000 | ||||
2 | 521 | 电子商务 | 15000 | ||||
2 | 523 | 现代物流管理 | 15000 | ||||
1 | 525 | 工程造价 | 15000 | ||||
2 | 527 | 市场营销 | 15000 | ||||
2 | 531 | 旅游管理 | 15000 | ||||
2 | 535 | 应用英语 | 15000 | ||||
5135 | 四川外国语大学成都学院 | 独立学院 | 2 | 532 | 商务日语 | 15000 | |
1 | 561 | 酒店管理与数字化运营 | 15000 | ||||
1 | 580 | 数字媒体技术 | 15000 | ||||
1 | 590 | 大数据技术 | 15000 | ||||
5136 | 电子科技大学成都学院 | 独立学院 | 1 | 517 | 空中乘务 | 身高(净高):男生1.74—1.82米;女生1.63—1.72米;身体健康、五官端正、身材匀称、形象气质佳、无扁平足;矫正视力不低于1.0,无色盲、色弱和斜视;身体裸露部分无明显疤痕和纹身。 | 15600 |
1 | 525 | 计算机应用技术 | 15600 | ||||
1 | 532 | 现代通信技术 | 15600 | ||||
3 | 533 | 智能互联网络技术 | 15600 | ||||
2 | 534 | 嵌入式技术应用 | 15600 | ||||
4 | 537 | 信息安全技术应用 | 15600 | ||||
1 | 538 | 大数据技术 | 15600 | ||||
1 | 539 | 数字媒体技术 | 15600 | ||||
3 | 540 | 飞机机电设备维修 | 无色盲、色弱。 | 15600 | |||
2 | 541 | 无人机应用技术 | 15600 | ||||
2 | 545 | 电子商务 | 15600 | ||||
2 | 548 | 商务数据分析与应用 | 15600 | ||||
2 | 551 | 大数据与会计 | 15600 | ||||
5140 | 成都纺织高等专科学校 | 公办 | 2 | 506 | 跨境电子商务 | 3700 | |
1 | 511 | 供热通风与空调工程技术 | 4100 | ||||
1 | 518 | 汽车检测与维修技术 | 4100 | ||||
1 | 540 | 材料工程技术 | 4100 | ||||
1 | 542 | 连锁经营与管理 | 3700 | ||||
1 | 550 | 纺织品检验与贸易 | 4100 | ||||
2 | 553 | 数字化染整技术 | 4100 | ||||
5141 | 民办四川天一学院 | 民办 | 13 | 502 | 医学美容技术 | 13200 | |
15 | 503 | 口腔医学技术 | 13200 | ||||
15 | 506 | 护理 | 13200 | ||||
13 | 507 | 大数据与会计 | 10800 | ||||
5144 | 达州职业技术学院 | 公办 | 1 | 515 | 助产 | 4100 | |
5149 | 四川工商职业技术学院 | 公办 | 6 | 518 | 材料工程技术 | 4100 | |
5150 | 四川建筑职业技术学院 | 公办 | 2 | 546 | 建筑材料工程技术 | 4100 | |
5152 | 四川国际标榜职业学院 | 民办 | 5 | 500 | 软件技术(游戏动漫制作技术) | 12000 | |
5 | 505 | 影视多媒体技术(影视制作) | 12000 | ||||
4 | 507 | 护理 | 15000 | ||||
3 | 508 | 学前教育 | 15000 | ||||
5155 | 成都艺术职业大学 | 民办 | 4 | 564 | 市场营销 | 10600 | |
5156 | 四川托普信息技术职业学院 | 民办 | 10 | 500 | 城市轨道交通运营管理 | 12360 | |
10 | 504 | 电子商务 | 11160 | ||||
9 | 507 | 软件技术 | 12360 | ||||
8 | 508 | 计算机网络技术 | 12360 | ||||
5 | 510 | 旅游管理 | 11160 | ||||
10 | 511 | 新能源汽车技术 | 12360 | ||||
5157 | 四川职业技术学院 | 公办 | 8 | 503 | 现代物流管理 | 3700 | |
5159 | 泸州职业技术学院 | 公办 | 3 | 512 | 汽车制造与试验技术 | 4100 | |
5160 | 乐山职业技术学院 | 公办 | 2 | 503 | 助产 | 4100 | |
5163 | 四川水利职业技术学院 | 公办 | 1 | 504 | 水产养殖技术 | 3700 | |
3 | 510 | 工程测量技术 | 4100 | ||||
1 | 517 | 供用电技术 | 4100 | ||||
4 | 522 | 给排水工程技术 | 4100 | ||||
5168 | 四川司法警官职业学院 | 公办 | 1 | 507 | 安全防范技术 | 需要向考生说明的问题,以我院招生章程为准。 | 4100 |
1 | 508 | 司法信息技术 | 需要向考生说明的问题,以我院招生章程为准。 | 4100 | |||
5173 | 雅安职业技术学院 | 公办 | 7 | 51N | 康复治疗技术 | 4100 | |
5177 | 内江职业技术学院 | 公办 | 1 | 511 | 智能制造装备技术 | 4100 | |
5178 | 四川现代职业学院 | 民办 | 5 | 501 | 电子信息工程技术 | 12500 | |
5 | 503 | 智能控制技术 | 12500 | ||||
5 | 512 | 现代移动通信技术 | 12500 | ||||
5 | 513 | 软件技术 | 12500 | ||||
5 | 542 | 建筑装饰工程技术 | 12500 | ||||
5 | 543 | 智能建造技术 | 12500 | ||||
5 | 582 | 机械设计与制造 | 12500 | ||||
5 | 584 | 工业过程自动化技术 | 12500 | ||||
5 | 591 | 家具设计与制造 | 12500 | ||||
5181 | 四川工业科技学院 | 民办 | 4 | 500 | 高速铁路客运服务 | 13900 | |
5 | 503 | 航空物流管理 | 12000 | ||||
4 | 515 | 大数据与会计 | 12000 | ||||
4 | 520 | 城市轨道交通运营管理 | 13900 | ||||
10 | 530 | 汽车检测与维修技术 | 13900 | ||||
10 | 531 | 汽车制造与试验技术 | 13900 | ||||
10 | 532 | 新能源汽车技术 | 13900 | ||||
10 | 536 | 机电一体化技术 | 13900 | ||||
10 | 541 | 计算机应用技术 | 13900 | ||||
5 | 549 | 建设工程管理 | 12000 | ||||
5 | 574 | 飞机机电设备维修 | 13900 | ||||
5 | 575 | 飞机电子设备维修 | 13900 | ||||
5184 | 成都锦城学院 | 民办 | 1 | 561 | 建筑经济信息化管理 | 17000 | |
5188 | 四川华新现代职业学院 | 民办 | 1 | 500 | 大数据与会计 | 12500 | |
1 | 504 | 新能源汽车技术 | 12500 | ||||
1 | 505 | 学前教育 | 12500 | ||||
1 | 508 | 空中乘务 | 14000 | ||||
1 | 510 | 电子商务 | 12500 | ||||
5191 | 四川大学锦江学院 | 独立学院 | 2 | 541 | 金融服务与管理 | 17000 | |
5192 | 四川文化艺术学院 | 民办 | 1 | 516 | 研学旅行管理与服务 | 12000 | |
1 | 522 | 大数据与财务管理 | 12000 | ||||
1 | 535 | 旅游英语 | 12000 | ||||
1 | 545 | 智慧健康养老服务与管理 | 12000 | ||||
1 | 569 | 宝玉石鉴定与加工 | 12000 | ||||
5193 | 四川科技职业学院 | 民办 | 4 | 501 | 学前教育 | 14000 | |
1 | 503 | 计算机网络技术 | 15000 | ||||
3 | 507 | 铁道机车运用与维护 | 15000 | ||||
3 | 508 | 工业机器人技术 | 15000 | ||||
2 | 510 | 新能源汽车技术 | 15000 | ||||
3 | 513 | 城市轨道交通运营管理 | 15000 | ||||
3 | 515 | 大数据与会计 | 15000 | ||||
3 | 517 | 护理 | 14000 | ||||
2 | 519 | 空中乘务 | 15000 | ||||
4 | 521 | 烹饪工艺与营养 | 14000 | ||||
5197 | 四川长江职业学院 | 民办 | 2 | 501 | 现代物流管理 | 13500 | |
2 | 502 | 学前教育 | 16000 | ||||
2 | 504 | 建筑室内设计 | 16000 | ||||
2 | 505 | 眼视光仪器技术 | 16000 | ||||
2 | 508 | 动漫制作技术 | 16000 | ||||
3 | 510 | 大数据与会计 | 13500 | ||||
4 | 512 | 现代通信技术 | 16000 | ||||
4 | 515 | 护理 | 16000 | ||||
5198 | 四川城市职业学院 | 民办 | 2 | 501 | 建筑室内设计 | 16800 | |
2 | 503 | 护理 | 16800 | ||||
10 | 505 | 医学影像技术 | 16800 | ||||
2 | 507 | 电子商务 | 16800 | ||||
6 | 509 | 城市轨道交通运营管理 | 16800 | ||||
5 | 511 | 旅游管理 | 16800 | ||||
10 | 514 | 学前教育 | 16800 | ||||
2 | 515 | 智慧健康养老服务与管理 | 9800 | ||||
5199 | 绵阳城市学院 | 民办 | 1 | 510 | 大数据技术 | 13800 | |
5219 | 贵州交通职业技术学院 | 公办 | 2 | 505 | 汽车检测与维修技术 | 3500 | |
5221 | 安顺职业技术学院 | 公办 | 6 | 501 | 临床医学 | 3500 | |
3 | 503 | 医学检验技术 | 3500 | ||||
3 | 504 | 中药学 | 3500 | ||||
5 | 505 | 护理 | 3500 | ||||
2 | 506 | 助产 | 3500 | ||||
5222 | 黔东南民族职业技术学院 | 公办 | 1 | 502 | 医学检验技术 | 3500 | |
5 | 504 | 护理 | 3500 | ||||
2 | 509 | 药学 | 3500 | ||||
1 | 513 | 助产 | 3500 | ||||
3 | 521 | 临床医学 | 3500 | ||||
5223 | 遵义职业技术学院 | 公办 | 1 | 522 | 建筑工程技术 | 3500 | |
5225 | 铜仁职业技术学院 | 公办 | 2 | 501 | 建筑工程技术 | 3500 | |
3 | 504 | 助产(限招女生) | 身高不低于154CM。 | 3500 | |||
1 | 506 | 人工智能技术应用 | 3500 | ||||
1 | 509 | 药品经营与管理 | 3500 | ||||
7 | 50M | 医学检验技术 | 3500 | ||||
9 | 50R | 大数据与财务管理 | 3500 | ||||
8 | 50S | 大数据与会计 | 3500 | ||||
3 | 510 | 药品质量与安全 | 3500 | ||||
1 | 511 | 计算机网络技术 | 3500 | ||||
1 | 513 | 药品生产技术 | 3500 | ||||
1 | 515 | 中药学 | 3500 | ||||
2 | 517 | 农产品加工与质量检测 | 农林类, | 3500 | |||
2 | 521 | 生态农业技术 | 农林类, | 3500 | |||
2 | 523 | 物联网应用技术 | 3500 | ||||
6 | 524 | 护理 | 男生身高不低于165CM,女生身高不低于154CM。 | 3500 | |||
5 | 527 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3500 | ||||
4 | 531 | 畜牧兽医 | 农林类, | 3500 | |||
2 | 534 | 茶叶生产与加工技术 | 农林类, | 3500 | |||
3 | 536 | 动物医学 | 农林类, | 3500 | |||
2 | 539 | 大数据技术 | 3500 | ||||
1 | 541 | 临床医学 | 3500 | ||||
2 | 543 | 环境工程技术 | 3500 | ||||
2 | 544 | 设施农业与装备 | 农林类, | 3500 | |||
5226 | 黔南民族职业技术学院 | 公办 | 10 | 55E | 大数据技术 | 3500 | |
5228 | 贵州电子信息职业技术学院 | 公办 | 1 | 50Y | 机械设计制造类 | 3500 | |
5233 | 六盘水职业技术学院 | 公办 | 2 | 501 | 大数据技术 | 3500 | |
3 | 503 | 护理 | 3500 | ||||
2 | 505 | 康复治疗技术 | 3500 | ||||
1 | 507 | 大数据与会计 | 3500 | ||||
1 | 5L1 | 计算机网络技术 | 3500 | ||||
5242 | 贵阳职业技术学院 | 公办 | 1 | 505 | 铁道工程技术 | 3500 | |
1 | 508 | 铁道供电技术 | 3500 | ||||
5246 | 毕节职业技术学院 | 公办 | 2 | 506 | 护理 | 要求女生身高1.55米以上,男生身高1.65米以上,五官端正,身体健康,无精神病史,口齿清楚,无色盲,无听力障碍等。 | 3500 |
1 | 508 | 大数据与会计 | 3500 | ||||
5248 | 贵州工商职业学院 | 民办 | 2 | 501 | 汽车制造类 | 13800 | |
3 | 502 | 汽车制造与试验技术(吉利汽车订单培养) | 13800 | ||||
5 | 50G | 道路与桥梁工程技术 | 13800 | ||||
3 | 50M | 大数据技术(华为班) | 15800 | ||||
2 | 50N | 云计算技术应用(华为班) | 15800 | ||||
5 | 50S | 护理类 | 13800 | ||||
5253 | 贵阳康养职业大学 | 1 | 500 | 医学检验技术 | 3500 | ||
2 | 505 | 助产 | 只招女生。 | 3500 | |||
1 | 506 | 药学 | 3500 | ||||
5256 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 1 | 503 | 应用泰语 | 3500 | |
5 | 509 | 智慧健康养老服务与管理 | 3500 | ||||
5 | 510 | 社会工作 | 3500 | ||||
7 | 511 | 早期教育 | 师范类,师范类。 | 3500 | |||
5258 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 4 | 502 | 早期教育 | 师范类,师范类。 | 3500 |
5261 | 贵州农业职业学院 | 公办 | 2 | 502 | 畜牧兽医 | 农林类, | 3500 |
1 | 503 | 汽车检测与维修技术 | 3500 | ||||
5262 | 贵州工程职业学院 | 民办 | 3 | 501 | 药学 | 7800 | |
2 | 503 | 大数据技术 | 13000 | ||||
2 | 508 | 空中乘务 | 年龄不超过21周岁;身高要求:男:170cm-184cm;女:160cm-173cm;身体符合民航空乘人员体检标准。 | 13000 | |||
2 | 511 | 建筑工程技术 | 6800 | ||||
1 | 512 | 大数据与会计 | 6800 | ||||
5263 | 贵州电子科技职业学院 | 公办 | 3 | 501 | 电子商务 | 3500 | |
2 | 519 | 工业机器人技术 | 3500 | ||||
5265 | 黔西南民族职业技术学院 | 公办 | 1 | 50M | 康复治疗技术 | 3500 | |
5269 | 贵州健康职业学院 | 公办 | 8 | 501 | 护理 | 3500 | |
5276 | 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 4 | 509 | 计算机应用技术 | 3500 | |
5280 | 贵州财经职业学院 | 公办 | 5 | 501 | 电子商务 | 3500 | |
3 | 502 | 计算机网络技术 | 3500 | ||||
3 | 503 | 大数据技术 | 3500 | ||||
7 | 508 | 现代物流管理 | 3500 | ||||
1 | 509 | 酒店管理与数字化运营 | 3500 | ||||
5326 | 云南经济管理学院 | 民办 | 1 | 500 | 大数据与财务管理 | 13500 | |
2 | 504 | 市场营销 | 13500 | ||||
2 | 508 | 医学检验技术 | 15000 | ||||
2 | 519 | 电子商务 | 13500 | ||||
2 | 522 | 护理 | 15000 | ||||
