重庆2021年物理类高职专科批第1次征集缺额计划(一)
重庆2021年物理类高职专科批第1次征集缺额计划(一)发布时间:2021/8/16 11:09:03 | 人感兴趣 | 评分:3
根据重庆教育考试院发布消息,关于2021年重庆地区物理类高职专科批次第1次征集缺额计划已公布,具体整理如下:
院校代号 | 院校名称 | 办学性质 | 计划差额 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1226 | 天津滨海职业学院 | 公办 | 1 | 503 | 智能焊接技术 | 5500 | |
1237 | 天津石油职业技术学院 | 公办 | 1 | 504 | 油气储运技术 | 5000 | |
1238 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 公办 | 1 | 514 | 工程造价 | 5500 | |
1274 | 天津生物工程职业技术学院 | 公办 | 4 | 505 | 药品经营与管理 | 5000 | |
3 | 507 | 生物产品检验检疫 | 5000 | ||||
1275 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 民办 | 2 | 514 | 大数据技术 | 13800 | |
3 | 516 | 软件技术 | 13800 | ||||
130A | 廊坊职业技术学院 | 公办 | 9 | 551 | 自动化类 | 5000 | |
130Y | 廊坊燕京职业技术学院 | 公办 | 6 | 500 | 大数据与会计 | 5000 | |
2 | 503 | 计算机网络技术 | 5000 | ||||
131B | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 1 | 501 | 学前教育 | 师范类,师范类。 | 3500 |
131C | 廊坊卫生职业学院 | 公办 | 1 | 502 | 医学美容技术 | 5000 | |
5 | 506 | 护理 | 5000 | ||||
3 | 507 | 药学 | 5000 | ||||
2 | 508 | 康复治疗技术 | 5000 | ||||
131H | 渤海理工职业学院 | 民办 | 3 | 502 | 建筑室内设计 | 7000 | |
6 | 50W | 护理 | 8500 | ||||
1323 | 邯郸职业技术学院 | 公办 | 3 | 500 | 高速铁路客运服务 | 5000 | |
3 | 502 | 计算机网络技术 | 5000 | ||||
1326 | 河北建材职业技术学院 | 公办 | 3 | 501 | 旅游类 | 5000 | |
2 | 503 | 大数据与会计 | 5000 | ||||
132D | 河北科技工程职业技术大学 | 4 | 527 | 建筑工程技术 | 5000 | ||
1 | 529 | 工程造价 | 5000 | ||||
3 | 547 | 大数据技术 | 5000 | ||||
132E | 河北石油职业技术大学 | 2 | 500 | 数字媒体技术 | 5000 | ||
2 | 502 | 内燃机制造与应用技术(新能源动力) | 5000 | ||||
3 | 506 | 电子商务 | 5000 | ||||
2 | 508 | 建筑工程技术 | 5000 | ||||
2 | 510 | 油气储运技术 | 5000 | ||||
1332 | 河北旅游职业学院 | 公办 | 2 | 504 | 营养配餐 | 5000 | |
1334 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 2 | 502 | 环境监测技术 | 5000 | |
2 | 507 | 化工技术类 | 5000 | ||||
3 | 508 | 大数据与会计 | 5000 | ||||
2 | 509 | 药品与医疗器械类 | 5000 | ||||
1337 | 石家庄邮电职业技术学院 | 公办 | 1 | 504 | 金融类 | 为重庆邮政订单培养,入学后须面试,详见学院招生网站。 | 5000 |
1347 | 河北对外经贸职业学院 | 公办 | 1 | 505 | 酒店管理与数字化运营(涉外方向) | 5000 | |
1 | 510 | 旅游英语 | 5000 | ||||
6 | 518 | 现代物流管理 | 5000 | ||||
1 | 521 | 会展策划与管理 | 校企合作专业。 | 5000 | |||
2 | 522 | 高速铁路客运服务 | 校企合作专业。要求身高男173-185厘米,女163-175厘米。 | 5000 | |||
1350 | 河北交通职业技术学院 | 公办 | 2 | 51K | 铁道运输类 | 5000 | |
1360 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 1 | 508 | 供热通风与空调工程技术 | 5000 | |
1 | 516 | 汽车制造与试验技术 | 5000 | ||||
1 | 526 | 移动互联应用技术 | 5000 | ||||
1363 | 石家庄城市经济职业学院 | 民办 | 2 | 500 | 大数据与会计 | 10000 | |
2 | 503 | 护理 | 10000 | ||||
1364 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 4 | 511 | 机械制造及自动化 | 5000 | |
5 | 542 | 新能源汽车技术 | 5000 | ||||
1377 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 1 | 501 | 护理 | 9000 | |
1 | 503 | 医学检验技术 | 9000 | ||||
1 | 509 | 大数据技术 | 9000 | ||||
1383 | 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 2 | 501 | 医学影像技术 | 16900 | |
1 | 515 | 心理咨询 | 13500 | ||||
2 | 519 | 医学美容技术 | 16900 | ||||
2 | 520 | 中医养生保健 | 13500 | ||||
1 | 521 | 护理(中外合作办学) | 18000 | ||||
2 | 523 | 药学 | 13500 | ||||
3 | 524 | 临床医学 | 16900 | ||||
2 | 525 | 康复治疗技术 | 13500 | ||||
2 | 526 | 医学检验技术 | 13500 | ||||
2 | 529 | 中医骨伤 | 13500 | ||||
2 | 530 | 助产 | 13500 | ||||
2 | 531 | 中医学 | 16900 | ||||
3 | 532 | 护理 | 13500 | ||||
2 | 533 | 眼视光技术 | 16900 | ||||
1390 | 河北东方学院 | 民办 | 1 | 512 | 医学检验技术 | 9000 | |
1 | 517 | 口腔医学技术 | 9000 | ||||
1 | 556 | 药学 | 9000 | ||||
1392 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 民办 | 1 | 500 | 护理 | 10800 | |
2 | 501 | 医学影像技术 | 10800 | ||||
2 | 506 | 临床医学 | 12800 | ||||
5 | 507 | 中医学 | 12800 | ||||
2 | 510 | 医学检验技术 | 10800 | ||||
1 | 512 | 口腔医学 | 12800 | ||||
1413 | 山西工程职业学院 | 公办 | 1 | 514 | 机械设计与制造 | 5200 | |
1435 | 山西机电职业技术学院 | 公办 | 2 | 508 | 机电一体化技术 | 5200 | |
1440 | 临汾职业技术学院 | 公办 | 1 | 518 | 助产 | 5200 | |
1454 | 运城护理职业学院 | 公办 | 1 | 503 | 护理 | 5200 | |
1530 | 包头铁道职业技术学院 | 公办 | 2 | 509 | 铁道交通运营管理 | 5000 |
210T | 铁岭卫生职业学院 | 公办 | 5 | 502 | 护理 | 4800 | |
2132 | 大连财经学院 | 民办 | 4 | 501 | 国际经济与贸易 | 15000 | |
5 | 503 | 大数据与财务管理 | 15000 | ||||
3 | 507 | 金融服务与管理 | 15000 | ||||
5 | 508 | 大数据与会计 | 15000 | ||||
2135 | 辽宁省交通高等专科学校 | 公办 | 1 | 503 | 汽车检测与维修技术 | 5000 | |
2 | 508 | 道路与桥梁工程技术 | 5000 | ||||
1 | 511 | 测绘地理信息技术(数字测绘方向) | 4800 | ||||
2137 | 大连职业技术学院 | 公办 | 2 | 502 | 数控技术 | 5000 | |
4 | 509 | 汽车制造与试验技术 | 5000 | ||||
5 | 510 | 汽车电子技术 | 4500 | ||||
4 | 519 | 现代移动通信技术 | 5000 | ||||
5 | 520 | 建筑工程技术 | 5000 | ||||
2140 | 辽宁机电职业技术学院 | 公办 | 1 | 511 | 集成电路技术 | 待定 | |
2142 | 辽宁广告职业学院 | 民办 | 2 | 503 | 旅游管理 | 7500 | |
2 | 505 | 空中乘务 | 7500 | ||||
2 | 507 | 高速铁路客运服务 | 7600 | ||||
2 | 509 | 酒店管理与数字化运营 | 7500 | ||||
2145 | 锦州师范高等专科学校 | 公办 | 2 | 501 | 电气自动化技术 | 5000 | |
3 | 505 | 智能制造装备技术 | 5000 | ||||
2146 | 辽宁农业职业技术学院 | 公办 | 4 | 501 | 大数据与会计 | 4000 | |
3 | 503 | 现代农业经济管理 | 5000 | ||||
4 | 505 | 宠物医疗技术 | 4500 | ||||
4 | 507 | 食品智能加工技术 | 4000 | ||||
3 | 5D5 | 无人机应用技术 | 5000 | ||||
2149 | 抚顺职业技术学院 | 公办 | 5 | 501 | 工程测量技术 | 4800 | |
5 | 507 | 机械制造及自动化 | 4500 | ||||
5 | 510 | 现代通信技术 | 4500 | ||||
5 | 514 | 石油化工技术 | 4500 | ||||
3 | 518 | 软件技术 | 4500 | ||||
5 | 521 | 电子商务 | 4500 | ||||
2156 | 辽宁职业学院 | 公办 | 2 | 500 | 汽车技术服务与营销 | 4800 | |
2 | 503 | 汽车检测与维修技术 | 4500 | ||||
1 | 506 | 现代物流管理 | 4500 | ||||
1 | 510 | 大数据与会计 | 4500 | ||||
1 | 512 | 机械制造及自动化 | 4500 | ||||
2 | 513 | 电子商务 | 4500 | ||||
2167 | 辽宁石化职业技术学院 | 公办 | 5 | 505 | 石油炼制技术 | 4500 | |
5 | 506 | 油气储运技术 | 4500 | ||||
10 | 516 | 工业过程自动化技术 | 4500 | ||||
10 | 519 | 智能控制技术 | 4500 | ||||
2171 | 沈阳职业技术学院 | 公办 | 2 | 502 | 摄影与摄像艺术 | 5000 | |
7 | 5C1 | 模具设计与制造 | 5000 | ||||
1 | 5C3 | 机电一体化技术(智能制造) | 5000 | ||||
5 | 5G8 | 财富管理 | 5000 | ||||
2 | 5Q8 | 工业机器人技术 | 5000 | ||||
2 | 5QA | 新能源汽车技术 | 5000 | ||||
5 | 5X1 | 物联网应用技术 | 5000 | ||||
4 | 5X4 | 数字媒体技术 | 5000 | ||||
10 | 5Z1 | 建筑工程技术 | 5000 | ||||
2184 | 大连航运职业技术学院 | 民办 | 1 | 500 | 健康大数据管理与服务 | 9800 | |
1 | 505 | 机电一体化技术 | 9800 | ||||
1 | 510 | 国际邮轮乘务管理 | 9800 | ||||
2 | 512 | 城市轨道车辆应用技术 | 9800 | ||||
1 | 514 | 电气自动化技术 | 9800 | ||||
1 | 515 | 高速铁路客运服务 | 9800 | ||||
1 | 516 | 现代物流管理 | 9800 | ||||
1 | 521 | 电子竞技运动与管理 | 9800 | ||||
1 | 523 | 大数据技术 | 9800 | ||||
2188 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 民办 | 3 | 503 | 计算机应用技术 | 8700 | |
4 | 504 | 软件技术 | 8700 | ||||
2191 | 抚顺师范高等专科学校 | 公办 | 1 | 502 | 学前教育 | 师范类,师范类。 | 4100 |
2192 | 营口职业技术学院 | 公办 | 5 | 501 | 学前教育 | 师范类,师范类。 | 4500 |
2 | 515 | 护理 | 4500 | ||||
2193 | 盘锦职业技术学院 | 公办 | 2 | 500 | 旅游管理 | 4500 | |
3 | 502 | 护理 | 5000 | ||||
3 | 505 | 学前教育(师范类) | 师范类, | 4000 | |||
2196 | 辽宁何氏医学院 | 民办 | 4 | 500 | 护理 | 14000 | |
1 | 5A2 | 医学美容技术 | 12000 | ||||
4 | 5A3 | 康复治疗技术 | 12000 | ||||
2 | 5A4 | 眼视光技术 | 14000 | ||||
1 | 5A5 | 影视多媒体技术 | 10000 | ||||
2 | 5A6 | 医学美容技术(中医美容方向) | 12000 | ||||
2198 | 辽宁铁道职业技术学院 | 公办 | 3 | 502 | 铁道交通运营管理(铁路行车) | 5000 | |
2 | 504 | 铁道信号自动控制 | 5000 | ||||
2 | 505 | 铁道供电技术 | 5000 | ||||
2 | 506 | 高速铁路综合维修技术(高铁信号) | 5000 | ||||
1 | 507 | 高速铁路综合维修技术(高铁供电) | 5000 | ||||
1 | 508 | 铁道机车运用与维护 | 5000 | ||||
2 | 509 | 铁道机车车辆制造与维护 | 5000 | ||||
2 | 510 | 铁道车辆技术 | 5000 | ||||
2 | 511 | 动车组检修技术 | 5000 | ||||
1 | 512 | 铁道工程技术 | 5000 | ||||
2 | 513 | 高速铁路施工与维护 | 5000 | ||||
2 | 514 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 5000 | ||||
2 | 515 | 高速铁路综合维修技术(高铁线路) | 5000 | ||||
2199 | 大连汽车职业技术学院 | 民办 | 4 | 501 | 新能源装备技术 | 9900 | |
5 | 502 | 汽车制造与试验技术 | 9900 | ||||
5 | 503 | 新能源汽车技术 | 9900 | ||||
5 | 504 | 汽车电子技术 | 9900 | ||||
2214 | 吉林农业科技学院 | 公办 | 2 | 501 | 食品检验检测技术 | 5000 | |
2260 | 梅河口康美职业技术学院 | 民办 | 1 | 502 | 口腔医学技术 | 9800 | |
1 | 503 | 中药学 | 9600 | ||||
1 | 505 | 药学 | 9600 | ||||
2 | 508 | 护理 | 9800 | ||||
2262 | 吉林水利电力职业学院 | 公办 | 7 | 516 | 水利水电建筑工程 | 5500 | |
2267 | 白城职业技术学院 | 公办 | 2 | 502 | 建筑工程技术 | 3700 | |
1 | 503 | 小学教育 | 师范类,师范类。 | 3300 | |||
2268 | 长春健康职业学院 | 民办 | 1 | 532 | 护理 | 10500 | |
1 | 538 | 康复治疗技术 | 10500 | ||||
2269 | 长春信息技术职业学院 | 民办 | 1 | 501 | 汽车制造与试验技术 | 9800 | |
2 | 503 | 现代移动通信技术 | 9800 | ||||
2 | 505 | 软件技术 | 10800 | ||||
2 | 507 | 学前教育 | 师范类,师范类。 | 9800 | |||
2 | 508 | 大数据与会计 | 9800 | ||||
2321 | 牡丹江大学 | 公办 | 3 | 537 | 电子竞技运动与管理 | 6000 | |
2323 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 公办 | 1 | 503 | 建设工程监理 | 6000 | |
1 | 513 | 道路与桥梁工程技术 | 6000 | ||||
1 | 516 | 建筑电气工程技术 | 6000 | ||||
1 | 519 | 机械制造及自动化 | 6000 | ||||
1 | 521 | 建筑装饰工程技术 | 9000 | ||||
1 | 524 | 古建筑工程技术 | 6000 | ||||
1 | 525 | 家具设计与制造 | 9000 | ||||
1 | 533 | 建筑经济信息化管理 | 6000 | ||||
1 | 548 | 大数据技术 | 6000 | ||||
2325 | 黑龙江农业工程职业学院 | 公办 | 2 | 508 | 设施农业与装备 | 免费 | |
1 | 520 | 汽车电子技术 | 6000 | ||||
1 | 522 | 食品检验检测技术 | 6000 | ||||
1 | 523 | 汽车技术服务与营销 | 6000 | ||||
1 | 529 | 现代移动通信技术 | 6000 | ||||
1 | 531 | 大数据与会计 | 6000 | ||||
1 | 535 | 冷链物流技术与管理 | 6000 | ||||
2 | 537 | 酒店管理与数字化运营 | 6000 | ||||
2326 | 黑龙江农垦职业学院 | 公办 | 3 | 501 | 建筑工程技术 | 6000 | |
2 | 503 | 护理 | 6000 | ||||
2 | 505 | 建筑室内设计 | 6000 | ||||
3 | 507 | 旅游管理 | 5500 | ||||
2 | 509 | 学前教育 | 师范类,师范类。 | 4200 | |||
2327 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 公办 | 2 | 501 | 铁道工程技术 | 6000 | |
6 | 505 | 城市轨道交通工程技术 | 6000 | ||||
2 | 50E | 铁道交通运营管理 | 6000 | ||||
2 | 50F | 铁道机车运用与维护 | 6000 | ||||
2 | 50L | 铁道信号自动控制 | 6000 | ||||
2328 | 哈尔滨信息工程学院 | 民办 | 1 | 500 | 软件技术 | 要求学生入学时自备笔记本电脑。 | 12000 |
2336 | 黑龙江生态工程职业学院 | 公办 | 2 | 501 | 环境监测技术 | 6000 | |
2 | 503 | 无人机应用技术 | 6000 | ||||
4 | 505 | 学前教育 | 6000 | ||||
3 | 507 | 大数据与会计 | 6000 | ||||
2 | 510 | 汽车制造与试验技术 | 6000 | ||||
3 | 512 | 大数据技术 | 6000 | ||||
2 | 514 | 食品质量与安全 | 6000 | ||||
2 | 515 | 酒店管理与数字化运营 | 6000 | ||||
2342 | 黑龙江林业职业技术学院 | 公办 | 10 | 501 | 学前教育 | 师范类,师范类。 | 3500 |
2343 | 哈尔滨职业技术学院 | 公办 | 2 | 501 | 智慧健康养老服务与管理 | 6000 | |
4 | 503 | 汽车检测与维修技术 | 6000 | ||||
1 | 506 | 空中乘务 | 五官端正,身体健康,口齿清楚,身体裸露部位无明显疤痕、纹身; 男生身高170cm-185cm,女生身高160cm-175cm。 。 | 9000 | |||
1 | 508 | 电子商务 | 6000 | ||||
1 | 510 | 旅游管理 | 6000 | ||||
2 | 512 | 药品生产技术 | 6000 | ||||
4 | 515 | 新能源汽车技术 | 6000 | ||||
4 | 516 | 道路与桥梁工程技术 | 6000 | ||||
2347 | 黑龙江能源职业学院 | 公办 | 3 | 501 | 学前教育 | 师范类,师范类。 | 5000 |
1 | 503 | 国际经济与贸易 | 5000 | ||||
5 | 505 | 安全技术与管理 | 4800 | ||||
2351 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 公办 | 2 | 501 | 大数据与会计 | 6000 | |
1 | 503 | 学前教育 | 师范类,师范类。 | 5100 | |||
2 | 506 | 旅游管理 | 6000 | ||||
2 | 508 | 小学语文教育 | 师范类,师范类。 | 4800 | |||
1 | 50J | 小学数学教育 | 师范类,师范类。 | 4300 | |||
1 | 511 | 特殊教育 | 师范类,师范类。 | 4500 | |||
2362 | 黑龙江司法警官职业学院 | 公办 | 8 | 50F | 法律文秘 | 5600 | |
7 | 50T | 司法信息技术 | 5600 | ||||
2364 | 黑龙江交通职业技术学院 | 公办 | 14 | 500 | 城市轨道交通工程技术 | 6000 | |
15 | 502 | 铁道工程技术 | 6000 | ||||
2 | 504 | 动车组检修技术 | 6000 | ||||
2 | 506 | 铁道供电技术 | 6000 | ||||
15 | 509 | 城市轨道车辆应用技术 | 6000 | ||||
2 | 510 | 铁道机车运用与维护 | 6000 | ||||
2 | 513 | 铁道交通运营管理 | 6000 | ||||
2367 | 大庆职业学院 | 公办 | 2 | 501 | 旅游管理 | 5400 | |
5 | 503 | 园林工程技术 | 6000 | ||||
5 | 504 | 石油工程技术 | 6000 | ||||
2368 | 大兴安岭职业学院 | 公办 | 4 | 501 | 护理 | 5000 | |
5 | 519 | 临床医学 | 6000 | ||||
2371 | 大庆医学高等专科学校 | 公办 | 1 | 503 | 护理 | 5500 | |
1 | 510 | 药物制剂技术 | 6000 | ||||
2373 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2 | 512 | 学前教育 | 师范类,师范类。 | 6000 |
3 | 513 | 早期教育 | 师范类,师范类。 | 6000 | |||
1 | 516 | 现代教育技术 | 师范类,师范类。 | 6000 | |||
2374 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 公办 | 1 | 501 | 汽车检测与维修技术 | 6000 | |
2 | 505 | 无人机应用技术 | 6000 | ||||
1 | 506 | 工程造价 | 6000 | ||||
1 | 507 | 学前教育 | 师范类,师范类。 | 4800 | |||
1 | 509 | 计算机网络技术 | 6000 | ||||
1 | 511 | 小学语文教育 | 师范类,师范类。 | 4200 | |||
2376 | 黑龙江护理高等专科学校 | 公办 | 1 | 505 | 护理 | 6000 | |
2379 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 18 | 502 | 学前教育 | 师范类,师范类。 | 6000 |
2380 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 公办 | 2 | 503 | 运动训练 | 5000 | |
2388 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 民办 | 4 | 501 | 民航空中安全保卫 | 17000 | |
3 | 502 | 民航安全技术管理 | 15800 | ||||
13 | 506 | 空中乘务 | 17000 | ||||
4 | 507 | 机场运行服务与管理 | 15800 | ||||
5 | 509 | 通用航空器维修 | 17000 |
特别提前:请考生在填报前务必仔细阅读院校《招生简章》中的录取规则及要求,以免造成因不符合要求而退档。
祝考生们都能取得好成绩,若有未上线或未被录取的 请看这里:查看当前最新重庆成人(专科、本科)招生简章,火热招生,圆您大学梦>>
推荐课程
推荐阅读排行
- 2025年国家公务员笔试考试成绩和合格分数线公布
- 重庆市2025年普通高等学校招生艺术类各科类校考资格分数线公布
- 2025年专业技术人员职业资格考试工作计划公布
- 重庆市2025年艺术类统考成绩今日起公布
- 2025年重庆市普通高校专升本免试招生工作实施方案的通知
- 重庆市教委印发关于2025年普通高校专升本统一考试招生工作实施方案的通知
- 2025年重庆市普通高校专升本统一考试报名时间公布
- 明日开查!2024年下半年中小学教师资格考试面试结果公布
- 2024年下半年计算机技术与软件专业技术资格考试单独划线地区合格标准公布
- 重庆2025年上半年中小学教师资格考试笔试时间公布
- 重庆2025年上半年全国计算机等级考试报名时间通知
- 2025年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法