重庆2021高职分类考试专科批录取信息表(对口类)
重庆2021高职分类考试专科批录取信息表(对口类)发布时间:2021/4/20 11:26:25 | 人感兴趣 | 评分:3
关于重庆2021年高职分类考试招生录取信息表,高职分类专科批对口类录取信息如下:
批次:专科批第一次征集(对口类)
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 录取最低分 |
5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 园林类 | A0G | 市政工程技术 | 356.272 |
5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 园林类 | A2A | 园林工程技术 | 376.243 |
5099 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 园林类 | AC1 | 生态环境修复技术 | 330.252 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 机械加工类 | BJ3 | 建筑设备工程技术 | 196.115 |
5050 | 重庆机电职业技术大学 | 机械加工类 | BAH | 自动化类 | 302.178 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 机械加工类 | B2C | 工业机器人技术 | 242.127 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 机械加工类 | BBB | 自动化类 | 183.109 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 机械加工类 | BBC | 油气智能开采技术 | 273.165 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 机械加工类 | BHT | 轮机工程技术 | 195.106 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 机械加工类 | BHX | 城市轨道交通机电技术 | 190.102 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 机械加工类 | B41 | 自动化类 | 202.106 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 机械加工类 | B42 | 无人机应用技术 | 182.121 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 机械加工类 | BL1 | 工业设计 | 247.171 |
5080 | 重庆艺术工程职业学院 | 机械加工类 | BW1 | 建筑智能化工程技术 | 270.159 |
5083 | 重庆经贸职业学院 | 机械加工类 | B53 | 机电一体化技术 | 219.103 |
5088 | 重庆智能工程职业学院 | 机械加工类 | BZL | 工业机器人技术 | 201.121 |
5088 | 重庆智能工程职业学院 | 机械加工类 | BZM | 无人机应用技术 | 281.161 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 电气技术类 | CD3 | 无人机应用技术 | 232.167 |
5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 电气技术类 | CA3 | 发电厂及电力系统 | 303.190 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 电气技术类 | C40 | 汽车智能技术 | 280.173 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 电气技术类 | C45 | 铁道运输类 | 360.219 |
5081 | 重庆轻工职业学院 | 电气技术类 | CB1 | 新能源汽车技术 | 289.198 |
5083 | 重庆经贸职业学院 | 电气技术类 | C51 | 新能源汽车技术 | 313.205 |
5099 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 电气技术类 | CD1 | 绿色低碳技术 | 293.207 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 汽车类 | DQ2 | 工业机器人技术 | 318.191 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 汽车类 | DQ4 | 新能源汽车技术 | 205.136 |
5050 | 重庆机电职业技术大学 | 汽车类 | D9L | 汽车制造类 | 195.116 |
5056 | 重庆应用技术职业学院 | 汽车类 | D19 | 汽车制造类 | 217.149 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 汽车类 | D37 | 汽车智能技术 | 213.139 |
5081 | 重庆轻工职业学院 | 汽车类 | DC2 | 工业机器人技术 | 327.245 |
5083 | 重庆经贸职业学院 | 汽车类 | D56 | 汽车制造与试验技术 | 186.110 |
5088 | 重庆智能工程职业学院 | 汽车类 | DZ7 | 汽车智能技术 | 304.226 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 计算机类 | E85 | 人工智能技术应用 | 282.170 |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 计算机类 | EK7 | 通信类 | 254.165 |
5038 | 重庆海联职业技术学院 | 计算机类 | E0H | 民航安全技术管理 | 226.151 |
5038 | 重庆海联职业技术学院 | 计算机类 | E0R | 电子竞技运动与管理 | 197.101 |
5039 | 重庆传媒职业学院 | 计算机类 | EE4 | 广播影视节目制作 | 225.164 |
5039 | 重庆传媒职业学院 | 计算机类 | EE5 | 动漫制作技术 | 184.101 |
5039 | 重庆传媒职业学院 | 计算机类 | EE6 | 电子竞技运动与管理 | 275.144 |
5039 | 重庆传媒职业学院 | 计算机类 | EE8 | 录音技术与艺术 | 215.121 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 计算机类 | ED6 | 自动化类 | 241.138 |
5042 | 重庆三峡职业学院 | 计算机类 | E2Q | 物联网应用技术 | 360.211 |
5042 | 重庆三峡职业学院 | 计算机类 | E2T | 云计算技术应用 | 268.177 |
5042 | 重庆三峡职业学院 | 计算机类 | E2U | 软件技术 | 202.127 |
5042 | 重庆三峡职业学院 | 计算机类 | E2W | 人工智能技术应用 | 174.101 |
5042 | 重庆三峡职业学院 | 计算机类 | E3B | 移动互联应用技术 | 278.158 |
5054 | 重庆城市职业学院 | 计算机类 | E53 | 云计算技术应用 | 309.166 |
5056 | 重庆应用技术职业学院 | 计算机类 | E09 | 计算机类 | 185.118 |
5062 | 重庆青年职业技术学院 | 计算机类 | E35 | 跨境电子商务 | 194.119 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 计算机类 | E34 | 软件技术 | 204.116 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 计算机类 | E36 | 计算机类 | 171.103 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 计算机类 | E38 | 现代通信技术 | 201.127 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 计算机类 | E59 | 电子信息类 | 242.140 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 计算机类 | ET2 | 统计与会计核算 | 191.110 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 计算机类 | EZ3 | 大数据技术 | 202.100 |
5080 | 重庆艺术工程职业学院 | 计算机类 | E05 | 大数据技术 | 224.145 |
5080 | 重庆艺术工程职业学院 | 计算机类 | EX4 | 物联网应用技术 | 223.135 |
5081 | 重庆轻工职业学院 | 计算机类 | ED4 | 物联网应用技术 | 229.132 |
5081 | 重庆轻工职业学院 | 计算机类 | ED5 | 人工智能技术应用 | 208.122 |
5083 | 重庆经贸职业学院 | 计算机类 | E48 | 大数据技术 | 197.124 |
5086 | 重庆理工职业学院 | 计算机类 | E03 | 人工智能技术应用 | 212.106 |
5086 | 重庆理工职业学院 | 计算机类 | E09 | 软件技术 | 218.131 |
5086 | 重庆理工职业学院 | 计算机类 | E33 | 大数据技术 | 225.131 |
5086 | 重庆理工职业学院 | 计算机类 | E38 | 跨境电子商务 | 207.120 |
5087 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 计算机类 | E29 | 数字媒体技术 | 183.121 |
5088 | 重庆智能工程职业学院 | 计算机类 | EZ1 | 人工智能技术应用 | 225.153 |
5088 | 重庆智能工程职业学院 | 计算机类 | EZ2 | 大数据技术 | 294.202 |
5088 | 重庆智能工程职业学院 | 计算机类 | EZD | 无人机应用技术 | 213.122 |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 电子技术类 | FK5 | 计算机类 | 280.213 |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 电子技术类 | FM0 | 市场营销 | 262.201 |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 电子技术类 | FM1 | 现代物流管理 | 257.157 |
5039 | 重庆传媒职业学院 | 电子技术类 | FF1 | 数字媒体技术 | 252.184 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 电子技术类 | FM2 | 移动商务 | 262.171 |
5056 | 重庆应用技术职业学院 | 电子技术类 | F22 | 汽车电子技术 | 231.165 |
5067 | 重庆商务职业学院 | 电子技术类 | F9J | 网络新闻与传播 | 286.198 |
5067 | 重庆商务职业学院 | 电子技术类 | FAS | 嵌入式技术应用 | 273.193 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 电子技术类 | F58 | 铁道信号自动控制 | 264.181 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 电子技术类 | F63 | 现代通信技术 | 260.199 |
5080 | 重庆艺术工程职业学院 | 电子技术类 | F15 | 物联网应用技术 | 238.157 |
5080 | 重庆艺术工程职业学院 | 电子技术类 | F43 | 建筑装饰工程技术 | 283.201 |
5083 | 重庆经贸职业学院 | 电子技术类 | F45 | 物联网应用技术 | 280.193 |
5083 | 重庆经贸职业学院 | 电子技术类 | F54 | 电子信息工程技术 | 258.170 |
5086 | 重庆理工职业学院 | 电子技术类 | F1M | 数字媒体技术 | 269.200 |
5087 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 电子技术类 | F28 | 智能产品开发与应用 | 253.167 |
5088 | 重庆智能工程职业学院 | 电子技术类 | FZJ | 移动互联应用技术 | 256.180 |
5089 | 重庆健康职业学院 | 电子技术类 | F09 | 物联网应用技术 | 265.163 |
5030 | 重庆电力高等专科学校 | 土建类 | G2Q | 环境工程技术 | 352.252 |
5050 | 重庆机电职业技术大学 | 土建类 | GA5 | 工程造价 | 235.148 |
5054 | 重庆城市职业学院 | 土建类 | G49 | 市政工程技术 | 228.164 |
5056 | 重庆应用技术职业学院 | 土建类 | G27 | 建筑工程技术 | 244.149 |
5057 | 重庆城市科技学院(原重庆大学城市科技学院) | 土建类 | G36 | 建筑工程技术 | 333.225 |
5080 | 重庆艺术工程职业学院 | 土建类 | G08 | 建筑设计 | 209.110 |
5082 | 重庆安全技术职业学院 | 土建类 | G47 | 建筑动画技术 | 261.135 |
5083 | 重庆经贸职业学院 | 土建类 | G49 | 建筑工程技术 | 225.112 |
5039 | 重庆传媒职业学院 | 护理类 | HH1 | 智慧健康养老服务与管理 | 268.179 |
5039 | 重庆传媒职业学院 | 护理类 | HH2 | 公共卫生管理 | 285.178 |
5039 | 重庆传媒职业学院 | 护理类 | HH3 | 社区康复 | 391.260 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 护理类 | HAU | 药品质量与安全 | 448.313 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 护理类 | H52 | 休闲服务与管理 | 319.208 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 护理类 | H61 | 社区康复 | 337.231 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 护理类 | HJ2 | 婴幼儿托育服务与管理 | 255.189 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 护理类 | HJ5 | 社区管理与服务 | 214.147 |
5089 | 重庆健康职业学院 | 护理类 | H31 | 婴幼儿托育服务与管理 | 257.136 |
5089 | 重庆健康职业学院 | 护理类 | H35 | 药品经营与管理 | 264.161 |
5089 | 重庆健康职业学院 | 护理类 | H39 | 社区康复 | 219.137 |
5093 | 重庆护理职业学院 | 护理类 | H20 | 社会工作 | 447.278 |
5037 | 重庆信息技术职业学院 | 艺术类(高职对口) | J05 | 广告艺术设计 | 185.151 |
5039 | 重庆传媒职业学院 | 艺术类(高职对口) | JJ3 | 人物形象设计 | 188.177 |
5086 | 重庆理工职业学院 | 艺术类(高职对口) | J22 | 环境艺术设计 | 184.101 |
5064 | 重庆科创职业学院 | 药剂类 | KF3 | 健康管理 | 432.296 |
5064 | 重庆科创职业学院 | 药剂类 | KF4 | 社区康复 | 252.164 |
5089 | 重庆健康职业学院 | 药剂类 | K20 | 健康管理 | 413.294 |
5032 | 重庆工业职业技术学院 | 电子商务类 | L55 | 航空物流管理 | 288.189 |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 电子商务类 | LL7 | 大数据与会计 | 326.254 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 电子商务类 | L48 | 电子商务 | 315.240 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 电子商务类 | LM2 | 关务与外贸服务 | 294.221 |
5080 | 重庆艺术工程职业学院 | 电子商务类 | LW8 | 物联网应用技术 | 318.223 |
5037 | 重庆信息技术职业学院 | 旅游类 | MY6 | 会计信息管理 | 353.223 |
5039 | 重庆传媒职业学院 | 旅游类 | MM1 | 摄影摄像技术 | 340.180 |
5039 | 重庆传媒职业学院 | 旅游类 | MM2 | 应用英语 | 270.168 |
5039 | 重庆传媒职业学院 | 旅游类 | MM3 | 现代文秘 | 303.204 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 旅游类 | MH1 | 汽车技术服务与营销 | 356.230 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 旅游类 | MH4 | 会展策划与管理 | 340.256 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 旅游类 | MH5 | 商务英语 | 311.186 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 旅游类 | M0D | 关务与外贸服务 | 323.224 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 旅游类 | M97 | 国际经济与贸易 | 335.183 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 旅游类 | M0P | 铁道交通运营管理 | 294.182 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 旅游类 | M73 | 市场营销 | 290.173 |
5080 | 重庆艺术工程职业学院 | 旅游类 | MW4 | 风景园林设计 | 361.251 |
5083 | 重庆经贸职业学院 | 旅游类 | M33 | 空中乘务 | 341.248 |
5083 | 重庆经贸职业学院 | 旅游类 | M37 | 电子商务 | 320.217 |
5083 | 重庆经贸职业学院 | 旅游类 | M39 | 市场营销 | 326.222 |
5089 | 重庆健康职业学院 | 旅游类 | M03 | 人工智能技术应用 | 278.182 |
5089 | 重庆健康职业学院 | 旅游类 | M06 | 婴幼儿托育服务与管理 | 313.194 |
5089 | 重庆健康职业学院 | 旅游类 | M11 | 社会体育 | 280.148 |
5089 | 重庆健康职业学院 | 旅游类 | M15 | 药品经营与管理 | 270.158 |
5089 | 重庆健康职业学院 | 旅游类 | M18 | 健康管理 | 302.182 |
5023 | 重庆工商大学派斯学院 | 会计类 | N15 | 市场营销 | 318.201 |
5030 | 重庆电力高等专科学校 | 会计类 | N5Y | 酒店管理与数字化运营 | 230.114 |
5030 | 重庆电力高等专科学校 | 会计类 | N5Z | 市场营销 | 284.153 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 会计类 | NJ7 | 大数据与会计 | 212.133 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 会计类 | N43 | 金融科技应用 | 425.296 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 会计类 | N0Y | 建筑经济信息化管理 | 304.209 |
5080 | 重庆艺术工程职业学院 | 会计类 | N06 | 工程造价 | 280.178 |
5080 | 重庆艺术工程职业学院 | 会计类 | N07 | 建筑经济信息化管理 | 297.193 |
5080 | 重庆艺术工程职业学院 | 会计类 | N51 | 统计与会计核算 | 228.109 |
5089 | 重庆健康职业学院 | 会计类 | N22 | 大数据与财务管理 | 223.131 |
5039 | 重庆传媒职业学院 | 教育类 | QQ2 | 应用英语 | 396.298 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 教育类 | QJ1 | 婴幼儿托育服务与管理 | 439.302 |
5089 | 重庆健康职业学院 | 教育类 | Q12 | 社会体育 | 442.320 |
推荐课程
推荐阅读排行
- 2025年国家公务员笔试考试成绩和合格分数线公布
- 重庆市2025年普通高等学校招生艺术类各科类校考资格分数线公布
- 2025年专业技术人员职业资格考试工作计划公布
- 重庆市2025年艺术类统考成绩今日起公布
- 2025年重庆市普通高校专升本免试招生工作实施方案的通知
- 重庆市教委印发关于2025年普通高校专升本统一考试招生工作实施方案的通知
- 2025年重庆市普通高校专升本统一考试报名时间公布
- 明日开查!2024年下半年中小学教师资格考试面试结果公布
- 2024年下半年计算机技术与软件专业技术资格考试单独划线地区合格标准公布
- 重庆2025年上半年中小学教师资格考试笔试时间公布
- 重庆2025年上半年全国计算机等级考试报名时间通知
- 2025年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法