2021高职分类专科批第一批征集缺额计划|护理类
2021高职分类专科批第一批征集缺额计划|护理类发布时间:2021/4/20 11:07:52 | 212 人感兴趣 | 评分:3
关于2021年高职分类专科批第1次征集缺额计划公布:
护理类如下
院校代号 | 院校名称 | 办学性质 | 计划差额 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
5039 | 重庆传媒职业学院 | 民办 | 71 | HH1 | 智慧健康养老服务与管理 | 9000 |
58 | HH2 | 公共卫生管理 | 9000 | |||
6 | HH3 | 社区康复 | 9000 | |||
5066 | 重庆能源职业学院 | 民办 | 3 | HAU | 药品质量与安全 | 11800 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 民办 | 5 | H52 | 休闲服务与管理 | 8800 |
15 | H61 | 社区康复 | 8800 | |||
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 民办 | 37 | HJ2 | 婴幼儿托育服务与管理 | 0 |
72 | HJ5 | 社区管理与服务 | 0 | |||
5089 | 重庆健康职业学院 | 民办 | 8 | H31 | 婴幼儿托育服务与管理 | 9000 |
22 | H35 | 药品经营与管理 | 8500 | |||
32 | H39 | 社区康复 | 9000 | |||
5093 | 重庆护理职业学院 | 民办 | 2 | H20 | 社会工作 | 10000 |
未上线未被录取考生看这里:查看当前最新重庆成人教育(专科、本科)院校招生简章,火热招生,圆大学梦>>
重庆招生就业网 重庆招生就业网
广告位招商
推荐课程
推荐阅读排行