重庆市2021年高职分类考试招生录取信息表(高职对口本科批)
重庆市2021年高职分类考试招生录取信息表(高职对口本科批)发布时间:2021/4/12 11:16:50 | 人感兴趣 | 评分:3
关于重庆2021年高职分类考试招生录取信息表
高职对口本科批录取信息表如下:
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 录取最低分 |
5057 | 重庆城市科技学院(原重庆大学城市科技学院) | 园林类 | A73 | 建筑类 | 637.417 |
5009 | 重庆三峡学院 | 机械加工类 | B62 | 机械电子工程 | 620.409 |
5010 | 长江师范学院 | 机械加工类 | B38 | 机械设计制造及其自动化 | 663.427 |
5010 | 长江师范学院 | 机械加工类 | B59 | 材料成型及控制工程 | 622.427 |
5019 | 重庆人文科技学院 | 机械加工类 | B22 | 机械电子工程 | 607.407 |
5050 | 重庆机电职业技术大学 | 机械加工类 | BB1 | 机械设计制造及自动化 | 605.364 |
5050 | 重庆机电职业技术大学 | 机械加工类 | BB4 | 电气工程及自动化 | 602.404 |
5057 | 重庆城市科技学院(原重庆大学城市科技学院) | 机械加工类 | B19 | 机械类 | 609.413 |
5057 | 重庆城市科技学院(原重庆大学城市科技学院) | 机械加工类 | B53 | 机器人工程 | 605.415 |
5050 | 重庆机电职业技术大学 | 电气技术类 | CB7 | 电气工程及自动化 | 560.360 |
5057 | 重庆城市科技学院(原重庆大学城市科技学院) | 电气技术类 | C72 | 电气工程及其自动化 | 577.380 |
5009 | 重庆三峡学院 | 汽车类 | D63 | 汽车服务工程 | 660.413 |
5019 | 重庆人文科技学院 | 汽车类 | D23 | 汽车服务工程 | 619.423 |
5019 | 重庆人文科技学院 | 汽车类 | D24 | 车辆工程 | 631.396 |
5023 | 重庆工商大学派斯学院 | 汽车类 | D10 | 汽车服务工程 | 621.409 |
5026 | 重庆移通学院(原重庆邮电大学移通学院) | 汽车类 | DB1 | 车辆工程 | 638.404 |
5050 | 重庆机电职业技术大学 | 汽车类 | DB3 | 汽车服务工程技术 | 627.407 |
5057 | 重庆城市科技学院(原重庆大学城市科技学院) | 汽车类 | D71 | 电子信息工程 | 625.391 |
5007 | 重庆师范大学 | 计算机类 | E01 | 计算机科学与技术 | 701.442 |
5019 | 重庆人文科技学院 | 计算机类 | E25 | 物联网工程 | 681.436 |
5021 | 重庆对外经贸学院(原重庆师范大学涉外商贸学院) | 计算机类 | E45 | 物联网工程 | 668.424 |
5023 | 重庆工商大学派斯学院 | 计算机类 | E11 | 计算机科学与技术 | 674.439 |
5026 | 重庆移通学院(原重庆邮电大学移通学院) | 计算机类 | EB3 | 软件工程 | 685.430 |
5045 | 重庆工程学院 | 计算机类 | E12 | 电子信息类 | 669.421 |
5057 | 重庆城市科技学院(原重庆大学城市科技学院) | 计算机类 | E09 | 软件工程 | 679.438 |
5057 | 重庆城市科技学院(原重庆大学城市科技学院) | 计算机类 | E11 | 计算机科学与技术 | 678.436 |
5057 | 重庆城市科技学院(原重庆大学城市科技学院) | 计算机类 | E12 | 数据科学与大数据技术 | 674.430 |
5010 | 长江师范学院 | 电子技术类 | F21 | 通信工程 | 681.440 |
5010 | 长江师范学院 | 电子技术类 | F56 | 电子信息科学与技术 | 681.443 |
5021 | 重庆对外经贸学院(原重庆师范大学涉外商贸学院) | 电子技术类 | F47 | 电子科学与技术 | 663.414 |
5026 | 重庆移通学院(原重庆邮电大学移通学院) | 电子技术类 | FB2 | 通信工程 | 671.428 |
5045 | 重庆工程学院 | 电子技术类 | F0F | 自动化类 | 665.433 |
5050 | 重庆机电职业技术大学 | 电子技术类 | FB5 | 机械设计制造及自动化 | 662.431 |
5050 | 重庆机电职业技术大学 | 电子技术类 | FB8 | 电气工程及自动化 | 663.424 |
5057 | 重庆城市科技学院(原重庆大学城市科技学院) | 电子技术类 | F10 | 物联网工程 | 666.438 |
5057 | 重庆城市科技学院(原重庆大学城市科技学院) | 电子技术类 | F24 | 电气工程及其自动化 | 664.432 |
5057 | 重庆城市科技学院(原重庆大学城市科技学院) | 电子技术类 | F26 | 电子信息工程 | 667.416 |
5057 | 重庆城市科技学院(原重庆大学城市科技学院) | 电子技术类 | F38 | 机械类 | 663.418 |
5045 | 重庆工程学院 | 土建类 | G00 | 工程造价 | 604.393 |
5057 | 重庆城市科技学院(原重庆大学城市科技学院) | 土建类 | G22 | 工程造价 | 631.386 |
5057 | 重庆城市科技学院(原重庆大学城市科技学院) | 土建类 | G44 | 工程管理 | 621.399 |
5057 | 重庆城市科技学院(原重庆大学城市科技学院) | 土建类 | G46 | 建筑类 | 601.389 |
5057 | 重庆城市科技学院(原重庆大学城市科技学院) | 土建类 | G48 | 土木类 | 624.395 |
5045 | 重庆工程学院 | 电子商务类 | L15 | 电子商务 | 633.412 |
5007 | 重庆师范大学 | 旅游类 | M03 | 旅游管理 | 667.405 |
5008 | 重庆文理学院 | 旅游类 | M03 | 旅游管理与服务教育 | 640.389 |
5009 | 重庆三峡学院 | 旅游类 | M61 | 酒店管理 | 632.396 |
5010 | 长江师范学院 | 旅游类 | M61 | 旅游管理 | 637.412 |
5019 | 重庆人文科技学院 | 旅游类 | M21 | 旅游管理类 | 625.390 |
5021 | 重庆对外经贸学院(原重庆师范大学涉外商贸学院) | 旅游类 | M54 | 旅游管理 | 622.386 |
5029 | 重庆第二师范学院 | 旅游类 | M82 | 旅游管理 | 635.397 |
5045 | 重庆工程学院 | 旅游类 | M0H | 工商管理类 | 620.401 |
5009 | 重庆三峡学院 | 会计类 | N0E | 会计学 | 651.417 |
5010 | 长江师范学院 | 会计类 | N26 | 财务管理 | 656.420 |
5023 | 重庆工商大学派斯学院 | 会计类 | N0Z | 会计学 | 633.403 |
5026 | 重庆移通学院(原重庆邮电大学移通学院) | 会计类 | NB4 | 财务管理 | 636.401 |
5045 | 重庆工程学院 | 会计类 | N11 | 工商管理类 | 630.392 |
5057 | 重庆城市科技学院(原重庆大学城市科技学院) | 会计类 | N13 | 会计学 | 633.413 |
5057 | 重庆城市科技学院(原重庆大学城市科技学院) | 会计类 | N18 | 金融学 | 628.383 |
5029 | 重庆第二师范学院 | 教育类 | Q80 | 学前教育 | 652.407 |
5029 | 重庆第二师范学院 | 教育类 | Q81 | 艺术教育 | 642.403 |
5008 | 重庆文理学院 | 服装设计与工艺类 | R04 | 服装设计与工程 | 616.390 |
5029 | 重庆第二师范学院 | 服装设计与工艺类 | R83 | 服装与服饰设计 | 612.393 |
推荐课程
推荐阅读排行
- 2025年国家公务员笔试考试成绩和合格分数线公布
- 重庆市2025年普通高等学校招生艺术类各科类校考资格分数线公布
- 2025年专业技术人员职业资格考试工作计划公布
- 重庆市2025年艺术类统考成绩今日起公布
- 2025年重庆市普通高校专升本免试招生工作实施方案的通知
- 重庆市教委印发关于2025年普通高校专升本统一考试招生工作实施方案的通知
- 2025年重庆市普通高校专升本统一考试报名时间公布
- 明日开查!2024年下半年中小学教师资格考试面试结果公布
- 2024年下半年计算机技术与软件专业技术资格考试单独划线地区合格标准公布
- 重庆2025年上半年中小学教师资格考试笔试时间公布
- 重庆2025年上半年全国计算机等级考试报名时间通知
- 2025年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法