2018年高职分类考试专科批缺额计划表(艺术类)情况
2018年高职分类考试专科批缺额计划表(艺术类)情况发布时间:2018/4/24 14:26:55 | 人感兴趣 | 评分:3
关于2018年高职分类考试专科批缺额计划表(艺术类),具体情况如下:
院校代号 | 院校名称 | 计划差额 | 专业代号 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 10 | 01 | 人物形象设计 | 在江北校区就读。认定重庆市美术类统考成绩 | 10000 |
5 | 02 | 广告设计与制作 | 一年级在江津校区,二、三年级在江北校区就读。认定重庆市美术类统考成绩 | 6500 | ||
5032 | 重庆工业职业技术学院 | 70 | YS | 艺术设计类 | 认定重庆市美术类统考成绩。包含专业为:广告设计与制作、数字媒体艺术设计、室内艺术设计、环境艺术设计 | 9000 |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 40 | 45 | 视觉传播设计与制作 | 认定重庆市艺术类(美术类)统考成绩 | 8600 |
35 | 46 | 产品艺术设计 | 认定重庆市艺术类(美术类)统考成绩 | 8600 | ||
39 | 47 | 环境艺术设计 | 认定重庆市艺术类(美术类)统考成绩 | 8600 | ||
20 | 48 | 人物形象设计 | 认定重庆市艺术类(美术类)统考成绩 | 11500 | ||
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 39 | 01 | 环境艺术设计 | 认定重庆市美术类统考成绩 | 10000 |
46 | 02 | 视觉传播设计与制作 | 认定重庆市美术类统考成绩 | 11500 | ||
45 | 03 | 服装与服饰设计 | 认定重庆市美术类统考成绩 | 10000 | ||
49 | 04 | 人物形象设计 | 认定重庆市美术类统考成绩 | 11500 | ||
5036 | 重庆电子工程职业学院 | 78 | 01 | 数字媒体艺术设计 | 认定重庆市美术类统考成绩 | 11500 |
40 | 02 | 环境艺术设计 | 认定重庆市美术类统考成绩 | 11500 | ||
29 | 03 | 广告设计与制作 | 认定重庆市美术类统考成绩 | 11500 | ||
14 | 04 | 动漫设计 | 认定重庆市美术类统考成绩 | 11500 | ||
5037 | 重庆信息技术职业学院 | 11 | 01 | 播音与主持 | 认定重庆市播音主持统考成绩 | 9000 |
5 | 03 | 音乐表演(幼儿音舞) | 认定重庆市音乐表演(声乐)统考成绩 | 9800 | ||
7 | 23 | 广告设计与制作 | 认定重庆市美术类统考成绩 | 8800 | ||
10 | 27 | 室内艺术设计 | 认定重庆市美术类统考成绩 | 9000 | ||
5039 | 重庆传媒职业学院 | 8 | 01 | 播音与主持 | 认定重庆市播音主持类专业联考成绩 | 10500 |
5 | 02 | 广告设计与制作(UI界面设计、平面广告设计与制作) | 认定重庆市美术类专业联考成绩 | 9200 | ||
2 | 03 | 人物形象设计 | 认定重庆市美术类专业联考成绩 | 9600 | ||
5 | 04 | 艺术设计(室内装饰装潢设计方向) | 认定重庆市美术类专业联考成绩 | 11000 | ||
10 | A1 | 广播影视节目制作 | 9800 | |||
5040 | 重庆工商职业学院 | 44 | 00 | 环境艺术设计 | 认定重庆市美术类统考成绩 | 7000 |
18 | 01 | 产品艺术设计 | 认定重庆市美术类统考成绩 | 8000 | ||
9 | 02 | 服装与服饰设计 | 认定重庆市美术类统考成绩 | 8000 | ||
26 | 03 | 视觉传播设计与制作 | 认定重庆市美术类统考成绩 | 7000 | ||
43 | 04 | 数字媒体艺术设计 | 认定重庆市美术类统考成绩 | 8000 | ||
22 | 05 | 动漫设计 | 认定重庆市美术类统考成绩 | 8000 | ||
9 | A1 | 广播影视节目制作 | 8000 | |||
5041 | 重庆房地产职业学院 | 7 | 40 | 视觉传播设计与制作(网络与新媒体) | 认定重庆市美术类统考成绩 | 12000 |
7 | 41 | 视觉传播设计与制作(平面设计) | 认定重庆市美术类统考成绩 | 12000 | ||
6 | 42 | 环境艺术设计 | 认定重庆市美术类统考成绩 | 12000 | ||
5042 | 重庆三峡职业学院 | 19 | B3 | 室内艺术设计 | 认定重庆市美术类统考成绩 | 6000 |
5043 | 重庆工贸职业技术学院 | 6 | 32 | 皮具艺术设计 | 认定重庆市美术类统考成绩 | 5500 |
16 | 33 | 服装与服饰设计 | 认定重庆市美术类统考成绩 | 5500 | ||
7 | 34 | 环境艺术设计 | 认定重庆市美术类统考成绩 | 5500 | ||
5045 | 重庆工程学院 | 49 | 01 | 游戏设计 | 认定重庆市美术专业统考成绩 | 10800 |
40 | 02 | 视觉传播设计与制作 | 认定重庆市美术专业统考成绩 | 10800 | ||
44 | 03 | 室内艺术设计 | 认定重庆市美术专业统考成绩 | 10800 | ||
5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 5 | B1 | 环境艺术设计 | 认定重庆市美术类统考成绩 | 7000 |
5057 | 重庆大学城市科技学院 | 43 | 27 | 艺术设计 | 认定重庆市美术类统考成绩 | 12000 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 10 | A1 | 广播影视节目制作 | 10600 | |
5064 | 重庆科创职业学院 | 14 | 01 | 艺术设计 | 学费收费标准以重庆市物价局核准的最新标准为准。认定重庆市美术类统考成绩 | 11000 |
15 | 02 | 环境艺术设计 | 学费收费标准以重庆市物价局核准的最新标准为准。认定重庆市美术类统考成绩 | 11000 | ||
5065 | 重庆建筑工程职业学院 | 5 | 20 | 室内艺术设计 | 认定重庆市美术类统考成绩 | 11500 |
5 | 21 | 环境艺术设计 | 认定重庆市美术类统考成绩 | 11500 | ||
5067 | 重庆商务职业学院 | 26 | 04 | 广告设计与制作 | 认定重庆市美术类统考成绩 | 7500 |
27 | 05 | 环境艺术设计 | 认定重庆市美术类统考成绩 | 7000 | ||
5078 | 重庆电信职业学院 | 4 | 23 | 艺术设计(幼儿美术) | 认定重庆市美术类统考成绩 | 9300 |
3 | 24 | 艺术设计 | 认定重庆市美术类统考成绩 | 9300 | ||
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 9 | 23 | 环境艺术设计 | 认定重庆市美术类统考成绩 | 9600 |
10 | 24 | 产品艺术设计 | 认定重庆市美术类统考成绩 | 9600 | ||
5080 | 重庆艺术工程职业学院 | 8 | 31 | 艺术设计(软装艺术设计) | 认定重庆市美术类统考成绩 | 12000 |
31 | 32 | 室内艺术设计 | 现代学徒制教学,认定重庆市美术类统考成绩 | 12000 | ||
24 | 33 | 环境艺术设计 | 现代学徒制教学,认定重庆市美术类统考成绩 | 12000 | ||
1 | 34 | 游戏设计(VR游戏设计) | 优扮家VR游戏设计订单班,认定重庆市美术类统考成绩 | 10000 | ||
3 | 36 | 展示艺术设计(商务会展与策划) | 认定重庆市美术类统考成绩 | 9000 | ||
15 | 37 | 视觉传播设计与制作 | 现代学徒制教学,认定重庆市美术类统考成绩 | 12000 | ||
7 | 38 | 数字媒体艺术设计(网站策划与界面设计) | 认定重庆市美术类统考成绩 | 9800 | ||
8 | 39 | 数字媒体艺术设计(互联网新媒体应用) | 认定重庆市美术类统考成绩 | 9800 | ||
4 | 40 | 产品艺术设计(家居产品设计) | 现代学徒制教学,认定重庆市美术类统考成绩 | 8000 | ||
4 | 41 | 工艺美术品设计 | 记艺舍订单班,认定重庆市美术类统考成绩 | 10000 | ||
13 | 42 | 服装与服饰设计 | 段氏服装服饰订单班,认定重庆市美术类统考成绩 | 12000 | ||
9 | 43 | 表演艺术 | 认定重庆市表演(影视)统考成绩 | 9000 | ||
5084 | 重庆文化艺术职业学院 | 80 | 21 | 艺术设计 | 认定重庆市美术类统考成绩 | 10000 |
89 | 22 | 公共艺术设计 | 认定重庆市美术类统考成绩。307设计公司订单班,另收取技能培训费第一、二年各3400元/年 | 10000 | ||
9 | 23 | 人物形象设计 | 认定重庆市美术类统考成绩 | 10000 | ||
20 | 24 | 产品艺术设计 | 认定重庆市美术类统考成绩 | 10000 | ||
32 | 25 | 音乐表演(声乐) | 认定重庆市音乐表演(声乐)统考成绩 | 10000 | ||
8 | 26 | 音乐表演(钢琴) | 认定重庆市音乐表演(钢琴)统考成绩 | 10000 | ||
5 | 27 | 音乐表演(器乐) | 认定重庆市音乐表演(器乐)统考成绩 | 10000 | ||
8 | 28 | 音乐表演(现代音乐) | 认定重庆市音乐表演(通俗、流行音乐)统考成绩 | 10000 | ||
43 | 29 | 舞蹈表演 | 认定重庆市舞蹈类统考成绩 | 10000 | ||
9 | 30 | 音乐剧表演 | 认定重庆市音乐表演(声乐)统考成绩 | 10000 | ||
10 | 31 | 戏剧影视表演 | 认定重庆市表演(影视表演)统考成绩 | 10000 | ||
33 | 32 | 音乐教育 | 师范类。认定重庆市音乐学专业统考成绩,专业收费标准以物价局核定为准 | 6500 | ||
5085 | 重庆科技职业学院 | 10 | 01 | 服装设计与工艺 | 认定重庆市美术类统考成绩 | 9000 |
5087 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 25 | 03 | 音乐教育 | 师范类;认定重庆市音乐类统考成绩 | 5000 |
83 | 04 | 美术教育 | 师范类;认定重庆市美术类统考成绩 | 5000 | ||
28 | 05 | 艺术设计 | 认定重庆市美术类统考成绩 | 8500 | ||
28 | 07 | 舞蹈教育 | 师范类;认定重庆市舞蹈类统考成绩 | 6000 | ||
15 | 0C | 歌舞表演 | 认定重庆市音乐表演(声乐)统考成绩 | 7000 | ||
28 | 0E | 工艺美术品设计 | 认定重庆市美术类统考成绩 | 7000 | ||
15 | 0F | 歌舞表演 | 认定重庆市舞蹈类统考成绩 | 7000 | ||
缺额院校总数:24 缺额计划总数:1875 |
未上线未被录取考生看这里:查看目前重庆成教院校招生简章,圆大学梦>>
推荐课程
推荐阅读排行
- 2025年国家公务员笔试考试成绩和合格分数线公布
- 重庆市2025年普通高等学校招生艺术类各科类校考资格分数线公布
- 2025年专业技术人员职业资格考试工作计划公布
- 重庆市2025年艺术类统考成绩今日起公布
- 2025年重庆市普通高校专升本免试招生工作实施方案的通知
- 重庆市教委印发关于2025年普通高校专升本统一考试招生工作实施方案的通知
- 2025年重庆市普通高校专升本统一考试报名时间公布
- 明日开查!2024年下半年中小学教师资格考试面试结果公布
- 2024年下半年计算机技术与软件专业技术资格考试单独划线地区合格标准公布
- 重庆2025年上半年中小学教师资格考试笔试时间公布
- 重庆2025年上半年全国计算机等级考试报名时间通知
- 2025年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法