2013重庆理工类高校在重庆录取分数线(四)
2013重庆理工类高校在重庆录取分数线(四)发布时间:2013/7/19 11:28:18 | 人感兴趣 | 评分:3
2013年重庆市普通高校招生 | ||||||||
本科第一批理工类部分院校录取情况 | ||||||||
时间:2013年07月18日 | ||||||||
首次平行投档 录取最低分 |
征集志愿 录取最低分 | |||||||
院校 | 原始计划数 | 实际录取数 | 录取最高分 | |||||
1186 | 北京工业大学 | 16 | 16 | 590 | 561.226104119 | 537.206098112 | ||
1204 | 天津工业大学 | 24 | 17 | 562 | 520.193111091 | 520.205093109 | ||
1266 | 天津师范大学 | 20 | 4 | 526 | 521.218083110 | 521.191112086 | ||
1303 | 华北电力大学(保定) | 33 | 33 | 609 | 523.195103112 | 536.206108111 | ||
1308 | 石家庄铁道大学 | 44 | 43 | 561 | 520.190108100 | 523.210095107 | ||
2107 | 辽宁工程技术大学 | 53 | 56 | 542 | 520.206099106 | |||
2111 | 大连海事大学 | 54 | 54 | 586 | 520.169117107 | 526.208105095 | ||
2153 | 辽宁大学 | 22 | 22 | 576 | 541.188110108 | 521.200112099 | ||
2305 | 东北石油大学 | 65 | 65 | 577 | 524.193097109 | 520.194097104 | ||
2307 | 东北农业大学 | 15 | 13 | 542 | 520.185117110 | |||
2308 | 东北林业大学 | 35 | 35 | 559 | 529.202101106 | 520.200102101 | ||
3203 | 东南大学 | 83 | 85 | 644 | 589.229117119 | 595.237109126 | ||
3325 | 浙江师范大学 | 5 | 5 | 544 | 524.207108094 | 522.189110111 | ||
3402 | 合肥工业大学 | 70 | 70 | 592 | 522.184120088 | 537.218108107 | ||
3503 | 福州大学 | 21 | 22 | 578 | 563.209107131 | |||
3506 | 福建师范大学 | 26 | 22 | 566 | 521.188106104 | 520.194107098 | ||
3529 | 福建农林大学 | 22 | 18 | 549 | 521.170121107 | 521.204105092 | ||
降分录取所有志愿最低分 | 500.000000000 | |||||||
3604 | 江西理工大学 | 10 | 9 | 526 | 521.207099094 | 520.192111099 | ||
3705 | 青岛科技大学 | 30 | 30 | 573 | 527.190107098 | |||
3761 | 青岛大学 | 42 | 42 | 556 | 531.219106106 | 526.196105096 | ||
4102 | 郑州大学 | 130 | 130 | 585 | 554.200112114 | 544.207102105 | ||
4202 | 武汉工程大学 | 32 | 32 | 557 | 520.186117100 | 523.192115110 | ||
4304 | 湖南农业大学 | 24 | 24 | 538 | 520.181108101 | 520.197102110 | ||
降分录取所有志愿最低分 | 500.000000000 | |||||||
4314 | 南华大学 | 73 | 73 | 557 | 520.196103109 | 523.191104104 | ||
4315 | 中南大学 | 128 | 128 | 632 | 520.198101095 | 549.212107108 | ||
4321 | 湖南科技大学 | 101 | 101 | 593 | 520.178108112 | 525.186101102 | ||
4406 | 广州中医药大学 | 12 | 12 | 571 | 552.216117121 | 549.210107093 | ||
4414 | 广东工业大学 | 27 | 27 | 554 | 520.187119096 | 521.207114102 | ||
4468 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 22 | 18 | 560 | 520.191117089 | 521.202106090 | ||
4527 | 广西大学 | 62 | 62 | 575 | 531.214111105 | 523.190103114 | ||
5004 | 西南大学(农科类) | 149 | 186 | 562 | 525.202102111 | |||
5006 | 西南大学 | 631 | 675 | 592 | 555.229103098 | |||
5091 | 重庆交通大学 | 100 | 100 | 598 | 520.175109112 | 527.179108110 | ||
5092 | 四川外国语大学 | 10 | 6 | 529 | 528.196114089 | 521.201110109 | ||
6107 | 西安科技大学 | 48 | 48 | 565 | 520.186112111 | 520.212093109 | ||
6501 | 新疆大学 | 59 | 55 | 551 | 520.178104118 | 522.185111101 | ||
6503 | 石河子大学 | 111 | 111 | 560 | 522.219097108 | 521.188108099 | ||
6534 | 石河子大学(定向) | 6 | 4 | 529 | 521.188116090 | 521.193112108 | ||
9709 | 北京工业大学 | 5 | 1 | 524 | 524.190104096 |
推荐课程
推荐阅读排行
- 2025年重庆市普通高校专升本免试招生工作实施方案的通知
- 重庆市教委印发关于2025年普通高校专升本统一考试招生工作实施方案的通知
- 2025年重庆市普通高校专升本统一考试报名时间公布
- 明日开查!2024年下半年中小学教师资格考试面试结果公布
- 2024年下半年计算机技术与软件专业技术资格考试单独划线地区合格标准公布
- 重庆2025年上半年中小学教师资格考试笔试时间公布
- 重庆2025年上半年全国计算机等级考试报名时间通知
- 2025年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法
- 重庆2024年成人高校招生录取高起专批次征集志愿填报通知
- 2025年全国硕士研究生招生考试考场规则
- 2025年度海军招飞全面检测工作安排
- 2025年普通高等学校戏曲类本科专业招生省级联考工作通知