2012重庆本科第一批缺额情况表(理工类)
2012重庆本科第一批缺额情况表(理工类)发布时间:2012/7/17 15:23:30 | 人感兴趣 | 评分:3
重庆本科第一批缺额情况表(理工类) | ||||||
院校 代号 |
院校名称 | 计划 差额 |
专业 代号 |
专业名称 | 备注 | 收费标准 |
1132 | 北京体育大学 | 3 | 25 | 体育产业管理 | 5000 | |
26 | 运动人体科学 | 6000 | ||||
1146 | 中国石油大学(北京) | 3 | 12 | 计算机科学与技术 | 5200 | |
17 | 数学与应用数学 | 5200 | ||||
20 | 信息管理与信息系统 | 5000 | ||||
1152 | 北京工商大学 | 1 | 24 | 化学类(化学与生物技术类) | 4600 | |
1215 | 河北工业大学 | 2 | 01 | 数学类 | 含数学与应用数学、信息与计算科学专业方向 | 5000 |
1236 | 天津师范大学 | 19 | 18 | 软件工程 | 只录取有专业志愿的考生。 | 8000 |
1309 | 燕山大学 | 4 | 05 | 信息与计算科学 | 5000 | |
29 | 计算机科学与技术 | 新生入学后外语教学为英语 | 5000 | |||
40 | 生物工程 | 5000 | ||||
1501 | 内蒙古大学 | 14 | 27 | 生物学基地班 | 3500 | |
29 | 生命科学与技术基地班 | 3500 | ||||
30 | 数学与应用数学 | 3500 | ||||
32 | 统计学 | 3500 | ||||
33 | 应用物理学 | 3500 | ||||
34 | 应用化学 | 3500 | ||||
43 | 园艺 | 3500 | ||||
44 | 环境工程 | 3500 | ||||
51 | 软件工程 | 8000 | ||||
2116 | 中国医科大学 | 4 | 08 | 护理学 | 不招无此专业志愿男生 | 5000 |
15 | 生物医学工程 | 5200 | ||||
16 | 公共事业管理 | 5200 | ||||
2118 | 大连医科大学 | 1 | 12 | 临床药学 | 4800 | |
2121 | 东北财经大学 | 1 | 38 | 计算机科学与技术 | 5100 | |
2153 | 辽宁大学 | 1 | 22 | 信息管理与信息系统 | 外语教学为英语,其他语种慎报。 | 4600 |
2203 | 长春理工大学 | 7 | 28 | 化学工程与工艺 | 4150 | |
30 | 应用化学 | 4150 | ||||
32 | 生物工程 | 4150 | ||||
39 | 信息管理与信息系统 | 5000 | ||||
41 | 英语 | 5050 | ||||
45 | 广告学 | 5000 | ||||
2305 | 东北石油大学 | 4 | 08 | 电子信息科学与技术 | 4000 | |
77 | 软件工程 | 10000 | ||||
2307 | 东北农业大学 | 12 | 01 | 动物医学 | 3000 | |
03 | 园林 | 3300 | ||||
20 | 生物工程 | 4500 | ||||
43 | 农学 | 3000 | ||||
2308 | 东北林业大学 | 3 | 02 | 地理信息系统 | 4000 | |
10 | 动物科学 | 3000 | ||||
3206 | 江苏科技大学 | 3 | 20 | 信息与计算科学 | 4600 | |
22 | 统计学 | 4600 | ||||
3208 | 南京工业大学 | 3 | 05 | 食品科学与工程 | 4600 | |
07 | 轻化工程 | 4600 | ||||
3211 | 河海大学 | 2 | 30 | 工商管理 | 4600 | |
40 | 数字媒体艺术 | 4600 | ||||
3214 | 南京林业大学 | 4 | 3C | 计算机科学与技术 | 4600 | |
6E | 交通工程 | 4600 | ||||
3215 | 江苏大学 | 1 | 22 | 无机非金属材料工程(光电材料与器件) | 4600 | |
3251 | 扬州大学 | 1 | 57 | 生物技术 | 4600 | |
3302 | 杭州电子科技大学 | 15 | 11 | 信息管理与信息系统(含信息管理与信息系统、电子商务) | 4400 | |
17 | 计算机科学与技术(含计算机科学与技术、网络工程、物联网工程) | 4400 | ||||
25 | 光信息科学与技术 | 4400 | ||||
27 | 信息与计算科学 | 4400 | ||||
30 | 法学 | 4400 | ||||
32 | 软件工程 | 4400 | ||||
34 | 生物医学工程 | 4400 | ||||
37 | 信息安全 | 4400 | ||||
3308 | 浙江工商大学 | 3 | 54 | 电子信息工程 | 4400 | |
69 | 历史学 | 4400 | ||||
3312 | 宁波大学 | 2 | 03 | 法学类(法政文史类) | 按法政文史类培养,含法学、新闻学、广告学、政治学与行政学、法学(英语特色班)、汉语言文学、思想政治教育(师范)、汉语言文学(师范)、历史学、历史学(师范)等10个专业 | 4400 |
14 | 电气信息类(工程技术类) | 按工程技术类培养,含土木工程、通信工程、电气工程与自动化、机械设计制造及其自动化、工程管理、工程力学、工业设计、工业工程、电子信息科学与技术、光电信息工程、计算机科学与技术、环境工程、数字媒体技术、材料科学与工程、船舶与海洋工程等16个专业 | 4400 | |||
24 | 数学类(自然科学类) | 按自然科学类培养,含微电子、物理学(基地班)、物理学(师范)、资源环境与城乡规划管理、数学与应用数学、应用心理学、数学与应用数学(师范)、信息与计算科学等8个专业 | 4400 | |||
3452 | 合肥工业大学(宣城校区) | 51 | 00 | 机械类 | 含机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程、热能与动力工程、金属材料工程、船舶与海洋工程 | 5000 |
01 | 电气信息类 | 含电子信息科学与技术、电子科学与技术、光信息科学与技术、计算机科学与技术、物联网工程、自动化、测控技术与仪器、信息与计算科学 | 5000 | |||
02 | 土建类 | 含土木工程、建筑环境与设备工程、水利水电工程 | 5000 | |||
03 | 工商管理类 | 含信息管理与信息系统、电子商务、市场营销、财政学、经济学、国际经济与贸易 | 5000 | |||
04 | 化工与制药类 | 含化学工程与工艺、食品科学与工程 | 5000 | |||
3566 | 厦门大学 | 5 | 52 | 临床医学(定向西藏就业,工作年限不少于5年) | 免收学费 | 0 |
53 | 预防医学(定向西藏就业,工作年限不少于5年) | 免收学费 | 0 | |||
54 | 护理学(定向西藏就业,工作年限不少于5年) | 免收学费 | 0 | |||
55 | 公共管理类(定向西藏就业,工作年限不少于5年) | 5460 | ||||
3703 | 中国石油大学(华东) | 7 | 33 | 软件工程 | 4300 | |
40 | 国际经济与贸易 | 4000 | ||||
42 | 数学与应用数学 | 4300 | ||||
43 | 应用物理学 | 4300 | ||||
3761 | 青岛大学 | 3 | 01 | 中国语言文学类 | 3400 | |
15 | 数学与应用数学 | 3600 | ||||
46 | 轻化工程 | 3600 | ||||
4102 | 郑州大学 | 4 | 07 | 化学(含应用化学) | 3700 | |
26 | 包装工程 | 3700 | ||||
4149 | 河南大学 | 8 | 38 | 材料化学 | 3700 | |
45 | 电子信息科学与技术 | 3700 | ||||
46 | 测控技术与仪器 | 3700 | ||||
48 | 通信工程 | 3700 | ||||
57 | 药学 | 4500 | ||||
66 | 工商管理类 | 3700 | ||||
4210 | 湖北大学 | 4 | 90 | 应用化学 | 5850 | |
91 | 化学工程与工艺 | 5850 | ||||
94 | 生物工程 | 5850 | ||||
4301 | 湘潭大学 | 1 | 21 | 微电子学 | 5900 | |
4305 | 中南林业科技大学 | 76 | 01 | 林学 | 3400 | |
02 | 资源环境与城乡规划管理 | 4200 | ||||
06 | 生物工程 | 4200 | ||||
09 | 木材科学与工程 | 5460 | ||||
10 | 林产化工(天然产物化学工程) | 4200 | ||||
13 | 化学工程与工艺 | 5460 | ||||
14 | 森林工程(起重运输与工程机械) | 4200 | ||||
15 | 交通运输 | 5460 | ||||
16 | 物流工程 | 5460 | ||||
19 | 汽车服务工程 | 4200 | ||||
20 | 机械设计制造及其自动化 | 5460 | ||||
21 | 材料成型及控制工程 | 4200 | ||||
22 | 热能与动力工程 | 5460 | ||||
26 | 工业设计 | 5460 | ||||
30 | 电子信息工程 | 4200 | ||||
31 | 自动化 | 4200 | ||||
32 | 通信工程 | 4200 | ||||
34 | 计算机科学与技术 | 4200 | ||||
35 | 软件工程 | 5460 | ||||
37 | 工程管理 | 4200 | ||||
38 | 工程力学 | 4200 | ||||
42 | 市场营销 | 4000 | ||||
53 | 森林资源保护与游憩 | 3400 | ||||
54 | 旅游管理 | 4000 | ||||
56 | 食品科学与工程 | 5460 | ||||
58 | 信息与计算科学 | 3800 | ||||
60 | 地理信息系统 | 4200 | ||||
61 | 测绘工程 | 4200 | ||||
62 | 土地资源管理 | 4200 | ||||
67 | 金融学 | 5200 | ||||
69 | 国际经济与贸易 | 本专业涉外,男生身高不低于170cm,女生身高不低于160cm。 | 5200 | |||
70 | 保险 | 4000 | ||||
4315 | 中南大学 | 4 | 03 | 法学类 | 该大类涵盖法学专业。 | 5000 |
15 | 地理科学类(地球科学类) | 该大类涵盖地理信息系统、地质工程、测绘工程、地球信息科学与技术专业。 | 5500 | |||
23 | 软件工程 | 8950 | ||||
29 | 护理学类 | 该大类涵盖护理学专业。 | 6000 | |||
4320 | 长沙理工大学 | 9 | 16 | 应用化学 | 3800 | |
19 | 光信息科学与技术 | 4200 | ||||
20 | 统计学 | 3800 | ||||
36 | 计算机科学与技术 | 5460 | ||||
54 | 化学工程与工艺 | 4200 | ||||
57 | 物流工程 | 4200 | ||||
63 | 信息管理与信息系统 | 4200 | ||||
4367 | 湖南师范大学 | 3 | 44 | 土地资源管理 | 4500 | |
45 | 地理信息系统 | 5500 | ||||
4406 | 广州中医药大学 | 2 | 21 | 计算机科学与技术(医学信号与信息处理) | 5160 | |
22 | 医学信息工程 | 5160 | ||||
4440 | 南方医科大学 | 2 | 42 | 英语(医学英语/英语翻译) | 分两个方向,按英语大类招生,新生入学后由学院进行专业分流 | 4560 |
4468 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 1 | 09 | 计算机科学与技术 | 全英文教学,高考英语单科成绩不低于100分。 | 60000 |
4527 | 广西大学 | 7 | 05 | 物理学 | 3400 | |
52 | 生物技术 | 3200 | ||||
53 | 生物工程 | 3200 | ||||
68 | 教育技术学 | 3700 | ||||
5301 | 云南大学 | 3 | 44 | 计算机科学与技术 | 4500 | |
6103 | 西安理工大学 | 1 | 26 | 人力资源管理 | 4500 | |
6106 | 西安建筑科技大学 | 2 | 03 | 应用物理学 | 4500 | |
04 | 应用化学 | 4500 | ||||
6164 | 西北大学 | 1 | 60 | 软件工程 | 一、二年级学费4950元/年,三、四年级按学分收费 | 4950 |
6301 | 青海大学 | 3 | 61 | 电气工程及其自动化(电机电器控制方向) | 3300 | |
67 | 给水排水工程 | 3300 | ||||
75 | 计算机科学与技术 | 3300 | ||||
6401 | 宁夏大学 | 2 | 17 | 化学(分析方向) | 2800 | |
6501 | 新疆大学 | 8 | 72 | 应用物理学 | 3500 | |
79 | 环境工程 | 3500 | ||||
7A | 纺织工程 | "紧缺人才"计划 | 3500 | |||
8E | 软件工程 | "紧缺人才"计划 | 9000 | |||
AC | 生物科学 | 3500 | ||||
EA | 测绘工程 | "紧缺人才"计划 | 3500 | |||
6503 | 石河子大学 | 20 | 21 | 药学 | 4000 | |
22 | 中药学 | 4000 | ||||
29 | 工业工程 | 3500 | ||||
31 | 农业水利工程 | 3500 | ||||
35 | 食品科学与工程 | 3500 | ||||
36 | 食品质量与安全 | 3500 | ||||
38 | 农林经济管理 | 3200 | ||||
40 | 工商管理类 | 含工商管理、市场营销、会计学、财务管理专业 | 3200 | |||
41 | 广播电视新闻学 | 3200 | ||||
43 | 英语(商务英语方向) | 3800 | ||||
55 | 应用化学 | 3500 | ||||
56 | 化学工程与工艺 | 3500 | ||||
66 | 生物科学类 | 含生物科学、生物技术专业 | 3500 | |||
6534 | 石河子大学(定向) | 4 | 24 | 机械设计制造及其自动化 | 定向新疆天业集团有限公司 | 3500 |
27 | 电气工程及其自动化 | 定向新疆天业集团有限公司 | 3500 | |||
57 | 化学工程与工艺 | 定向新疆天业集团有限公司 | 3500 | |||
院校数:49 | 344 |
降分录取统招学校及专业咨询:郭老师 13274934912
其他大学咨询 牟老师:18323236244 QQ:1174576453
推荐课程
推荐阅读排行
- 2025年重庆市普通高校专升本免试招生工作实施方案的通知
- 重庆市教委印发关于2025年普通高校专升本统一考试招生工作实施方案的通知
- 2025年重庆市普通高校专升本统一考试报名时间公布
- 明日开查!2024年下半年中小学教师资格考试面试结果公布
- 2024年下半年计算机技术与软件专业技术资格考试单独划线地区合格标准公布
- 重庆2025年上半年中小学教师资格考试笔试时间公布
- 重庆2025年上半年全国计算机等级考试报名时间通知
- 2025年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法
- 重庆2024年成人高校招生录取高起专批次征集志愿填报通知
- 2025年全国硕士研究生招生考试考场规则
- 2025年度海军招飞全面检测工作安排
- 2025年普通高等学校戏曲类本科专业招生省级联考工作通知