高职(专科)二阶段第二次征集志愿计划预计缺额情况表(理工类)1
发布时间:2011/8/14 | 人感兴趣 | 评分:3
高职(专科)二阶段第二次征集志愿计划预计缺额情况表 (理工类) | ||||||
院校 代号 |
院校名称 | 计划 差额 |
专业 代号 |
专业名称 | 收费标准 | 专业备注 |
1158 | 北京科技经营管理学院 | 2 | 09 | 动漫设计与制作 | 9000 | |
1229 | 天津轻工职业技术学院 | 1 | 09 | 光伏发电技术及应用 | 5500 | |
1230 | 天津电子信息职业技术学院 | 3 | 41 | 机械制造与自动化 | 5500 | |
1322 | 河北工业职业技术学院 | 9 | 17 | 应用电子技术 | 5000 | |
22 | 计算机类 | 5000 | 含软件技术、计算机信息管理、计算机网络技术、图形图像制作四个专业,入学一学年后根据学生志愿分专业 | |||
1323 | 邯郸职业技术学院 | 5 | 07 | 机械设计制造类 | 5000 | 含数控技术、模具设计与制造专业 |
1334 | 河北化工医药职业技术学院 | 14 | 26 | 医药营销 | 5000 | |
35 | 计算机应用技术 | 5000 | ||||
40 | 经济信息管理 | 5000 | ||||
1364 | 河北机电职业技术学院 | 3 | 02 | 材料成型与控制技术 | 5000 | |
14 | 模具设计与制造(精密冲压模方向) | 5000 | ||||
16 | 机电一体化技术 | 5000 | ||||
17 | 电气自动化技术 | 5000 | ||||
1377 | 石家庄科技信息职业学院 | 9 | 04 | 药物制剂技术 | 5500 | |
12 | 数控技术 | 5500 | ||||
14 | 汽车电子技术 | 6000 | ||||
26 | 广告设计与制作 | 6500 | ||||
1390 | 廊坊东方职业技术学院 | 1 | 13 | 工程造价 | 6000 | |
20 | 计算机网络技术(物联网) | 7000 | ||||
1413 | 山西工程职业技术学院 | 11 | 02 | 材料工程技术 | 5200 | |
04 | 机械设计与制造 | 4000 | ||||
05 | 电气自动化技术 | 5200 | ||||
06 | 生产过程自动化技术 | 4000 | ||||
1435 | 山西机电职业技术学院 | 5 | 0E | 机械制造与自动化 | 5200 | |
1A | 数控技术 | 5200 | ||||
1444 | 广播电影电视管理干部学院 | 3 | 06 | 广播电视网络技术 | 7000 | |
2137 | 大连职业技术学院 | 4 | 23 | 建筑工程管理 | 5000 | |
2146 | 辽宁农业职业技术学院 | 1 | 10 | 生物制药技术 | 4500 | |
2228 | 吉林交通职业技术学院 | 3 | 03 | 物流管理 | 3900 | |
26 | 保险实务(机动车保险与理赔) | 4500 | ||||
2230 | 吉林工业职业技术学院 | 6 | 06 | 药物制剂技术 | 4200 | |
16 | 机电设备维修与管理 | 5000 | ||||
21 | 应用电子技术 | 4100 | ||||
26 | 市场营销 | 4200 | ||||
2325 | 黑龙江农业工程职业学院 | 11 | 27 | 数控技术 | 6000 | |
33 | 动漫设计与制作 | 6000 | ||||
36 | 旅游管理 | 6000 | ||||
38 | 商务日语 | 6000 | ||||
2328 | 哈尔滨华夏计算机职业技术学院 | 17 | 57 | 移动通信技术(3G通信) | 7500 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 |
67 | 室内设计技术 | 8400 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 | |||
68 | 建筑工程技术 | 7500 | ||||
77 | 数控技术 | 7500 | ||||
2329 | 黑龙江工商职业技术学院 | 2 | 12 | 工程造价 | 6000 | |
34 | 建筑装饰工程技术 | 6000 | ||||
2336 | 黑龙江生态工程职业学院 | 16 | 28 | 园林技术(苗木与花卉方向) | 6000 | |
29 | 环境艺术设计(景观设计方向) | 6000 | ||||
31 | 环境监测与治理技术 | 6000 | ||||
38 | 室内设计技术 | 6000 | ||||
43 | 市场营销 | 5500 | ||||
52 | 图形图像制作 | 6000 | ||||
2343 | 哈尔滨职业技术学院 | 7 | 01 | 机械制造与自动化 | 6000 | |
10 | 城市轨道交通控制 | 6000 | ||||
25 | 工程造价 | 6000 | ||||
26 | 建筑工程技术 | 6000 | ||||
43 | 汽车电子技术 | 6000 | ||||
2347 | 黑龙江煤炭职业技术学院 | 1 | 04 | 矿山地质 | 3800 | 只招男生 |
05 | 矿山测量 | 3800 | ||||
08 | 安全技术管理(矿山安全) | 3800 | ||||
10 | 会计与审计 | 3800 | ||||
3126 | 上海欧华职业技术学院 | 2 | 51 | 护理 | 10000 | |
55 | 商务管理(会计管理和市场开发管理方向) | 10000 | 会计管理和市场开发管理专业方向 | |||
3136 | 上海立达职业技术学院 | 1 | 19 | 机电一体化技术 | 10000 | |
3146 | 上海东海职业技术学院 | 6 | 2G | 物流管理 | 10000 | |
2O | 汽车运用与维修 | 10000 | ||||
2P | 电气自动化技术 | 10000 | ||||
2S | 航空机电设备维修 | 10000 | 须面试 | |||
2U | 护理 | 10000 | 身高不低于155cm,无心理障碍史、无色盲、色弱、无听力障碍。 | |||
3149 | 上海电子信息职业技术学院 | 12 | 51 | 应用电子技术 | 7500 | |
64 | 计算机网络技术 | 7500 | ||||
69 | 机电一体化技术 | 7500 | ||||
3161 | 上海震旦职业学院 | 1 | 06 | 护理 | 10000 | |
3170 | 上海健康职业技术学院 | 1 | 54 | 康复治疗技术 | 7500 | |
3253 | 江苏畜牧兽医职业技术学院 | 7 | 70 | 动物医学 | 4140 | |
74 | 动物医药 | 4140 | ||||
75 | 生物制药技术 | 4140 | ||||
86 | 宠物养护与疫病防治 | 4140 | ||||
3256 | 苏州港大思培科技职业学院 | 5 | 13 | 国际贸易实务 | 18000 | |
15 | 工商企业管理 | 18000 | ||||
17 | 物流管理 | 18000 | ||||
18 | 酒店管理 | 18000 | ||||
3260 | 扬州工业职业技术学院 | 6 | 68 | 机械设计与制造 | 4140 | |
73 | 汽车检测与维修技术 | 4140 | ||||
3266 | 常州信息职业技术学院 | 17 | 00 | 软件技术 | 7000 | |
10 | 计算机网络技术 | 4140 | ||||
15 | 机电一体化技术 | 4140 | ||||
16 | 数控技术 | 4140 | ||||
24 | 电气自动化技术 | 4140 | ||||
25 | 电子信息工程技术 | 4140 | ||||
3272 | 太湖创意职业技术学院 | 3 | 05 | 证券投资与管理 | 13000 | |
07 | 导游 | 13000 | ||||
3279 | 苏州高博软件技术职业学院 | 3 | 04 | 网络系统管理(网络管理、网络安全) | 13000 | |
3333 | 金华职业技术学院 | 11 | 15 | 数控技术 | 6000 | |
47 | 会展策划与管理 | 5500 | ||||
63 | 应用英语 | 6000 | ||||
68 | 国际商务 | 6000 | ||||
3336 | 台州职业技术学院 | 5 | 26 | 建筑电气工程技术 | 6000 | |
3417 | 淮北职业技术学院 | 1 | 01 | 文秘 | 3500 | |
3441 | 安徽职业技术学院 | 7 | 11 | 数控技术 | 3900 | |
21 | 应用电子技术 | 3900 | ||||
22 | 通信技术 | 3900 | ||||
23 | 环境监测与治理技术 | 3900 | ||||
24 | 染整技术 | 3900 | ||||
25 | 高分子材料加工技术 | 3900 | ||||
30 | 服装工艺技术 | 3900 | ||||
3443 | 安徽水利水电职业技术学院 | 6 | 13 | 城市水利 | 3900 | |
22 | 基础工程技术 | 3900 | ||||
26 | 输变电工程技术 | 3900 | ||||
3447 | 安徽机电职业技术学院 | 9 | 25 | 电机与电器 | 3900 | |
29 | 计算机辅助设计与制造 | 3900 | ||||
3518 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 3 | 01 | 建筑工程技术 | 7800 | |
15 | 新闻采编与制作(新闻摄影方向) | 7800 | ||||
21 | 鞋类设计与工艺 | 7800 | ||||
3523 | 泉州纺织服装职业学院 | 4 | 03 | 服装设计(服装工艺与管理方向) | 7500 | |
10 | 纺织品检验与贸易 | 6800 | ||||
11 | 染整技术(染整工艺与技术方向) | 7200 | ||||
13 | 鞋类设计与工艺(鞋类工艺与管理方向) | 7500 | ||||
3541 | 泉州经贸职业技术学院 | 5 | 31 | 印刷技术 | 6000 | |
34 | 计算机应用技术 | 6000 | ||||
36 | 应用电子技术 | 6000 | ||||
3544 | 福建交通职业技术学院 | 4 | 23 | 材料成型与控制技术 | 6000 | |
46 | 嵌入式系统工程 | 6000 | ||||
3551 | 厦门南洋职业学院 | 1 | 02 | 机电一体化技术 | 8500 | |
3561 | 厦门华夏职业学院 | 11 | 07 | 通信技术 | 7500 | |
12 | 汽车检测与维修技术 | 7500 | ||||
30 | 微电子技术 | 8500 | ||||
3563 | 三明职业技术学院 | 8 | 02 | 数控技术 | 6000 | |
05 | 染整技术(染整技术与贸易) | 6000 | ||||
06 | 现代纺织技术(纺织品检测与贸易) | 6000 | ||||
08 | 鞋类设计与工艺 | 6000 | ||||
10 | 财务信息管理(财务管理) | 6000 | ||||
17 | 物流管理 | 6000 | ||||
19 | 助产 | 6000 | ||||
3564 | 泉州轻工职业学院 | 4 | 00 | 鞋类设计与工艺 | 7000 | |
01 | 服装设计 | 7000 | ||||
3565 | 厦门安防科技职业学院 | 2 | 02 | 软件技术 | 8500 | |
3633 | 九江职业技术学院 | 3 | 12 | 电气自动化技术 | 5000 | |
14 | 供用电技术 | 5000 | ||||
3638 | 江西城市职业学院 | 2 | 08 | 模具设计与制造 | 5500 | |
09 | 机电一体化技术 | 5500 | ||||
3649 | 南昌工学院 | 1 | 02 | 建筑工程技术 | 6500 | |
05 | 数控技术 | 6500 | ||||
06 | 模具设计与制造 | 6500 | ||||
10 | 汽车电子技术 | 6500 | ||||
19 | 电子信息工程技术 | 6500 | ||||
40 | 矿井建设 | 6500 | ||||
47 | 计算机辅助设计与制造 | 6500 | ||||
3650 | 南昌职业学院 | 11 | 01 | 汽车运用技术 | 6000 | |
09 | 数控技术 | 6000 | ||||
10 | 模具设计与制造 | 6000 | ||||
11 | 机电一体化技术 | 6000 | ||||
14 | 计算机网络技术 | 6000 | ||||
16 | 软件技术 | 6000 | ||||
23 | 医药营销 | 6000 | ||||
37 | 商务日语 | 6000 | ||||
3652 | 江西科技职业学院 | 8 | 07 | 机电一体化技术 | 5500 | |
10 | 汽车检测与维修技术 | 5500 | ||||
12 | 计算机网络技术 | 5500 | ||||
14 | 软件技术 | 5500 | ||||
17 | 会计 | 5500 | ||||
20 | 电子商务 | 5500 | ||||
3654 | 江西应用工程职业学院 | 1 | 11 | 机电一体化技术 | 5000 | |
3656 | 江西外语外贸职业学院 | 2 | 03 | 国际商务 | 6000 | 英语80分以上 |
16 | 人力资源管理 | 6000 | ||||
3658 | 江西环境工程职业学院 | 2 | 22 | 计算机网络技术(3G网络技术方向) | 5000 | |
39 | 汽车技术服务与营销 | 5000 | ||||
3664 | 江西先锋软件职业技术学院 | 9 | 08 | 软件技术(软件设计) | 8000 | |
10 | 电子商务(电子商务技术) | 8000 | ||||
19 | 商务英语(空中乘务) | 8000 | ||||
23 | 动漫设计与制作 | 8000 | ||||
3666 | 赣西科技职业学院 | 5 | 00 | 光伏材料加工与应用技术 | 6000 | |
03 | 模具设计与制造 | 6000 | ||||
05 | 汽车检测与维修技术 | 6000 | ||||
12 | 会计电算化 | 6000 | ||||
3669 | 上饶职业技术学院 | 2 | 20 | 国际经济与贸易 | 5000 | |
22 | 茶叶生产加工技术 | 5000 | ||||
3673 | 江西信息应用职业技术学院 | 2 | 06 | 软件技术 | 5000 | |
13 | 防雷技术 | 5000 | ||||
3682 | 江西太阳能科技职业学院 | 3 | A0 | 光伏材料加工与应用技术 | 6000 | |
A1 | 光伏发电技术及应用 | 6000 | ||||
A3 | 机电设备维修与管理(光伏设备运维方向) | 6000 | ||||
A8 | 新能源应用技术(风力发电技术方向) | 6000 | ||||
3684 | 江西青年职业学院 | 4 | 94 | 社区管理与服务 | 5000 | |
95 | 文秘 | 5000 | ||||
97 | 会展策划与管理 | 5000 | ||||
3685 | 江西工商职业技术学院 | 6 | 01 | 兽药生产与营销 | 5500 | |
03 | 汽车检测与维修技术 | 5500 | ||||
06 | 食品营养与检测 | 5500 | ||||
07 | 投资与理财 | 5500 | ||||
08 | 会计与审计 | 5500 | ||||
10 | 电子商务 | 5500 | ||||
3724 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 1 | 20 | 旅游管理 | 4800 | |
3725 | 青岛飞洋职业技术学院 | 6 | 04 | 物流管理 | 6680 | |
06 | 会计电算化 | 6680 | ||||
07 | 国际贸易实务 | 6680 | ||||
12 | 工程造价 | 6980 | ||||
19 | 模具设计与制造 | 6980 | ||||
26 | 汽车检测与维修技术 | 6980 | ||||
3729 | 青岛求实职业技术学院 | 3 | 04 | 建筑工程技术 | 6980 | |
27 | 应用韩语 | 6980 | ||||
3731 | 青岛黄海学院 | 2 | 01 | 轮机工程技术(维修) | 6500 | |
05 | 报关与国际货运 | 6800 | ||||
13 | 机电一体化技术 | 6500 | ||||
27 | 物流管理 | 6800 | ||||
3733 | 山东畜牧兽医职业学院 | 2 | 04 | 兽医 | 5000 | 分专业招生计划仅供参考,实际录取时按考生专业志愿调整计划。 |
05 | 宠物养护与疫病防治 | 5000 | 分专业招生计划仅供参考,实际录取时按考生专业志愿调整计划。 | |||
06 | 兽医医药 | 5000 | 分专业招生计划仅供参考,实际录取时按考生专业志愿调整计划。 | |||
12 | 食品加工技术 | 5000 | 分专业招生计划仅供参考,实际录取时按考生专业志愿调整计划。 | |||
13 | 食品检测及管理 | 5000 | 分专业招生计划仅供参考,实际录取时按考生专业志愿调整计划。 | |||
3737 | 青岛港湾职业技术学院 | 2 | 13 | 港口机械应用技术(只招男生) | 5000 | 只招男生 |
14 | 港口电气技术(只招男生) | 5000 | 只招男生 | |||
3747 | 日照职业技术学院 | 2 | 10 | 物流管理 | 4800 | |
11 | 电气自动化技术 | 5000 | ||||
21 | 建筑工程技术 | 5000 | ||||
29 | 食品加工技术 | 5000 | ||||
3771 | 山东圣翰财贸职业学院 | 3 | 01 | 会计电算化 | 6500 | |
3772 | 山东英才学院 | 3 | 22 | 建筑工程技术 | 7000 | |
28 | 数控技术 | 7000 | ||||
3778 | 山东凯文科技职业学院 | 4 | 01 | 数控技术 | 6800 | |
04 | 焊接技术及自动化 | 6600 | ||||
19 | 建筑工程管理 | 6600 | ||||
22 | 工程造价 | 6800 | ||||
4138 | 郑州铁路职业技术学院 | 4 | 15 | 工程机械控制技术(铁路大型养路机械方向) | 3600 | 只招男生 |
19 | 铁道通信信号 | 3600 | 双眼矫正视力5.0以上,无色盲色弱 | |||
4162 | 永城职业学院 | 2 | 08 | 建筑设备工程技术 | 3600 | |
14 | 机电一体化技术 | 3600 | ||||
4239 | 鄂州职业大学 | 1 | 06 | 电子信息工程技术 | 4000 | |
08 | 应用电子技术 | 4000 | ||||
16 | 市场营销 | 4000 | ||||
18 | 机电一体化技术 | 4000 | ||||
20 | 模具设计与制造 | 4000 | ||||
32 | 建筑工程技术 | 4000 | ||||
40 | 药学 | 4000 | ||||
82 | 动漫设计与制作 | 4000 | ||||
4248 | 恩施职业技术学院 | 14 | 03 | 汽车运用技术 | 4000 | |
37 | 茶艺 | 4000 | ||||
39 | 畜牧兽医 | 4000 | ||||
4249 | 武汉工贸职业学院 | 4 | 10 | 商务英语 | 5000 | |
4B | 建筑装饰工程技术 | 5000 | ||||
4252 | 仙桃职业学院 | 5 | 03 | 护理(国际护理方向) | 4000 | 学费不含国际注册护士和托福、雅思课程培训费8000元/年。 |
06 | 康复治疗技术 | 4000 | ||||
09 | 软件开发与项目管理 | 4000 | ||||
12 | 机电一体化技术 | 4000 | ||||
13 | 应用电子技术 | 4000 | ||||
17 | 食品加工技术 | 4000 | ||||
20 | 酒店管理 | 4000 | ||||
4255 | 武汉软件工程职业学院 | 3 | 04 | 计算机信息管理 | 4000 | |
10 | 图形图像制作 | 4000 | ||||
12 | 模具设计与制造 | 4000 | ||||
14 | 计算机辅助设计与制造 | 4000 | ||||
28 | 汽车检测与维修技术 | 4000 | ||||
4257 | 湖北水利水电职业技术学院 | 12 | 01 | 工程测量技术 | 4000 | |
09 | 数控技术 | 4000 | ||||
10 | 机电一体化技术 | 4000 | ||||
4277 | 武汉航海职业技术学院 | 4 | 09 | 汽车技术服务与营销 | 4500 | |
4285 | 武汉工业职业技术学院 | 1 | 13 | 工程监理 | 5000 | |
4289 | 湖北国土资源职业学院 | 1 | 07 | 基础工程技术 | 4000 | |
4296 | 湖北城市建设职业技术学院 | 3 | 48 | 电子商务 | 4000 | |
4299 | 荆州理工职业学院(原沙市职业大学) | 5 | 20 | 计算机网络技术 | 4000 | |
39 | 电光源技术(LED技术方向) | 4000 | ||||
4331 | 湖南工业职业技术学院 | 13 | 02 | 汽车制造与装配技术 | 4200 | |
05 | 汽车运用技术 | 4200 | ||||
28 | 电气自动化技术 | 4620 | ||||
76 | 计算机信息管理 | 3500 | ||||
4332 | 湖南信息职业技术学院 | 2 | 32 | 应用电子技术 | 4620 | |
45 | 计算机网络技术 | 4620 | ||||
4335 | 湖南铁道职业技术学院 | 1 | 09 | 电机与电器(制造) | 4600 | 无色盲色弱,听力正常 |
4336 | 永州职业技术学院 | 6 | 0C | 助产 | 4200 | |
1B | 眼视光技术 | 4200 | ||||
2D | 数控技术 | 4200 | ||||
39 | 机电一体化技术 | 4200 | ||||
42 | 汽车检测与维修技术 | 4620 | ||||
49 | 应用电子技术 | 4200 | ||||
56 | 软件技术 | 4620 | ||||
A0 | 影视动画 | 5500 | ||||
4339 | 郴州职业技术学院 | 6 | 00 | 会计 | 3500 | |
13 | 电子信息工程技术 | 4200 | ||||
24 | 建筑工程技术 | 4200 | ||||
27 | 楼宇智能化工程技术 | 4200 | ||||
4341 | 张家界航空工业职业技术学院 | 7 | 12 | 模具设计与制造 | 4620 | |
15 | 飞机制造技术 | 4200 | ||||
31 | 电气自动化技术 | 5060 | ||||
51 | 数控技术 | 4620 | ||||
56 | 嵌入式系统工程 | 4200 | ||||
4342 | 湖南工程职业技术学院 | 1 | 05 | 岩土工程技术 | 4200 | |
4343 | 长沙环境保护职业技术学院 | 2 | 07 | 环境监测与治理技术 | 4620 | 收费标准以物价部门核定为准。 |
11 | 食品营养与检测 | 4200 | 收费标准以物价部门核定为准。 | |||
4344 | 湖南机电职业技术学院 | 11 | 00 | 机械制造与自动化 | 4620 | |
12 | 汽车检测与维修技术 | 4200 | ||||
13 | 汽车技术服务与营销 | 4200 | ||||
4347 | 潇湘职业学院 | 9 | 22 | 数控技术 | 6500 | |
29 | 汽车检测与维修技术 | 6500 | ||||
30 | 汽车制造与装配技术 | 6500 | ||||
31 | 汽车技术服务与营销 | 6500 | ||||
33 | 电子商务 | 4900 | ||||
36 | 物流管理 | 4900 | ||||
4348 | 怀化职业技术学院 | 10 | 03 | 环境艺术设计 | 4200 | |
06 | 畜牧兽医 | 3000 | ||||
08 | 数控技术 | 4200 | ||||
20 | 建筑工程技术 | 4200 | ||||
28 | 商务英语 | 3200 | ||||
4351 | 湖南民族职业学院 | 4 | 11 | 文秘 | 3500 | |
4355 | 常德职业技术学院 | 7 | 29 | 药学 | 4200 | |
31 | 机电一体化技术 | 4200 | ||||
36 | 软件技术(软件外包方向) | 5000 | ||||
39 | 会计电算化 | 3500 | ||||
45 | 园林技术 | 3000 | ||||
48 | 建筑工程技术 | 4200 | ||||
4356 | 湖南同德职业学院 | 9 | 18 | 财务管理(会计电算化方向) | 4800 | |
20 | 软件技术 | 5200 | ||||
28 | 汽车检测与维修技术 | 5600 | ||||
30 | 汽车检测与维修技术(美容与营销方向) | 5600 | ||||
34 | 机电设备维修与管理(电子电工方向) | 5200 | ||||
36 | 计算机辅助设计与制造(数控加工方向) | 5200 | ||||
44 | 影视多媒体技术 | 4800 | ||||
4360 | 湖南石油化工职业技术学院 | 11 | 01 | 市场开发与营销(含石化产品营销方向) | 3500 | |
05 | 化工设备维修技术 | 4620 | ||||
06 | 焊接技术及自动化 | 4620 | ||||
07 | 计算机应用技术 | 4200 | ||||
08 | 网络系统管理 | 4200 | ||||
09 | 应用电子技术 | 4200 | ||||
10 | 电气自动化技术 | 4600 | ||||
4377 | 湖南环境生物职业技术学院 | 2 | 17 | 会计电算化 | 3500 | |
4380 | 湘西民族职业技术学院 | 5 | 1B | 园林技术 | 3000 | |
29 | 机械设计与制造(机械设计与制造) | 4000 | ||||
2B | 动物防疫与检疫(动物防疫与检疫) | 3000 | ||||
4B | 模具设计与制造(模具设计与制造) | 4000 | ||||
7B | 服装设计(服装设计) | 4000 | ||||
8B | 会计电算化(会计电算化) | 3500 | ||||
EB | 电力系统自动化技术(电力系统自动化技术) | 4000 | ||||
4383 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 1 | 01 | 铁道工程技术 | 4620 | |
4388 | 湖南网络工程职业学院 | 6 | 16 | 数字媒体技术(网络传媒影像方向) | 5500 | 实际收费标准以当年物价部门审批为准。 |
28 | 市场营销(内外贸易一体化方向) | 3500 | 实际收费标准以当年物价部门审批为准。 | |||
35 | 物流管理(仓储配送方向) | 3500 | 实际收费标准以当年物价部门审批为准。 | |||
4390 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 2 | 20 | 烹饪工艺与营养(含行政总厨方向) | 3500 | 只招男身高162厘米以上;女身高154厘米以上。 |
32 | 软件技术 | 7500 | ||||
4394 | 湖南软件职业学院 | 4 | 05 | 建筑工程管理(工程管理方向) | 6000 | |
14 | 软件技术(Java方向) | 6500 | ||||
4397 | 湖南安全技术职业学院 | 2 | 16 | 市场营销(营销管理方向) | 3500 | |
30 | 矿山机电 | 4200 | ||||
4419 | 民办南华工商学院 | 3 | 37 | 计算机多媒体技术(动漫设计) | 9800 | |
52 | 工程造价(造价工程师) | 9800 | ||||
4432 | 惠州经济职业技术学院 | 2 | 33 | 市场营销 | 9500 | |
4437 | 广东工贸职业技术学院 | 4 | 22 | 计算机多媒体技术(数字媒体设计与制作) | 5500 | |
4453 | 茂名职业技术学院 | 4 | 01 | 建筑设计技术(室内设计技术) | 5500 | |
05 | 建筑工程管理(工程造价) | 5500 | ||||
4463 | 清远职业技术学院 | 4 | B9 | 旅游管理 | 4500 | 住宿费1500/人/年;因用人单位对考生身体有要求,请身高女1.55米以下,男1.68米以下的考生或转氨酶异常有传染病的考生慎重报考;不招色盲或色弱的考生。 |
BB | 家政服务(早期教育方向) | 4500 | 住宿费1500/人/年;因用人单位对考生身体有要求,请转氨酶异常有传染病的考生慎重报考;不招色盲或色弱的考生。 | |||
BC | 家政服务(高级管家方向) | 4500 | 住宿费1500/人/年;因用人单位对考生身体有要求,请转氨酶异常有传染病的考生慎重报考;不招色盲或色弱的考生。 | |||
4476 | 广州科技职业技术学院 | 4 | 10 | 工程造价(市政工程造价/市政造价工程师方向) | 13000 | |
37 | 国际贸易实务(国际贸易实务) | 12000 | ||||
4520 | 广西农业职业技术学院 | 9 | 45 | 种子生产与经营 | 5000 | |
54 | 畜牧兽医 | 5500 | ||||
4533 | 广西现代职业技术学院 | 6 | 03 | 机电一体化技术 | 4300 | |
08 | 供用电技术 | 4300 | ||||
15 | 精细化学品生产技术 | 4300 | ||||
21 | 广告设计与制作 | 4300 | ||||
4553 | 广西电力职业技术学院 | 9 | 07 | 电力系统自动化技术 | 6500 | |
12 | 机电一体化技术 | 6000 | ||||
4558 | 广西机电职业技术学院 | 3 | 11 | 汽车制造与装配技术 | 6500 | |
18 | 机电一体化技术 | 7000 | ||||
21 | 移动通信技术 | 6500 | ||||
4559 | 硅湖职业技术学院 | 24 | 57 | 旅游管理 | 8000 | |
72 | 汽车运用技术 | 8000 | ||||
74 | 计算机网络技术 | 8000 | ||||
77 | 建筑工程技术 | 8000 | ||||
4606 | 海口经济学院 | 2 | 15 | 空中乘务 | 8000 | 身高女165--172CM,男175--182CM |
4607 | 三亚城市职业学院 | 10 | 06 | 旅游管理 | 6900 | |
4608 | 海南软件职业技术学院 | 3 | 04 | 会计电算化 | 5200 | |
13 | 电子商务 | 5200 | ||||
5026 | 重庆邮电大学移通学院 | 26 | 14 | 通信技术 | 18000 | |
15 | 电气自动化技术 | 18000 | ||||
16 | 计算机应用技术 | 18000 | ||||
17 | 工商企业管理 | 18000 | ||||
5039 | 重庆传媒职业学院 | 73 | 01 | 报关与国际货运 | 8500 | |
02 | 物流管理 | 8000 | ||||
04 | 新闻采编与制作 | 8900 | ||||
05 | 计算机多媒体技术 | 8500 | ||||
06 | 传媒策划与管理 | 9000 | ||||
07 | 版面编辑与校对 | 8500 | ||||
08 | 影视广告 | 8000 | ||||
10 | 电视节目制作 | 9500 | ||||
11 | 人物形象设计 | 8500 | ||||
12 | 摄影摄像技术(摄影摄像与造型方向) | 8000 | ||||
13 | 财务管理 | 8500 | ||||
5041 | 重庆房地产职业学院 | 233 | 00 | 建筑经济管理 | 11250 | |
01 | 资产评估与管理 | 11250 | ||||
02 | 建筑设计技术 | 11250 | ||||
03 | 建筑工程管理 | 11250 | ||||
04 | 工程监理 | 11250 | ||||
05 | 建筑工程技术 | 11250 | ||||
06 | 室内设计技术 | 11250 | ||||
07 | 建筑装饰工程技术 | 11250 | ||||
08 | 环境艺术设计 | 11250 | ||||
09 | 工程造价 | 11250 | ||||
10 | 房地产经营与估价 | 10000 | ||||
11 | 营销与策划 | 10000 | ||||
12 | 楼宇智能化工程技术 | 11250 | ||||
13 | 建筑设备工程技术 | 11250 | ||||
14 | 建筑电气工程技术 | 11250 | ||||
15 | 给排水工程技术 | 11250 | ||||
16 | 物业管理 | 10000 | ||||
17 | 工商企业管理 | 10000 | ||||
18 | 酒店管理 | 10000 | ||||
19 | 文秘 | 10000 |
推荐课程
推荐阅读排行
- 2025年重庆市普通高校专升本免试招生工作实施方案的通知
- 重庆市教委印发关于2025年普通高校专升本统一考试招生工作实施方案的通知
- 2025年重庆市普通高校专升本统一考试报名时间公布
- 明日开查!2024年下半年中小学教师资格考试面试结果公布
- 2024年下半年计算机技术与软件专业技术资格考试单独划线地区合格标准公布
- 重庆2025年上半年中小学教师资格考试笔试时间公布
- 重庆2025年上半年全国计算机等级考试报名时间通知
- 2025年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法
- 重庆2024年成人高校招生录取高起专批次征集志愿填报通知
- 2025年全国硕士研究生招生考试考场规则
- 2025年度海军招飞全面检测工作安排
- 2025年普通高等学校戏曲类本科专业招生省级联考工作通知