高职(专科)二阶段第二次征集志愿计划预计缺额情况表(理工类)2
发布时间:2011/8/14 | 人感兴趣 | 评分:3
高职(专科)二阶段第二次征集志愿计划预计缺额情况表 (理工类) | ||||||
院校 代号 |
院校名称 | 计划 差额 |
专业 代号 |
专业名称 | 收费标准 | 专业备注 |
5054 | 重庆城市职业学院 | 12 | 00 | 环境艺术设计 | 8500 | |
02 | 建筑工程管理 | 7600 | ||||
04 | 物业管理 | 7600 | ||||
06 | 机械制造与自动化 | 7600 | ||||
08 | 焊接技术及自动化 | 7600 | ||||
10 | 计算机应用技术(网络管理与安全) | 7600 | ||||
11 | 计算机应用技术(软件外包服务) | 7600 | ||||
12 | 三维动画设计 | 8500 | ||||
14 | 电子电路设计与工艺 | 7600 | ||||
16 | 金融保险 | 7600 | ||||
18 | 商务经纪与代理(报关与国际货运代理) | 7600 | ||||
20 | 市场开发与营销(房地产营销) | 7600 | ||||
22 | 市场开发与营销(汽车营销) | 7600 | ||||
24 | 连锁经营管理(物流管理) | 7600 | ||||
26 | 连锁经营管理(连锁经营管理) | 7600 | ||||
28 | 旅游管理 | 6500 | ||||
30 | 酒店管理 | 6500 | 女生身高不低于158CM,男生身高不低于165CM,五官端正,体型匀称。 | |||
32 | 会展策划与管理 | 7600 | ||||
33 | 社区管理与服务(社区管理与统计) | 7600 | ||||
35 | 劳动与社会保障 | 7600 | ||||
37 | 文秘(商务文秘与财务会计) | 6500 | ||||
39 | 电脑艺术设计(广告艺术设计) | 8500 | ||||
40 | 电脑艺术设计(电脑动画设计) | 8500 | ||||
41 | 电脑艺术设计(建筑装潢动画) | 8500 | ||||
45 | 装饰艺术设计 | 8500 | ||||
5056 | 重庆民生职业技术学院 | 59 | 01 | 旅游管理 | 7000 | 含涉外导游、旅游景区策划与管理、旅游经济管理方向;一学期后分流培养,自主选择专业方向。 |
02 | 酒店管理 | 7000 | 含酒店管理、酒店财务会计方向;一学期后分流培养,自主选择专业方向。 | |||
03 | 工程造价 | 8000 | 含工程预结算、施工管理、工程质量监督与管理方向;一学期后分流培养,自主选择专业方向。 | |||
04 | 工程监理 | 8000 | ||||
05 | 建筑设计技术 | 8000 | 含建筑施工与管理、建筑工程设计技术、建筑设备管理等方向。 | |||
06 | 物业设施管理 | 8000 | ||||
07 | 汽车电子技术 | 8000 | 含汽车电子电路控制、汽车单片机嵌入式方向;一学期后分流培养、自主选择专业方向。 | |||
08 | 计算机网络技术 | 8000 | 含计算机网络技术方向;一学期后分流培养,自主选择专业方向。 | |||
09 | 图形图像制作 | 8000 | 含网页设计与制作、动画设计方向;一学期后分流培养,自主选择专业方向。 | |||
10 | 应用英语 | 8000 | 含涉外文秘、经贸英语、方向;一学期后分流培养,自主选择专业方向。 | |||
11 | 应用德语 | 8000 | 含汉德语言交流方向;一学期后分流培养,自主选择专业方向。 | |||
12 | 应用法语 | 8000 | ||||
13 | 应用西班牙语 | 8000 | ||||
15 | 环境艺术设计 | 10000 | 新农村建设规划与设计方向;一学期后分流培养,自主选择专业方向。 | |||
5058 | 重庆电讯职业学院 | 102 | 01 | 移动通信技术 | 8800 | |
02 | 通信网络与设备 | 8800 | ||||
03 | 程控交换技术 | 8800 | ||||
04 | 通信系统运行管理 | 8800 | ||||
05 | 计算机通信 | 8400 | ||||
06 | 广播电视网络技术 | 8800 | ||||
07 | 软件技术 | 8400 | ||||
08 | 信息安全技术 | 6900 | ||||
09 | 计算机多媒体技术 | 7600 | ||||
10 | 电视节目制作 | 8800 | ||||
11 | 摄影摄像技术 | 8800 | ||||
12 | 汽车检测与维修技术 | 8000 | ||||
13 | 汽车电子技术 | 8000 | ||||
14 | 汽车制造与装配技术 | 8000 | ||||
15 | 电信商务 | 6900 | ||||
16 | 建筑经济管理 | 7600 | ||||
5062 | 重庆青年职业技术学院 | 28 | 16 | 数控技术 | 6000 | |
17 | 机电一体化技术 | 6000 | ||||
18 | 计算机硬件与外设 | 6200 | ||||
19 | 计算机信息管理(对日外包、数据处理师方向) | 7200 | ||||
20 | 动漫设计与制作 | 7200 | ||||
21 | 应用电子技术 | 6000 | ||||
22 | 移动通信技术(3G方向) | 7200 | ||||
23 | 保险实务 | 5800 | ||||
24 | 会计与统计核算(会计方向) | 6000 | ||||
25 | 商务管理 | 5800 | ||||
26 | 酒店管理 | 5800 | ||||
28 | 社区管理与服务 | 5800 | ||||
29 | 公共事务管理 | 5800 | ||||
30 | 人力资源管理 | 5800 | ||||
31 | 人物形象设计 | 7800 | ||||
5071 | 重庆旅游职业学院 | 82 | 00 | 旅游管理 | 4000 | |
01 | 导游 | 4000 | ||||
03 | 旅行社经营管理 | 4000 | ||||
04 | 数控技术 | 4500 | ||||
05 | 汽车检测与维修技术 | 4500 | ||||
06 | 应用电子技术 | 4500 | ||||
07 | 城市园林 | 4000 | ||||
08 | 景区开发与管理 | 4000 | ||||
09 | 烹饪工艺与营养 | 4000 | ||||
5078 | 重庆电信职业学院 | 194 | 01 | 电子信息工程技术 | 8800 | 收费标准审批过程中,最终以市教委、市物价局、市财政局核定为准。 |
02 | 软件技术(对日软件外包方向) | 8800 | 收费标准审批过程中,最终以市教委、市物价局、市财政局核定为准。 | |||
03 | 电信商务 | 8800 | 收费标准审批过程中,最终以市教委、市物价局、市财政局核定为准。 | |||
04 | 金融与证券 | 8800 | 收费标准审批过程中,最终以市教委、市物价局、市财政局核定为准。 | |||
05 | 物流管理 | 8800 | 收费标准审批过程中,最终以市教委、市物价局、市财政局核定为准。 | |||
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 154 | 02 | 城市交通运输 | 0 | 收费标准以物价局批准为准。 |
03 | 城市轨道交通车辆 | 0 | 收费标准以物价局批准为准。 | |||
04 | 焊接技术及自动化 | 0 | 收费标准以物价局批准为准。 | |||
05 | 汽车制造与装配技术 | 0 | 收费标准以物价局批准为准。 | |||
06 | 汽车检测与维修技术 | 0 | 收费标准以物价局批准为准。 | |||
07 | 汽车电子技术 | 0 | 收费标准以物价局批准为准。 | |||
5080 | 重庆艺术工程职业学院 | 108 | 00 | 艺术设计(环境艺术设计) | 12000 | |
01 | 艺术设计(室内艺术设计) | 12000 | ||||
02 | 多媒体设计与制作(建筑动画) | 12000 | ||||
03 | 多媒体设计与制作(影视动画) | 12000 | ||||
04 | 工程造价(装饰工程预决算) | 10000 | ||||
05 | 建筑设计技术(建筑绘图) | 10000 | ||||
5081 | 重庆轻工职业学院 | 227 | 00 | 食品加工技术 | 8000 | |
01 | 食品贮运与营销 | 8000 | ||||
02 | 印刷技术 | 7000 | ||||
03 | 印刷图文信息处理 | 7000 | ||||
04 | 酒店管理 | 6500 | ||||
5082 | 重庆安全技术职业学院 | 163 | 00 | 安全技术管理 | 4500 | |
01 | 建筑工程技术(安全技术方向) | 5500 | ||||
02 | 应用化工技术(安全技术方向) | 5500 | ||||
03 | 计算机网络技术 | 5500 | ||||
04 | 机电一体化技术 | 5500 | ||||
5083 | 重庆经贸职业学院 | 123 | 00 | 建筑工程技术 | 5800 | |
01 | 机电一体化技术 | 5800 | ||||
02 | 电子信息工程技术 | 5500 | ||||
03 | 会计(涉外会计) | 5500 | ||||
04 | 国际贸易实务(报关与国际货运代理) | 5800 | ||||
05 | 市场营销 | 5200 | ||||
5141 | 民办四川天一学院 | 62 | 00 | 工程造价 | 6300 | |
01 | 会计电算化 | 6900 | ||||
03 | 房地产经营与估价 | 6900 | ||||
08 | 电子信息工程技术(汽车应用电子技术方向) | 7800 | ||||
11 | 市场营销(汽车营销方向) | 6900 | ||||
13 | 旅游管理 | 6900 | ||||
15 | 餐饮管理与服务 | 6900 | ||||
17 | 国际金融 | 6900 | ||||
20 | 计算机应用技术(楼宇信息化管理技术方向) | 7800 | ||||
31 | 环境艺术设计 | 10000 | ||||
33 | 动漫设计与制作(商业插画方向) | 10000 | ||||
34 | 动漫设计与制作 | 10000 | ||||
36 | 国际商务(中澳合作) | 18000 | ||||
46 | 软件技术(基于微软平台的应用开发方向) | 7800 | ||||
5145 | 四川机电职业技术学院 | 13 | 06 | 模具设计与制造 | 4100 | |
08 | 机电一体化技术 | 4100 | ||||
09 | 电气自动化技术 | 4100 | ||||
5148 | 绵阳职业技术学院 | 28 | 00 | 工业分析与检验 | 4100 | |
01 | 复合材料加工与应用技术 | 4100 | ||||
03 | 材料工程技术(混凝土工艺) | 4100 | ||||
04 | 材料工程技术(水泥工艺) | 4100 | ||||
11 | 数控技术 | 4100 | ||||
12 | 模具设计与制造 | 4100 | ||||
19 | 动漫设计与制作 | 4100 | ||||
28 | 楼宇智能化工程技术 | 4100 | ||||
5154 | 宜宾职业技术学院 | 9 | 02 | 汽车运用技术 | 4100 | |
08 | 机电一体化技术 | 4100 | ||||
24 | 畜牧兽医 | 3700 | ||||
29 | 物流管理 | 3700 | ||||
5155 | 成都艺术职业学院 | 11 | 01 | 连锁经营管理 | 6000 | |
06 | 印刷技术 | 6000 | ||||
5156 | 四川托普信息技术职业学院 | 2 | 02 | 计算机网络技术(基于IBM开发平台的互联网应用开发) | 7000 | 与IBM联办 |
03 | 计算机网络技术(基于微软开发平台的互联网应用开发) | 7000 | ||||
5157 | 四川职业技术学院 | 19 | 40 | 机电一体化技术 | 4100 | |
43 | 汽车制造与装配技术 | 4100 | ||||
47 | 数控技术 | 4100 | ||||
5159 | 泸州职业技术学院 | 4 | 03 | 汽车检测与维修技术 | 4200 | |
04 | 机电一体化技术 | 4200 | ||||
5164 | 四川化工职业技术学院 | 27 | 09 | 焊接技术及自动化 | 4100 | |
10 | 化工装备技术 | 4100 | ||||
23 | 电气自动化技术 | 4100 | ||||
26 | 机电一体化技术 | 4100 | ||||
5165 | 四川航天职业技术学院 | 1 | 06 | 汽车检测与维修技术 | 4800 | |
13 | 电子信息工程技术 | 4800 | ||||
22 | 物流管理 | 4800 | ||||
29 | 动漫设计与制作(IT) | 6000 | ||||
5166 | 四川邮电职业技术学院 | 10 | 08 | 图文信息技术 | 4100 | |
11 | 网络系统管理 | 4100 | ||||
12 | 计算机多媒体技术 | 4100 | ||||
5167 | 成都东软学院 | 21 | 13 | 软件技术(软件测试) | 9500 | |
15 | 软件技术(欧美外包) | 9500 | ||||
17 | 软件技术(对日外包) | 9500 | ||||
19 | 信息安全技术 | 10500 | ||||
20 | 计算机应用技术 | 9500 | ||||
23 | 计算机信息管理 | 9800 | ||||
25 | 电子商务 | 9800 | ||||
33 | 财务信息管理(ERP方向) | 10500 | ||||
35 | 营销与策划 | 10500 | ||||
37 | 软件技术(游戏程序设计) | 12000 | ||||
39 | 动漫设计与制作 | 12000 | ||||
41 | 计算机多媒体技术 | 12000 | ||||
5171 | 四川信息职业技术学院 | 19 | 23 | 应用电子技术 | 4100 | |
30 | 软件外包服务 | 4100 | ||||
5173 | 雅安职业技术学院 | 3 | 21 | 机电一体化技术 | 4100 | |
5177 | 内江职业技术学院 | 2 | 04 | 汽车制造与装配技术 | 4100 | |
16 | 电子工艺与管理 | 4100 | ||||
5188 | 四川华新现代职业学院 | 5 | 02 | 汽车检测与维修技术 | 6600 | |
5193 | 四川科技职业学院 | 27 | 02 | 楼宇智能化工程技术 | 6500 | |
03 | 光伏材料加工与应用技术 | 6500 | ||||
05 | 汽车技术服务与营销 | 6500 | ||||
06 | 汽车运用技术 | 6500 | ||||
08 | 数控技术 | 6500 | ||||
09 | 机械制造与自动化 | 6500 | ||||
11 | 工业设计 | 6500 | ||||
12 | 电子信息工程技术(嵌入式开发方向) | 6500 | ||||
13 | 电子信息工程技术(智能化产品设计方向) | 6500 | ||||
16 | 通信技术(物联网技术方向) | 6500 | ||||
18 | 软件技术(软件外包服务方向) | 6500 | ||||
20 | 计算机网络技术(电子商务与电子政务方向) | 6500 | ||||
22 | 物流管理 | 6000 | ||||
23 | 工商企业管理 | 6000 | ||||
24 | 会展策划与管理 | 6000 | ||||
5197 | 四川长江职业学院 | 11 | 04 | 金融保险 | 7500 | |
12 | 电子商务 | 8500 | ||||
14 | 物流管理 | 8500 | ||||
18 | 商务英语(涉外文秘) | 8500 | ||||
22 | 计算机网络技术 | 9000 | ||||
24 | 计算机网络技术(存储与安全) | 9000 | ||||
28 | 通信技术 | 9000 | ||||
30 | 通信技术(3G移动通信技术) | 9000 | ||||
32 | 通信技术(IP技术及企业信息化应用) | 9000 | ||||
5198 | 四川城市职业学院 | 13 | 12 | 应用英语 | 11000 | |
14 | 商务英语 | 11000 | ||||
20 | 机电一体化技术 | 11000 | ||||
21 | 汽车技术服务与营销 | 11000 | ||||
23 | 软件技术 | 10000 | ||||
24 | 动漫设计与制作 | 11000 | ||||
25 | 计算机网络与安全管理 | 10000 | 与思科系统公司联办 | |||
5218 | 贵州航天职业技术学院 | 6 | 01 | 机械制造与自动化 | 2900 | |
08 | 汽车技术服务与营销 | 2800 | ||||
10 | 电子测量技术与仪器 | 3000 | ||||
13 | 通信技术 | 2700 | ||||
15 | 计算机应用技术(控制技术方向) | 2800 | ||||
56 | 建筑工程技术 | 0 | 学费待定。 | |||
5219 | 贵州交通职业技术学院 | 9 | 12 | 建筑设计技术 | 2900 | |
15 | 工程测量与监理 | 2800 | ||||
18 | 汽车运用技术 | 3000 | ||||
27 | 工程机械控制技术(工程机械化施工方向) | 2900 | ||||
31 | 数控技术 | 2900 | ||||
39 | 物流管理(仓储管理方向) | 2800 | ||||
5220 | 贵州警官职业学院 | 1 | 13 | 计算机应用技术 | 3000 | |
5221 | 安顺职业技术学院 | 11 | 04 | 食品加工技术 | 2600 | |
07 | 中药制药技术 | 2800 | ||||
09 | 计算机应用技术 | 2700 | ||||
10 | 计算机网络技术 | 2700 | ||||
11 | 图形图像制作 | 2700 | ||||
12 | 会计电算化 | 2700 | ||||
13 | 金融保险 | 2600 | ||||
14 | 市场营销 | 2600 | ||||
16 | 电子商务 | 2700 | ||||
19 | 数控技术 | 3000 | ||||
5223 | 遵义职业技术学院 | 8 | 02 | 汽车检测与维修技术 | 2800 | |
08 | 计算机应用技术 | 2800 | ||||
16 | 市场营销 | 2800 | ||||
26 | 种子生产与经营 | 2400 | ||||
32 | 旅游管理 | 2800 | ||||
5224 | 贵州工业职业技术学院 | 4 | 04 | 工业分析与检验 | 2800 | |
06 | 水环境监测与保护 | 2800 | ||||
22 | 电子商务 | 2800 | ||||
23 | 汽车技术服务与营销 | 2800 | ||||
30 | 基础工程技术 | 2800 | ||||
5226 | 黔南民族职业技术学院 | 9 | 32 | 园林技术 | 2600 | |
34 | 旅游管理 | 2800 | ||||
39 | 会计电算化 | 2800 | ||||
51 | 楼宇智能化工程技术 | 2800 | ||||
5228 | 贵州电子信息职业技术学院 | 11 | 01 | 机械设计与制造 | 2700 | |
03 | 模具设计与制造 | 2800 | ||||
04 | 机电一体化技术 | 2800 | ||||
05 | 数控技术 | 2800 | ||||
08 | 计算机辅助设计与制造 | 2800 | ||||
10 | 通信技术 | 2800 | ||||
12 | 电气自动化技术 | 2700 | ||||
15 | 通信网络与设备 | 2800 | ||||
19 | 移动通信技术 | 2800 | ||||
22 | 计算机应用技术 | 2800 | ||||
24 | 动漫设计与制作 | 2800 | ||||
5233 | 六盘水职业技术学院 | 3 | 03 | 康复治疗技术 | 2800 | 男身高1.65米以上,女身高1.55米以上 |
04 | 会计电算化 | 2800 | ||||
5242 | 贵阳职业技术学院 | 27 | 16 | 会计电算化 | 2800 | |
21 | 旅游管理 | 2800 | 男生1.63米以上,女生1.53米以上,五官端正,无身体残疾。 | |||
22 | 项目管理 | 2800 | ||||
23 | 城市轨道交通车辆 | 2800 | ||||
28 | 城市轨道交通控制(驾驶与检修) | 0 | 学费待定。限男生,身高1.65米以上。 | |||
31 | 建筑工程技术 | 0 | 学费待定。 | |||
32 | 城市轨道交通运营管理 | 0 | 学费待定。男性身高1.65米以上,女生身高1.6米以上。 | |||
33 | 电气化铁道技术 | 0 | 学费待定。 | |||
5243 | 贵州亚泰职业学院 | 14 | 01 | 建筑工程管理 | 7300 | |
03 | 工程造价 | 7300 | ||||
05 | 工程测量技术 | 7300 | ||||
06 | 房地产经营与估价 | 7300 | ||||
20 | 会计与审计 | 7300 | ||||
5323 | 云南科技信息职业学院 | 2 | 18 | 建筑工程管理 | 8000 | |
5324 | 云南农业职业技术学院 | 1 | 43 | 宠物养护与疫病防治 | 4500 | |
5331 | 云南机电职业技术学院 | 2 | 28 | 生产过程自动化技术 | 4500 | |
5333 | 云南交通职业技术学院 | 3 | 14 | 汽车运用技术 | 5000 | |
18 | 工程机械运用与维护 | 5000 | ||||
5335 | 玉溪农业职业技术学院 | 6 | 02 | 园林技术(园林设计) | 4500 | |
03 | 园林技术(城市园林) | 4500 | ||||
05 | 烟草栽培技术 | 4500 | ||||
5338 | 西双版纳职业技术学院 | 7 | 00 | 园艺技术 | 3800 | |
12 | 会计电算化 | 3800 | ||||
13 | 市场营销 | 3800 | ||||
14 | 经济管理 | 3800 | ||||
17 | 酒店管理 | 3800 | ||||
5341 | 云南国防工业职业技术学院 | 3 | 01 | 光电子技术 | 5000 | |
08 | 应用化工技术 | 5000 | ||||
23 | 建筑工程技术 | 5000 | ||||
5344 | 云南热带作物职业学院 | 2 | 06 | 茶艺(茶文化与营销方向) | 4500 | |
5350 | 云南经贸外事职业学院 | 1 | 14 | 建筑工程管理 | 7500 | |
5353 | 云南北美职业学院 | 7 | 01 | 工程造价 | 7000 | |
04 | 房地产经营与估价 | 7000 | ||||
08 | 移动通信技术 | 7000 | ||||
12 | 餐饮管理与服务 | 7000 | ||||
5354 | 昆明扬帆职业技术学院 | 8 | 00 | 城镇规划 | 6800 | |
02 | 工程造价 | 6800 | ||||
04 | 工程监理 | 6800 | ||||
08 | 汽车检测与维修技术 | 6800 | ||||
09 | 汽车技术服务与营销 | 6800 | ||||
6137 | 陕西国防工业职业技术学院 | 9 | 27 | 数控设备应用与维护 | 5500 | |
34 | 应用电子技术 | 5500 | ||||
6138 | 陕西交通职业技术学院 | 6 | 14 | 高等级公路维护与管理 | 5500 | |
20 | 城市轨道交通工程技术 | 5500 | ||||
27 | 汽车检测与维修技术 | 5500 | ||||
28 | 汽车电子技术(汽车机电维修方向) | 5500 | ||||
29 | 汽车整形技术 | 5500 | ||||
6143 | 陕西服装工程学院 | 8 | 01 | 新型纺织机电技术 | 8900 | |
06 | 软件技术 | 6500 | ||||
07 | 建筑工程技术 | 6500 | ||||
08 | 计算机系统维护 | 6500 | ||||
6144 | 陕西国际商贸学院 | 1 | 20 | 计算机信息管理 | 7500 | |
21 | 动漫设计与制作 | 10000 | ||||
23 | 投资与理财 | 7000 | ||||
25 | 国际贸易实务 | 7000 | ||||
29 | 电子商务 | 8000 | ||||
31 | 物流管理 | 7000 | ||||
6145 | 陕西航空职业技术学院 | 19 | 03 | 机械制造与自动化 | 5500 | |
08 | 金属材料与热处理技术 | 5500 | ||||
10 | 机电一体化技术 | 5500 | ||||
18 | 航空电子设备维修 | 5500 | ||||
19 | 电气自动化技术 | 5500 | ||||
6147 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 9 | 11 | 城市轨道交通工程技术 | 5500 | |
16 | 地下工程与隧道工程技术 | 5500 | ||||
6148 | 陕西警官职业学院 | 5 | 13 | 物业管理 | 5500 | |
16 | 营销与策划 | 5500, TD> | ||||
23 | 司法信息安全 | 5500 | ||||
6150 | 西安海棠职业学院 | 7 | 01 | 空中乘务 | 6600 | |
05 | 医疗器械制造与维护 | 6000 | ||||
08 | 资产评估与管理 | 6000 | ||||
09 | 营销与策划 | 6000 | ||||
10 | 电子商务 | 6000 | ||||
11 | 连锁经营管理 | 6000 | ||||
12 | 物流管理 | 6000 | ||||
16 | 眼视光技术 | 6000 | ||||
17 | 康复治疗技术 | 6000 | ||||
19 | 医疗美容技术 | 6600 | ||||
20 | 会展策划与管理 | 6000 | ||||
6151 | 西安汽车科技职业学院 | 4 | 08 | 汽车制造与装配技术 | 8000 | |
09 | 汽车检测与维修技术 | 8000 | ||||
10 | 汽车电子技术 | 8000 | ||||
12 | 汽车技术服务与营销 | 8000 | ||||
6168 | 商洛职业技术学院 | 19 | 02 | 建筑工程管理 | 5500 | |
12 | 临床医学 | 5500 | ||||
14 | 临床医学(妇幼) | 5500 | ||||
6181 | 陕西财经职业技术学院 | 1 | 42 | 酒店管理 | 5500 | |
6223 | 甘肃林业职业技术学院 | 2 | 13 | 地理信息系统与地图制图技术 | 4500 | |
6225 | 酒泉职业技术学院 | 8 | 01 | 电气自动化技术 | 4500 | |
19 | 机电一体化技术 | 4500 | ||||
29 | 工程造价 | 4500 | ||||
6303 | 青海建筑职业技术学院 | 2 | 13 | 建筑装饰工程技术 | 3200 | |
16 | 建筑设备工程技术 | 3200 | ||||
6307 | 青海畜牧兽医职业技术学院 | 6 | 01 | 畜牧兽医 | 2970 | |
03 | 兽医 | 2970 | ||||
04 | 宠物医学 | 2970 | ||||
05 | 动物防疫与检疫 | 2970 | ||||
6405 | 宁夏理工学院 | 2 | 44 | 机电设备维修与管理 | 4900 | |
47 | 计算机应用技术 | 4900 | ||||
6410 | 宁夏建设职业技术学院 | 2 | 22 | 建筑工程技术 | 3600 | |
23 | 工程监理 | 3600 | ||||
6513 | 乌鲁木齐职业大学 | 4 | 00 | 汽车运用技术 | 3300 | |
03 | 工程造价 | 3300 | ||||
06 | 计算机网络技术 | 3300 | ||||
08 | 软件技术 | 3300 | ||||
09 | 动漫设计与制作 | 3300 | ||||
6514 | 新疆农业职业技术学院 | 8 | 02 | 动物防疫与检疫 | 3300 | |
05 | 兽医(宠物保健) | 3300 | ||||
28 | 设施农业技术 | 3300 | ||||
31 | 农村能源与环境技术 | 3300 | ||||
46 | 城市检测与工程技术 | 3300 | ||||
6515 | 新疆机电职业技术学院 | 3 | 02 | 生产过程自动化技术 | 3300 | |
05 | 火电厂集控运行 | 3300 | ||||
11 | 计算机辅助设计与制造 | 3300 | ||||
6516 | 新疆轻工职业技术学院 | 14 | 07 | 应用俄语 | 3300 | |
09 | 新闻采编与制作 | 3300 | ||||
16 | 电气自动化技术 | 3300 | ||||
18 | 数控技术 | 3300 | ||||
19 | 生产过程自动化技术 | 3300 | ||||
21 | 工程造价 | 3300 | ||||
26 | 食品加工技术 | 3300 | ||||
28 | 食品营养与检测 | 3300 | ||||
30 | 计算机网络技术 | 3300 | ||||
45 | 会计电算化 | 3300 | ||||
56 | 应用化工技术 | 3300 | ||||
57 | 环境监测与治理技术 | 3300 | ||||
58 | 化工设备维修技术 | 3300 | ||||
61 | 现代纺织技术 | 3300 | ||||
6517 | 克拉玛依职业技术学院 | 7 | 13 | 有机化工生产技术 | 4200 | |
25 | 焊接技术及自动化 | 4200 | ||||
29 | 机电设备维修与管理 | 4200 | ||||
6528 | 伊犁职业技术学院 | 4 | A3 | 电气自动化技术 | 3300 | |
A4 | 机电设备维修与管理 | 3300 | ||||
A6 | 物流管理 | 3300 | ||||
A7 | 计算机应用技术(平面设计) | 3300 | ||||
6530 | 新疆石河子职业技术学院 | 3 | 06 | 工程造价 | 3300 | |
11 | 数控技术 | 3300 | ||||
6532 | 新疆职业大学 | 2 | 18 | 计算机系统维护 | 3960 | |
19 | 计算机信息管理 | 3960 | ||||
6533 | 巴音郭楞职业技术学院 | 2 | 50 | 石油化工生产技术 | 3300 | |
9801 | 长沙电力职业技术学院 | 1 | 03 | 热工检测及控制技术 | 4600 | |
08 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 4600 | 限男生 | |||
9804 | 湖南九嶷职业技术学院 | 10 | 01 | 数控技术 | 4000 | |
06 | 室内设计技术(艺术设计方向) | 4000 | ||||
9806 | 湖南科技职业学院 | 9 | 14 | 数控技术 | 4200 | |
29 | 软件技术(软件开发工程师方向) | 7800 | ||||
9808 | 湖南现代物流职业技术学院 | 7 | 27 | 物流管理 | 4620 | |
9810 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 4 | 07 | 园林工程技术(高尔夫球场建造与维护) | 6500 | |
16 | 酒店管理 | 5500 | ||||
22 | 工商企业管理(高尔夫方向) | 8000 | ||||
25 | 应用英语 | 5500 | ||||
9811 | 湖南民族职业学院(民族班) | 3 | 10 | 旅游管理(导游、酒店管理方向) | 4200 | 只招聚居少数民族考生。 |
9926 | 湖北科技职业学院 | 2 | 00 | 机械设计与制造(机电一体化) | 5800 | |
院校数:211 | 2844 |
推荐课程
推荐阅读排行
- 2025年重庆市普通高校专升本免试招生工作实施方案的通知
- 重庆市教委印发关于2025年普通高校专升本统一考试招生工作实施方案的通知
- 2025年重庆市普通高校专升本统一考试报名时间公布
- 明日开查!2024年下半年中小学教师资格考试面试结果公布
- 2024年下半年计算机技术与软件专业技术资格考试单独划线地区合格标准公布
- 重庆2025年上半年中小学教师资格考试笔试时间公布
- 重庆2025年上半年全国计算机等级考试报名时间通知
- 2025年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法
- 重庆2024年成人高校招生录取高起专批次征集志愿填报通知
- 2025年全国硕士研究生招生考试考场规则
- 2025年度海军招飞全面检测工作安排
- 2025年普通高等学校戏曲类本科专业招生省级联考工作通知