2011年重庆市普通高校招生高职(专科)一阶段理工类部分院校录取情况
2011年重庆市普通高校招生高职(专科)一阶段理工类部分院校录取情况发布时间:2011/8/9 12:06:19 | 440 人感兴趣 | 评分:3
2011年重庆市普通高校招生 | ||||||||
高职(专科)一阶段理工类部分院校录取情况 | ||||||||
一志愿 录取最低分 |
二志愿 录取最低分 | |||||||
院校 | 原始计划数 | 实际录取数 | 录取最高分 | |||||
2214 | 吉林农业科技学院 | 6 | 6 | 441 | 414 | 441 | ||
2216 | 长春工程学院 | 7 | 8 | 458 | 421 | |||
2309 | 哈尔滨医科大学 | 10 | 20 | 478 | 423 | |||
3139 | 上海工程技术大学 | 3 | 3 | 466 | 414 | 466 | ||
3158 | 上海医药高等专科学校 | 11 | 12 | 484 | 424 | |||
3321 | 浙江水利水电专科学校 | 15 | 15 | 467 | 414 | 446 | ||
3602 | 东华理工大学 | 7 | 7 | 470 | 443 | |||
3629 | 景德镇高等专科学校 | 11 | 11 | 463 | 415 | |||
4164 | 河南财经政法大学 | 5 | 5 | 459 | 414 | 443 | ||
4283 | 郧阳师范高等专科学校 | 7 | 7 | 447 | 414 | 420 | ||
4502 | 桂林电子科技大学 | 16 | 17 | 444 | 426 | |||
5003 | 重庆交通大学(轮机与航海,视力要求) | 167 | 244 | 514 | 453 | |||
5003 | 重庆交通大学(普通专业要求) | 461 | ||||||
5005 | 重庆医科大学 | 120 | 246 | 518 | 451 | |||
5007 | 重庆师范大学 | 80 | 81 | 484 | 455 | |||
5009 | 重庆三峡学院 | 108 | 108 | 467 | 414 | |||
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 358 | 653 | 480 | 425 | |||
5036 | 重庆电子工程职业学院 | 1650 | 1655 | 495 | 414 | |||
5049 | 重庆教育学院 | 915 | 915 | 478 | 414 | |||
5065 | 重庆建筑工程职业学院 | 60 | 62 | 517 | 430 | |||
5075 | 重庆理工大学(双文凭) | 88 | 97 | 474 | 414 | |||
5106 | 成都理工大学(中英联办专业) | 19 | 19 | 461 | 434 | |||
5106 | 成都理工大学 | 505 | 473 | |||||
5111 | 中国民用航空飞行学院 | 13 | 20 | 497 | 439 | |||
5114 | 成都中医药大学 | 190 | 190 | 488 | 444 | |||
5138 | 成都电子机械高等专科学校 | 86 | 86 | 480 | 435 | |||
5143 | 四川交通职业技术学院 | 60 | 60 | 475 | 414 | 460 | ||
5203 | 遵义医学院 | 10 | 10 | 445 | 414 | 428 | ||
5239 | 贵州商业高等专科学校 | 17 | 17 | 441 | 414 | 415 | ||
5241 | 凯里学院 | 7 | 7 | 479 | 414 | 445 | ||
5319 | 文山学院 | 11 | 11 | 458 | 414 | 439 | ||
6130 | 西安航空技术高等专科学校 | 30 | 30 | 468 | 414 | 421 | ||
6404 | 宁夏师范学院 | 8 | 8 | 444 | 414 | 418 | ||
9703 | 首钢工学院 | 2 | 3 | 455 | 429 | |||
9907 | 湖北中医药大学 | 3 | 3 | 467 | 449 |
重庆招生就业网 重庆招生就业网
广告位招商
推荐课程
推荐阅读排行