2011年重庆市普通高校招生 本科第三批理工类部分院校录取情况
2011年重庆市普通高校招生 本科第三批理工类部分院校录取情况发布时间:2011/8/6 14:22:06 | 人感兴趣 | 评分:3
2011年重庆市普通高校招生本科第三批理工类部分院校录取情况
2011年重庆市普通高校招生 | |||||||||
本科第三批理工类部分院校录取情况 | |||||||||
一志愿 录取最低分 |
二志愿 录取最低分 |
一次征集 录取最低分� |
二次征集 录取最低分� | ||||||
院校 | 原始计划 | 实际录取 | |||||||
1178 | 北京中医药大学东方学院 | 14 | 14 | 446 | 470 | 474 | 476 | ||
1315 | 河北联合大学轻工学院 | 20 | 20 | 446 | 449 | 456 | 472 | ||
1385 | 中国地质大学长城学院 | 21 | 21 | 446 | 482 | 494 | 484 | ||
1430 | 中北大学信息商务学院 | 2 | 2 | 446 | 471 | 471 | |||
2143 | 大连东软信息学院 | 15 | 15 | 445 | 445 | 453 | 445 | ||
2160 | 沈阳农业大学科学技术学院 | 6 | 6 | 446 | 469 | 473 | 486 | ||
2219 | 吉林财经大学信息经济学院 | 19 | 19 | 446 | 454 | 457 | |||
2234 | 长春大学旅游学院 | 8 | 9 | 446 | 459 | 465 | |||
2250 | 吉林农业大学发展学院 | 4 | 5 | 446 | 449 | 457 | |||
3156 | 上海师范大学天华学院 | 5 | 5 | 446 | 447 | 454 | 467 | ||
3311 | 浙江万里学院 | 8 | 9 | 446 | 453 | 467 | |||
3343 | 温州大学瓯江学院 | 11 | 11 | 446 | 449 | 447 | 451 | ||
3538 | 福建师范大学协和学院 | 10 | 10 | 446 | 454 | 461 | 454 | ||
3766 | 曲阜师范大学杏坛学院 | 10 | 11 | 446 | 465 | 469 | 456 | ||
4418 | 广东培正学院 | 7 | 7 | 446 | 455 | 447 | 471 | ||
4471 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 3 | 3 | 446 | 474 | 454 | 493 | ||
4507 | 广西工学院鹿山学院 | 25 | 26 | 446 | 446 | 448 | 448 | ||
4529 | 广西大学行健文理学院 | 10 | 10 | 446 | 446 | 458 | 451 | ||
4550 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 15 | 14 | 446 | 453 | 457 | 452 | ||
5020 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 683 | 733 | 446 | 446 | 446 | 460 | ||
5023 | 重庆工商大学派斯学院 | 509 | 534 | 436 | 436 | 437 | 436 | ||
5026 | 重庆邮电大学移通学院 | 1132 | 1051 | 434 | 434 | 434 | 434 | ||
5057 | 重庆大学城市科技学院 | 1095 | 1200 | 446 | 467 | ||||
5167 | 成都东软学院 | 30 | 30 | 446 | 448 | 446 | 464 | ||
5234 | 贵州民族学院人文科技学院 | 5 | 6 | 446 | 465 | 463 | 453 | ||
6119 | 西安培华学院 | 13 | 15 | 439 | 439 | 464 | 439 | ||
6133 | 西安欧亚学院 | 8 | 8 | 446 | 462 | 448 | 476 | ||
6142 | 西安思源学院 | 11 | 12 | 450 | |||||
6162 | 延安大学西安创新学院 | 11 | 11 | 446 | 448 | 449 | 466 | ||
6508 | 新疆大学科学技术学院 | 21 | 21 | 446 | 452 | 450 | 456 | ||
9928 | 湖北民族学院科技学院(民族班) | 5 | 5 | 426 | 445 |
推荐课程
推荐阅读排行
- 重庆2025年上半年全国计算机等级考试报名时间通知
- 2025年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法
- 重庆2024年成人高校招生录取高起专批次征集志愿填报通知
- 2025年全国硕士研究生招生考试考场规则
- 2025年度海军招飞全面检测工作安排
- 2025年普通高等学校戏曲类本科专业招生省级联考工作通知
- 2025年硕士研究生考试准考证打印时间确定,附详细流程
- 2024年重庆成人高考专升本、高起本批次第二次征集志愿填报通知
- 2025年高职分类考试专业技能考试说明(教育类)
- 2024年重庆成人高考专升本、高起本批次第一次征集志愿填报公告
- 重庆市2025年全国硕士研究生招生考试时间及温馨提醒
- 新闻记者职业资格考试实施细则