2022重庆护理类高职分类专科批第一次征集缺额计划
2022重庆护理类高职分类专科批第一次征集缺额计划发布时间:2022/8/8 10:50:04 | 人感兴趣 | 评分:3
市教育考试院发布的通知,关于2022年重庆护理类高职分类专科批(第1次)缺额计划已发布,具体计划整理如下:
院校代号 | 院校名称 | 办学性质 | 计划差额 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5038 | 重庆海联职业技术学院 | 民办 | 37 | HH3 | 社区康复 | 9800 | |
5039 | 重庆传媒职业学院 | 民办 | 25 | HH1 | 智慧健康养老服务与管理 | 9000 | |
21 | HH2 | 公共卫生管理 | 9000 | ||||
17 | HH3 | 社区康复 | 9000 | ||||
5056 | 重庆应用技术职业学院 | 民办 | 2 | H32 | 健康管理 | 9500 | |
19 | H33 | 智慧健康养老服务与管理 | 9500 | ||||
21 | H34 | 社区康复 | 9500 | ||||
16 | H35 | 婴幼儿托育服务与管理 | 9500 | ||||
5058 | 重庆电讯职业学院 | 民办 | 42 | H74 | 智慧健康养老服务与管理 | 10800 | |
36 | H75 | 药品经营与管理 | 10800 | ||||
5069 | 重庆交通职业学院 | 民办 | 48 | HH1 | 社区康复 | 11800 | |
5078 | 重庆电信职业学院 | 民办 | 10 | H83 | 社区康复 | 9800 | |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 民办 | 23 | H61 | 社区管理与服务 | 9600 | |
5089 | 重庆健康职业学院 | 民办 | 1 | H03 | 药品质量与安全 | 11500 | |
19 | H04 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10000 | ||||
20 | H05 | 老年保健与管理 | 11500 | ||||
41 | H06 | 社区康复 | 10000 | ||||
5099 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 民办 | 13 | HH3 | 智慧健康养老服务与管理 | 9200 | |
18 | HH4 | 社区康复 | 9800 | ||||
缺额院校总数:9
缺额计划总数:429 |
推荐课程
推荐阅读排行
- 2025年国家公务员笔试考试成绩和合格分数线公布
- 重庆市2025年普通高等学校招生艺术类各科类校考资格分数线公布
- 2025年专业技术人员职业资格考试工作计划公布
- 重庆市2025年艺术类统考成绩今日起公布
- 2025年重庆市普通高校专升本免试招生工作实施方案的通知
- 重庆市教委印发关于2025年普通高校专升本统一考试招生工作实施方案的通知
- 2025年重庆市普通高校专升本统一考试报名时间公布
- 明日开查!2024年下半年中小学教师资格考试面试结果公布
- 2024年下半年计算机技术与软件专业技术资格考试单独划线地区合格标准公布
- 重庆2025年上半年中小学教师资格考试笔试时间公布
- 重庆2025年上半年全国计算机等级考试报名时间通知
- 2025年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法