重庆2021年历史类高职专科批第1次征集缺额计划(四)
重庆2021年历史类高职专科批第1次征集缺额计划(四)发布时间:2021/8/20 9:50:33 | 人感兴趣 | 评分:3
根据重庆教育考试院发布消息,关于2021年重庆地区历史类高职专科批次第1次征集缺额计划已公布,具体整理如下:
5032 | 重庆工业职业技术学院 | 公办 | 9 | 10B | 大数据与会计 | 7500 | |
1 | 10D | 数字媒体技术 | 7000 | ||||
2 | 10E | 旅游类 | 6200 | ||||
6 | 10F | 计算机类 | 7000 | ||||
1 | 10L | 药品经营与管理 | 6200 | ||||
1 | 10P | 工业设计 | 7500 | ||||
1 | 10S | 金融科技应用 | 6200 | ||||
1 | 10U | 空中乘务 | 6200 | ||||
2 | 10X | 道路与桥梁工程技术 | 7000 | ||||
1 | 10Y | 电子商务 | 6200 | ||||
1 | 164 | 药品与医疗器械类 | 6200 | ||||
3 | 171 | 工程造价 | 7000 | ||||
2 | 176 | 电子信息类 | 7000 | ||||
2 | 179 | 计算机应用技术 | 7000 | ||||
3 | 193 | 建筑工程技术 | 7000 | ||||
3 | 197 | 汽车制造类 | 6200 | ||||
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 公办 | 1 | 115 | 大数据技术 | 7300 | |
1 | 146 | 旅游类 | 7300 | ||||
1 | 154 | 电气自动化技术 | 7300 | ||||
1 | 157 | 计算机类 | 7300 | ||||
1 | 192 | 大数据与会计 | 7300 | ||||
5037 | 重庆信息技术职业学院 | 民办 | 15 | 106 | 大数据技术 | 10800 | |
37 | 107 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10800 | ||||
5 | 110 | 摄影摄像技术 | 9800 | ||||
4 | 113 | 电子竞技运动与管理 | 10800 | ||||
3 | 114 | 现代移动通信技术 | 8900 | ||||
2 | 118 | 电子商务 | 8500 | ||||
16 | 119 | 会计信息管理 | 9000 | ||||
6 | 120 | 健康管理 | 10800 | ||||
11 | 169 | 新能源汽车技术 | 9000 | ||||
5038 | 重庆海联职业技术学院 | 民办 | 11 | 113 | 跨境电子商务 | 11900 | |
1 | 120 | 汽车制造与试验技术 | 9000 | ||||
44 | 156 | 空中乘务 | 11900 | ||||
26 | 158 | 民航空中安全保卫 | 11900 | ||||
1 | 160 | 无人机应用技术 | 11900 | ||||
24 | 162 | 民航运输服务 | 10800 | ||||
34 | 164 | 高速铁路客运服务 | 9800 | ||||
10 | 171 | 旅游管理 | 8800 | ||||
5039 | 重庆传媒职业学院 | 民办 | 2 | 123 | 社区康复 | 9000 | |
5 | 124 | 云计算技术应用 | 12000 | ||||
25 | 125 | 婴幼儿托育服务与管理 | 8500 | ||||
3 | 127 | 公共卫生管理 | 9000 | ||||
1 | 137 | 电子竞技运动与管理 | 12000 | ||||
2 | 139 | 学前教育 | 师范类,师范类。 | 8000 | |||
36 | 140 | 应用英语 | 9000 | ||||
23 | 141 | 新闻采编与制作 | 8900 | ||||
10 | 143 | 融媒体技术与运营 | 10800 | ||||
33 | 146 | 动漫制作技术 | 11000 | ||||
6 | 147 | 大数据与财务管理 | 9000 | ||||
16 | 149 | 广播影视节目制作 | 11500 | ||||
6 | 156 | 应用英语 | 9000 | ||||
5 | 159 | 智慧健康养老服务与管理 | 9000 | ||||
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 民办 | 7 | 10N | 虚拟现实技术应用 | 12000 | |
2 | 11G | 道路与桥梁工程技术 | 12000 | ||||
8 | 12H | 智能机器人技术 | 12000 | ||||
4 | 12R | 智能控制技术 | 12000 | ||||
1 | 13A | 商务数据分析与应用 | 12000 | ||||
8 | 13F | 跨境电子商务 | 12000 | ||||
2 | 13J | 健康管理 | 12000 | ||||
1 | 13Q | 酒店管理与数字化运营 | 12000 | ||||
4 | 13W | 物流工程技术 | 12000 | ||||
4 | 183 | 电子商务 | 12000 | ||||
1 | 197 | 高速铁路客运服务 | 12000 | ||||
5050 | 重庆机电职业技术大学 | 民办 | 1 | 101 | 应用电子技术 | 10600 | |
1 | 104 | 机械设计制造类 | 10800 | ||||
1 | 107 | 电子商务 | 9800 | ||||
17 | 109 | 智能网联汽车技术 | 12000 | ||||
1 | 110 | 社区康复 | 9800 | ||||
5 | 111 | 大数据与会计 | 10800 | ||||
4 | 112 | 市场营销 | 10800 | ||||
1 | 113 | 工程造价 | 12000 | ||||
5 | 117 | 物联网应用技术 | 12000 | ||||
1 | 119 | 建设工程管理 | 11000 | ||||
2 | 120 | 自动化类 | 11800 | ||||
6 | 122 | 人工智能技术应用 | 12000 | ||||
2 | 125 | 学前教育 | 师范类,师范类。 | 10800 | |||
3 | 128 | 计算机类 | 12000 | ||||
1 | 130 | 现代物流管理 | 11800 | ||||
9 | 132 | 现代移动通信技术 | 12000 | ||||
1 | 133 | 建筑工程技术 | 10800 | ||||
1 | 137 | 汽车制造类 | 11800 | ||||
5 | 142 | 现代家政服务与管理 | 9600 | ||||
5056 | 重庆应用技术职业学院 | 民办 | 5 | 112 | 移动互联应用技术 | 学费以相关部门公布为准。 | 9500 |
76 | 150 | 早期教育 | 师范类,师范类。学费以相关部门公布为准。 | 9800 | |||
20 | 151 | 健康管理 | 学费以相关部门公布为准。 | 9500 | |||
6 | 157 | 信息安全技术应用 | 学费以相关部门公布为准。 | 9500 | |||
6 | 160 | 建筑设计 | 学费以相关部门公布为准。 | 9800 | |||
23 | 164 | 药品经营与管理 | 学费以相关部门公布为准。 | 9500 | |||
13 | 165 | 金融科技应用 | 学费以相关部门公布为准。 | 9500 | |||
8 | 168 | 建筑工程技术 | 学费以相关部门公布为准。 | 9800 | |||
40 | 169 | 旅游类 | 学费以相关部门公布为准。 | 9000 | |||
12 | 172 | 建设工程监理 | 学费以相关部门公布为准。 | 9800 | |||
32 | 174 | 社区康复 | 学费以相关部门公布为准。 | 9500 | |||
35 | 175 | 智慧健康养老服务与管理 | 学费以相关部门公布为准。 | 9500 | |||
7 | 177 | 智能物流技术 | 学费以相关部门公布为准。 | 9500 | |||
17 | 180 | 电子商务 | 学费以相关部门公布为准。 | 9500 | |||
25 | 181 | 婴幼儿托育服务与管理 | 9500 | ||||
8 | 183 | 汽车电子技术 | 学费以相关部门公布为准。 | 9800 | |||
1 | 186 | 社会体育 | 学费以相关部门公布为准。 | 9500 | |||
5057 | 重庆城市科技学院(原重庆大学城市科技学院) | 民办 | 8 | 100 | 大数据与会计 | 12000 | |
11 | 170 | 工程造价 | 12000 | ||||
5058 | 重庆电讯职业学院 | 民办 | 7 | 109 | 应用电子技术 | 11800 | |
16 | 10E | 物联网应用技术 | 11800 | ||||
21 | 10K | 电信服务与管理 | 11800 | ||||
3 | 10P | 汽车制造与试验技术(中外合作办学) | 18000 | ||||
14 | 10V | 机电一体化技术 | 11800 | ||||
6 | 11B | 市场营销 | 10800 | ||||
9 | 11D | 汽车电子技术 | 11800 | ||||
16 | 11G | 软件技术 | 11800 | ||||
11 | 11J | 建筑工程技术 | 11800 | ||||
11 | 11K | 市政工程技术 | 11800 | ||||
8 | 11P | 现代通信技术 | 11800 | ||||
4 | 11R | 通信系统运行管理(中外合作办学) | 18000 | ||||
2 | 11Z | 广播影视节目制作 | 11800 | ||||
18 | 12B | 汽车检测与维修技术 | 11800 | ||||
13 | 12K | 现代物流管理 | 11800 | ||||
10 | 12R | 旅游管理 | 10800 | ||||
22 | 12S | 智慧健康养老服务与管理 | 10800 | ||||
13 | 12T | 建筑智能化工程技术 | 11800 | ||||
10 | 151 | 电子商务 | 11800 | ||||
13 | 152 | 信息安全技术应用 | 11800 | ||||
23 | 157 | 大数据技术 | 11800 | ||||
27 | 158 | 建筑消防技术 | 10800 | ||||
7 | 159 | 新能源汽车技术 | 11800 | ||||
27 | 164 | 民航运输服务 | 10800 | ||||
10 | 165 | 数字媒体技术(平面设计制作) | 11700 | ||||
12 | 166 | 人工智能技术应用 | 11800 | ||||
11 | 167 | 工业机器人技术 | 11800 | ||||
20 | 168 | 城市轨道交通运营管理 | 10800 | ||||
13 | 169 | 数字媒体技术(动画设计制作) | 11700 | ||||
13 | 171 | 建筑经济信息化管理 | 11800 | ||||
11 | 175 | 汽车技术服务与营销 | 10800 | ||||
1 | 180 | 新闻采编与制作 | 11800 | ||||
17 | 183 | 汽车制造与试验技术 | 11800 | ||||
6 | 186 | 会计信息管理 | 11800 | ||||
5059 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 公办 | 4 | 100 | 中药学 | 8125 | |
1 | 102 | 药品质量与安全 | 7800 | ||||
1 | 107 | 康复治疗技术 | 7800 | ||||
1 | 109 | 中医养生保健 | 7800 | ||||
2 | 10A | 针灸推拿 | 不招收色盲、色弱考生。 | 8125 | |||
1 | 10B | 药学 | 不招收色盲、色弱考生。 | 8125 | |||
5 | 10N | 护理 | 女生身高不低于1.55米,男生身高不低于1.65米。 | 8125 | |||
2 | 10U | 口腔医学技术 | 7800 | ||||
1 | 10Y | 医学影像技术 | 8125 | ||||
1 | 112 | 中医学 | 不招收色盲、色弱考生。 | 8125 | |||
1 | 113 | 中药材生产与加工 | 7800 | ||||
1 | 115 | 药品经营与管理 | 7800 | ||||
1 | 148 | 护理(中外合作办学) | 女生身高不低于1.55米,男生身高不低于1.65米。 | 14000 | |||
1 | 150 | 临床医学 | 不招收色盲、色弱考生。 | 8125 | |||
2 | 158 | 眼视光技术 | 7800 | ||||
4 | 168 | 医学检验技术 | 8125 | ||||
1 | 194 | 中医骨伤 | 不招收色盲、色弱考生。 | 8125 | |||
5060 | 重庆医药高等专科学校 | 公办 | 8 | 101 | 临床医学 | 8125 | |
6 | 103 | 口腔医学 | 8125 | ||||
2 | 104 | 医学营养 | 6250 | ||||
1 | 105 | 药品生产技术 | 7800 | ||||
4 | 109 | 药品经营与管理 | 7800 | ||||
5 | 10C | 针灸推拿 | 8125 | ||||
35 | 10R | 护理 | 8125 | ||||
1 | 114 | 助产 | 8125 | ||||
2 | 115 | 医学美容技术 | 8125 | ||||
1 | 116 | 药学 | 8125 | ||||
1 | 119 | 食品检验检测技术 | 8125 | ||||
1 | 120 | 康复治疗技术 | 8125 | ||||
4 | 122 | 护理(中外合作办学) | 15000 | ||||
2 | 127 | 预防医学 | 8125 | ||||
1 | 129 | 智慧健康养老服务与管理 | 6250 | ||||
1 | 130 | 医学检验技术 | 8125 | ||||
1 | 137 | 中医养生保健 | 6250 | ||||
7 | 162 | 中医学 | 8125 | ||||
2 | 169 | 中药学 | 8125 | ||||
5062 | 重庆青年职业技术学院 | 公办 | 1 | 10C | 护理 | 8125 | |
1 | 10F | 学前教育 | 师范类,师范类。 | 5800 | |||
1 | 10H | 电子商务 | 6000 | ||||
1 | 11C | 大数据与会计 | 6000 | ||||
1 | 11H | 早期教育 | 师范类,师范类。 | 5800 | |||
5064 | 重庆科创职业学院 | 民办 | 15 | 11M | 汽车技术服务与营销 | 9800 | |
4 | 11V | 无人机应用技术 | 11000 | ||||
10 | 11Y | 智能物流技术 | 9800 | ||||
6 | 12H | 智能控制技术 | 12000 | ||||
16 | 12X | 建设工程管理 | 10800 | ||||
12 | 156 | 旅游管理 | 9800 | ||||
10 | 186 | 电气自动化技术 | 9800 | ||||
9 | 190 | 工商企业管理 | 8800 | ||||
7 | 194 | 工业机器人技术 | 12000 | ||||
5065 | 重庆建筑工程职业学院 | 公办 | 1 | 10V | 工程测量技术 | 8100 | |
1 | 167 | 园林工程技术 | 8100 | ||||
1 | 174 | 建筑设计 | 8100 | ||||
1 | 183 | 工程造价 | 8100 | ||||
1 | 191 | 土木工程检测技术 | 8100 | ||||
1 | 199 | 城市轨道交通运营管理 | 6200 | ||||
5066 | 重庆能源职业学院 | 民办 | 2 | 104 | 健康管理 | 11800 | |
25 | 105 | 社区康复 | 11800 | ||||
3 | 106 | 化妆品经营与管理 | 10800 | ||||
7 | 107 | 电梯工程技术 | 12000 | ||||
20 | 108 | 自动化类 | 12000 | ||||
14 | 110 | 油气储运技术 | 12000 | ||||
18 | 111 | 油气智能开采技术 | 10800 | ||||
19 | 112 | 储能材料技术 | 12000 | ||||
13 | 113 | 城市燃气工程技术 | 10800 | ||||
25 | 115 | 道路运输类 | 10800 | ||||
8 | 117 | 建筑工程技术 | 10800 | ||||
15 | 119 | 物联网应用技术 | 12000 | ||||
4 | 120 | 计算机类 | 11800 | ||||
13 | 121 | 人工智能技术应用 | 11800 | ||||
14 | 122 | 电子信息类 | 9800 | ||||
23 | 123 | 汽车制造类 | 11800 | ||||
18 | 124 | 汽车技术服务与营销 | 10800 | ||||
2 | 126 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10800 | ||||
15 | 128 | 酒店管理与数字化运营 | 9800 | ||||
5067 | 重庆商务职业学院 | 公办 | 1 | 100 | 烹饪工艺与营养 | 6000 | |
1 | 104 | 大数据技术 | 7500 | ||||
5 | 105 | 计算机网络技术 | 7000 | ||||
2 | 112 | 网络新闻与传播 | 6000 | ||||
3 | 117 | 中西面点工艺 | 6000 | ||||
1 | 122 | 金融科技应用 | 6000 | ||||
1 | 125 | 大数据与财务管理 | 6000 | ||||
2 | 127 | 金融服务与管理 | 6000 | ||||
1 | 129 | 嵌入式技术应用 | 6000 | ||||
1 | 130 | 大数据与会计 | 6000 | ||||
1 | 131 | 酒店管理与数字化运营 | 6000 | ||||
1 | 133 | 智慧景区开发与管理 | 6000 | ||||
2 | 134 | 软件技术 | 7500 | ||||
1 | 135 | 财富管理 | 6000 | ||||
1 | 137 | 连锁经营与管理 | 6000 | ||||
1 | 138 | 云计算技术应用 | 7000 | ||||
2 | 139 | 市场营销 | 6000 | ||||
1 | 140 | 国际商务 | 6000 | ||||
5069 | 重庆交通职业学院 | 民办 | 2 | 10B | 关务与外贸服务 | 11500 | |
2 | 120 | 土建施工类 | 11800 | ||||
5 | 121 | 自动化类 | 11800 | ||||
5 | 122 | 铁道运输类 | 11800 | ||||
9 | 123 | 物联网应用技术 | 11800 | ||||
5 | 125 | 智能工程机械运用技术 | 11800 | ||||
17 | 126 | 智能机器人技术 | 11800 | ||||
39 | 129 | 道路与桥梁工程技术 | 11800 | ||||
3 | 133 | 旅游管理 | 11800 | ||||
13 | 134 | 婴幼儿托育服务与管理 | 11800 | ||||
6 | 135 | 汽车智能技术 | 11800 | ||||
4 | 138 | 轮机工程技术 | 9800 | ||||
6 | 139 | 国际邮轮乘务管理 | 11800 | ||||
12 | 140 | 高速铁路施工与维护 | 11800 | ||||
29 | 141 | 汽车制造类 | 11800 | ||||
1 | 143 | 医用电子仪器技术 | 11800 | ||||
6 | 197 | 软件技术 | 11800 | ||||
5078 | 重庆电信职业学院 | 民办 | 1 | 100 | 汽车电子技术 | 8800 | |
21 | 10A | 大数据技术 | 10800 | ||||
13 | 10C | 建筑室内设计 | 9300 | ||||
14 | 10E | 数字媒体技术 | 12000 | ||||
7 | 10G | 市场营销 | 8800 | ||||
13 | 10J | 婴幼儿托育服务与管理 | 9300 | ||||
17 | 10L | 电子信息工程技术 | 8800 | ||||
6 | 114 | 铁道信号自动控制 | 12000 | ||||
17 | 116 | 大数据与财务管理 | 8800 | ||||
8 | 119 | 铁道供电技术 | 12000 | ||||
6 | 131 | 铁道车辆技术 | 12000 | ||||
14 | 146 | 金融服务与管理 | 8800 | ||||
5 | 150 | 电子商务 | 8800 | ||||
14 | 156 | 云计算技术应用 | 12000 | ||||
11 | 174 | 现代通信技术 | 10800 | ||||
3 | 176 | 计算机网络技术 | 12000 | ||||
4 | 177 | 工业机器人技术 | 9300 | ||||
22 | 181 | 软件技术 | 10800 | ||||
6 | 183 | 电信服务与管理 | 8800 | ||||
18 | 184 | 旅游管理 | 8800 | ||||
9 | 186 | 汽车智能技术 | 11800 | ||||
6 | 188 | 无人机应用技术 | 9800 | ||||
11 | 190 | 社区康复 | 8800 | ||||
5 | 192 | 铁道交通运营管理 | 12000 | ||||
5 | 194 | 现代物流管理 | 8800 | ||||
11 | 196 | 会计信息管理 | 12000 | ||||
8 | 199 | 物联网应用技术 | 9800 | ||||
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 民办 | 19 | 104 | 铁道供电技术 | 11000 | |
22 | 106 | 高速铁路综合维修技术 | 11000 | ||||
11 | 109 | 铁道信号自动控制 | 11000 | ||||
11 | 116 | 关务与外贸服务 | 9800 | ||||
4 | 117 | 统计与会计核算 | 9800 | ||||
8 | 119 | 市场营销 | 9800 | ||||
4 | 120 | 智能焊接技术 | 9800 | ||||
7 | 123 | 汽车电子技术 | 9800 | ||||
2 | 124 | 机械制造及自动化 | 9800 | ||||
3 | 125 | 机械设计与制造 | 9800 | ||||
5 | 127 | 工业机器人技术 | 9800 | ||||
7 | 129 | 工业设计 | 9600 | ||||
8 | 130 | 社区管理与服务 | 9600 | ||||
10 | 131 | 婴幼儿托育服务与管理 | 9600 | ||||
10 | 132 | 道路与桥梁工程技术 | 11000 | ||||
10 | 135 | 铁道工程技术 | 11000 | ||||
5080 | 重庆艺术工程职业学院 | 民办 | 13 | 116 | 融媒体技术与运营 | 9800 | |
6 | 166 | 统计与会计核算 | 9800 | ||||
4 | 172 | 建筑设计(中外合作办学) | 16000 | ||||
5081 | 重庆轻工职业学院 | 民办 | 3 | 126 | 包装策划与设计 | 8500 | |
3 | 129 | 机电一体化技术 | 9500 | ||||
7 | 134 | 大数据与财务管理 | 8500 | ||||
6 | 153 | 电子商务 | 9000 | ||||
7 | 154 | 食品智能加工技术 | 8500 | ||||
7 | 162 | 智能安防运营管理 | 10500 | ||||
4 | 164 | 物联网应用技术 | 9000 | ||||
5 | 167 | 大数据技术 | 10000 | ||||
2 | 169 | 工业机器人技术 | 9000 | ||||
4 | 172 | 酒店管理与数字化运营 | 8500 | ||||
4 | 174 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10000 | ||||
2 | 182 | 药品经营与管理 | 9000 | ||||
6 | 184 | 市场营销 | 8500 | ||||
6 | 185 | 药品质量与安全 | 9000 | ||||
5083 | 重庆经贸职业学院 | 民办 | 6 | 100 | 国际经济与贸易 | 9500 | |
4 | 101 | 大数据与财务管理 | 9500 | ||||
10 | 102 | 软件技术 | 12000 | ||||
28 | 103 | 大数据与会计 | 9500 | ||||
16 | 104 | 空中乘务 | 9000 | ||||
17 | 105 | 大数据技术 | 12000 | ||||
25 | 106 | 电子商务 | 9500 | ||||
12 | 107 | 商务管理 | 9500 | ||||
18 | 108 | 云计算技术应用 | 10000 | ||||
13 | 111 | 汽车制造与试验技术 | 10000 | ||||
17 | 112 | 新能源汽车技术 | 10000 | ||||
9 | 114 | 药品生产技术 | 10000 | ||||
20 | 115 | 财富管理 | 9500 | ||||
12 | 117 | 建筑装饰工程技术 | 9500 | ||||
33 | 118 | 大数据与审计 | 9500 | ||||
7 | 119 | 建筑工程技术 | 10000 | ||||
8 | 120 | 市场营销 | 9500 | ||||
19 | 121 | 物联网应用技术 | 9800 | ||||
13 | 123 | 数字媒体技术 | 9000 | ||||
18 | 124 | 餐饮智能管理 | 7600 | ||||
14 | 162 | 电子信息工程技术 | 10000 | ||||
11 | 178 | 机电一体化技术 | 10000 | ||||
5085 | 重庆科技职业学院 | 民办 | 2 | 1C4 | 电子商务 | 8000 | |
7 | 1D4 | 电子信息工程技术 | 9000 | ||||
13 | 1G4 | 机械制造及自动化 | 9000 | ||||
4 | 1K4 | 建筑装饰工程技术 | 8500 | ||||
11 | 1L4 | 酒店管理与数字化运营 | 8000 | ||||
11 | 1M4 | 智慧健康养老服务与管理 | 10200 | ||||
4 | 1N4 | 旅游管理 | 8500 | ||||
12 | 1P4 | 汽车电子技术 | 9000 | ||||
6 | 1Q4 | 汽车检测与维修技术 | 9000 | ||||
12 | 1V4 | 云计算技术应用 | 9000 | ||||
11 | 1X4 | 新能源汽车技术 | 9000 | ||||
14 | 1Y4 | 物联网应用技术 | 9000 | ||||
5086 | 重庆理工职业学院 | 民办 | 8 | 112 | 软件技术 | 11000 | |
31 | 125 | 社区康复 | 9600 | ||||
22 | 128 | 城市轨道交通运营管理 | 11800 | ||||
23 | 132 | 数字媒体技术 | 10800 | ||||
41 | 140 | 人工智能技术应用 | 11800 | ||||
19 | 141 | 智能物流技术 | 8800 | ||||
16 | 144 | 汽车检测与维修技术 | 11000 | ||||
14 | 147 | 大数据技术 | 11000 | ||||
39 | 150 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10800 | ||||
37 | 153 | 跨境电子商务 | 10800 | ||||
5087 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 1 | 105 | 小学语文教育 | 师范类,师范类。 | 5000 |
1 | 146 | 大数据技术 | 7000 | ||||
5088 | 重庆智能工程职业学院 | 民办 | 14 | 108 | 物联网应用技术 | 11800 | |
7 | 115 | 移动互联应用技术 | 11800 | ||||
17 | 118 | 通信软件技术 | 11800 | ||||
12 | 121 | 汽车智能技术 | 11800 | ||||
13 | 130 | 工业机器人技术 | 11800 | ||||
5090 | 重庆工信职业学院 | 公办 | 1 | 105 | 会计信息管理 | 7300 | |
1 | 108 | 数字媒体技术 | 7300 | ||||
1 | 109 | 铁道信号自动控制 | 7300 | ||||
5093 | 重庆护理职业学院 | 民办 | 1 | 106 | 助产 | 12000 | |
2 | 131 | 护理 | 12000 | ||||
1 | 134 | 中医康复技术 | 12000 | ||||
5099 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 民办 | 19 | 100 | 环境保护类 | 9800 | |
10 | 104 | 电子竞技运动与管理 | 11800 | ||||
7 | 105 | 工程造价 | 10000 | ||||
1 | 106 | 城市轨道交通运营管理 | 11800 | ||||
13 | 107 | 汽车电子技术 | 10000 | ||||
13 | 109 | 新能源汽车检测与维修技术 | 10000 | ||||
10 | 111 | 金融科技应用 | 8500 | ||||
11 | 112 | 社区康复 | 9800 | ||||
14 | 113 | 智慧健康养老服务与管理 | 9200 | ||||
14 | 115 | 职业健康安全技术 | 9800 | ||||
8 | 116 | 婴幼儿托育服务与管理 | 9200 | ||||
2 | 117 | 大数据与会计 | 8500 | ||||
12 | 141 | 市政工程技术 | 8500 | ||||
9 | 146 | 大数据技术 | 12000 | ||||
7 | 156 | 药品经营与管理 | 9800 | ||||
9 | 159 | 数字媒体技术 | 12000 | ||||
510F | 四川汽车职业技术学院 | 民办 | 6 | 100 | 新能源汽车技术 | 12000 | |
5 | 103 | 机械制造及自动化 | 12000 | ||||
6 | 104 | 道路与桥梁工程技术 | 12000 | ||||
6 | 107 | 交通运营管理 | 12000 | ||||
5 | 108 | 汽车电子技术 | 12000 | ||||
5 | 110 | 大数据与财务管理 | 12000 | ||||
9 | 113 | 云计算技术应用 | 12000 | ||||
8 | 116 | 汽车检测与维修技术 | 12000 | ||||
4 | 118 | 汽车智能技术 | 12000 | ||||
11 | 119 | 学前教育 | 12000 | ||||
510H | 巴中职业技术学院 | 民办 | 1 | 104 | 预防医学 | 12000 | |
510K | 四川希望汽车职业学院 | 民办 | 10 | 100 | 城市轨道交通运营管理 | 10200 | |
5 | 104 | 新能源汽车技术 | 12600 | ||||
15 | 105 | 护理 | 12600 | ||||
25 | 107 | 学前教育 | 12600 | ||||
510N | 四川文轩职业学院 | 民办 | 2 | 100 | 高速铁路客运服务 | 13500 | |
2 | 101 | 汽车检测与维修技术 | 13500 | ||||
2 | 103 | 社会体育 | 13500 | ||||
4 | 104 | 学前教育 | 13500 | ||||
2 | 106 | 康复治疗技术 | 13500 | ||||
2 | 108 | 计算机应用技术 | 13500 | ||||
2 | 109 | 大数据与会计 | 13500 | ||||
510P | 川南幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 1 | 100 | 学前教育 | 师范类,师范类。 | 3700 |
510W | 成都工业职业技术学院 | 公办 | 1 | 107 | 城市轨道交通运营管理 | 4100 | |
510Y | 四川西南航空职业学院 | 民办 | 6 | 100 | 高速铁路客运服务 | 色盲色弱考生谨慎报考。 | 16600 |
6 | 102 | 民航空中安全保卫 | 须面试体检合格方可报考。 | 16600 | |||
1 | 110 | 直升机驾驶技术 | 不含训练费66.6万元。 | 16900 | |||
5 | 112 | 民航安全技术管理 | 色盲色弱考生谨慎报考。 | 16600 | |||
1 | 118 | 机场运行服务与管理 | 色盲色弱考生谨慎报考。 | 16600 | |||
1 | 124 | 定翼机驾驶技术 | 不含训练费58万元。 | 16900 | |||
511B | 四川应用技术职业学院 | 民办 | 50 | 100 | 学前教育 | 师范类,师范类。 | 11000 |
29 | 101 | 小学教育 | 师范类,师范类。 | 11000 | |||
38 | 103 | 护理 | 12000 | ||||
19 | 106 | 计算机应用技术 | 12000 | ||||
511D | 眉山药科职业学院 | 民办 | 8 | 100 | 药品生产技术 | 14000 | |
4 | 104 | 药品经营与管理 | 13000 | ||||
9 | 105 | 卫生检验与检疫技术 | 15000 | ||||
10 | 107 | 公共卫生管理 | 15000 | ||||
3 | 110 | 中医养生保健 | 15000 | ||||
2 | 113 | 中药学 | 15000 | ||||
5 | 115 | 康复治疗技术 | 15000 | ||||
2 | 116 | 医疗器械维护与管理 | 15000 | ||||
3 | 119 | 老年保健与管理 | 15000 | ||||
5 | 121 | 医学营养 | 15000 | ||||
2 | 122 | 中医康复技术 | 15000 | ||||
5 | 126 | 食品营养与健康 | 14000 | ||||
9 | 128 | 医学检验技术 | 15000 | ||||
6 | 130 | 助产 | 15000 | ||||
9 | 131 | 药品质量与安全 | 14000 | ||||
19 | 133 | 药学 | 15000 | ||||
5 | 135 | 婴幼儿托育服务与管理 | 13000 | ||||
7 | 137 | 中草药栽培与加工技术 | 14000 | ||||
511E | 天府新区信息职业学院 | 民办 | 10 | 101 | 学前教育 | 12800 | |
3 | 102 | 新能源汽车技术 | 13800 | ||||
10 | 104 | 大数据与会计 | 12800 | ||||
3 | 106 | 智能控制技术 | 13800 | ||||
4 | 109 | 无人机应用技术 | 13800 | ||||
4 | 110 | 工业机器人技术 | 13800 | ||||
12 | 113 | 金融科技应用 | 12800 | ||||
3 | 1C7 | 电子竞技运动与管理 | 13800 | ||||
511F | 德阳城市轨道交通职业学院 | 民办 | 3 | 101 | 城市轨道车辆应用技术 | 13200 | |
3 | 103 | 城市轨道交通机电技术 | 13200 | ||||
7 | 104 | 铁道交通运营管理 | 12000 | ||||
5 | 105 | 铁道车辆技术 | 13200 | ||||
3 | 109 | 城市轨道交通工程技术 | 13200 | ||||
6 | 110 | 城市轨道交通通信信号技术 | 13200 | ||||
8 | 113 | 高速铁路综合维修技术 | 13200 | ||||
2 | 114 | 工程测量技术 | 13200 | ||||
511H | 德阳科贸职业学院 | 民办 | 13 | 101 | 护理 | 12800 | |
2 | 102 | 建筑消防技术 | 14000 | ||||
9 | 103 | 医学美容技术 | 14000 | ||||
2 | 106 | 人工智能技术应用 | 14000 | ||||
10 | 108 | 学前教育 | 12800 | ||||
1 | 111 | 应急救援技术 | 14000 | ||||
2 | 113 | 工业互联网技术 | 14000 | ||||
511K | 江阳城建职业学院 | 民办 | 1 | 100 | 护理 | 10500 | |
4 | 103 | 高速铁路客运服务 | 10500 | ||||
511M | 天府新区航空旅游职业学院 | 民办 | 12 | 102 | 空中乘务 | 13500 | |
8 | 103 | 高速铁路客运服务 | 11000 | ||||
5 | 106 | 民航空中安全保卫 | 13500 | ||||
511N | 天府新区通用航空职业学院 | 民办 | 5 | 101 | 电子商务(网店运营) | 11000 | |
3 | 103 | 飞机机电设备维修(飞机电器维修) | 13000 | ||||
3 | 104 | 无人机应用技术(无人机飞行技术) | 13000 | ||||
7 | 106 | 空中乘务 | 13000 | ||||
5 | 108 | 大数据与会计(会计电算化) | 9900 | ||||
15 | 109 | 护理 | 13500 | ||||
2 | 111 | 直升机驾驶技术 | 13500 | ||||
2 | 114 | 数字媒体技术(影视与短视频制作) | 12000 | ||||
12 | 116 | 学前教育 | 11900 | ||||
511Y | 南充科技职业学院 | 民办 | 2 | 100 | 建筑消防技术 | 11000 | |
4 | 103 | 应急救援技术 | 11000 | ||||
