重庆2021年物理类高职专科批第1次征集缺额计划(四)
重庆2021年物理类高职专科批第1次征集缺额计划(四)发布时间:2021/8/16 11:33:12 | 人感兴趣 | 评分:3
根据重庆教育考试院发布消息,关于2021年重庆地区物理类高职专科批次第1次征集缺额计划已公布,具体整理如下:
5019 | 重庆人文科技学院 | 民办 | 7 | 514 | 护理 | 12000 | |
5021 | 重庆对外经贸学院(原重庆师范大学涉外商贸学院) | 民办 | 7 | 529 | 大数据与会计 | 11000 | |
2 | 537 | 应用英语 | 11000 | ||||
5 | 567 | 大数据与财务管理 | 11000 | ||||
5026 | 重庆移通学院(原重庆邮电大学移通学院) | 民办 | 8 | 500 | 计算机应用技术 | 18000 | |
16 | 502 | 工商企业管理 | 18000 | ||||
11 | 504 | 现代通信技术 | 18000 | ||||
3 | 593 | 电气自动化技术 | 18000 | ||||
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 公办 | 1 | 51E | 空中乘务 | 身高要求:女生162—175cm;男生172—185cm;其他条件见学校招生章程。 | 6200 |
6 | 51Y | 印刷数字图文技术 | 6200 | ||||
1 | 550 | 旅游管理 | 5800 | ||||
5032 | 重庆工业职业技术学院 | 公办 | 2 | 500 | 汽车检测与维修技术 | 6200 | |
1 | 50A | 工程测量技术 | 7000 | ||||
1 | 50H | 工程造价 | 7000 | ||||
1 | 50J | 汽车制造类 | 6200 | ||||
4 | 50T | 电子信息类 | 7000 | ||||
1 | 50W | 计算机应用技术 | 7000 | ||||
1 | 563 | 药品与医疗器械类 | 6200 | ||||
15 | 565 | 机械设计制造类 | 6200 | ||||
9 | 566 | 自动化类 | 7000 | ||||
3 | 569 | 建筑工程技术 | 7000 | ||||
1 | 570 | 药品经营与管理 | 6200 | ||||
1 | 573 | 道路与桥梁工程技术 | 7000 | ||||
1 | 577 | 大数据与会计(中外合作办学) | 14000 | ||||
4 | 581 | 人工智能技术应用 | 7000 | ||||
7 | 582 | 计算机类 | 7000 | ||||
1 | 583 | 数字媒体技术 | 7000 | ||||
2 | 584 | 现代物流管理 | 6200 | ||||
2 | 585 | 旅游类 | 6200 | ||||
1 | 586 | 机电设备技术 | 6200 | ||||
1 | 587 | 机电一体化技术 | 7000 | ||||
1 | 588 | 铁道机车车辆制造与维护 | 6200 | ||||
1 | 595 | 大数据与会计 | 7500 | ||||
3 | 596 | 化工技术类 | 6200 | ||||
1 | 598 | 电子商务 | 6200 | ||||
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 公办 | 1 | 534 | 环境保护类 | 6250 | |
1 | 535 | 金融科技应用 | 7300 | ||||
1 | 556 | 计算机类 | 7300 | ||||
1 | 565 | 现代物流管理 | 7300 | ||||
1 | 580 | 通信类 | 7300 | ||||
1 | 583 | 软件技术 | 7300 | ||||
5036 | 重庆电子工程职业学院 | 公办 | 2 | 598 | 康复辅助器具技术 | 8100 | |
5037 | 重庆信息技术职业学院 | 民办 | 7 | 526 | 电子商务 | 8500 | |
1 | 527 | 机械设计与制造 | 8800 | ||||
3 | 528 | 现代移动通信技术 | 8900 | ||||
4 | 529 | 摄影摄像技术 | 9800 | ||||
5 | 533 | 建筑室内设计 | 9800 | ||||
19 | 534 | 健康管理 | 10800 | ||||
30 | 553 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10800 | ||||
5 | 555 | 大数据技术 | 10800 | ||||
4 | 557 | 物联网应用技术 | 8800 | ||||
7 | 558 | 市场营销 | 8500 | ||||
6 | 564 | 电子竞技运动与管理 | 10800 | ||||
8 | 567 | 广播影视节目制作 | 10800 | ||||
10 | 568 | 会计信息管理 | 9000 | ||||
26 | 570 | 新能源汽车技术 | 9000 | ||||
9 | 571 | 汽车制造与试验技术 | 9000 | ||||
35 | 573 | 康复治疗技术 | 10800 | ||||
25 | 574 | 软件技术 | 10800 | ||||
5038 | 重庆海联职业技术学院 | 民办 | 25 | 521 | 汽车制造与试验技术 | 9000 | |
20 | 522 | 民航空中安全保卫 | 11900 | ||||
24 | 523 | 飞机机电设备维修 | 11900 | ||||
15 | 524 | 航空地面设备维修 | 9000 | ||||
2 | 525 | 金融服务与管理 | 10000 | ||||
9 | 526 | 民航安全技术管理 | 10800 | ||||
57 | 527 | 高速铁路客运服务 | 9800 | ||||
9 | 528 | 新能源汽车技术 | 9800 | ||||
81 | 530 | 空中乘务 | 11900 | ||||
14 | 533 | 民航运输服务 | 10800 | ||||
3 | 540 | 法律事务 | 8800 | ||||
28 | 543 | 工程造价 | 8800 | ||||
2 | 546 | 航空物流管理 | 10000 | ||||
14 | 549 | 跨境电子商务 | 11900 | ||||
15 | 566 | 旅游管理 | 8800 | ||||
10 | 573 | 无人机应用技术 | 11900 | ||||
10 | 576 | 电子竞技运动与管理 | 11900 | ||||
5039 | 重庆传媒职业学院 | 民办 | 1 | 500 | 云计算技术应用 | 12000 | |
3 | 501 | 广播影视节目制作 | 11500 | ||||
4 | 502 | 公共卫生管理 | 9000 | ||||
9 | 503 | 婴幼儿托育服务与管理 | 8500 | ||||
11 | 504 | 大数据与财务管理 | 9000 | ||||
7 | 505 | 电子商务 | 8900 | ||||
5 | 506 | 康复治疗技术 | 9800 | ||||
10 | 507 | 大数据技术 | 12000 | ||||
3 | 509 | 现代物流管理 | 8000 | ||||
2 | 510 | 电子竞技运动与管理 | 12000 | ||||
9 | 511 | 摄影摄像技术 | 9200 | ||||
2 | 512 | 传播与策划 | 9000 | ||||
1 | 513 | 学前教育 | 师范类,师范类。 | 8000 | |||
9 | 514 | 应用英语 | 9000 | ||||
4 | 516 | 融媒体技术与运营 | 10800 | ||||
17 | 517 | 应用英语 | 9000 | ||||
3 | 518 | 智慧健康养老服务与管理 | 9000 | ||||
9 | 519 | 新闻采编与制作 | 8900 | ||||
4 | 520 | 录音技术与艺术 | 9800 | ||||
18 | 522 | 动漫制作技术 | 11000 | ||||
4 | 544 | 现代文秘 | 8500 | ||||
5 | 545 | 社区康复 | 9000 | ||||
9 | 548 | 数字媒体技术 | 12000 | ||||
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 民办 | 9 | 50B | 给排水工程技术 | 12000 | |
9 | 50E | 风景园林设计 | 12000 | ||||
8 | 50J | 财富管理 | 12000 | ||||
4 | 50L | 建筑智能化工程技术 | 12000 | ||||
20 | 50P | 虚拟现实技术应用 | 12000 | ||||
7 | 50S | 房地产经营与管理 | 12000 | ||||
8 | 50V | 大数据与财务管理 | 12000 | ||||
16 | 50Z | 婴幼儿托育服务与管理 | 12000 | ||||
5 | 51B | 建筑设备工程技术 | 12000 | ||||
7 | 51E | 电子竞技运动与管理 | 12000 | ||||
15 | 51H | 道路与桥梁工程技术 | 12000 | ||||
20 | 51K | 建筑室内设计 | 12000 | ||||
11 | 51N | 建设工程管理 | 12000 | ||||
7 | 51R | 建筑工程技术 | 12000 | ||||
8 | 51U | 建筑装饰工程技术 | 12000 | ||||
6 | 51X | 移动商务 | 12000 | ||||
6 | 52A | 金融科技应用 | 12000 | ||||
30 | 52C | 大数据技术 | 12000 | ||||
11 | 52F | 云计算技术应用 | 12000 | ||||
14 | 52J | 智能机器人技术 | 12000 | ||||
9 | 52L | 物联网应用技术 | 12000 | ||||
11 | 52P | 数字媒体技术 | 12000 | ||||
7 | 52S | 智能控制技术 | 12000 | ||||
15 | 52U | 新能源汽车技术 | 12000 | ||||
5 | 52X | 无人机应用技术 | 12000 | ||||
9 | 53B | 商务数据分析与应用 | 12000 | ||||
14 | 53D | 市场营销 | 12000 | ||||
7 | 53G | 跨境电子商务 | 12000 | ||||
7 | 53K | 健康管理 | 12000 | ||||
22 | 53P | 高速铁路客运服务 | 12000 | ||||
13 | 53R | 酒店管理与数字化运营 | 12000 | ||||
6 | 53U | 现代物业管理 | 12000 | ||||
7 | 53X | 物流工程技术 | 12000 | ||||
12 | 54A | 工商企业管理 | 12000 | ||||
29 | 54D | 工程造价 | 12000 | ||||
8 | 54G | 建筑设计 | 12000 | ||||
4 | 54K | 建设工程监理 | 12000 | ||||
14 | 589 | 电子商务 | 12000 | ||||
10 | 592 | 工业机器人技术 | 12000 | ||||
14 | 595 | 计算机网络技术 | 12000 | ||||
5042 | 重庆三峡职业学院 | 公办 | 1 | 517 | 园艺技术 | 5500 | |
1 | 51M | 旅游管理 | 5500 | ||||
6 | 51S | 道路运输类 | 6000 | ||||
1 | 51Z | 现代农业装备应用技术 | 6000 | ||||
1 | 522 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5500 | ||||
48 | 52D | 大数据与会计 | 6000 | ||||
6 | 53K | 移动商务 | 5500 | ||||
5 | 53W | 水产养殖技术 | 6000 | ||||
1 | 54A | 建筑室内设计 | 6000 | ||||
4 | 54D | 动物医学 | 6000 | ||||
37 | 54H | 畜牧兽医 | 6000 | ||||
4 | 54N | 食品智能加工技术 | 5500 | ||||
5 | 54S | 食品检验检测技术 | 5500 | ||||
10 | 54V | 现代物流管理 | 5500 | ||||
16 | 54Y | 建筑设计类 | 6000 | ||||
8 | 565 | 园林技术 | 6000 | ||||
7 | 572 | 食品智能加工技术 | 5500 | ||||
10 | 585 | 市场营销 | 5500 | ||||
3 | 591 | 植物保护与检疫技术 | 5500 | ||||
5043 | 重庆工贸职业技术学院 | 公办 | 2 | 50P | 宝玉石鉴定与加工 | 6250 | |
14 | 50R | 大数据与会计 | 6250 | ||||
6 | 50T | 旅游管理 | 6250 | ||||
1 | 50X | 水利水电建筑工程 | 6250 | ||||
3 | 51B | 服装设计与工艺 | 6250 | ||||
9 | 51C | 汽车制造与试验技术 | 6250 | ||||
3 | 51F | 食品检验检测技术 | 6250 | ||||
5 | 51H | 智慧健康养老服务与管理 | 6250 | ||||
6 | 51M | 社区康复 | 6250 | ||||
5 | 51T | 机械设计与制造 | 6250 | ||||
13 | 51V | 大数据技术 | 6250 | ||||
3 | 52B | 财富管理 | 6250 | ||||
3 | 52D | 商务数据分析与应用 | 6250 | ||||
5 | 52F | 金融服务与管理 | 6250 | ||||
8 | 52H | 电子商务 | 6250 | ||||
6 | 52K | 道路与桥梁工程技术 | 6250 | ||||
4 | 52P | 市场营销 | 6250 | ||||
3 | 52S | 鞋类设计与工艺 | 6250 | ||||
2 | 543 | 汽车技术服务与营销 | 6250 | ||||
14 | 546 | 药品生产技术 | 6250 | ||||
2 | 550 | 工业机器人技术 | 6250 | ||||
2 | 554 | 工业软件开发技术 | 6250 | ||||
7 | 583 | 机电设备技术 | 6250 | ||||
5046 | 重庆财经职业学院 | 公办 | 2 | 506 | 连锁经营与管理 | 5000 | |
1 | 50S | 财富管理 | 5000 | ||||
4 | 50V | 商务数据分析与应用 | 6000 | ||||
1 | 550 | 财务会计类 | 6000 | ||||
5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 公办 | 8 | 50S | 汽车制造与试验技术 | 6250 | |
15 | 50W | 机械制造及自动化 | 6000 | ||||
2 | 51U | 环境工程技术 | 6250 | ||||
3 | 51X | 供用电技术 | 6000 | ||||
2 | 52G | 水利水电工程智能管理 | 6250 | ||||
1 | 52S | 物联网应用技术 | 7250 | ||||
8 | 52V | 智能控制技术 | 7250 | ||||
7 | 52X | 云计算技术应用 | 7250 | ||||
9 | 53B | 应用电子技术 | 6000 | ||||
1 | 53S | 工程测量技术 | 6250 | ||||
4 | 53V | 市政工程技术 | 6000 | ||||
3 | 53Y | 热能动力工程技术 | 6000 | ||||
3 | 54A | 现代物业管理 | 6250 | ||||
14 | 54D | 工业机器人技术 | 7250 | ||||
7 | 54G | 电气自动化技术 | 6000 | ||||
2 | 566 | 发电厂及电力系统 | 6250 | ||||
4 | 589 | 水利水电建筑工程 | 6250 | ||||
4 | 592 | 智能水务管理 | 6000 | ||||
15 | 595 | 大数据技术 | 7250 | ||||
5 | 598 | 汽车智能技术 | 学费标准以重庆市价格主管部门最终核定批复为准。 | 7000 | |||
5050 | 重庆机电职业技术大学 | 民办 | 8 | 50B | 现代移动通信技术 | 12000 | |
26 | 50C | 工程造价 | 12000 | ||||
27 | 50D | 物联网应用技术 | 12000 | ||||
11 | 50E | 市场营销 | 10800 | ||||
6 | 50F | 建设工程管理 | 11000 | ||||
10 | 538 | 汽车制造类 | 11800 | ||||
17 | 539 | 机械设计制造类 | 10800 | ||||
8 | 540 | 应用电子技术 | 10600 | ||||
7 | 544 | 现代物流管理 | 11800 | ||||
17 | 546 | 计算机类 | 12000 | ||||
11 | 547 | 社区康复 | 9800 | ||||
22 | 550 | 大数据技术 | 12000 | ||||
24 | 551 | 大数据与会计 | 10800 | ||||
6 | 552 | 建筑装饰工程技术 | 10800 | ||||
12 | 555 | 建筑电气工程技术 | 11800 | ||||
5 | 556 | 电子商务 | 9800 | ||||
75 | 557 | 自动化类 | 11800 | ||||
40 | 558 | 机电设备技术 | 11800 | ||||
5 | 559 | 安全技术与管理 | 10800 | ||||
14 | 560 | 汽车电子技术 | 9200 | ||||
5 | 572 | 电梯工程技术 | 10800 | ||||
34 | 574 | 智能网联汽车技术 | 12000 | ||||
1 | 576 | 现代家政服务与管理 | 9600 | ||||
9 | 578 | 影视动画 | 12000 | ||||
40 | 580 | 人工智能技术应用 | 12000 | ||||
11 | 594 | 建筑工程技术 | 10800 | ||||
5056 | 重庆应用技术职业学院 | 民办 | 20 | 511 | 移动互联应用技术 | 学费以相关部门公布为准。 | 9500 |
31 | 521 | 计算机类 | 学费以相关部门公布为准。 | 9500 | |||
11 | 526 | 工程造价 | 学费以相关部门公布为准。 | 9800 | |||
25 | 540 | 财务会计类 | 学费以相关部门公布为准。 | 9500 | |||
26 | 542 | 新能源汽车技术 | 学费以相关部门公布为准。 | 9800 | |||
65 | 543 | 早期教育 | 师范类,师范类。学费以相关部门公布为准。 | 9800 | |||
10 | 552 | 健康管理 | 学费以相关部门公布为准。 | 9500 | |||
19 | 558 | 信息安全技术应用 | 学费以相关部门公布为准。 | 9500 | |||
13 | 559 | 建筑设计 | 学费以相关部门公布为准。 | 9800 | |||
14 | 562 | 汽车制造与试验技术 | 学费以相关部门公布为准。 | 9800 | |||
15 | 563 | 药品经营与管理 | 学费以相关部门公布为准。 | 9500 | |||
15 | 566 | 金融科技应用 | 学费以相关部门公布为准。 | 9500 | |||
18 | 567 | 建筑工程技术 | 学费以相关部门公布为准。 | 9800 | |||
14 | 570 | 旅游类 | 9000 | ||||
20 | 571 | 建设工程监理 | 学费以相关部门公布为准。 | 9800 | |||
15 | 573 | 社区康复 | 学费以相关部门公布为准。 | 9500 | |||
15 | 576 | 智慧健康养老服务与管理 | 学费以相关部门公布为准。 | 9500 | |||
10 | 578 | 智能物流技术 | 学费以相关部门公布为准。 | 9500 | |||
20 | 579 | 电子商务 | 学费以相关部门公布为准。 | 9500 | |||
15 | 582 | 婴幼儿托育服务与管理 | 学费以相关部门公布为准。 | 9500 | |||
20 | 584 | 汽车电子技术 | 学费以相关部门公布为准。 | 9800 | |||
19 | 585 | 社会体育 | 学费以相关部门公布为准。 | 9500 | |||
5057 | 重庆城市科技学院(原重庆大学城市科技学院) | 民办 | 14 | 514 | 建筑工程技术 | 12000 | |
10 | 523 | 大数据与会计 | 12000 | ||||
5 | 569 | 工程造价 | 12000 | ||||
5058 | 重庆电讯职业学院 | 民办 | 16 | 50A | 大数据技术 | 11800 | |
3 | 50B | 新能源汽车技术 | 11800 | ||||
14 | 50C | 建筑经济信息化管理 | 11800 | ||||
17 | 50D | 物联网应用技术 | 11800 | ||||
15 | 50J | 现代移动通信技术 | 11800 | ||||
19 | 50M | 电信服务与管理 | 11800 | ||||
5 | 50R | 汽车制造与试验技术(中外合作办学) | 18000 | ||||
14 | 50T | 信息安全技术应用 | 11800 | ||||
29 | 50Z | 民航运输服务 | 10800 | ||||
13 | 51F | 城市轨道交通运营管理 | 10800 | ||||
27 | 51H | 建筑消防技术 | 10800 | ||||
10 | 51M | 汽车技术服务与营销 | 10800 | ||||
3 | 51T | 通信系统运行管理(中外合作办学) | 18000 | ||||
20 | 51V | 电子商务 | 11800 | ||||
13 | 51X | 新闻采编与制作 | 11800 | ||||
13 | 52D | 人工智能技术应用 | 11800 | ||||
18 | 52F | 数字媒体技术(平面设计制作) | 11700 | ||||
13 | 52H | 会计信息管理 | 11800 | ||||
20 | 52M | 汽车制造与试验技术 | 11800 | ||||
10 | 52N | 工业机器人技术 | 11800 | ||||
18 | 52P | 数字媒体技术(动画设计制作) | 11700 | ||||
14 | 52Q | 旅游管理 | 10800 | ||||
18 | 561 | 机电一体化技术 | 11800 | ||||
23 | 562 | 汽车检测与维修技术 | 11800 | ||||
14 | 563 | 广播影视节目制作 | 11800 | ||||
9 | 570 | 建筑室内设计 | 11800 | ||||
11 | 572 | 现代通信技术 | 11800 | ||||
14 | 573 | 市政工程技术 | 11800 | ||||
12 | 576 | 建筑工程技术 | 11800 | ||||
19 | 578 | 软件技术 | 11800 | ||||
28 | 579 | 智慧健康养老服务与管理 | 10800 | ||||
9 | 581 | 汽车电子技术 | 11800 | ||||
15 | 582 | 现代物流管理 | 11800 | ||||
15 | 584 | 市场营销 | 10800 | ||||
14 | 585 | 建筑智能化工程技术 | 11800 | ||||
13 | 598 | 应用电子技术 | 11800 | ||||
5059 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 公办 | 3 | 50M | 护理 | 女生身高不低于1.55米,男生身高不低于1.65米。 | 8125 |
8 | 50P | 口腔医学 | 不招收色盲、色弱考生。 | 8125 | |||
13 | 549 | 临床医学 | 不招收色盲、色弱考生。 | 8125 | |||
5060 | 重庆医药高等专科学校 | 公办 | 4 | 506 | 智能医疗装备技术 | 7800 | |
2 | 50D | 针灸推拿 | 8125 | ||||
3 | 50E | 助产 | 8125 | ||||
4 | 50H | 口腔医学 | 8125 | ||||
6 | 50J | 药品经营与管理 | 7800 | ||||
1 | 50K | 药品生产技术 | 7800 | ||||
1 | 50M | 卫生检验与检疫技术 | 8125 | ||||
4 | 50P | 眼视光技术 | 8125 | ||||
21 | 50S | 护理 | 8125 | ||||
1 | 536 | 医学检验技术 | 8125 | ||||
2 | 549 | 药学 | 8125 | ||||
3 | 567 | 中医学 | 8125 | ||||
3 | 570 | 中药学 | 8125 | ||||
3 | 573 | 医学美容技术 | 8125 | ||||
10 | 576 | 临床医学 | 8125 | ||||
4 | 584 | 预防医学 | 8125 | ||||
5 | 599 | 护理(中外合作办学) | 15000 | ||||
5061 | 重庆化工职业学院 | 公办 | 6 | 51Z | 食品检验检测技术 | 6000 | |
6 | 526 | 工业机器人技术 | 6000 | ||||
4 | 528 | 机电设备技术 | 6000 | ||||
15 | 52G | 精细化工技术 | 6000 | ||||
13 | 52H | 分析检验技术 | 6000 | ||||
6 | 52K | 环境监测技术 | 6000 | ||||
9 | 52L | 环境工程技术 | 6000 | ||||
4 | 532 | 工业过程自动化技术 | 6000 | ||||
8 | 586 | 应用化工技术 | 6000 | ||||
1 | 595 | 安全技术与管理 | 6000 | ||||
5062 | 重庆青年职业技术学院 | 公办 | 9 | 50E | 健康管理 | 7500 | |
2 | 50G | 学前教育 | 师范类,师范类。 | 5800 | |||
7 | 50J | 电子商务 | 6000 | ||||
18 | 50P | 汽车制造与试验技术 | 6000 | ||||
4 | 50S | 酒店管理与数字化运营 | 5800 | ||||
5 | 50W | 导游 | 5800 | ||||
1 | 50Y | 数字媒体技术 | 6500 | ||||
7 | 51D | 大数据与会计 | 6000 | ||||
24 | 51F | 康复治疗技术 | 7000 | ||||
29 | 51G | 早期教育 | 师范类,师范类。 | 5800 | |||
12 | 582 | 现代移动通信技术 | 7200 | ||||
1 | 584 | 民航空中安全保卫 | 6200 | ||||
6 | 585 | 智能机器人技术 | 6200 | ||||
2 | 587 | 现代物流管理 | 5800 | ||||
1 | 591 | 信息安全技术应用 | 6500 | ||||
3 | 596 | 跨境电子商务 | 5800 | ||||
10 | 598 | 金融服务与管理 | 6000 | ||||
5064 | 重庆科创职业学院 | 民办 | 9 | 50C | 模具设计与制造 | 9800 | |
11 | 50E | 建筑工程技术 | 10800 | ||||
15 | 50H | 机械制造及自动化 | 9800 | ||||
20 | 50M | 市政工程技术 | 9800 | ||||
15 | 50Q | 大数据技术 | 11000 | ||||
17 | 50T | 应用电子技术 | 9800 | ||||
5 | 50V | 婴幼儿托育服务与管理 | 9800 | ||||
10 | 50Y | 市场营销 | 8800 | ||||
24 | 51C | 电子竞技运动与管理 | 11000 | ||||
19 | 51H | 汽车检测与维修技术 | 9800 | ||||
10 | 51L | 汽车技术服务与营销 | 9800 | ||||
20 | 51Q | 汽车制造与试验技术 | 9800 | ||||
5 | 51T | 药品经营与管理 | 10800 | ||||
16 | 51W | 无人机应用技术 | 11000 | ||||
14 | 51Z | 智能物流技术 | 9800 | ||||
8 | 52C | 社区康复 | 9800 | ||||
13 | 52E | 物联网应用技术 | 9800 | ||||
19 | 52J | 智能控制技术 | 12000 | ||||
3 | 52M | 大数据与会计 | 8800 | ||||
10 | 52P | 健康管理 | 10800 | ||||
15 | 52T | 建筑室内设计 | 11000 | ||||
18 | 52W | 机电一体化技术 | 9800 | ||||
22 | 52Y | 建设工程管理 | 10800 | ||||
16 | 53B | 电子信息工程技术 | 9800 | ||||
6 | 53H | 计算机应用技术 | 11000 | ||||
14 | 53M | 软件技术 | 11000 | ||||
19 | 53P | 信息安全技术应用 | 9800 | ||||
9 | 572 | 旅游管理 | 9800 | ||||
9 | 582 | 城市轨道交通运营管理 | 11800 | ||||
23 | 585 | 电气自动化技术 | 9800 | ||||
10 | 588 | 新能源汽车技术 | 9800 | ||||
10 | 591 | 工商企业管理 | 8800 | ||||
29 | 593 | 工业机器人技术 | 12000 | ||||
10 | 596 | 国际经济与贸易 | 8800 | ||||
10 | 599 | 工程造价 | 11000 | ||||
5065 | 重庆建筑工程职业学院 | 公办 | 1 | 509 | 建筑工程技术 | 8100 | |
1 | 50C | 城市轨道车辆应用技术 | 6200 | ||||
1 | 50K | 道路与桥梁工程技术 | 8100 | ||||
1 | 50Q | 建筑室内设计 | 8100 | ||||
1 | 50T | 社区管理与服务 | 6200 | ||||
2 | 517 | 计算机应用技术 | 7300 | ||||
1 | 51Q | 人工智能技术应用 | 7300 | ||||
1 | 582 | 工程造价 | 8100 | ||||
1 | 590 | 土木工程检测技术 | 8100 | ||||
1 | 596 | 城市轨道交通机电技术 | 6200 | ||||
5066 | 重庆能源职业学院 | 民办 | 3 | 551 | 护理 | 12000 | |
25 | 552 | 药品经营与管理 | 11800 | ||||
22 | 553 | 药品质量与安全 | 11800 | ||||
22 | 554 | 健康管理 | 11800 | ||||
25 | 555 | 社区康复 | 11800 | ||||
23 | 556 | 化妆品经营与管理 | 10800 | ||||
39 | 557 | 电梯工程技术 | 12000 | ||||
26 | 558 | 自动化类 | 12000 | ||||
9 | 559 | 新能源装备技术 | 9800 | ||||
17 | 560 | 油气储运技术 | 12000 | ||||
20 | 561 | 油气智能开采技术 | 10800 | ||||
20 | 562 | 储能材料技术 | 12000 | ||||
19 | 563 | 城市燃气工程技术 | 10800 | ||||
35 | 564 | 城市轨道交通运营管理 | 10800 | ||||
29 | 565 | 道路运输类 | 10800 | ||||
18 | 566 | 建筑设计类 | 10800 | ||||
30 | 567 | 建筑工程技术 | 10800 | ||||
17 | 568 | 工程造价 | 10800 | ||||
28 | 569 | 物联网应用技术 | 12000 | ||||
27 | 570 | 计算机类 | 11800 | ||||
19 | 571 | 人工智能技术应用 | 11800 | ||||
19 | 572 | 电子信息类 | 9800 | ||||
36 | 573 | 汽车制造类 | 11800 | ||||
20 | 574 | 汽车技术服务与营销 | 10800 | ||||
16 | 575 | 学前教育 | 师范类,师范类。 | 12000 | |||
30 | 576 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10800 | ||||
19 | 577 | 大数据与会计 | 10800 | ||||
20 | 578 | 酒店管理与数字化运营 | 9800 | ||||
5067 | 重庆商务职业学院 | 公办 | 2 | 50A | 烹饪工艺与营养 | 6000 | |
1 | 50B | 旅游管理 | 6000 | ||||
5 | 50D | 财富管理 | 6000 | ||||
1 | 50P | 金融科技应用 | 6000 | ||||
2 | 51C | 统计与会计核算 | 6000 | ||||
2 | 51E | 软件技术 | 7500 | ||||
1 | 51F | 数字媒体技术(中外合作办学) | 18000 | ||||
1 | 51G | 大数据技术 | 7500 | ||||
5 | 51P | 现代家政服务与管理 | 6000 | ||||
5069 | 重庆交通职业学院 | 民办 | 8 | 500 | 医用电子仪器技术 | 11800 | |
13 | 504 | 药品经营与管理 | 11800 | ||||
8 | 50C | 汽车智能技术 | 11800 | ||||
8 | 50E | 休闲体育 | 11800 | ||||
7 | 50F | 国际邮轮乘务管理 | 11800 | ||||
14 | 50G | 建筑设计类 | 11800 | ||||
16 | 50H | 云计算技术应用 | 11800 | ||||
59 | 50L | 道路与桥梁工程技术 | 11800 | ||||
12 | 50M | 铁道工程技术 | 11800 | ||||
23 | 50P | 汽车制造类 | 11800 | ||||
15 | 50Q | 数字媒体技术 | 11800 | ||||
12 | 50R | 城市轨道交通机电技术 | 11800 | ||||
12 | 50S | 自动化类 | 11800 | ||||
8 | 50T | 空中乘务 | 9800 | ||||
14 | 50V | 现代物流管理 | 9800 | ||||
25 | 50W | 婴幼儿托育服务与管理 | 11800 | ||||
3 | 50X | 轮机工程技术 | 9800 | ||||
10 | 50Y | 智能交通技术 | 9000 | ||||
14 | 50Z | 土建施工类 | 11800 | ||||
21 | 510 | 电子竞技运动与管理 | 11800 | ||||
14 | 514 | 电子信息工程技术 | 11800 | ||||
4 | 515 | 软件技术 | 11800 | ||||
8 | 51A | 交通运营管理 | 9000 | ||||
13 | 51B | 工程测量技术 | 11800 | ||||
17 | 51D | 大数据技术 | 11800 | ||||
4 | 51E | 航海技术 | 9800 | ||||
15 | 51G | 高速铁路施工与维护 | 11800 | ||||
28 | 51H | 城市轨道交通工程技术 | 11800 | ||||
14 | 51J | 建设工程管理类 | 11800 | ||||
18 | 532 | 电子商务 | 11800 | ||||
6 | 536 | 关务与外贸服务 | 11500 | ||||
17 | 544 | 城市轨道交通运营管理 | 11800 | ||||
4 | 545 | 机械设计与制造 | 9800 | ||||
14 | 546 | 智能机器人技术 | 11800 | ||||
14 | 547 | 物联网应用技术 | 11800 | ||||
6 | 548 | 智能工程机械运用技术 | 11800 | ||||
19 | 549 | 铁道运输类 | 11800 | ||||
26 | 550 | 高速铁路客运服务 | 11800 | ||||
16 | 573 | 财务会计类 | 11800 | ||||
15 | 596 | 旅游管理 | 11800 | ||||
18 | 599 | 人工智能技术应用 | 11800 | ||||
5071 | 重庆旅游职业学院 | 公办 | 2 | 50C | 飞机机电设备维修 | 5000 | |
2 | 50D | 中西面点工艺 | 5000 | ||||
1 | 50F | 烹饪工艺与营养 | 5000 | ||||
3 | 50L | 园林技术 | 5000 | ||||
3 | 50R | 统计与大数据分析 | 6500 | ||||
4 | 50U | 金融科技应用 | 6500 | ||||
4 | 50W | 移动商务 | 6500 | ||||
3 | 513 | 汽车制造与试验技术 | 5000 | ||||
7 | 563 | 旅游管理 | 5000 | ||||
3 | 565 | 酒店管理与数字化运营 | 5000 | ||||
1 | 578 | 大数据与会计 | 5000 | ||||
3 | 584 | 无人机应用技术 | 5000 | ||||
5 | 587 | 旅游英语 | 5000 | ||||
4 | 589 | 智慧景区开发与管理 | 5000 | ||||
2 | 592 | 导游 | 5000 | ||||
4 | 594 | 智能控制技术 | 6500 | ||||
5 | 597 | 西式烹饪工艺 | 5000 | ||||
5078 | 重庆电信职业学院 | 民办 | 14 | 501 | 汽车电子技术 | 8800 | |
33 | 50B | 大数据技术 | 10800 | ||||
24 | 50D | 建筑室内设计 | 9300 | ||||
18 | 50F | 数字媒体技术 | 12000 | ||||
8 | 50H | 市场营销 | 8800 | ||||
19 | 50K | 婴幼儿托育服务与管理 | 9300 | ||||
29 | 50M | 电子信息工程技术 | 8800 | ||||
8 | 510 | 机电一体化技术 | 9300 | ||||
9 | 512 | 休闲体育 | 12000 | ||||
