重庆2021年物理类高职专科批第1次征集缺额计划(三)
重庆2021年物理类高职专科批第1次征集缺额计划(三)发布时间:2021/8/16 11:29:04 | 人感兴趣 | 评分:3
根据重庆教育考试院发布消息,关于2021年重庆地区物理类高职专科批次第1次征集缺额计划已公布,具体整理如下:
411N | 洛阳职业技术学院 | 公办 | 1 | 506 | 助产 | 4800 | |
412F | 三门峡社会管理职业学院 | 公办 | 4 | 501 | 电子竞技运动与管理 | 3700 | |
412K | 河南测绘职业学院 | 公办 | 1 | 501 | 国土资源调查与管理 | 4200 | |
4131 | 濮阳职业技术学院 | 公办 | 5 | 51B | 新能源汽车技术 | 4200 | |
4139 | 鹤壁职业技术学院 | 公办 | 2 | 502 | 康复治疗技术 | 5280 | |
2 | 506 | 护理 | 5280 | ||||
2 | 507 | 学前教育 | 师范类,师范类。 | 3700 | |||
4140 | 河南工业职业技术学院 | 公办 | 3 | 501 | 新能源汽车技术 | 4800 | |
4162 | 永城职业学院 | 公办 | 1 | 501 | 大数据与会计 | 3700 | |
4183 | 南阳职业学院 | 民办 | 3 | 501 | 软件技术 | 9000 | |
4186 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 民办 | 1 | 501 | 中医学 | 16000 | |
2 | 504 | 临床医学 | 16000 | ||||
4193 | 济源职业技术学院 | 公办 | 2 | 501 | 护理 | 4800 | |
2 | 503 | 学前教育 | 师范类,师范类。 | 3700 | |||
4198 | 长垣烹饪职业技术学院 | 民办 | 1 | 500 | 高速铁路客运服务 | 6300 | |
1 | 504 | 学前教育 | 师范类,师范类。 | 6500 | |||
1 | 509 | 电子商务 | 6300 | ||||
1 | 511 | 中西面点工艺 | 6500 | ||||
1 | 512 | 计算机应用技术 | 6500 | ||||
1 | 515 | 营养配餐 | 6500 | ||||
1 | 517 | 建筑工程技术 | 6500 | ||||
1 | 518 | 机电一体化技术 | 6500 | ||||
1 | 519 | 烹饪工艺与营养 | 6500 | ||||
420C | 武汉外语外事职业学院 | 民办 | 1 | 502 | 商务日语 | 8000 | |
1 | 504 | 商务英语 | 8000 | ||||
420D | 武昌职业学院 | 民办 | 4 | 508 | 大数据技术 | 16600 | |
5 | 509 | 人工智能技术应用 | 16600 | ||||
5 | 538 | 无人机应用技术 | 14600 | ||||
421D | 三峡电力职业学院 | 公办 | 5 | 501 | 发电厂及电力系统 | 6500 | |
4 | 502 | 建筑工程技术 | 6500 | ||||
4 | 509 | 输配电工程技术 | 6500 | ||||
421K | 三峡旅游职业技术学院 | 公办 | 2 | 501 | 国际标准舞 | 5000 | |
5 | 504 | 无人机应用技术 | 5000 | ||||
2 | 505 | 学前教育 | 师范类,师范类。 | 5000 | |||
3 | 508 | 婴幼儿托育服务与管理 | 师范类,师范类。 | 5000 | |||
4 | 510 | 物联网应用技术 | 5000 | ||||
421P | 襄阳汽车职业技术学院 | 公办 | 1 | 501 | 建设工程管理 | 5000 | |
1 | 505 | 机电一体化技术 | 5000 | ||||
1 | 507 | 空中乘务 | 6500 | ||||
1 | 509 | 新能源汽车技术 | 5000 | ||||
422A | 长江艺术工程职业学院 | 民办 | 2 | 500 | 金融服务与管理 | 11800 | |
1 | 503 | 护理 | 9800 | ||||
1 | 505 | 中医康复技术 | 9800 | ||||
1 | 507 | 婴幼儿托育服务与管理 | 9800 | ||||
422B | 荆门职业学院 | 公办 | 1 | 502 | 学前教育 | 5000 | |
1 | 504 | 康复治疗技术 | 5000 | ||||
1 | 507 | 大数据与会计 | 5000 | ||||
422T | 湖北孝感美珈职业学院 | 民办 | 3 | 502 | 工业机器人技术 | 14300 | |
3 | 503 | 人工智能技术应用 | 14300 | ||||
4239 | 鄂州职业大学 | 公办 | 2 | 504 | 空中乘务 | 女性身高162cm-173cm、男性175cm-185cm,五官端正,无色盲色弱无嗅觉障碍无纹身,无“X”形腿、“O”形腿.。 | 5000 |
4241 | 武汉船舶职业技术学院 | 公办 | 1 | 511 | 内燃机制造与应用技术 | 5000 | |
4244 | 湖北职业技术学院 | 公办 | 1 | 509 | 工业机器人技术 | 5000 | |
4247 | 襄阳职业技术学院 | 公办 | 1 | 562 | 轨道交通工程机械制造与维护 | 5000 | |
4248 | 恩施职业技术学院 | 公办 | 2 | 500 | 学前教育 | 师范类,师范类。 | 5000 |
5 | 502 | 预防医学 | 5000 | ||||
4 | 507 | 护理 | 5000 | ||||
4250 | 武汉生物工程学院 | 民办 | 1 | 508 | 药品生物技术 | 9000 | |
1 | 559 | 建筑工程技术 | 9000 | ||||
1 | 564 | 园林技术 | 8000 | ||||
1 | 569 | 软件技术 | 9000 | ||||
4251 | 湖北交通职业技术学院 | 公办 | 2 | 503 | 虚拟现实技术应用 | 5000 | |
1 | 505 | 道路运输类 | 5000 | ||||
3 | 509 | 物流类 | 5000 | ||||
4252 | 仙桃职业学院 | 公办 | 3 | 502 | 教育类 | 5000 | |
3 | 506 | 护理类 | 5000 | ||||
3 | 508 | 临床医学 | 5000 | ||||
4253 | 荆州职业技术学院 | 公办 | 2 | 501 | 学前教育 | 师范类,师范类。 | 6500 |
1 | 531 | 药学 | 5000 | ||||
4257 | 湖北水利水电职业技术学院 | 公办 | 1 | 501 | 新能源汽车技术 | 5000 | |
4258 | 武汉商贸职业学院 | 民办 | 1 | 501 | 护理 | 8800 | |
1 | 502 | 网络营销与直播电商 | 8800 | ||||
1 | 505 | 计算机网络技术 | 8800 | ||||
4259 | 武汉科技职业学院 | 民办 | 3 | 524 | 城市轨道车辆应用技术 | 12000 | |
1 | 530 | 计算机应用技术 | 12000 | ||||
4262 | 随州职业技术学院 | 公办 | 1 | 503 | 学前教育 | 5000 | |
2 | 506 | 护理 | 5000 | ||||
10 | 507 | 临床医学 | 5000 | ||||
1 | 508 | 口腔医学技术 | 5000 | ||||
4264 | 咸宁职业技术学院 | 公办 | 1 | 501 | 小学英语教育 | 师范类,师范类。 | 5000 |
2 | 520 | 大数据技术 | 5000 | ||||
2 | 532 | 酒店管理与数字化运营 | 5000 | ||||
4265 | 长江工程职业技术学院 | 公办 | 1 | 504 | 数字媒体技术 | 5000 | |
2 | 509 | 机电一体化技术 | 5000 | ||||
4267 | 湖北生态工程职业技术学院 | 公办 | 1 | 501 | 园林技术 | 5000 | |
2 | 508 | 环境监测技术 | 5000 | ||||
1 | 50D | 建筑室内设计 | 5000 | ||||
4268 | 湖北生物科技职业学院 | 公办 | 1 | 539 | 物联网应用技术 | 5000 | |
4274 | 湖北开放职业学院 | 民办 | 2 | 500 | 计算机应用技术 | 9800 | |
4276 | 湖北三峡职业技术学院 | 公办 | 2 | 508 | 室内艺术设计 | 6500 | |
2 | 512 | 机电一体化技术 | 5000 | ||||
4278 | 湖北恩施学院 | 民办 | 5 | 500 | 建筑设计(智慧城市订单班) | 14800 | |
1 | 509 | 医学检验技术(华为鲲鹏智能医学订单班) | 14800 | ||||
3 | 511 | 大数据技术(中软国际订单班) | 14800 | ||||
2 | 513 | 护理(美容护理订单班) | 专业填报要求:形象气质佳,女生身高不低于158cm,男生身高不低于170cm。 | 14800 | |||
1 | 515 | 临床医学 | 12800 | ||||
4 | 517 | 计算机应用技术(中软国际订单班) | 14800 | ||||
4296 | 湖北城市建设职业技术学院 | 公办 | 3 | 550 | 建筑工程技术 | 5000 | |
4299 | 荆州理工职业学院 | 公办 | 3 | 502 | 艺术设计 | 6500 | |
3 | 504 | 工业机器人技术 | 5000 | ||||
1 | 508 | 建筑工程技术 | 5000 | ||||
4 | 510 | 动漫制作技术 | 6500 | ||||
2 | 511 | 电子竞技运动与管理 | 5000 | ||||
3 | 513 | 智能光电技术应用 | 5000 | ||||
430A | 湖南邮电职业技术学院 | 公办 | 1 | 501 | 现代移动通信技术(5G移动方向) | 5060 | |
430C | 湖南化工职业技术学院 | 公办 | 1 | 517 | 分析检验技术 | 4600 | |
1 | 522 | 数控技术 | 4600 | ||||
430H | 湖南九嶷职业技术学院 | 公办 | 3 | 501 | 建筑室内设计 | 4600 | |
2 | 504 | 机电一体化技术 | 4600 | ||||
430M | 湖南交通工程学院 | 民办 | 4 | 532 | 建筑工程技术 | 待定 | |
3 | 533 | 高速铁路施工与维护 | 待定 | ||||
4 | 535 | 铁道供电技术 | 待定 | ||||
3 | 536 | 机械设计与制造 | 待定 | ||||
431C | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 民办 | 1 | 502 | 大数据与会计(会计事务所方向) | 8200 | |
1 | 505 | 建设工程管理(现场管理方向) | 8200 | ||||
1 | 508 | 学前教育 | 师范类,师范类。 | 9600 | |||
1 | 509 | 机电一体化技术 | 8200 | ||||
1 | 511 | 电子商务 | 9800 | ||||
431E | 湖南三一工业职业技术学院 | 民办 | 1 | 503 | 机电一体化技术 | 13180 | |
431H | 湖南食品药品职业学院 | 公办 | 1 | 500 | 药物制剂技术 | 4600 | |
1 | 501 | 药品经营与管理(药品营销方向) | 4600 | ||||
1 | 505 | 食品智能加工技术(烘焙方向) | 4600 | ||||
1 | 510 | 中药学 | 5460 | ||||
4330 | 长沙民政职业技术学院 | 公办 | 1 | 503 | 老年保健与管理 | 4620 | |
1 | 509 | 言语听觉康复技术 | 4200 | ||||
4331 | 湖南工业职业技术学院 | 公办 | 3 | 508 | 机电一体化技术 | 4600 | |
4335 | 湖南铁道职业技术学院 | 公办 | 3 | 502 | 数字媒体技术 | 5500 | |
2 | 505 | 数控技术 | 无色盲色弱,无听力障碍。 | 5060 | |||
2 | 508 | 动车组检修技术 | 男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米,无色盲色弱,无听力障碍。 | 7800 | |||
2 | 510 | 工业机器人技术 | 无色盲色弱,无听力障碍。 | 4600 | |||
5 | 522 | 城市轨道车辆应用技术 | 男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米,无色盲色弱,无听力障碍。 | 7800 | |||
4336 | 永州职业技术学院 | 公办 | 1 | 50B | 眼视光技术 | 5460 | |
1 | 50M | 计算机网络技术 | 5060 | ||||
1 | 50Q | 云计算技术应用 | 4600 | ||||
1 | 50X | 建筑工程技术 | 4600 | ||||
1 | 515 | 学前教育 | 3500 | ||||
4339 | 郴州职业技术学院 | 公办 | 1 | 501 | 物联网应用技术 | 4600 | |
1 | 505 | 数字媒体技术 | 4600 | ||||
1 | 506 | 机电一体化技术 | 4600 | ||||
4342 | 湖南工程职业技术学院 | 公办 | 1 | 504 | 环境地质工程 | 4600 | |
4343 | 长沙环境保护职业技术学院 | 公办 | 5 | 514 | 食品检验检测技术 | 4600 | |
4345 | 保险职业学院 | 公办 | 1 | 502 | 金融服务与管理 | 5000 | |
1 | 507 | 护理 | 6500 | ||||
1 | 515 | 国际商务(中外合作办学) | 17600 | ||||
4347 | 潇湘职业学院 | 民办 | 1 | 500 | 酒店管理与数字化运营 | 9200 | |
1 | 502 | 计算机网络技术 | 10500 | ||||
2 | 505 | 民族传统体育 | 9000 | ||||
4348 | 怀化职业技术学院 | 公办 | 2 | 501 | 服装与服饰设计 | 4600 | |
3 | 503 | 智能产品开发与应用 | 4600 | ||||
4351 | 湖南民族职业学院 | 公办 | 2 | 502 | 学前教育 | 师范类,师范类。 | 3850 |
1 | 503 | 小学教育 | 师范类,师范类。 | 3500 | |||
4355 | 常德职业技术学院 | 公办 | 1 | 502 | 中药学 | 5460 | |
1 | 504 | 护理 | 5460 | ||||
2 | 506 | 大数据与会计 | 3500 | ||||
2 | 509 | 药学 | 5460 | ||||
4356 | 湖南应用技术学院 | 民办 | 1 | 50S | 机电设备技术 | 13800 | |
1 | 50T | 汽车制造与试验技术 | 13200 | ||||
1 | 50X | 国际经济与贸易 | 13200 | ||||
4363 | 湖南科技职业学院 | 公办 | 5 | 501 | 机械制造及自动化 | 4600 | |
4364 | 岳阳职业技术学院 | 公办 | 3 | 503 | 医学美容技术 | 5400 | |
2 | 505 | 护理 | 5400 | ||||
4373 | 湖南交通职业技术学院 | 公办 | 2 | 525 | 智能交通技术 | 5060 | |
4377 | 湖南环境生物职业技术学院 | 公办 | 1 | 501 | 护理 | 5460 | |
3 | 514 | 动物药学 | 3000 | ||||
4380 | 湘西民族职业技术学院 | 公办 | 1 | 505 | 旅游管理 | 4600 | |
1 | 507 | 电子商务 | 3500 | ||||
4390 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 公办 | 2 | 501 | 旅游管理 | 4600 | |
4393 | 湖南外国语职业学院 | 民办 | 2 | 502 | 应用阿拉伯语 | 18800 | |
2 | 504 | 应用外语(意大利语) | 18800 | ||||
1 | 505 | 应用西班牙语 | 18800 | ||||
5 | 508 | 智能建造技术 | 20800 | ||||
2 | 509 | 应用俄语 | 18800 | ||||
2 | 511 | 应用外语(葡萄牙语) | 18800 | ||||
2 | 513 | 应用德语 | 18800 | ||||
1 | 527 | 应用法语 | 18800 | ||||
4394 | 湖南软件职业技术大学 | 民办 | 2 | 501 | 现代通信技术(5G智能网) | 14800 | |
2 | 502 | 动漫制作技术(三维动画方向) | 16000 | ||||
2 | 505 | 移动互联应用技术 | 14800 | ||||
2 | 506 | 软件技术(智能软件开发) | 16800 | ||||
4396 | 湖南汽车工程职业学院 | 公办 | 1 | 501 | 汽车检测与维修技术 | 4600 | |
1 | 502 | 大数据技术 | 4600 | ||||
1 | 503 | 大数据与会计 | 3850 | ||||
2 | 506 | 汽车电子技术 | 5060 | ||||
2 | 512 | 商务英语 | 3200 | ||||
4397 | 湖南安全技术职业学院 | 公办 | 1 | 501 | 安全技术与管理(轨道交通安全) | 4600 | |
1 | 527 | 市场营销 | 3500 | ||||
4423 | 广东水利电力职业技术学院 | 公办 | 1 | 549 | 供用电技术 | 6410 | |
442A | 广州华立科技职业学院 | 民办 | 1 | 500 | 学前教育 | 9880 | |
1 | 502 | 水文与工程地质 | 9880 | ||||
2 | 504 | 中医学 | 18880 | ||||
1 | 5YG | 地质调查与矿产普查 | 9880 | ||||
442C | 广州铁路职业技术学院 | 公办 | 1 | 501 | 铁道运输类 | 要求双眼裸视≥4.6,不招色盲。女生、身高<168cm的男生和色弱考生慎报。 | 6410 |
443B | 惠州卫生职业技术学院 | 公办 | 2 | 50E | 药学 | 不招色盲色弱。 | 6410 |
4453 | 茂名职业技术学院 | 公办 | 2 | 5M6 | 建设工程管理 | 6410 | |
1 | 5M7 | 建筑工程技术 | 6410 | ||||
4465 | 广州涉外经济职业技术学院 | 民办 | 1 | 561 | 大数据与会计 | 15800 | |
2 | 569 | 空中乘务 | 16800 | ||||
4481 | 广东文理职业学院 | 民办 | 2 | 501 | 汽车检测与维修技术 | 15800 | |
2 | 50B | 工业机器人技术 | 15800 | ||||
2 | 50C | 工程造价 | 15800 | ||||
2 | 51F | 护理 | 15800 | ||||
2 | 521 | 药学 | 15800 | ||||
4496 | 广东酒店管理职业技术学院 | 民办 | 5 | 502 | 烹饪工艺与营养 | 17800 | |
5 | 505 | 建筑消防技术 | 15800 | ||||
5 | 507 | 酒店管理与数字化运营 | 17800 | ||||
4 | 510 | 中药学 | 15800 | ||||
4 | 512 | 大数据与会计 | 14800 | ||||
4 | 513 | 护理 | 16800 | ||||
5 | 515 | 软件技术 | 15800 | ||||
4 | 517 | 空中乘务 | 22600 | ||||
4 | 518 | 金融服务与管理 | 14800 | ||||
4523 | 广西工业职业技术学院 | 公办 | 1 | 501 | 小学语文教育 | 6500 | |
2 | 527 | 药学 | 6500 | ||||
2 | 541 | 建筑室内设计 | 8160 | ||||
4540 | 广西国际商务职业技术学院 | 公办 | 4 | 501 | 计算机网络技术(阿里云安全方向) | 11500 | |
2 | 503 | 财富管理 | 6000 | ||||
4546 | 桂林山水职业学院 | 民办 | 3 | 501 | 大数据与会计 | 7500 | |
3 | 503 | 计算机应用技术 | 8000 | ||||
4548 | 广西英华国际职业学院 | 民办 | 2 | 501 | 学前教育 | 9200 | |
2 | 503 | 护理 | 11800 | ||||
4551 | 柳州城市职业学院 | 公办 | 1 | 501 | 学前教育 | 师范类,师范类。 | 5500 |
4553 | 广西电力职业技术学院 | 公办 | 2 | 501 | 电力系统自动化技术 | 7500 | |
4557 | 梧州职业学院 | 公办 | 4 | 501 | 学前教育 | 6500 | |
4 | 525 | 电子商务 | 6500 | ||||
4558 | 广西机电职业技术学院 | 公办 | 3 | 500 | 汽车电子技术 | 7000 | |
3 | 503 | 软件技术 | 7000 | ||||
4560 | 广西卫生职业技术学院 | 公办 | 3 | 502 | 药学 | 8000 | |
4563 | 广西工程职业学院 | 民办 | 4 | 505 | 建筑工程技术 | 9000 | |
4 | 507 | 工程造价 | 9000 | ||||
4 | 526 | 城市轨道交通运营管理 | 9000 | ||||
4564 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2 | 502 | 早期教育 | 师范类,师范类。 | 3300 |
4567 | 广西经济职业学院 | 民办 | 4 | 501 | 表演艺术 | 11000 | |
1 | 504 | 工程造价 | 10000 | ||||
2 | 506 | 机电一体化技术 | 10000 | ||||
2 | 508 | 新能源汽车技术 | 12000 | ||||
2 | 509 | 电子商务 | 12000 | ||||
2 | 511 | 市场营销 | 9200 | ||||
2 | 513 | 艺术设计 | 11000 | ||||
2 | 518 | 老年保健与管理 | 8800 | ||||
2 | 519 | 金融服务与管理 | 10000 | ||||
2 | 520 | 工艺美术品设计 | 11000 | ||||
2 | 522 | 数字媒体艺术设计 | 12000 | ||||
2 | 524 | 云计算技术应用 | 12000 | ||||
4571 | 广西理工职业技术学院 | 民办 | 5 | 505 | 建筑室内设计 | 8600 | |
5 | 506 | 建筑工程技术 | 8600 | ||||
5 | 507 | 土木工程检测技术 | 8600 | ||||
5 | 524 | 城市轨道交通运营管理 | 8600 | ||||
5 | 526 | 计算机应用技术 | 8600 | ||||
5 | 532 | 大数据与会计 | 7900 | ||||
4572 | 广西科技职业学院 | 民办 | 2 | 502 | 机电一体化技术 | 8000 | |
2 | 503 | 汽车检测与维修技术 | 8000 | ||||
2 | 504 | 计算机网络技术 | 8000 | ||||
4574 | 广西培贤国际职业学院 | 民办 | 1 | 502 | 高速铁路客运服务 | 8800 | |
2 | 503 | 汽车技术服务与营销 | 8800 | ||||
2 | 505 | 眼视光仪器技术 | 8800 | ||||
2 | 508 | 建设工程管理 | 9200 | ||||
2 | 510 | 智能产品开发与应用 | 9200 | ||||
2 | 512 | 大数据与会计 | 8800 | ||||
2 | 513 | 大数据技术 | 8800 | ||||
2 | 515 | 电子商务 | 8800 | ||||
2 | 516 | 婴幼儿托育服务与管理 | 8800 | ||||
2 | 518 | 工程造价 | 9200 | ||||
4577 | 广西蓝天航空职业学院 | 民办 | 2 | 503 | 新能源材料应用技术(新能源汽车技术方向) | 8000 | |
2 | 504 | 无人机应用技术 | 8000 | ||||
2 | 506 | 体能训练(足球运动方向) | 8500 | ||||
3 | 509 | 空中乘务 | 8000 | ||||
5 | 510 | 工程造价(消防应急救援方向) | 8000 | ||||
3 | 512 | 计算机应用技术 | 8500 | ||||
1 | 514 | 高速铁路客运服务 | 8000 | ||||
4579 | 梧州医学高等专科学校 | 民办 | 10 | 501 | 助产 | 11000 | |
2 | 503 | 老年保健与管理 | 10000 | ||||
10 | 505 | 药学 | 10500 | ||||
5 | 506 | 医学检验技术 | 11000 | ||||
2 | 507 | 眼视光技术 | 11000 | ||||
5 | 508 | 中医养生保健 | 10000 | ||||
2 | 509 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10500 | ||||
2 | 510 | 运动健康指导 | 10000 | ||||
20 | 511 | 护理 | 11000 | ||||
2 | 514 | 健康大数据管理与服务 | 10000 | ||||
4580 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 民办 | 3 | 501 | 中医康复技术 | 8000 | |
5 | 502 | 护理 | 8000 | ||||
3 | 505 | 中药学 | 8000 | ||||
5 | 506 | 药学 | 8000 | ||||
4581 | 广西制造工程职业技术学院 | 公办 | 3 | 500 | 工业机器人技术 | 7500 | |
4605 | 海南职业技术学院 | 公办 | 3 | 501 | 大数据与会计 | 9380 | |
1 | 503 | 人力资源管理 | 9380 | ||||
3 | 505 | 计算机网络技术 | 9380 | ||||
3 | 507 | 空中乘务 | 11000 | ||||
4606 | 海口经济学院 | 民办 | 2 | 502 | 金融服务与管理 | 22900 | |
6 | 504 | 大数据与会计 | 25900 | ||||
4 | 52G | 工程造价 | 19800 | ||||
4 | 52T | 国际经济与贸易(跨境电商) | 22900 | ||||
2 | 52X | 电气自动化技术 | 16900 | ||||
3 | 52Z | 电子竞技运动与管理 | 25900 | ||||
4607 | 三亚城市职业学院 | 民办 | 1 | 502 | 高速铁路客运服务 | 15800 | |
1 | 504 | 应用英语(国际专本连读) | 19800 | ||||
4608 | 海南软件职业技术学院 | 公办 | 2 | 509 | 计算机网络技术 | 5700 | |
1 | 524 | 新能源汽车检测与维修技术 | 5700 | ||||
4609 | 海南工商职业学院 | 民办 | 5 | 508 | 护理 | 13800 | |
3 | 511 | 眼视光技术 | 13800 | ||||
1 | 515 | 导游 | 9680 | ||||
4611 | 海南经贸职业技术学院 | 公办 | 1 | 501 | 财税大数据应用(税务会计) | 5700 | |
1 | 503 | 连锁经营与管理 | 5700 | ||||
1 | 505 | 大数据与会计 | 5700 | ||||
1 | 506 | 大数据与会计(中澳会计班) | 5700 | ||||
2 | 509 | 关务与外贸服务 | 5700 | ||||
1 | 512 | 现代物流管理 | 5700 | ||||
1 | 515 | 商务英语 | 5700 | ||||
2 | 519 | 国际经济与贸易 | 5700 | ||||
4613 | 海南外国语职业学院 | 公办 | 1 | 506 | 电子商务 | 5400 | |
3 | 513 | 酒店管理与数字化运营 | 5400 | ||||
2 | 524 | 应用外语(柬埔寨语) | 5400 | ||||
1 | 530 | 应用西班牙语 | 5400 | ||||
4616 | 三亚航空旅游职业学院 | 民办 | 3 | 506 | 民航安全技术管理 | 男:1.70米以上,女1.60米以上;身体健康、五官端正,无色盲色弱。 | 10800 |
1 | 507 | 机场场务技术与管理 | 16800 | ||||
1 | 508 | 计算机网络技术 | 校企订单式联合培养,详见招生章程。 | 14900 | |||
2 | 509 | 国际邮轮乘务管理 | 9800 | ||||
2 | 511 | 高速铁路客运服务 | 不能有纹身,需学院面试。 | 9800 | |||
1 | 515 | 应用英语 | 8900 | ||||
6 | 517 | 飞机机电设备维修(德国汉莎订单班) | 只招男生,无色盲色弱,本人及直系亲属无犯罪记录,热爱航空事业。 | 11800 | |||
1 | 521 | 旅游管理 | 8900 | ||||
1 | 522 | 建筑工程技术 | 9800 | ||||
7 | 524 | 空中乘务 | 需学院面试。 | 15800 | |||
1 | 526 | 机场运行服务与管理 | 10800 | ||||
4 | 530 | 民航空中安全保卫 | 需学院面试。 | 15800 | |||
5 | 533 | 飞机电子设备维修(德国汉莎订单班) | 只招男生,无色盲色弱,本人及直系亲属无犯罪记录,热爱航空事业。 | 11800 | |||
1 | 534 | 大数据与会计 | 8900 | ||||
3 | 535 | 民航运输服务 | 10800 | ||||
4617 | 三亚理工职业学院 | 民办 | 2 | 500 | 会展策划与管理 | 9600 | |
2 | 503 | 烹饪工艺与营养 | 9600 | ||||
6 | 506 | 国际邮轮乘务管理 | 12000 | ||||
2 | 507 | 旅游管理(旅游电子商务) | 9600 | ||||
2 | 510 | 大数据与会计 | 9600 | ||||
2 | 513 | 工程造价 | 9600 | ||||
2 | 517 | 计算机网络技术 | 9600 | ||||
2 | 518 | 大数据与财务管理 | 9600 | ||||
1 | 519 | 空中乘务 | 12000 | ||||
2 | 521 | 旅游管理(游艇服务与管理) | 12000 | ||||
2 | 529 | 汽车制造与试验技术 | 9600 | ||||
1 | 537 | 民航安全技术管理 | 12000 | ||||
4620 | 海南科技职业大学 | 民办 | 1 | 501 | 网络新闻与传播(文化传播与设计方向) | 16800 | |
2 | 503 | 建筑设计 | 15900 | ||||
2 | 504 | 水路运输安全管理 | 15900 | ||||
2 | 506 | 建筑工程技术 | 15900 | ||||
1 | 507 | 工程造价 | 15900 | ||||
2 | 509 | 机电一体化技术 | 15900 | ||||
2 | 50A | 智能控制技术 | 15900 | ||||
2 | 50E | 新能源汽车技术 | 15900 | ||||
3 | 50F | 石油化工技术 | 15900 | ||||
2 | 50G | 食品检验检测技术 | 15900 | ||||
2 | 50H | 药品生产技术 | 15900 | ||||
2 | 50R | 大数据技术 | 15900 | ||||
2 | 50T | 助产 | 15900 | ||||
1 | 511 | 大数据与财务管理 | 15900 | ||||
2 | 515 | 口腔医学技术 | 15900 | ||||
4626 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 民办 | 5 | 500 | 酒店管理与数字化运营 | 12800 | |
2 | 503 | 国际邮轮乘务管理 | 12800 | ||||
5 | 505 | 空中乘务 | 12800 | ||||
2 | 507 | 空中乘务(提前批) | 12800 | ||||
4627 | 海南健康管理职业技术学院 | 民办 | 4 | 502 | 护理 | 8600 | |
4 | 508 | 药学 | 8600 |
特别提前:请考生在填报前务必仔细阅读院校《招生简章》中的录取规则及要求,以免造成因不符合要求而退档。
祝考生们都能取得好成绩,若有未上线或未被录取的 请看这里:查看当前最新重庆成人(专科、本科)招生简章,火热招生,圆您大学梦>>
推荐课程
推荐阅读排行
- 2025年国家公务员笔试考试成绩和合格分数线公布
- 重庆市2025年普通高等学校招生艺术类各科类校考资格分数线公布
- 2025年专业技术人员职业资格考试工作计划公布
- 重庆市2025年艺术类统考成绩今日起公布
- 2025年重庆市普通高校专升本免试招生工作实施方案的通知
- 重庆市教委印发关于2025年普通高校专升本统一考试招生工作实施方案的通知
- 2025年重庆市普通高校专升本统一考试报名时间公布
- 明日开查!2024年下半年中小学教师资格考试面试结果公布
- 2024年下半年计算机技术与软件专业技术资格考试单独划线地区合格标准公布
- 重庆2025年上半年中小学教师资格考试笔试时间公布
- 重庆2025年上半年全国计算机等级考试报名时间通知
- 2025年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法