2021重庆高职分类专科批第2次征集缺额计划公布-计算机类
2021重庆高职分类专科批第2次征集缺额计划公布-计算机类发布时间:2021/4/25 11:30:18 | 301 人感兴趣 | 评分:3
日前我市教育考试发布2021年高职分类专科批第2次征集各院校专业类相关缺额计划,以下是整理的计算机类征集缺额计划表:
院校代号 | 院校名称 | 办学性质 | 计划差额 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
5038 | 重庆海联职业技术学院 | 民办 | 5 | E0N | 跨境电子商务 | 11900 |
3 | E0R | 电子竞技运动与管理 | 11900 | |||
5039 | 重庆传媒职业学院 | 民办 | 19 | EE5 | 动漫制作技术 | 12000 |
4 | EE6 | 电子竞技运动与管理 | 12000 | |||
8 | EE8 | 录音技术与艺术 | 9800 | |||
5040 | 重庆工商职业学院 | 公办 | 18 | ED6 | 自动化类 | 6800 |
5042 | 重庆三峡职业学院 | 公办 | 8 | E2T | 云计算技术应用 | 6000 |
4 | E2U | 软件技术 | 6000 | |||
2 | E2W | 人工智能技术应用 | 6000 | |||
17 | E3B | 移动互联应用技术 | 6000 | |||
5056 | 重庆应用技术职业学院 | 民办 | 79 | E09 | 计算机类 | 9800 |
20 | E14 | 信息安全技术应用 | 9800 | |||
5062 | 重庆青年职业技术学院 | 公办 | 14 | E35 | 跨境电子商务 | 5800 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 民办 | 3 | E34 | 软件技术 | 10800 |
25 | E36 | 计算机类 | 12000 | |||
12 | E38 | 现代通信技术 | 10800 | |||
15 | E59 | 电子信息类 | 0 | |||
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 民办 | 3 | ET2 | 统计与会计核算 | 9800 |
9 | EZ2 | 工业机器人技术 | 0 | |||
9 | EZ3 | 大数据技术 | 0 | |||
5080 | 重庆艺术工程职业学院 | 民办 | 8 | E04 | 电子竞技运动与管理 | 11800 |
10 | E05 | 大数据技术 | 11800 | |||
7 | EX4 | 物联网应用技术 | 10800 | |||
5081 | 重庆轻工职业学院 | 民办 | 5 | ED4 | 物联网应用技术 | 9000 |
35 | ED5 | 人工智能技术应用 | 12000 | |||
5083 | 重庆经贸职业学院 | 民办 | 8 | E48 | 大数据技术 | 12000 |
34 | E58 | 软件技术 | 12000 | |||
5086 | 重庆理工职业学院 | 民办 | 4 | E03 | 人工智能技术应用 | 11800 |
7 | E09 | 软件技术 | 11000 | |||
3 | E33 | 大数据技术 | 11000 | |||
10 | E38 | 跨境电子商务 | 10800 | |||
5087 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 7 | E29 | 数字媒体技术 | 7000 |
5088 | 重庆智能工程职业学院 | 民办 | 19 | EZ1 | 人工智能技术应用 | 11800 |
26 | EZ2 | 大数据技术 | 11800 | |||
23 | EZ3 | 物联网应用技术 | 11800 | |||
17 | EZ4 | 移动互联应用技术 | 11800 | |||
8 | EZD | 无人机应用技术 | 11800 | |||
5089 | 重庆健康职业学院 | 民办 | 4 | E04 | 物联网应用技术 | 9000 |
6 | E37 | 人工智能技术应用 | 10500 |
上线或未被录取的考生 请看这里:查看当前最新重庆成人(专科、本科)招生简章,火热招生,圆您大学梦>>
重庆招生就业网 重庆招生就业网
广告位招商
推荐课程
推荐阅读排行