2021年高职土建类专科批第1次征集缺额计划公布
2021年高职土建类专科批第1次征集缺额计划公布发布时间:2021/4/21 10:32:58 | 人感兴趣 | 评分:3
日前我市教育考试发布2021年高职分类专科批第1次征集各院校专业类相关缺额计划,以下是整理的高职土建类第1次征集缺额计划表:
院校代号 | 院校名称 | 办学性质 | 计划差额 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
5030 | 重庆电力高等专科学校 | 公办 | 2 | G2Q | 环境工程技术 | 6500 |
5037 | 重庆信息技术职业学院 | 民办 | 3 | GT1 | 建筑室内设计 | 9800 |
5038 | 重庆海联职业技术学院 | 民办 | 13 | G0A | 工程造价 | 8800 |
5050 | 重庆机电职业技术大学 | 民办 | 1 | GA5 | 工程造价 | 12000 |
5054 | 重庆城市职业学院 | 公办 | 1 | G49 | 市政工程技术 | 6200 |
5056 | 重庆应用技术职业学院 | 民办 | 1 | G27 | 建筑工程技术 | 9800 |
5057 | 重庆城市科技学院(原重庆大学城市科技学院) | 3 | G36 | 建筑工程技术 | 12000 | |
7 | G51 | 工程造价 | 12000 | |||
5067 | 重庆商务职业学院 | 公办 | 4 | GAG | 建筑室内设计 | 7500 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 民办 | 31 | G55 | 建筑室内设计 | 9300 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 民办 | 3 | GZ1 | 铁道工程技术 | 0 |
5080 | 重庆艺术工程职业学院 | 民办 | 3 | G08 | 建筑设计 | 12000 |
8 | G10 | 古建筑工程技术 | 8000 | |||
3 | GY2 | 工程造价 | 10000 | |||
5082 | 重庆安全技术职业学院 | 公办 | 11 | G47 | 建筑动画技术 | 6500 |
5083 | 重庆经贸职业学院 | 民办 | 32 | G49 | 建筑工程技术 | 10000 |
ps:未上线未被录取考生看这里:查看当前最新重庆成人(专科、本科)招生简章,火热招生,圆您大学梦>>
推荐课程
推荐阅读排行
- 2025年国家公务员笔试考试成绩和合格分数线公布
- 重庆市2025年普通高等学校招生艺术类各科类校考资格分数线公布
- 2025年专业技术人员职业资格考试工作计划公布
- 重庆市2025年艺术类统考成绩今日起公布
- 2025年重庆市普通高校专升本免试招生工作实施方案的通知
- 重庆市教委印发关于2025年普通高校专升本统一考试招生工作实施方案的通知
- 2025年重庆市普通高校专升本统一考试报名时间公布
- 明日开查!2024年下半年中小学教师资格考试面试结果公布
- 2024年下半年计算机技术与软件专业技术资格考试单独划线地区合格标准公布
- 重庆2025年上半年中小学教师资格考试笔试时间公布
- 重庆2025年上半年全国计算机等级考试报名时间通知
- 2025年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法