重庆市2021年高职分类考试招生录取信息表(专本贯通批)
重庆市2021年高职分类考试招生录取信息表(专本贯通批)发布时间:2021/4/12 10:47:22 | 人感兴趣 | 评分:3
重庆市2021年高职分类考试招生录取信息表
专本贯通批录取信息表如下:
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 录取最低分 |
5030 | 重庆电力高等专科学校 | 高职分类(普通类) | 63C | 电力系统自动化技术 | 618.110125125 |
5030 | 重庆电力高等专科学校 | 高职分类(普通类) | 63G | 热能动力工程技术 | 599.098121121 |
5030 | 重庆电力高等专科学校 | 高职分类(普通类) | 63R | 电子信息工程技术 | 590.101095131 |
5030 | 重庆电力高等专科学校 | 高职分类(普通类) | 63S | 移动商务 | 620.111113140 |
5030 | 重庆电力高等专科学校 | 高职分类(普通类) | 63U | 计算机网络技术 | 602.100108128 |
5030 | 重庆电力高等专科学校 | 高职分类(普通类) | 63X | 现代物流管理 | 599.105094141 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 687 | 现代通信技术 | 581.106112116 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 688 | 软件技术 | 591.106118119 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 689 | 机电一体化技术 | 589.091121116 |
5032 | 重庆工业职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 6B3 | 应用电子技术 | 602.106111132 |
5032 | 重庆工业职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 6B4 | 计算机网络技术 | 617.103137118 |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 601 | 机电一体化技术 | 598.089126100 |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 602 | 智能控制技术 | 592.104094142 |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 603 | 智能互联网络技术 | 599.110112134 |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 604 | 旅游管理 | 602.108105133 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 高职分类(普通类) | 6AA | 现代物流管理 | 609.111099136 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 高职分类(普通类) | 6AB | 旅游管理 | 620.098118123 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 高职分类(普通类) | 6AC | 计算机网络技术 | 618.110102139 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 高职分类(普通类) | 6AD | 电子信息工程技术 | 604.100122106 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 高职分类(普通类) | 6AE | 现代通信技术 | 601.115101106 |
5036 | 重庆电子工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 68A | 电子商务 | 616.104111138 |
5036 | 重庆电子工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 69A | 智能互联网络技术 | 637.110116141 |
5037 | 重庆信息技术职业学院 | 高职分类(普通类) | 659 | 软件技术 | 554.102080132 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 高职分类(普通类) | 6P3 | 物联网应用技术 | 601.114121129 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 高职分类(普通类) | 6P6 | 云计算技术应用 | 597.105120126 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 高职分类(普通类) | 639 | 工业机器人技术 | 579.114103102 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 高职分类(普通类) | 640 | 大数据技术 | 586.087119120 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 高职分类(普通类) | 641 | 移动商务 | 565.106097134 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 高职分类(普通类) | 642 | 建筑工程技术 | 550.109095126 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 高职分类(普通类) | 643 | 物联网应用技术 | 552.109081114 |
5042 | 重庆三峡职业学院 | 高职分类(普通类) | 63R | 电子信息工程技术 | 587.105122123 |
5043 | 重庆工贸职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 6Q1 | 机械设计与制造 | 568.108096136 |
5043 | 重庆工贸职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 6Q2 | 机电一体化技术 | 586.107094143 |
5043 | 重庆工贸职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 6Q3 | 机电一体化技术 | 562.109116105 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 高职分类(普通类) | 6A3 | 大数据技术 | 595.107116135 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 高职分类(普通类) | 6A4 | 现代物流管理 | 589.097112134 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 高职分类(普通类) | 6A5 | 计算机应用技术 | 593.109103137 |
5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 6D3 | 大数据技术 | 588.106106118 |
5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 6D4 | 物联网应用技术 | 586.104116135 |
5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 6D9 | 电力系统继电保护技术 | 565.105086103 |
5050 | 重庆机电职业技术大学 | 高职分类(普通类) | 6AM | 机械设计与制造 | 545.095079130 |
5050 | 重庆机电职业技术大学 | 高职分类(普通类) | 6AN | 大数据技术 | 552.100078133 |
5050 | 重庆机电职业技术大学 | 高职分类(普通类) | 6AP | 物联网应用技术 | 545.072117119 |
5054 | 重庆城市职业学院 | 高职分类(普通类) | 609 | 工业机器人技术 | 595.098117100 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 高职分类(普通类) | 647 | 物联网应用技术 | 554.096113108 |
5059 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 高职分类(普通类) | 6W4 | 卫生信息管理 | 613.110109137 |
5060 | 重庆医药高等专科学校 | 高职分类(普通类) | 608 | 制药设备应用技术 | 616.101107133 |
5060 | 重庆医药高等专科学校 | 高职分类(普通类) | 661 | 智能医疗装备技术 | 619.113129115 |
5062 | 重庆青年职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 6A1 | 现代物流管理 | 576.095094135 |
5062 | 重庆青年职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 6A3 | 物联网应用技术 | 572.111052135 |
5064 | 重庆科创职业学院 | 高职分类(普通类) | 6K3 | 工业机器人技术 | 563.105097092 |
5064 | 重庆科创职业学院 | 高职分类(普通类) | 6M4 | 电气自动化技术 | 551.099085116 |
5064 | 重庆科创职业学院 | 高职分类(普通类) | 6M5 | 建筑工程技术 | 551.097109117 |
5065 | 重庆建筑工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 640 | 计算机应用技术 | 596.114097144 |
5065 | 重庆建筑工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 642 | 电子商务 | 593.107096130 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 高职分类(普通类) | 60A | 物联网应用技术 | 583.092122106 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 高职分类(普通类) | 60B | 机电一体化技术 | 571.094113099 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 高职分类(普通类) | 60C | 油气储运技术 | 569.104097118 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 高职分类(普通类) | 60D | 物联网应用技术 | 550.105085107 |
5067 | 重庆商务职业学院 | 高职分类(普通类) | 672 | 电子商务 | 628.115115143 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 高职分类(普通类) | 6A2 | 机电一体化技术 | 570.073128119 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 高职分类(普通类) | 6AD | 建设工程管理 | 547.101108091 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 高职分类(普通类) | 6AE | 工业机器人技术 | 559.107122112 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 高职分类(普通类) | 678 | 计算机网络技术 | 545.113078113 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 高职分类(普通类) | 6MM | 铁道信号自动控制 | 545.102097109 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 高职分类(普通类) | 6NN | 机械制造及自动化 | 545.095068126 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 高职分类(普通类) | 6XX | 电气自动化技术 | 562.103106102 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 高职分类(普通类) | 6YY | 应用电子技术 | 564.113082122 |
5087 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 高职分类(普通类) | 654 | 数字媒体技术 | 583.094095131 |
注:具体可查看重庆教育考试院官方信息
推荐课程
推荐阅读排行
- 2025年国家公务员笔试考试成绩和合格分数线公布
- 重庆市2025年普通高等学校招生艺术类各科类校考资格分数线公布
- 2025年专业技术人员职业资格考试工作计划公布
- 重庆市2025年艺术类统考成绩今日起公布
- 2025年重庆市普通高校专升本免试招生工作实施方案的通知
- 重庆市教委印发关于2025年普通高校专升本统一考试招生工作实施方案的通知
- 2025年重庆市普通高校专升本统一考试报名时间公布
- 明日开查!2024年下半年中小学教师资格考试面试结果公布
- 2024年下半年计算机技术与软件专业技术资格考试单独划线地区合格标准公布
- 重庆2025年上半年中小学教师资格考试笔试时间公布
- 重庆2025年上半年全国计算机等级考试报名时间通知
- 2025年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法