重庆市这些高校新增了本科专业
重庆市这些高校新增了本科专业发布时间:2016/3/17 9:41:18 | 人感兴趣 | 评分:3
一、新增备案本科展业名单
| 主管部门、学校名称 | 专业名称 |
专业代码 |
学位授予门类 |
修业年限 |
| 重庆大学 | 航空航天工程 | 082001 | 工学 | 四年 |
| 重庆邮电大学 | 机械电子工程 | 080204 | 工学 | 四年 |
| 重庆交通大学 |
道路桥梁与渡河工程 |
081006T | 工学 | 四年 |
| 重庆师范大学 | 新能源材料与器件 | 080414T | 工学 | 四年 |
| 重庆文理学院 | 林学 | 090501 | 农学 | 四年 |
| 重庆文理学院 | 物流工程 | 120602 | 管理学 | 四年 |
| 重庆三峡学院 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 |
| 长江师范学院 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 |
| 四川外国语大学 | 泰语 | 050220H | 文学 | 四年 |
| 四川外国语大学 | 希伯来语 | 050222H | 文学 | 四年 |
| 四川外国语大学 | 匈牙利语 | 050237H | 文学 | 四年 |
| 重庆科技学院 | 矿物加工工程 | 081503 | 工学 | 四年 |
| 重庆理工大学 | 金融数学 | 020305T | 经济学 | 四年 |
| 重庆理工大学 | 商务英语 | 050262 | 文学 | 四年 |
| 重庆工程学院 | 通信工程 | 080703 | 工学 | 四年 |
| 重庆工程学院 | 数字媒体技术 | 080906 | 工学 | 四年 |
| 重庆工程学院 | 电子商务 | 120801 | 管理学 | 四年 |
| 重庆大学城市科技学院 | 能源与动力工程 | 080501 | 工学 | 四年 |
| 重庆大学城市科技学院 | 交通工程 | 081802 | 工学 | 四年 |
| 重庆人文科技学院 | 网络工程 | 080903 | 工学 | 四年 |
| 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 阿拉伯语 | 050206 | 文学 | 四年 |
| 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 商务英语 | 050262 | 文学 | 四年 |
| 重庆师范大学涉外商贸学院 | 保险学 | 020303 | 经济学 | 四年 |
| 重庆师范大学涉外商贸学院 | 数字媒体技术 | 080906 | 工学 | 四年 |
| 重庆师范大学涉外商贸学院 | 音乐表演 | 130201 | 艺术学 | 四年 |
| 重庆工商大学融智学院 | 物流工程 | 120602 | 工学 | 四年 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 税收学 | 020202 | 经济学 | 四年 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 金融工程 | 020302 | 经济学 | 四年 |
| 重庆邮电大学移通学院 | 电信工程及管理 | 080715T | 工学 | 四年 |
| 重庆第二师范学院 | 体育教育 | 040201 | 管理学 | 四年 |
| 重庆第二师范学院 | 广告学 | 050303 | 文学 | 四年 |
| 重庆第二师范学院 | 酒店管理 | 120902 | 管理学 | 四年 |
二、新增审批本科专业名单
| 主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 | 备注 |
| 重庆医科大学 | 精神医学 | 100205TK | 医学 | 五年 | |
| 重庆医科大学 | 儿科学 | 100207TK | 医学 | 五年 | 新专业 |
推荐课程
推荐阅读排行
- 2026年艺术类专业统考和校考有何不同?
- 教育部关于做好2026年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知
- 四川2026年普通高等学校艺术体育类专业报名考试办法
- 贵州2026年普通高等学校体育类专业考试招生工作实施办法
- 2026年普通高等学校部分特殊类型招生基本要求发布
- 体育总局发布《2026年体育单招考生指南》
- 2026年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法
- 2026年重庆高等职业分类考试汽车类综合理论考试说明
- 2026年重庆高等职业分类考试服装设计与工艺类综合理论考试说明
- 2026年重庆戏曲类本科专业招生考试须知
- 重庆2026年艺术类专业(美术与设计类)统考考试说明
- 重庆2026年艺术类专业(播音与主持类)统考考试说明




