2013重庆多少人上了专一线
2013重庆多少人上了专一线发布时间:2013/7/25 14:47:08 | 人感兴趣 | 评分:3
|
2013年文科含加分专科一分段表[志愿填报] | ||
| 分数段 | 人数 | 累计人数 |
| 299 | 407 | 19277 |
| 298 | 395 | 19672 |
| 297 | 443 | 20115 |
| 296 | 424 | 20539 |
| 295 | 400 | 20939 |
| 294 | 397 | 21336 |
| 293 | 421 | 21757 |
| 292 | 427 | 22184 |
| 291 | 378 | 22562 |
| 290 | 436 | 22998 |
| 289 | 442 | 23440 |
| 288 | 427 | 23867 |
| 287 | 416 | 24283 |
| 286 | 422 | 24705 |
| 285 | 411 | 25116 |
| 284 | 407 | 25523 |
| 283 | 458 | 25981 |
| 282 | 427 | 26408 |
| 281 | 443 | 26851 |
| 280 | 439 | 27290 |
| 279 | 447 | 27737 |
| 278 | 399 | 28136 |
| 277 | 425 | 28561 |
| 276 | 436 | 28997 |
| 275 | 461 | 29458 |
| 274 | 456 | 29914 |
| 273 | 441 | 30355 |
| 272 | 439 | 30794 |
| 271 | 458 | 31252 |
| 270 | 447 | 31699 |
| 269 | 448 | 32147 |
| 268 | 415 | 32562 |
| 267 | 428 | 32990 |
| 266 | 414 | 33404 |
| 265 | 446 | 33850 |
| 264 | 469 | 34319 |
| 263 | 471 | 34790 |
| 262 | 473 | 35263 |
| 261 | 437 | 35700 |
| 260 | 419 | 36119 |
| 259 | 417 | 36536 |
| 258 | 435 | 36971 |
| 257 | 422 | 37393 |
| 256 | 462 | 37855 |
| 255 | 459 | 38314 |
| 254 | 434 | 38748 |
| 253 | 448 | 39196 |
| 252 | 432 | 39628 |
| 251 | 480 | 40108 |
| 250 | 431 | 40539 |
| 249 | 420 | 40959 |
| 248 | 453 | 41412 |
| 247 | 430 | 41842 |
| 246 | 449 | 42291 |
| 245 | 417 | 42708 |
| 244 | 425 | 43133 |
| 243 | 459 | 43592 |
| 242 | 440 | 44032 |
| 241 | 423 | 44455 |
| 240 | 416 | 44871 |
| 239 | 453 | 45324 |
| 238 | 447 | 45771 |
| 237 | 472 | 46243 |
| 236 | 446 | 46689 |
推荐课程
推荐阅读排行
- 四川2026年普通高等学校艺术体育类专业报名考试办法
- 贵州2026年普通高等学校体育类专业考试招生工作实施办法
- 2026年普通高等学校部分特殊类型招生基本要求发布
- 体育总局发布《2026年体育单招考生指南》
- 2026年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法
- 2026年重庆高等职业分类考试汽车类综合理论考试说明
- 2026年重庆高等职业分类考试服装设计与工艺类综合理论考试说明
- 2026年重庆戏曲类本科专业招生考试须知
- 重庆2026年艺术类专业(美术与设计类)统考考试说明
- 重庆2026年艺术类专业(播音与主持类)统考考试说明
- 重庆2026年艺术类专业(舞蹈类)统考考试说明
- 重庆2026年艺术类专业(音乐类)统考考试说明




