重庆招生信息网真实、免费、海量的招生教育信息平台
验证码:
验证码看不清楚?请点击

刷新验证码
您的位置:重庆招生信息网 > 资讯中心 > 教育资讯 > 机构动态
招聘/求职资讯 | 教育资讯 | 校园生活 | 出国咨询 | 大学生就业专区 | 高考频道 | 考试中心 | 考研频道 | 证书吧 | 项目交流 | 职业规划 | 培训信息 | 其他资讯 | 本站公告 |

2011年理科(含加分)一分段表

发布时间:2011/6/23 | 人感兴趣 | 评分:3
分数段 人数 累计人数
  700 1 1
  699 1 2
  698 1 3
  695 1 4
  693 1 5
  691 1 6
  689 1 7
  688 1 8
  687 1 9
  686 1 10
  684 1 11
  683 4 15
  682 1 16
  681 4 20
  680 2 22
  678 5 27
  677 5 32
  676 6 38
  675 5 43
  674 4 47
  673 7 54
  671 5 59
  670 5 64
  669 9 73
  668 4 77
  667 6 83
  666 11 94
  665 10 104
  664 12 116
  663 3 119
  662 6 125
  661 16 141
  660 18 159
  659 17 176
  658 10 186
  657 7 193
  656 12 205
  655 18 223
  654 10 233
  653 12 245
  652 18 263
  651 17 280
  650 25 305
  649 37 342
  648 24 366
  647 23 389
  646 23 412
  645 14 426
  644 31 457
  643 27 484
  642 36 520
  641 27 547
  640 32 579
  639 34 613
  638 33 646
  637 31 677
  636 37 714
  635 34 748
  634 38 786
  633 40 826
  632 40 866
  631 51 917
  630 46 963
  629 32 995
  628 49 1044
  627 56 1100
  626 43 1143
  625 60 1203
  624 61 1264
  623 49 1313
  622 72 1385
  621 76 1461
  620 58 1519
  619 75 1594
  618 75 1669
  617 79 1748
  616 76 1824
  615 70 1894
  614 76 1970
  613 101 2071
  612 84 2155
  611 79 2234
  610 79 2313
  609 83 2396
  608 97 2493
  607 93 2586
  606 127 2713
  605 109 2822
  604 106 2928
  603 124 3052
  602 111 3163
  601 107 3270
  600 101 3371
  599 138 3509
  598 113 3622
  597 123 3745
  596 159 3904
  595 141 4045
  594 143 4188
  593 142 4330
  592 132 4462
  591 154 4616
  590 169 4785
  589 167 4952
  588 162 5114
  587 158 5272
  586 153 5425
  585 178 5603
  584 165 5768
  583 188 5956
  582 181 6137
  581 199 6336
  580 186 6522
  579 193 6715
  578 197 6912
  577 189 7101
  576 198 7299
  575 201 7500
  574 209 7709
  573 231 7940
  572 221 8161
  571 234 8395
  570 232 8627
  569 219 8846
  568 240 9086
  567 221 9307
  566 254 9561
  565 259 9820
  564 236 10056
  563 281 10337
  562 257 10594
  561 236 10830
  560 286 11116
  559 265 11381
  558 268 11649
  557 289 11938
  556 289 12227
  555 248 12475
  554 320 12795
  553 280 13075
  552 315 13390
  551 299 13689
  550 335 14024
  549 319 14343
  548 334 14677
  547 290 14967
  546 336 15303
  545 315 15618
  544 316 15934
  543 329 16263
  542 361 16624
  541 319 16943
  540 347 17290
  539 348 17638
  538 359 17997
  537 366 18363
  536 397 18760
  535 351 19111
  534 371 19482
  533 383 19865
  532 394 20259
  531 365 20624
  530 401 21025
  529 404 21429
  528 440 21869
  527 415 22284
  526 414 22698
  525 374 23072
  524 438 23510
  523 411 23921
  522 415 24336
  521 422 24758
  520 417 25175
  519 396 25571
  518 444 26015
  517 409 26424
  516 456 26880
  515 432 27312
  514 421 27733
  513 434 28167
  512 435 28602
  511 456 29058
  510 405 29463
  509 444 29907
  508 441 30348
  507 435 30783
  506 418 31201
  505 457 31658
  504 473 32131
  503 462 32593
  502 464 33057
  501 452 33509
  500 433 33942
  499 444 34386
  498 475 34861
  497 472 35333
  496 452 35785
  495 404 36189
  494 439 36628
  493 471 37099
  492 436 37535
  491 445 37980
  490 484 38464
  489 474 38938
  488 453 39391
  487 416 39807
  486 457 40264
  485 461 40725
  484 429 41154
  483 429 41583
  482 425 42008
  481 429 42437
  480 420 42857
  479 486 43343
  478 454 43797
  477 451 44248
  476 441 44689
  475 461 45150
  474 495 45645
  473 444 46089
  472 451 46540
  471 447 46987
  470 449 47436
  469 464 47900
  468 432 48332
  467 454 48786
  466 425 49211
  465 422 49633
  464 435 50068
  463 459 50527
  462 443 50970
  461 431 51401
  460 490 51891
  459 473 52364
  458 446 52810
  457 447 53257
  456 414 53671
  455 440 54111
  454 420 54531
  453 433 54964
  452 427 55391
  451 448 55839
  450 412 56251
  449 414 56665
  448 420 57085
  447 438 57523
  446 407 57930
  445 408 58338
  444 412 58750
  443 415 59165
  442 382 59547
  441 394 59941
  440 392 60333
  439 402 60735
  438 408 61143
  437 403 61546
  436 414 61960
  435 379 62339
  434 392 62731
  433 414 63145
  432 397 63542
  431 406 63948
  430 358 64306
  429 378 64684
  428 422 65106
  427 391 65497
  426 385 65882
  425 421 66303
  424 396 66699
  423 394 67093
  422 393 67486
  421 392 67878
  420 407 68285
  419 361 68646
  418 368 69014
  417 420 69434
  416 361 69795
  415 401 70196
  414 391 70587
  413 378 70965
  412 379 71344
  411 369 71713
  410 359 72072
  409 323 72395
  408 349 72744
  407 330 73074
  406 366 73440
  405 333 73773
  404 348 74121
  403 356 74477
  402 352 74829
  401 336 75165
  400 326 75491
  399 338 75829
  398 303 76132
  397 338 76470
  396 366 76836
  395 333 77169
  394 337 77506
  393 326 77832
  392 355 78187
  391 323 78510
  390 362 78872
  389 336 79208
  388 332 79540
  387 323 79863
  386 379 80242
  385 317 80559
  384 341 80900
  383 324 81224
  382 335 81559
  381 336 81895
  380 329 82224
  379 304 82528
  378 307 82835
  377 326 83161
  376 291 83452
  375 283 83735
  374 314 84049
  373 325 84374
  372 326 84700
  371 275 84975
  370 299 85274
  369 296 85570
  368 326 85896
  367 301 86197
  366 315 86512
  365 309 86821
  364 289 87110
  363 274 87384
  362 287 87671
  361 295 87966
  360 323 88289
  359 281 88570
  358 304 88874
  357 286 89160
  356 281 89441
  355 256 89697
  354 259 89956
  353 286 90242
  352 243 90485
  351 268 90753
  350 262 91015
  349 278 91293
  348 272 91565
  347 250 91815
  346 258 92073
  345 258 92331
  344 263 92594
  343 292 92886
  342 248 93134
  341 278 93412
  340 253 93665
  339 257 93922
  338 250 94172
  337 261 94433
  336 272 94705
  335 262 94967
  334 247 95214
  333 237 95451
  332 232 95683
  331 255 95938
  330 234 96172
  329 240 96412
  328 209 96621
  327 265 96886
  326 233 97119
  325 246 97365
  324 232 97597
  323 216 97813
  322 234 98047
  321 222 98269
  320 249 98518
  319 207 98725
  318 232 98957
  317 214 99171
  316 214 99385
  315 220 99605
  314 225 99830
  313 195 100025
  312 221 100246
  311 210 100456
  310 223 100679
  309 192 100871
  308 217 101088
  307 202 101290
  306 190 101480
  305 212 101692
  304 213 101905
  303 193 102098
  302 174 102272
  301 202 102474
  300 191 102665
  299 195 102860
  298 210 103070
  297 192 103262
  296 186 103448
  295 167 103615
  294 162 103777
  293 178 103955
  292 163 104118
  291 175 104293
  290 177 104470
  289 158 104628
  288 164 104792
  287 162 104954
  286 174 105128
  285 157 105285
  284 153 105438
  283 171 105609
  282 188 105797
  281 159 105956
  280 168 106124
  279 148 106272
  278 153 106425
  277 161 106586
  276 155 106741
  275 160 106901
  274 149 107050
  273 137 107187
  272 150 107337
  271 143 107480
  270 138 107618
  269 147 107765
  268 145 107910
  267 135 108045
  266 139 108184
  265 132 108316
  264 132 108448
  263 112 108560
  262 112 108672
  261 140 108812
  260 118 108930
  259 131 109061
  258 116 109177
  257 101 109278
  256 126 109404
  255 124 109528
  254 121 109649
  253 138 109787
  252 116 109903
  251 127 110030
  250 108 110138
  249 117 110255
  248 119 110374
  247 118 110492
  246 99 110591
  245 114 110705
  244 136 110841
  243 111 110952
  242 99 111051
  241 99 111150
  240 119 111269
  239 95 111364
  238 106 111470
  237 112 111582
  236 104 111686
  235 84 111770
  234 108 111878
  233 101 111979
  232 90 112069
  231 108 112177
  230 82 112259
  229 87 112346
  228 99 112445
  227 94 112539
  226 94 112633
  225 82 112715
  224 90 112805
  223 95 112900
  222 87 112987
  221 81 113068
  220 91 113159
  219 91 113250
  218 88 113338
  217 82 113420
  216 88 113508
  215 77 113585
  214 73 113658
  213 74 113732
  212 68 113800
  211 84 113884
  210 80 113964
  209 64 114028
  208 70 114098
  207 77 114175
  206 64 114239
  205 66 114305
  204 63 114368
  203 71 114439
  202 73 114512
  201 60 114572
  200 64 114636
  199 76 114712
  198 50 114762
  197 64 114826
  196 62 114888
  195 62 114950
  194 59 115009
  193 60 115069
  192 52 115121
  191 57 115178
  190 50 115228
  189 58 115286
  188 58 115344
  187 36 115380
  186 47 115427
  185 45 115472
  184 59 115531
  183 30 115561
  182 46 115607
  181 45 115652
  180 37 115689
  179 44 115733
  178 50 115783
  177 34 115817
  176 29 115846
  175 57 115903
  174 48 115951
  173 31 115982
  172 36 116018
  171 28 116046
  170 36 116082
  169 28 116110
  168 39 116149
  167 30 116179
  166 27 116206
  165 24 116230
  164 30 116260
  163 20 116280
  162 18 116298
  161 15 116313
  160 28 116341
  159 16 116357
  158 18 116375
  157 18 116393
  156 24 116417
  155 14 116431
  154 11 116442
  153 14 116456
  152 19 116475
  151 15 116490
  150 8 116498
  149 14 116512
  148 8 116520
  147 7 116527
  146 8 116535
  145 11 116546
  144 7 116553
  143 8 116561
  142 12 116573
  141 8 116581
  140 7 116588
  139 9 116597
  138 7 116604
  137 5 116609
  136 5 116614
  135 1 116615
  134 10 116625
  133 6 116631
  132 1 116632
  131 3 116635
  130 3 116638
  129 3 116641
  128 6 116647
  127 2 116649
  126 3 116652
  125 2 116654
  124 2 116656
  123 3 116659
  122 7 116666
  121 4 116670
  120 1 116671
  119 4 116675
  117 1 116676
  116 4 116680
  115 4 116684
  114 4 116688
  113 2 116690
  112 3 116693
  111 3 116696
  110 1 116697
  109 5 116702
  108 1 116703
  107 2 116705
  106 1 116706
  105 1 116707
  103 1 116708
  102 1 116709
  101 1 116710
  100 1 116711
  99 1 116712
  98 2 116714
  94 3 116717
  92 1 116718
  91 3 116721
  90 1 116722
  89 1 116723
  88 1 116724
  87 1 116725
  86 1 116726
  85 1 116727
  83 2 116729
  81 1 116730
  79 1 116731
  77 2 116733
  73 4 116737
  71 1 116738
  68 1 116739
  67 1 116740
  65 1 116741
  64 1 116742
  59 1 116743
  58 1 116744
  57 4 116748
  56 1 116749
  46 2 116751
  39 1 116752
  37 1 116753
  31 1 116754
  26 1 116755
  16 1 116756
  15 1 116757
  10 125 116882
  9 1 116883
  4 1 116884
  3 1 116885
  0 2538 119423


作者: 来源:昭信志愿通 编辑:hr2s评论】【收藏】【关闭窗口】【字体:


所有评论
验证码: 验证码看不清楚?请点击刷新验证码
匿名发表