2021年重庆物理类高职专科批第2次征集缺额计划(四)
2021年重庆物理类高职专科批第2次征集缺额计划(四)发布时间:2021/8/24 15:29:03 | 235 人感兴趣 | 评分:3
根据重庆教育考试院发布消息,关于2021年重庆地区物理类高职专科批次第2次征集缺额计划已公布,具体整理如下:
4390 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 公办 | 2 | 501 | 旅游管理 | 4600 | |
4393 | 湖南外国语职业学院 | 民办 | 2 | 502 | 应用阿拉伯语 | 18800 | |
2 | 504 | 应用外语(意大利语) | 18800 | ||||
1 | 505 | 应用西班牙语 | 18800 | ||||
5 | 508 | 智能建造技术 | 20800 | ||||
2 | 509 | 应用俄语 | 18800 | ||||
2 | 511 | 应用外语(葡萄牙语) | 18800 | ||||
2 | 513 | 应用德语 | 18800 | ||||
1 | 527 | 应用法语 | 18800 | ||||
4394 | 湖南软件职业技术大学 | 民办 | 2 | 501 | 现代通信技术(5G智能网) | 14800 | |
2 | 502 | 动漫制作技术(三维动画方向) | 16000 | ||||
2 | 505 | 移动互联应用技术 | 14800 | ||||
2 | 506 | 软件技术(智能软件开发) | 16800 | ||||
4396 | 湖南汽车工程职业学院 | 公办 | 1 | 501 | 汽车检测与维修技术 | 4600 | |
2 | 506 | 汽车电子技术 | 5060 | ||||
2 | 512 | 商务英语 | 3200 | ||||
4397 | 湖南安全技术职业学院 | 公办 | 1 | 501 | 安全技术与管理(轨道交通安全) | 4600 | |
1 | 527 | 市场营销 | 3500 | ||||
4423 | 广东水利电力职业技术学院 | 公办 | 1 | 549 | 供用电技术 | 6410 | |
442A | 广州华立科技职业学院 | 民办 | 1 | 500 | 学前教育 | 9880 | |
1 | 502 | 水文与工程地质 | 9880 | ||||
2 | 504 | 中医学 | 18880 | ||||
1 | 5YG | 地质调查与矿产普查 | 9880 | ||||
442C | 广州铁路职业技术学院 | 公办 | 1 | 501 | 铁道运输类 | 要求双眼裸视≥4.6,不招色盲。女生、身高<168cm的男生和色弱考生慎报。 | 6410 |
4453 | 茂名职业技术学院 | 公办 | 2 | 5M6 | 建设工程管理 | 6410 | |
4465 | 广州涉外经济职业技术学院 | 民办 | 1 | 561 | 大数据与会计 | 15800 | |
2 | 569 | 空中乘务 | 16800 | ||||
4481 | 广东文理职业学院 | 民办 | 2 | 501 | 汽车检测与维修技术 | 15800 | |
2 | 50B | 工业机器人技术 | 15800 | ||||
2 | 50C | 工程造价 | 15800 | ||||
2 | 51F | 护理 | 15800 | ||||
2 | 521 | 药学 | 15800 | ||||
4496 | 广东酒店管理职业技术学院 | 民办 | 5 | 502 | 烹饪工艺与营养 | 17800 | |
5 | 505 | 建筑消防技术 | 15800 | ||||
5 | 507 | 酒店管理与数字化运营 | 17800 | ||||
4 | 510 | 中药学 | 15800 | ||||
4 | 512 | 大数据与会计 | 14800 | ||||
4 | 513 | 护理 | 16800 | ||||
5 | 515 | 软件技术 | 15800 | ||||
4 | 517 | 空中乘务 | 22600 | ||||
4 | 518 | 金融服务与管理 | 14800 | ||||
4523 | 广西工业职业技术学院 | 公办 | 2 | 527 | 药学 | 6500 | |
2 | 541 | 建筑室内设计 | 8160 | ||||
4540 | 广西国际商务职业技术学院 | 公办 | 4 | 501 | 计算机网络技术(阿里云安全方向) | 11500 | |
2 | 503 | 财富管理 | 6000 | ||||
4546 | 桂林山水职业学院 | 民办 | 3 | 501 | 大数据与会计 | 7500 | |
3 | 503 | 计算机应用技术 | 8000 | ||||
4548 | 广西英华国际职业学院 | 民办 | 2 | 501 | 学前教育 | 9200 | |
2 | 503 | 护理 | 11800 | ||||
4551 | 柳州城市职业学院 | 公办 | 1 | 501 | 学前教育 | 师范类,师范类。 | 5500 |
4553 | 广西电力职业技术学院 | 公办 | 2 | 501 | 电力系统自动化技术 | 7500 | |
4557 | 梧州职业学院 | 公办 | 4 | 501 | 学前教育 | 6500 | |
4 | 525 | 电子商务 | 6500 | ||||
4558 | 广西机电职业技术学院 | 公办 | 3 | 500 | 汽车电子技术 | 7000 | |
3 | 503 | 软件技术 | 7000 | ||||
4560 | 广西卫生职业技术学院 | 公办 | 3 | 502 | 药学 | 8000 | |
4563 | 广西工程职业学院 | 民办 | 4 | 505 | 建筑工程技术 | 9000 | |
3 | 507 | 工程造价 | 9000 | ||||
4 | 526 | 城市轨道交通运营管理 | 9000 | ||||
4564 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2 | 502 | 早期教育 | 师范类,师范类。 | 3300 |
4567 | 广西经济职业学院 | 民办 | 4 | 501 | 表演艺术 | 11000 | |
1 | 504 | 工程造价 | 10000 | ||||
2 | 506 | 机电一体化技术 | 10000 | ||||
2 | 508 | 新能源汽车技术 | 12000 | ||||
2 | 509 | 电子商务 | 12000 | ||||
2 | 511 | 市场营销 | 9200 | ||||
2 | 513 | 艺术设计 | 11000 | ||||
2 | 518 | 老年保健与管理 | 8800 | ||||
2 | 519 | 金融服务与管理 | 10000 | ||||
2 | 520 | 工艺美术品设计 | 11000 | ||||
2 | 522 | 数字媒体艺术设计 | 12000 | ||||
2 | 524 | 云计算技术应用 | 12000 | ||||
4571 | 广西理工职业技术学院 | 民办 | 5 | 505 | 建筑室内设计 | 8600 | |
5 | 506 | 建筑工程技术 | 8600 | ||||
5 | 507 | 土木工程检测技术 | 8600 | ||||
5 | 524 | 城市轨道交通运营管理 | 8600 | ||||
5 | 526 | 计算机应用技术 | 8600 | ||||
5 | 532 | 大数据与会计 | 7900 | ||||
4572 | 广西科技职业学院 | 民办 | 2 | 502 | 机电一体化技术 | 8000 | |
2 | 503 | 汽车检测与维修技术 | 8000 | ||||
2 | 504 | 计算机网络技术 | 8000 | ||||
4574 | 广西培贤国际职业学院 | 民办 | 1 | 502 | 高速铁路客运服务 | 8800 | |
2 | 503 | 汽车技术服务与营销 | 8800 | ||||
2 | 505 | 眼视光仪器技术 | 8800 | ||||
2 | 508 | 建设工程管理 | 9200 | ||||
2 | 510 | 智能产品开发与应用 | 9200 | ||||
2 | 512 | 大数据与会计 | 8800 | ||||
2 | 513 | 大数据技术 | 8800 | ||||
2 | 515 | 电子商务 | 8800 | ||||
2 | 516 | 婴幼儿托育服务与管理 | 8800 | ||||
2 | 518 | 工程造价 | 9200 | ||||
4577 | 广西蓝天航空职业学院 | 民办 | 2 | 503 | 新能源材料应用技术(新能源汽车技术方向) | 8000 | |
2 | 504 | 无人机应用技术 | 8000 | ||||
2 | 506 | 体能训练(足球运动方向) | 8500 | ||||
3 | 509 | 空中乘务 | 8000 | ||||
5 | 510 | 工程造价(消防应急救援方向) | 8000 | ||||
3 | 512 | 计算机应用技术 | 8500 | ||||
1 | 514 | 高速铁路客运服务 | 8000 | ||||
4579 | 梧州医学高等专科学校 | 民办 | 10 | 501 | 助产 | 11000 | |
2 | 503 | 老年保健与管理 | 10000 | ||||
10 | 505 | 药学 | 10500 | ||||
5 | 506 | 医学检验技术 | 11000 | ||||
2 | 507 | 眼视光技术 | 11000 | ||||
5 | 508 | 中医养生保健 | 10000 | ||||
2 | 509 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10500 | ||||
2 | 510 | 运动健康指导 | 10000 | ||||
20 | 511 | 护理 | 11000 | ||||
2 | 514 | 健康大数据管理与服务 | 10000 | ||||
4580 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 民办 | 3 | 501 | 中医康复技术 | 8000 | |
5 | 502 | 护理 | 8000 | ||||
3 | 505 | 中药学 | 8000 | ||||
5 | 506 | 药学 | 8000 | ||||
4581 | 广西制造工程职业技术学院 | 公办 | 3 | 500 | 工业机器人技术 | 7500 | |
4605 | 海南职业技术学院 | 公办 | 3 | 501 | 大数据与会计 | 9380 | |
1 | 503 | 人力资源管理 | 9380 | ||||
2 | 505 | 计算机网络技术 | 9380 | ||||
3 | 507 | 空中乘务 | 11000 | ||||
4606 | 海口经济学院 | 民办 | 2 | 502 | 金融服务与管理 | 22900 | |
5 | 504 | 大数据与会计 | 25900 | ||||
4 | 52G | 工程造价 | 19800 | ||||
4 | 52T | 国际经济与贸易(跨境电商) | 22900 | ||||
2 | 52X | 电气自动化技术 | 16900 | ||||
3 | 52Z | 电子竞技运动与管理 | 25900 | ||||
4607 | 三亚城市职业学院 | 民办 | 1 | 502 | 高速铁路客运服务 | 15800 | |
1 | 504 | 应用英语(国际专本连读) | 19800 | ||||
4608 | 海南软件职业技术学院 | 公办 | 2 | 509 | 计算机网络技术 | 5700 | |
1 | 524 | 新能源汽车检测与维修技术 | 5700 | ||||
4609 | 海南工商职业学院 | 民办 | 5 | 508 | 护理 | 13800 | |
3 | 511 | 眼视光技术 | 13800 | ||||
1 | 515 | 导游 | 9680 | ||||
4611 | 海南经贸职业技术学院 | 公办 | 1 | 501 | 财税大数据应用(税务会计) | 5700 | |
1 | 503 | 连锁经营与管理 | 5700 | ||||
1 | 506 | 大数据与会计(中澳会计班) | 5700 | ||||
1 | 509 | 关务与外贸服务 | 5700 | ||||
1 | 512 | 现代物流管理 | 5700 | ||||
4613 | 海南外国语职业学院 | 公办 | 1 | 506 | 电子商务 | 5400 | |
3 | 513 | 酒店管理与数字化运营 | 5400 | ||||
1 | 524 | 应用外语(柬埔寨语) | 5400 | ||||
1 | 530 | 应用西班牙语 | 5400 | ||||
4616 | 三亚航空旅游职业学院 | 民办 | 2 | 506 | 民航安全技术管理 | 男:1.70米以上,女1.60米以上;身体健康、五官端正,无色盲色弱。 | 10800 |
1 | 507 | 机场场务技术与管理 | 16800 | ||||
1 | 508 | 计算机网络技术 | 校企订单式联合培养,详见招生章程。 | 14900 | |||
2 | 509 | 国际邮轮乘务管理 | 9800 | ||||
2 | 511 | 高速铁路客运服务 | 不能有纹身,需学院面试。 | 9800 | |||
1 | 515 | 应用英语 | 8900 | ||||
6 | 517 | 飞机机电设备维修(德国汉莎订单班) | 只招男生,无色盲色弱,本人及直系亲属无犯罪记录,热爱航空事业。 | 11800 | |||
1 | 521 | 旅游管理 | 8900 | ||||
1 | 522 | 建筑工程技术 | 9800 | ||||
7 | 524 | 空中乘务 | 需学院面试。 | 15800 | |||
1 | 526 | 机场运行服务与管理 | 10800 | ||||
4 | 530 | 民航空中安全保卫 | 需学院面试。 | 15800 | |||
4 | 533 | 飞机电子设备维修(德国汉莎订单班) | 只招男生,无色盲色弱,本人及直系亲属无犯罪记录,热爱航空事业。 | 11800 | |||
1 | 534 | 大数据与会计 | 8900 | ||||
3 | 535 | 民航运输服务 | 10800 | ||||
4617 | 三亚理工职业学院 | 民办 | 2 | 500 | 会展策划与管理 | 9600 | |
2 | 503 | 烹饪工艺与营养 | 9600 | ||||
6 | 506 | 国际邮轮乘务管理 | 12000 | ||||
2 | 507 | 旅游管理(旅游电子商务) | 9600 | ||||
2 | 510 | 大数据与会计 | 9600 | ||||
2 | 513 | 工程造价 | 9600 | ||||
2 | 517 | 计算机网络技术 | 9600 | ||||
2 | 518 | 大数据与财务管理 | 9600 | ||||
1 | 519 | 空中乘务 | 12000 | ||||
2 | 521 | 旅游管理(游艇服务与管理) | 12000 | ||||
2 | 529 | 汽车制造与试验技术 | 9600 | ||||
1 | 537 | 民航安全技术管理 | 12000 | ||||
4620 | 海南科技职业大学 | 民办 | 1 | 501 | 网络新闻与传播(文化传播与设计方向) | 16800 | |
2 | 503 | 建筑设计 | 15900 | ||||
2 | 504 | 水路运输安全管理 | 15900 | ||||
2 | 506 | 建筑工程技术 | 15900 | ||||
1 | 507 | 工程造价 | 15900 | ||||
2 | 509 | 机电一体化技术 | 15900 | ||||
2 | 50A | 智能控制技术 | 15900 | ||||
2 | 50E | 新能源汽车技术 | 15900 | ||||
3 | 50F | 石油化工技术 | 15900 | ||||
2 | 50G | 食品检验检测技术 | 15900 | ||||
2 | 50H | 药品生产技术 | 15900 | ||||
2 | 50R | 大数据技术 | 15900 | ||||
2 | 50T | 助产 | 15900 | ||||
1 | 511 | 大数据与财务管理 | 15900 | ||||
2 | 515 | 口腔医学技术 | 15900 | ||||
4626 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 民办 | 5 | 500 | 酒店管理与数字化运营 | 12800 | |
2 | 503 | 国际邮轮乘务管理 | 12800 | ||||
5 | 505 | 空中乘务 | 12800 | ||||
2 | 507 | 空中乘务(提前批) | 12800 | ||||
4627 | 海南健康管理职业技术学院 | 民办 | 4 | 502 | 护理 | 8600 | |
4 | 508 | 药学 | 8600 | ||||
5019 | 重庆人文科技学院 | 民办 | 1 | 514 | 护理 | 12000 | |
5021 | 重庆对外经贸学院(原重庆师范大学涉外商贸学院) | 民办 | 2 | 567 | 大数据与财务管理 | 11000 | |
5026 | 重庆移通学院(原重庆邮电大学移通学院) | 民办 | 13 | 502 | 工商企业管理 | 18000 | |
6 | 504 | 现代通信技术 | 18000 | ||||
5037 | 重庆信息技术职业学院 | 民办 | 7 | 526 | 电子商务 | 8500 | |
3 | 528 | 现代移动通信技术 | 8900 | ||||
3 | 529 | 摄影摄像技术 | 9800 | ||||
5 | 533 | 建筑室内设计 | 9800 | ||||
19 | 534 | 健康管理 | 10800 | ||||
30 | 553 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10800 | ||||
5 | 555 | 大数据技术 | 10800 | ||||
4 | 557 | 物联网应用技术 | 8800 | ||||
6 | 558 | 市场营销 | 8500 | ||||
6 | 564 | 电子竞技运动与管理 | 10800 | ||||
8 | 567 | 广播影视节目制作 | 10800 | ||||
10 | 568 | 会计信息管理 | 9000 | ||||
23 | 570 | 新能源汽车技术 | 9000 | ||||
9 | 571 | 汽车制造与试验技术 | 9000 | ||||
34 | 573 | 康复治疗技术 | 10800 | ||||
23 | 574 | 软件技术 | 10800 | ||||
5038 | 重庆海联职业技术学院 | 民办 | 25 | 521 | 汽车制造与试验技术 | 9000 | |
20 | 522 | 民航空中安全保卫 | 11900 | ||||
24 | 523 | 飞机机电设备维修 | 11900 | ||||
15 | 524 | 航空地面设备维修 | 9000 | ||||
2 | 525 | 金融服务与管理 | 10000 | ||||
9 | 526 | 民航安全技术管理 | 10800 | ||||
57 | 527 | 高速铁路客运服务 | 9800 | ||||
8 | 528 | 新能源汽车技术 | 9800 | ||||
81 | 530 | 空中乘务 | 11900 | ||||
14 | 533 | 民航运输服务 | 10800 | ||||
3 | 540 | 法律事务 | 8800 | ||||
27 | 543 | 工程造价 | 8800 | ||||
1 | 546 | 航空物流管理 | 10000 | ||||
14 | 549 | 跨境电子商务 | 11900 | ||||
14 | 566 | 旅游管理 | 8800 | ||||
10 | 573 | 无人机应用技术 | 11900 | ||||
9 | 576 | 电子竞技运动与管理 | 11900 | ||||
5039 | 重庆传媒职业学院 | 民办 | 1 | 500 | 云计算技术应用 | 12000 | |
3 | 501 | 广播影视节目制作 | 11500 | ||||
4 | 502 | 公共卫生管理 | 9000 | ||||
9 | 503 | 婴幼儿托育服务与管理 | 8500 | ||||
11 | 504 | 大数据与财务管理 | 9000 | ||||
7 | 505 | 电子商务 | 8900 | ||||
5 | 506 | 康复治疗技术 | 9800 | ||||
9 | 507 | 大数据技术 | 12000 | ||||
3 | 509 | 现代物流管理 | 8000 | ||||
2 | 510 | 电子竞技运动与管理 | 12000 | ||||
9 | 511 | 摄影摄像技术 | 9200 | ||||
2 | 512 | 传播与策划 | 9000 | ||||
8 | 514 | 应用英语 | 9000 | ||||
4 | 516 | 融媒体技术与运营 | 10800 | ||||
17 | 517 | 应用英语 | 9000 | ||||
3 | 518 | 智慧健康养老服务与管理 | 9000 | ||||
9 | 519 | 新闻采编与制作 | 8900 | ||||
4 | 520 | 录音技术与艺术 | 9800 | ||||
17 | 522 | 动漫制作技术 | 11000 | ||||
4 | 544 | 现代文秘 | 8500 | ||||
5 | 545 | 社区康复 | 9000 | ||||
9 | 548 | 数字媒体技术 | 12000 | ||||
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 民办 | 9 | 50B | 给排水工程技术 | 12000 | |
9 | 50E | 风景园林设计 | 12000 | ||||
8 | 50J | 财富管理 | 12000 | ||||
3 | 50L | 建筑智能化工程技术 | 12000 | ||||
20 | 50P | 虚拟现实技术应用 | 12000 | ||||
7 | 50S | 房地产经营与管理 | 12000 | ||||
7 | 50V | 大数据与财务管理 | 12000 | ||||
16 | 50Z | 婴幼儿托育服务与管理 | 12000 | ||||
5 | 51B | 建筑设备工程技术 | 12000 | ||||
7 | 51E | 电子竞技运动与管理 | 12000 | ||||
14 | 51H | 道路与桥梁工程技术 | 12000 | ||||
19 | 51K | 建筑室内设计 | 12000 | ||||
11 | 51N | 建设工程管理 | 12000 | ||||
7 | 51R | 建筑工程技术 | 12000 | ||||
8 | 51U | 建筑装饰工程技术 | 12000 | ||||
6 | 51X | 移动商务 | 12000 | ||||
6 | 52A | 金融科技应用 | 12000 | ||||
29 | 52C | 大数据技术 | 12000 | ||||
11 | 52F | 云计算技术应用 | 12000 | ||||
14 | 52J | 智能机器人技术 | 12000 | ||||
9 | 52L | 物联网应用技术 | 12000 | ||||
11 | 52P | 数字媒体技术 | 12000 | ||||
7 | 52S | 智能控制技术 | 12000 | ||||
15 | 52U | 新能源汽车技术 | 12000 | ||||
5 | 52X | 无人机应用技术 | 12000 | ||||
9 | 53B | 商务数据分析与应用 | 12000 | ||||
14 | 53D | 市场营销 | 12000 | ||||
7 | 53G | 跨境电子商务 | 12000 | ||||
7 | 53K | 健康管理 | 12000 | ||||
22 | 53P | 高速铁路客运服务 | 12000 | ||||
13 | 53R | 酒店管理与数字化运营 | 12000 | ||||
6 | 53U | 现代物业管理 | 12000 | ||||
7 | 53X | 物流工程技术 | 12000 | ||||
12 | 54A | 工商企业管理 | 12000 | ||||
28 | 54D | 工程造价 | 12000 | ||||
8 | 54G | 建筑设计 | 12000 | ||||
4 | 54K | 建设工程监理 | 12000 | ||||
14 | 589 | 电子商务 | 12000 | ||||
10 | 592 | 工业机器人技术 | 12000 | ||||
14 | 595 | 计算机网络技术 | 12000 | ||||
5042 | 重庆三峡职业学院 | 公办 | 1 | 51Z | 现代农业装备应用技术 | 6000 | |
25 | 52D | 大数据与会计 | 6000 | ||||
4 | 53K | 移动商务 | 5500 | ||||
5 | 53W | 水产养殖技术 | 6000 | ||||
27 | 54H | 畜牧兽医 | 6000 | ||||
2 | 54N | 食品智能加工技术 | 5500 | ||||
3 | 54V | 现代物流管理 | 5500 | ||||
4 | 54Y | 建筑设计类 | 6000 | ||||
5 | 565 | 园林技术 | 6000 | ||||
6 | 572 | 食品智能加工技术 | 5500 | ||||
8 | 585 | 市场营销 | 5500 | ||||
2 | 591 | 植物保护与检疫技术 | 5500 | ||||
5043 | 重庆工贸职业技术学院 | 公办 | 7 | 50R | 大数据与会计 | 6250 | |
5 | 50T | 旅游管理 | 6250 | ||||
1 | 51B | 服装设计与工艺 | 6250 | ||||
6 | 51C | 汽车制造与试验技术 | 6250 | ||||
2 | 51F | 食品检验检测技术 | 6250 | ||||
5 | 51H | 智慧健康养老服务与管理 | 6250 | ||||
5 | 51M | 社区康复 | 6250 | ||||
3 | 52B | 财富管理 | 6250 | ||||
3 | 52D | 商务数据分析与应用 | 6250 | ||||
5 | 52F | 金融服务与管理 | 6250 | ||||
2 | 52H | 电子商务 | 6250 | ||||
2 | 52K | 道路与桥梁工程技术 | 6250 | ||||
2 | 52P | 市场营销 | 6250 | ||||
3 | 52S | 鞋类设计与工艺 | 6250 | ||||
2 | 543 | 汽车技术服务与营销 | 6250 | ||||
3 | 546 | 药品生产技术 | 6250 | ||||
4 | 583 | 机电设备技术 | 6250 | ||||
5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 公办 | 7 | 50S | 汽车制造与试验技术 | 6250 | |
11 | 50W | 机械制造及自动化 | 6000 | ||||
2 | 51U | 环境工程技术 | 6250 | ||||
1 | 52G | 水利水电工程智能管理 | 6250 | ||||
7 | 52V | 智能控制技术 | 7250 | ||||
2 | 52X | 云计算技术应用 | 7250 | ||||
9 | 53B | 应用电子技术 | 6000 | ||||
2 | 53V | 市政工程技术 | 6000 | ||||
3 | 53Y | 热能动力工程技术 | 6000 | ||||
2 | 54A | 现代物业管理 | 6250 | ||||
12 | 54D | 工业机器人技术 | 7250 | ||||
3 | 54G | 电气自动化技术 | 6000 | ||||
1 | 566 | 发电厂及电力系统 | 6250 | ||||
1 | 589 | 水利水电建筑工程 | 6250 | ||||
4 | 592 | 智能水务管理 | 6000 | ||||
12 | 595 | 大数据技术 | 7250 | ||||
4 | 598 | 汽车智能技术 | 学费标准以重庆市价格主管部门最终核定批复为准。 | 7000 | |||
5050 | 重庆机电职业技术大学 | 民办 | 8 | 50B | 现代移动通信技术 | 12000 | |
24 | 50C | 工程造价 | 12000 | ||||
26 | 50D | 物联网应用技术 | 12000 | ||||
11 | 50E | 市场营销 | 10800 | ||||
6 | 50F | 建设工程管理 | 11000 | ||||
10 | 538 | 汽车制造类 | 11800 | ||||
16 | 539 | 机械设计制造类 | 10800 | ||||
7 | 540 | 应用电子技术 | 10600 | ||||
7 | 544 | 现代物流管理 | 11800 | ||||
15 | 546 | 计算机类 | 12000 | ||||
11 | 547 | 社区康复 | 9800 | ||||
22 | 550 | 大数据技术 | 12000 | ||||
23 | 551 | 大数据与会计 | 10800 | ||||
6 | 552 | 建筑装饰工程技术 | 10800 | ||||
12 | 555 | 建筑电气工程技术 | 11800 | ||||
4 | 556 | 电子商务 | 9800 | ||||
70 | 557 | 自动化类 | 11800 | ||||
40 | 558 | 机电设备技术 | 11800 | ||||
5 | 559 | 安全技术与管理 | 10800 | ||||
14 | 560 | 汽车电子技术 | 9200 | ||||
5 | 572 | 电梯工程技术 | 10800 | ||||
34 | 574 | 智能网联汽车技术 | 12000 | ||||
1 | 576 | 现代家政服务与管理 | 9600 | ||||
9 | 578 | 影视动画 | 12000 | ||||
39 | 580 | 人工智能技术应用 | 12000 | ||||
11 | 594 | 建筑工程技术 | 10800 | ||||
5056 | 重庆应用技术职业学院 | 民办 | 19 | 511 | 移动互联应用技术 | 学费以相关部门公布为准。 | 9500 |
31 | 521 | 计算机类 | 学费以相关部门公布为准。 | 9500 | |||
11 | 526 | 工程造价 | 学费以相关部门公布为准。 | 9800 | |||
25 | 540 | 财务会计类 | 学费以相关部门公布为准。 | 9500 | |||
26 | 542 | 新能源汽车技术 | 学费以相关部门公布为准。 | 9800 | |||
65 | 543 | 早期教育 | 师范类,师范类。学费以相关部门公布为准。 | 9800 | |||
10 | 552 | 健康管理 | 学费以相关部门公布为准。 | 9500 | |||
19 | 558 | 信息安全技术应用 | 学费以相关部门公布为准。 | 9500 | |||
13 | 559 | 建筑设计 | 学费以相关部门公布为准。 | 9800 | |||
14 | 562 | 汽车制造与试验技术 | 学费以相关部门公布为准。 | 9800 | |||
15 | 563 | 药品经营与管理 | 学费以相关部门公布为准。 | 9500 | |||
15 | 566 | 金融科技应用 | 学费以相关部门公布为准。 | 9500 | |||
17 | 567 | 建筑工程技术 | 学费以相关部门公布为准。 | 9800 | |||
14 | 570 | 旅游类 | 9000 | ||||
20 | 571 | 建设工程监理 | 学费以相关部门公布为准。 | 9800 | |||
15 | 573 | 社区康复 | 学费以相关部门公布为准。 | 9500 | |||
15 | 576 | 智慧健康养老服务与管理 | 学费以相关部门公布为准。 | 9500 | |||
10 | 578 | 智能物流技术 | 学费以相关部门公布为准。 | 9500 | |||
19 | 579 | 电子商务 | 学费以相关部门公布为准。 | 9500 | |||
15 | 582 | 婴幼儿托育服务与管理 | 学费以相关部门公布为准。 | 9500 | |||
20 | 584 | 汽车电子技术 | 学费以相关部门公布为准。 | 9800 | |||
19 | 585 | 社会体育 | 学费以相关部门公布为准。 | 9500 |
特别提前:请考生在填报前务必仔细阅读院校《招生简章》中的录取规则及要求,以免造成因不符合要求而退档。
祝考生们都能取得好成绩,若有未上线或未被录取的 请看这里:查看当前最新重庆成人(专科、本科)招生简章,火热招生,圆您大学梦>>
重庆招生就业网 重庆招生就业网
广告位招商
推荐课程
推荐阅读排行