重庆2021高职普高类考试第二次征集专科批招生录取信息|普高专科批
重庆2021高职普高类考试第二次征集专科批招生录取信息|普高专科批关于重庆市2021年高职分类考试(普高类)专科批第二次征集录取信息如下:
批次:专科批第2次征集
院校代号 院校名称 科类专业 代号 专业名称 录取最低分
5023 重庆工商大学派斯学院 高职分类(普通类) 60D 市场营销 185.066000028
5023 重庆工商大学派斯学院 高职分类(普通类) 617 大数据与会计 217.071032035
5031 重庆航天职业技术学院 高职分类(普通类) 60V 现代通信技术 252.051014028
5033 重庆工程职业技术学院 高职分类(普通类) 6F5 计算机类 250.032052025
5033 重庆工程职业技术学院 高职分类(普通类) 6F6 建设工程管理类 358.094021029
5038 重庆海联职业技术学院 高职分类(普通类) 617 法律事务 379.093035102
5039 重庆传媒职业学院 高职分类(普通类) 657 电子商务 255.071015026
5040 重庆工商职业学院 高职分类(普通类) 644 现代通信技术 209.050015031
5040 重庆工商职业学院 高职分类(普通类) 645 人工智能技术应用 354.096037057
5040 重庆工商职业学院 高职分类(普通类) 659 大数据与会计 247.073031030
5041 重庆建筑科技职业学院 高职分类(普通类) 622 电子商务 240.048031036
5041 重庆建筑科技职业学院 高职分类(普通类) 626 工商企业管理 274.084016030
5042 重庆三峡职业学院 高职分类(普通类) 60J 市场营销 335.091031031
5042 重庆三峡职业学院 高职分类(普通类) 60N 大数据技术 442.104045078
5042 重庆三峡职业学院 高职分类(普通类) 644 建筑设计类 335.084019060
5042 重庆三峡职业学院 高职分类(普通类) 671 汽车制造与试验技术 260.060032043
5043 重庆工贸职业技术学院 高职分类(普通类) 634 大数据技术 253.068015052
5046 重庆财经职业学院 高职分类(普通类) 656 关务与外贸服务 420.083014083
5046 重庆财经职业学院 高职分类(普通类) 663 金融服务与管理 316.089030079
5046 重庆财经职业学院 高职分类(普通类) 666 大数据与会计 289.038025040
5047 重庆水利电力职业技术学院 高职分类(普通类) 620 建筑装饰工程技术 237.057026035
5047 重庆水利电力职业技术学院 高职分类(普通类) 638 社会体育 319.085025068
5050 重庆机电职业技术大学 高职分类(普通类) 681 机械设计制造类 208.036015030
5050 重庆机电职业技术大学 高职分类(普通类) 683 汽车制造类 377.074052042
5056 重庆应用技术职业学院 高职分类(普通类) 649 汽车制造类 412.070053076
5059 重庆三峡医药高等专科学校 高职分类(普通类) 644 眼视光技术 371.082005122
5059 重庆三峡医药高等专科学校 高职分类(普通类) 651 预防医学 463.102063089
5059 重庆三峡医药高等专科学校 高职分类(普通类) 662 中药学 390.079065040
5059 重庆三峡医药高等专科学校 高职分类(普通类) 665 药品与医疗器械类 478.094067113
5062 重庆青年职业技术学院 高职分类(普通类) 601 早期教育 330.075025064
5066 重庆能源职业学院 高职分类(普通类) 61X 人工智能技术应用 290.085029050
5066 重庆能源职业学院 高职分类(普通类) 61Z 计算机类 260.072022033
5067 重庆商务职业学院 高职分类(普通类) 680 大数据与财务管理 220.038022038
5067 重庆商务职业学院 高职分类(普通类) 681 大数据与会计 379.092053040
5067 重庆商务职业学院 高职分类(普通类) 69N 财富管理 238.050005049
5067 重庆商务职业学院 高职分类(普通类) 69V 旅游管理 302.080021052
5069 重庆交通职业学院 高职分类(普通类) 6M8 财务会计类 193.040010035
5079 重庆公共运输职业学院 高职分类(普通类) 6KK 铁道工程技术 219.057010039
5079 重庆公共运输职业学院 高职分类(普通类) 6QQ 大数据技术 297.067041029
5080 重庆艺术工程职业学院 高职分类(普通类) 638 大数据技术 200.044015026
5082 重庆安全技术职业学院 高职分类(普通类) 623 安全技术与管理 223.052020025
5088 重庆智能工程职业学院 高职分类(普通类) 602 大数据技术 372.097017049
5088 重庆智能工程职业学院 高职分类(普通类) 603 物联网应用技术 388.087073055
5088 重庆智能工程职业学院 高职分类(普通类) 607 汽车智能技术 156.037010028
5099 重庆资源与环境保护职业学院 高职分类(普通类) 627 工程造价 318.090024037
5099 重庆资源与环境保护职业学院 高职分类(普通类) 635 电子竞技运动与管理 356.080034047
- 2025年国家公务员笔试考试成绩和合格分数线公布
- 重庆市2025年普通高等学校招生艺术类各科类校考资格分数线公布
- 2025年专业技术人员职业资格考试工作计划公布
- 重庆市2025年艺术类统考成绩今日起公布
- 2025年重庆市普通高校专升本免试招生工作实施方案的通知
- 重庆市教委印发关于2025年普通高校专升本统一考试招生工作实施方案的通知
- 2025年重庆市普通高校专升本统一考试报名时间公布
- 明日开查!2024年下半年中小学教师资格考试面试结果公布
- 2024年下半年计算机技术与软件专业技术资格考试单独划线地区合格标准公布
- 重庆2025年上半年中小学教师资格考试笔试时间公布
- 重庆2025年上半年全国计算机等级考试报名时间通知
- 2025年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法