作者:佚名 来源:本站原创
关于重庆市2021年高职分类考试(对口类)专科批第二次征集录取信息如下:
批次:专科批第2次征集
院校代号 院校名称 科类 专业代号 专业名称 录取最低分
5099 重庆资源与环境保护职业学院 园林类 AC1 生态环境修复技术 302.200
5058 重庆电讯职业学院 机械加工类 B2C 工业机器人技术 308.208
5066 重庆能源职业学院 机械加工类 BBB 自动化类 180.107
5069 重庆交通职业学院 机械加工类 BHX 城市轨道交通机电技术 329.177
5078 重庆电信职业学院 机械加工类 B41 自动化类 234.129
5078 重庆电信职业学院 机械加工类 B42 无人机应用技术 239.112
5079 重庆公共运输职业学院 机械加工类 BL1 工业设计 312.184
5083 重庆经贸职业学院 机械加工类 B53 机电一体化技术 276.153
5088 重庆智能工程职业学院 机械加工类 BZL 工业机器人技术 204.126
5041 重庆建筑科技职业学院 电气技术类 CD3 无人机应用技术 309.201
5081 重庆轻工职业学院 电气技术类 CB1 新能源汽车技术 248.146
5083 重庆经贸职业学院 电气技术类 C51 新能源汽车技术 339.235
5041 重庆建筑科技职业学院 汽车类 DQ4 新能源汽车技术 278.193
5050 重庆机电职业技术大学 汽车类 D9L 汽车制造类 191.124
5056 重庆应用技术职业学院 汽车类 D19 汽车制造类 163.101
5083 重庆经贸职业学院 汽车类 D56 汽车制造与试验技术 254.157
5038 重庆海联职业技术学院 计算机类 E0R 电子竞技运动与管理 196.129
5039 重庆传媒职业学院 计算机类 EE6 电子竞技运动与管理 249.135
5039 重庆传媒职业学院 计算机类 EE8 录音技术与艺术 195.100
5040 重庆工商职业学院 计算机类 ED6 自动化类 273.181
5042 重庆三峡职业学院 计算机类 E2U 软件技术 276.158
5042 重庆三峡职业学院 计算机类 E3B 移动互联应用技术 285.172
5056 重庆应用技术职业学院 计算机类 E09 计算机类 219.149
5062 重庆青年职业技术学院 计算机类 E35 跨境电子商务 219.150
5078 重庆电信职业学院 计算机类 E36 计算机类 204.110
5078 重庆电信职业学院 计算机类 E38 现代通信技术 196.127
5080 重庆艺术工程职业学院 计算机类 E05 大数据技术 231.120
5081 重庆轻工职业学院 计算机类 ED4 物联网应用技术 306.207
5081 重庆轻工职业学院 计算机类 ED5 人工智能技术应用 308.141
5086 重庆理工职业学院 计算机类 E38 跨境电子商务 298.133
5087 重庆幼儿师范高等专科学校 计算机类 E29 数字媒体技术 228.121
5088 重庆智能工程职业学院 计算机类 EZ1 人工智能技术应用 213.114
5088 重庆智能工程职业学院 计算机类 EZ3 物联网应用技术 252.183
5039 重庆传媒职业学院 电子技术类 FF1 数字媒体技术 300.190
5056 重庆应用技术职业学院 电子技术类 F22 汽车电子技术 297.190
5067 重庆商务职业学院 电子技术类 FAS 嵌入式技术应用 255.180
5080 重庆艺术工程职业学院 电子技术类 F15 物联网应用技术 233.169
5083 重庆经贸职业学院 电子技术类 F54 电子信息工程技术 271.187
5086 重庆理工职业学院 电子技术类 F1M 数字媒体技术 300.205
5087 重庆幼儿师范高等专科学校 电子技术类 F28 智能产品开发与应用 250.190
5080 重庆艺术工程职业学院 土建类 G10 古建筑工程技术 187.112
5080 重庆艺术工程职业学院 土建类 GY2 工程造价 220.153
5082 重庆安全技术职业学院 土建类 G47 建筑动画技术 213.110
5039 重庆传媒职业学院 护理类 HH1 智慧健康养老服务与管理 267.182
5039 重庆传媒职业学院 护理类 HH2 公共卫生管理 281.163
5079 重庆公共运输职业学院 护理类 HJ2 婴幼儿托育服务与管理 340.247
5079 重庆公共运输职业学院 护理类 HJ5 社区管理与服务 243.124
5089 重庆健康职业学院 护理类 H31 婴幼儿托育服务与管理 356.287
5089 重庆健康职业学院 护理类 H39 社区康复 385.307
5086 重庆理工职业学院 艺术类(高职对口) J22 环境艺术设计 189.136
5033 重庆工程职业技术学院 电子商务类 LL7 大数据与会计 345.218
5033 重庆工程职业技术学院 电子商务类 LM2 现代物流管理 349.275
5039 重庆传媒职业学院 电子商务类 LS2 现代物流管理 251.180
5041 重庆建筑科技职业学院 电子商务类 LW4 跨境电子商务 349.254
5042 重庆三峡职业学院 电子商务类 L2Y 移动商务 303.228
5078 重庆电信职业学院 电子商务类 L48 电子商务 307.237
5079 重庆公共运输职业学院 电子商务类 LM2 关务与外贸服务 312.215
5023 重庆工商大学派斯学院 会计类 N15 市场营销 209.127
5030 重庆电力高等专科学校 会计类 N5Y 酒店管理与数字化运营 438.312
5037 重庆信息技术职业学院 会计类 NK3 市场营销 461.307
5040 重庆工商职业学院 会计类 NJ7 大数据与会计 356.194 |