作者:佚名 来源:本站原创 关于重庆2021年高职分类考试招生录取信息表,高职分类专科批普高类录取信息如下:
批次:专科批第一次征集(普高类)
院校代号 院校名称 科类专业 代号 专业名称 录取最低分
5034 重庆城市管理职业学院 体育类 345 社会体育 81.740910741
5036 重庆电子工程职业学院 艺术类 43B 艺术设计类 209.073070143
5084 重庆文化艺术职业学院 艺术类 408 音乐表演(器乐) 154.440740501
5019 重庆人文科技学院 高职分类(普通类) 627 护理 306.032015051
5023 重庆工商大学派斯学院 高职分类(普通类) 60D 市场营销 317.069010077
5023 重庆工商大学派斯学院 高职分类(普通类) 613 证券实务 259.053025030
5023 重庆工商大学派斯学院 高职分类(普通类) 617 大数据与会计 257.025005039
5026 重庆移通学院(原重庆邮电大学移通学院) 高职分类(普通类) 6C2计算机应用技术405.105031075
5031 重庆航天职业技术学院 高职分类(普通类) 603 飞行器数字化制造技术 579.111090124
5031 重庆航天职业技术学院 高职分类(普通类) 60D 电子信息类 301.071038050
5031 重庆航天职业技术学院 高职分类(普通类) 61S 智能控制技术 280.092013040
5032 重庆工业职业技术学院 高职分类(普通类) 613 关务与外贸服务 364.101034067
5032 重庆工业职业技术学院 高职分类(普通类) 615 电子商务 564.090108119
5033 重庆工程职业技术学院 高职分类(普通类) 6C8 金融科技应用 570.107115126
5033 重庆工程职业技术学院 高职分类(普通类) 6D8 测绘地理信息技术 354.081027026
5033 重庆工程职业技术学院 高职分类(普通类 ) 6F3 通信类 305.080010045
5033 重庆工程职业技术学院 高职分类(普通类) 6F5 计算机类 304.080005042
5033 重庆工程职业技术学院 高职分类(普通类) 6F6 建设工程管理类 267.077020056
5033 重庆工程职业技术学院 高职分类(普通类) 6F7 旅游类 234.063020033
5034 重庆城市管理职业学院 高职分类(普通类) 612 关务与外贸服务 276.075022038
5034 重庆城市管理职业学院 高职分类(普通类) 623 微电子技术 319.085020046
5038 重庆海联职业技术学院 高职分类(普通类) 602 无人机应用技术 231.034030033
5038 重庆海联职业技术学院 高职分类(普通类) 604 新能源汽车技术 245.066010032
5038 重庆海联职业技术学院 高职分类(普通类) 608 民航安全技术管理 339.083025032
5038 重庆海联职业技术学院 高职分类(普通类) 610 飞机机电设备维修259.076021043
5038 重庆海联职业技术学院 高职分类(普通类) 615 旅游管理 218.054000028
5038 重庆海联职业技术学院 高职分类(普通类) 616 电子竞技运动与管理 200.055010039
5039 重庆传媒职业学院 高职分类(普通类) 651 动漫制作技术 241.053016021
5039 重庆传媒职业学院 高职分类(普通类) 661 广播影视节目制作 278.059010035
5039 重庆传媒职业学院 高职分类(普通类) 663 摄影摄像技术 227.056027037
5039 重庆传媒职业学院 高职分类(普通类) 674 康复治疗技术 359.056025088
5040 重庆工商职业学院 高职分类(普通类) 644 现代通信技术 204.035034031
5040 重庆工商职业学院 高职分类(普通类) 646 自动化类 235.036010033
5040 重庆工商职业学院 高职分类(普通类) 652 电子商务 399.099023084
5040 重庆工商职业学院 高职分类(普通类) 659 大数据与会计 335.083024063
5040 重庆工商职业学院 高职分类(普通类) 660 建筑设计 283.055010059
5041 重庆建筑科技职业学院 高职分类(普通类) 618 商务数据分析与应用 252.012015027
5041 重庆建筑科技职业学院 高职分类(普通类) 622 电子商务 239.070020047
5041 重庆建筑科技职业学院 高职分类(普通类) 623 移动商务 168.021005032
5041 重庆建筑科技职业学院 高职分类(普通类) 625 大数据与财务管理 175.020030029
5041 重庆建筑科技职业学院 高职分类(普通类) 645 无人机应用技术 260.079010042
5042 重庆三峡职业学院 高职分类(普通类) 60A 旅游管理 312.073021048
5042 重庆三峡职业学院 高职分类(普通类) 60U 移动商务 252.057015042
5042 重庆三峡职业学院 高职分类(普通类) 610 机电一体化技术 596.095091141
5042 重庆三峡职业学院 高职分类(普通类) 623 智能控制技术 301.085040051
5042 重庆三峡职业学院 高职分类(普通类) 644 建筑设计类 341.081023051
5043 重庆工贸职业技术学院 高职分类(普通类) 607 电子商务 251.057010030
5043 重庆工贸职业技术学院 高职分类(普通类) 634 大数据技术 219.064020032
5043 重庆工贸职业技术学院 高职分类(普通类) 636 汽车制造与试验技术 349.105019030
5046 重庆财经职业学院 高职分类(普通类) 656 关务与外贸服务 316.094016043
5046 重庆财经职业学院 高职分类(普通类) 663 金融服务与管理 321.090024028
5046 重庆财经职业学院 高职分类(普通类) 666 大数据与会计 222.046015035
5047 重庆水利电力职业技术学院 高职分类(普通类) 620 建筑装饰工程技术 290.082017031
5047 重庆水利电力职业技术学院 高职分类(普通类) 638 社会体育 350.092046053
5047 重庆水利电力职业技术学院 高职分类(普通类) 640 汽车智能技术 579.112101138
5050 重庆机电职业技术大学 高职分类(普通类) 683 汽车制造类 282.078033025
5050 重庆机电职业技术大学 高职分类(普通类) 698 工程造价 276.083019045
5056 重庆应用技术职业学院 高职分类(普通类) 636 健康管理 261.074020043
5056 重庆应用技术职业学院 高职分类(普通类) 649 汽车制造类 274.090007048
5056 重庆应用技术职业学院 高职分类(普通类) 656 建筑工程技术 307.079050051
5057 重庆城市科技学院(原重庆大学城市科技学院)高职分类(普通类) 603 大数据与会计290.077011044
5059 重庆三峡医药高等专科学校 高职分类(普通类) 634 老年保健与管理 346.082027043
5059 重庆三峡医药高等专科学校 高职分类(普通类) 644 眼视光技术 294.089011036
5059 重庆三峡医药高等专科学校 高职分类(普通类) 651 预防医学 328.078010066
5059 重庆三峡医药高等专科学校 高职分类(普通类) 652 食品营养与健康 283.073032064
5059 重庆三峡医药高等专科学校 高职分类(普通类) 654 卫生信息管理 461.083077120
5059 重庆三峡医药高等专科学校 高职分类(普通类) 662 中药学 277.080010033
5059 重庆三峡医药高等专科学校 高职分类(普通类) 665 药品与医疗器械类 348.090038084
5062 重庆青年职业技术学院 高职分类(普通类) 601 早期教育 347.085029050
5062 重庆青年职业技术学院 高职分类(普通类) 609 金融服务与管理 249.067010026
5062 重庆青年职业技术学院 高职分类(普通类) 612 人力资源管理 193.034028025
5062 重庆青年职业技术学院 高职分类(普通类) 617 空中乘务 289.086020055
5062 重庆青年职业技术学院 高职分类(普通类) 618 民航空中安全保卫 327.074021050
5065 重庆建筑工程职业学院 高职分类(普通类) 631 环境管理与评价 402.065048074
5066 重庆能源职业学院 高职分类(普通类) 61U 社区康复 270.071010039
5066 重庆能源职业学院 高职分类(普通类) 61W 物联网应用技术 277.066023032
5066 重庆能源职业学院 高职分类(普通类) 61X 人工智能技术应用 246.078000032
5066 重庆能源职业学院 高职分类(普通类) 61Y 电子信息类 310.084016056
5066 重庆能源职业学院 高职分类(普通类) 61Z 计算机类 234.053010030
5066 重庆能源职业学院 高职分类(普通类) 62D 婴幼儿托育服务与管理 240.056015056
5066 重庆能源职业学院 高职分类(普通类) 62G 酒店管理与数字化运营 346.090029062
5067 重庆商务职业学院 高职分类(普通类) 679 金融科技应用 396.102025062
5067 重庆商务职业学院 高职分类(普通类) 680 大数据与财务管理 264.075015046
5067 重庆商务职业学院 高职分类(普通类) 681 大数据与会计 299.084000067
5067 重庆商务职业学院 高职分类(普通类) 697 现代物流管理 244.029015030
5067 重庆商务职业学院 高职分类(普通类) 69M 资产评估与管理 348.094036048
5067 重庆商务职业学院 高职分类(普通类) 69S 大数据与审计 321.089025054
5067 重庆商务职业学院 高职分类(普通类) 69V 旅游管理 241.029049043
5067 重庆商务职业学院 高职分类(普通类) 6AH 食品检验检测技术 367.079021057
5069 重庆交通职业学院 高职分类(普通类) 6M4 自动化类 248.038021035
5069 重庆交通职业学院 高职分类(普通类) 6M7 云计算技术应用 211.048015038
5069 重庆交通职业学院 高职分类(普通类) 6M8 财务会计类 262.076029033
5071 重庆旅游职业学院 高职分类(普通类) 616 移动商务 400.109019079
5078 重庆电信职业学院 高职分类(普通类) 607 现代通信技术 290.065028037
5078 重庆电信职业学院 高职分类(普通类) 627 婴幼儿托育服务与管理 223.063000045
5078 重庆电信职业学院 高职分类(普通类) 630 社区康复 332.077010029
5079 重庆公共运输职业学院 高职分类(普通类) 682 关务与外贸服务 328.049043073
5079 重庆公共运输职业学院 高职分类(普通类) 684 建筑工程技术 298.083031050
5079 重庆公共运输职业学院 高职分类(普通类) 686 统计与会计核算 319.092039035
5079 重庆公共运输职业学院 高职分类(普通类) 6HH 婴幼儿托育服务与管理 283.083012037
5079 重庆公共运输职业学院 高职分类(普通类) 6JJ 社区管理与服务 319.072031056
5079 重庆公共运输职业学院 高职分类(普通类) 6KK 铁道工程技术 273.069005024
5080 重庆艺术工程职业学院 高职分类(普通类) 648 统计与会计核算 332.100027074
5081 重庆轻工职业学院 高职分类(普通类) 602 工业机器人技术 311.078018045
5081 重庆轻工职业学院 高职分类(普通类) 607 大数据技术 334.100015034
5081 重庆轻工职业学院 高职分类(普通类) 618 大数据与财务管理 308.081024033
5081 重庆轻工职业学院 高职分类(普通类) 622 人工智能技术应用 253.037010023
5082 重庆安全技术职业学院 高职分类(普通类) 656 建筑消防技术 169.044015028
5082 重庆安全技术职业学院 高职分类(普通类) 665 新能源汽车技术 325.093016033
5083 重庆经贸职业学院 高职分类(普通类) 642 大数据与会计 191.036015042
5083 重庆经贸职业学院 高职分类(普通类) 669 建筑工程技术 199.036010023
5083 重庆经贸职业学院 高职分类(普通类) 677 机电一体化技术 276.071014057
5083 重庆经贸职业学院 高职分类(普通类) 679 空中乘务 248.073010027
5083 重庆经贸职业学院 高职分类(普通类) 681 电子商务 264.053016031
5083 重庆经贸职业学院 高职分类(普通类) 689 市场营销 290.097011036
5084 重庆文化艺术职业学院 高职分类(普通类) 641 民航安全技术管理 162.025023031
5086 重庆理工职业学院 高职分类(普通类) 634 大数据技术 181.067015033
5087 重庆幼儿师范高等专科学校 高职分类(普通类) 603 婴幼儿托育服务与管理 567.097099123
5087 重庆幼儿师范高等专科学校 高职分类(普通类) 612 社会体育 377.098031054
5088 重庆智能工程职业学院 高职分类(普通类) 602 大数据技术 220.074026025
5088 重庆智能工程职业学院 高职分类(普通类) 603 物联网应用技术 243.065010048
5088 重庆智能工程职业学院 高职分类(普通类) 604 移动互联应用技术 322.099035061
5088 重庆智能工程职业学院 高职分类(普通类) 607 汽车智能技术 220.052015025
5089 重庆健康职业学院 高职分类(普通类) 627 药品经营与管理 454.096040132
5093 重庆护理职业学院 高职分类(普通类) 613 康复治疗技术 201.022013045
5099 重庆资源与环境保护职业学院 高职分类(普通类) 619 环境保护类 249.069041027
5099 重庆资源与环境保护职业学院 高职分类(普通类) 627 工程造价 275.014037052 |