作者:佚名 来源:本站原创
2012年重庆市普通高校招生
本科第一批理工类部分院校录取情况
时间:2012年07月18日 点击图片可查看清晰大图
重庆各大中专招生简章合辑>>
降分录取统招学校及专业咨询:郭老师 13274934912
其他大学咨询 牟老师:18323236244 QQ:1174576453
院校 计划数 录取数 录取最高分 首次投档录取最低分 征集志愿最低分
1132北京体育大学 17 17550.196104133 523.200104100 526.196108107
1146中国石油大学(北京) 4343638.273103140 574.209115130 631.246129129
1152北京工商大学 2828578.222102140 531.196096132 573.253101131
1215河北工业大学 2020581.226113124 540.207118115 550.189109129
1309燕山大学 5050584.222114132 536.186107124 547.213105114
2118大连医科大学 3232599.225110140 551.187113128 599.225110140
2121东北财经大学 1010611.234113144 572.219120128 611.234113144
2153辽宁大学 2020586.209112139 544.225099129 546.210101138
2307东北农业大学 1716575.221109120 522.188106115 524.197096125
2308东北林业大学 3838555.234105128 527.184107113 522.203102118
3206江苏科技大学 3838558.222101130 527.201112117 541.203104131
3208南京工业大学 3030559.226115132 522.204111122 540.232097130
3211河海大学 6363621.245111144 549.191106134 587.240112119
3304浙江理工大学 4046563.225107125 531.201092132
3312宁波大学 2626607.229123130 542.217112117 602.248113138
3452合肥工业大学(宣城校区) 7070612.240113128 524.189100113 546.217096123
3566厦门大学 55642.245124144 611.232112136
4149河南大学 2323585.241103127 534.211122095 567.217114116
4210湖北大学 2525564.217109120 533.190102118 547.187109136
4301湘潭大学 4646558.217089139 533.214099111 558.217089139
4305中南林业科技大学 9297607.247112123 522.192107106 528.173109127
4315中南大学 117117630.238121139 583.237114122 618.222116139
4320长沙理工大学 5858586.233104134 526.189096127 544.240112123
4367湖南师范大学 3838577.226107130 551.212115103 560.203113122
4406广州中医药大学 1010577.236106110 548.206112121 536.198109110
4440南方医科大学 2121625.246110134 562.201110131 563.207110116
4468北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 1818592.220114128 522.190104110 567.214105120
4527广西大学 6262579.216113130 532.199108111 533.179113119
5301云南大学 5454585.232101127 540.201098137 559.209104117
6103西安理工大学 2828590.226106142 523.195098105 590.226106142
6106西安建筑科技大学 3434617.252108137 559.188114126 576.230108129
6401宁夏大学 2525549.214109123 530.196103132 525.208107099
6503石河子大学 106132566.200106126 522.178110117 520.193103120
6534石河子大学(定向) 66531.167106123 522.210095116 519.202086119 |